На этой странице представлены основные показатели, отражающие качество карт, при конвертации в СитиГид. Проверяется адресный реестр, дорожный граф и отрисовка карты. Данные обновляются одновременно с картами для СГ, т.е. по возможности ежедневно.
Россия | Европа | Азия | Остальной мир |
Проверяется связность дорожного графа, т.е. отсутствие фрагментов, оторванных от основной дорожной сети (такие фрагменты недоступны для рутинга. Подробнее про связность дорожного графа...
Также проверяется отсутствие дубликатов дорог. Подробнее дубликаты дорог...Связность дорожного графа в масштабах всей России можно посмотреть здесь. В отличие от теста по отдельным картам (см. таблицу ниже), где в граф включены все дороги, в этот тест включены дороги secondary и выше .
Этот тест показывает, какие дома/адреса не попадают в адресный поиск после конвертации карт в СитиГид.
В СитиГиде в адресный поиск попадают дома, которые удалось сопоставить с улицами, т.е. название улицы в addr:street на доме соответствует значению тега name некой улицы, причем и дом, и улица находятся внутри одного населенного пункта, обозначенного полигоном place.Обсуждение на форуме OSM
Еще один валидатор, проверяющий согласованность адресов, доступен здесь: addresses.amdmi3.ru
См. также список валидаторов в осм-вики.
Проверяется целостность береговой линии, наличие городов без указанного населения, а так же наличие городов без полигональных границ.
Каждой карте присваивается буквенная оценка качества: A, B, C, D, E, F, X (колонка "Рейтинг").
A - Идеальные адресный реестр и дорожный граф. Минимальное количество ошибок по всем показателям. То к чему нужно стремиться.
B - Целый адресный реестр и дорожный граф. Количественные критерии: до 15% не сопоставленных адресов, не более 50 изолятов в полном дорожном графе, не более 5 изолятов в основных (начиная с tertiary) дорогах, не более 10 тупиков магистралей.
B- - Тоже что и B, но с поиском только до улиц. В этот класс попадают карты, где адресов мало, меньше двух тысяч, либо много "неисправимых" ошибок (нумерация по территории, нерутинговые улицы).
C - Кандидат в B. По сравнению с B, наличествуют изоляты в основных (начиная с tertiary) дорогах и тупики магистралей.
D - Целый адресный реестр. Дорожный граф в неудовлетворильном состоянии (до 100 изолятов).
E, F - Многочисленные ошибки как в адресном реестре, так и в дорожном графе.
X - Критические ошибки, приводящие к неработоспособности/неприглядному виду карты: разрывы береговой линии, ("разлившееся" море), превышение допустимого количества рутинговых ребер.
C июля 2012 года выпускаются только те карты, которые получили оценки A и B
Между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
Код | Карта | Всего адресов |
Доля битых адресов, дома % |
Доля улиц вне города % | Доля улиц вне региона % | Доля городов без а\п % | Число рутинговых ребер | Число рутинговых подграфов | Число рутинговых подграфов tertiary | Тупики важных дорог | Дубликаты ребер | Города без населения | Разрывы береговой линии | Дата | Рейтинг |
RU-CE | Чеченская Республика | 5442 | 14.68 | 9.18 | 5.24 | 0.00 | 52876 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-OVRV | Россия, обзорн. | 3174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 234993 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | B |
RU-CHE | Челябинская обл. | 335587 | 3.83 | 5.63 | 3.17 | 0.00 | 141197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-CHU | Чукотский АО | 702 | 11.82 | 9.15 | 100.00 | ? | 2256 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-CR | Республика Крым | 55223 | 8.30 | 10.57 | 83.12 | 0.00 | 94228 | 171 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | F |
RU-CU | Чувашская Республика | 57614 | 4.76 | 10.77 | 99.94 | 0.00 | 52327 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-DA | Республика Дагестан | 460712 | 18.11 | 19.86 | 0.69 | 0.00 | 117521 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | E |
RU-IN | Республика Ингушетия | 20467 | 11.02 | 14.82 | 1.73 | 0.00 | 13405 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-IVA | Ивановская обл. | 48856 | 1.86 | 4.67 | 1.40 | 0.00 | 50228 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-KAM | Камчатский край | 7364 | 5.68 | 13.86 | 100.00 | 0.00 | 12873 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | D |
RU-IRK | Иркутская обл. | 171629 | 10.04 | 8.67 | 0.51 | 0.00 | 123284 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | F |
RU-KC | Карачаево-Черкесская Республика | 32753 | 4.16 | 5.11 | 3.23 | 0.00 | 18254 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-KB | Кабардино-Балкарская Республика | 64771 | 1.85 | 4.27 | 4.71 | 0.00 | 25367 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-ALT | Алтайский край | 165349 | 1.08 | 4.81 | 2.46 | 0.00 | 132881 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-08 | A |
RU-KGD | Калининградская обл. | 64902 | 14.11 | 18.47 | 5.17 | 0.00 | 43262 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | E |
RU-KEM | Кемеровская обл. | 276092 | 3.61 | 3.82 | 0.74 | 0.00 | 99814 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | D |
RU-KDA-N | Краснодарский край (Север) | 579733 | 2.43 | 3.32 | 100.00 | 0.00 | 157558 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | D |
RU-KDA-S | Краснодарский край (Юг), Адыгея | 426958 | 1.92 | 1.64 | 99.97 | 0.00 | 102286 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | D |
RU-KGN | Курганская обл. | 94876 | 10.72 | 15.28 | 2.32 | 0.00 | 51899 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | E |
RU-KHA | Хабаровский край | 101977 | 8.37 | 10.13 | 1.45 | 0.00 | 52276 | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | F |
RU-KK | Республика Хакасия | 20906 | 1.55 | 10.10 | 3.10 | 0.00 | 27347 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | D |
RU-KHM | Ханты-Мансийский АО | 81657 | 0.03 | 0.09 | 1.83 | 0.00 | 73345 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | A |
RU-KIR | Кировская обл. | 140577 | 4.20 | 8.13 | 100.00 | 0.00 | 85966 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | D |
RU-KL | Республика Калмыкия | 14515 | 7.15 | 2.89 | 100.00 | 0.00 | 15194 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-KLU | Калужская обл. | 60477 | 8.21 | 8.20 | 10.25 | 0.00 | 59372 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | D |
RU-KOS | Костромская обл. | 40813 | 3.07 | 9.30 | 6.32 | 0.00 | 38226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-KO | Республика Коми | 96353 | 15.45 | 15.92 | 3.25 | 0.00 | 53250 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | E |
RU-MOW | Москва г. | 149903 | 9.33 | 10.22 | 1.71 | 0.00 | 109658 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | E |
RU-KRS | Курская обл. | 55804 | 1.17 | 2.58 | 6.47 | 0.00 | 72374 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-KR | Республика Карелия | 42214 | 9.51 | 16.32 | 11.07 | 0.00 | 43317 | 73 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | E |
RU-MAG | Магаданская обл. | 3374 | 11.86 | 9.51 | 4.88 | 0.00 | 7285 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-LIP | Липецкая обл. | 50810 | 2.61 | 5.91 | 9.33 | 0.00 | 66277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-ME | Республика Марий Эл | 38753 | 3.31 | 11.03 | 5.00 | 0.00 | 33012 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | D |
RU-MO | Республика Мордовия | 78425 | 5.90 | 14.44 | 5.38 | 0.00 | 37680 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-KYA | Красноярский край | 126840 | 4.35 | 4.15 | 99.97 | 0.00 | 113794 | 199 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | F |
RU-NEN | Ненецкий АО | 2679 | 2.28 | 1.74 | 100.00 | 0.00 | 3800 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-MOS-E | Московская обл. (восток) | 120992 | 13.78 | 16.06 | 99.65 | 0.00 | 170151 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | F |
RU-MUR | Мурманская обл. | 15508 | 8.49 | 16.47 | 6.47 | 0.00 | 18984 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | E |
RU-NGR | Новгородская обл. | 81111 | 13.52 | 26.18 | 4.58 | 0.00 | 42926 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | E |
RU-MOS-W | Московская обл. (запад) | 127820 | 13.64 | 16.31 | 99.84 | 0.00 | 187603 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | F |
RU-NIZ | Нижегородская обл. | 276650 | 3.55 | 5.03 | 3.66 | 0.00 | 129368 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-ORL | Орловская обл. | 28391 | 3.91 | 16.45 | 6.16 | 0.00 | 40186 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | E |
RU-NVS | Новосибирская обл. | 162949 | 6.80 | 13.81 | 3.16 | 0.00 | 94126 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | F |
RU-ORE | Оренбургская обл. | 156647 | 3.06 | 15.77 | 2.37 | 0.00 | 99305 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | E |
RU-OMS | Омская обл. | 47838 | 2.75 | 14.36 | 1.65 | 0.00 | 91434 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-PNZ | Пензенская обл. | 68958 | 11.56 | 5.17 | 100.00 | 0.00 | 53101 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | D |
RU-PER | Пермский край | 246823 | 2.69 | 2.69 | 0.77 | 0.00 | 158303 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | D |
RU-PRI | Приморский край | 179346 | 5.56 | 1.93 | 99.91 | 0.00 | 99140 | 318 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | F |
RU-PSK | Псковская обл. | 61930 | 6.74 | 14.69 | 6.55 | 0.00 | 61816 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | D |
RU-RYA | Рязанская обл. | 38538 | 4.98 | 7.62 | 11.09 | 0.00 | 49593 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-ROS | Ростовская обл. | 505756 | 2.36 | 2.20 | 1.21 | 0.00 | 178728 | 129 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | E |
RU-SAK | Сахалинская обл. | 30277 | 4.90 | 4.52 | 100.00 | 0.00 | 24092 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | E |
RU-SA | Республика Саха (Якутия) | 28440 | 4.84 | 18.03 | 0.31 | 0.00 | 53976 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | E |
RU-SAM | Самарская обл. | 204527 | 7.94 | 25.56 | 100.00 | 0.00 | 113304 | 255 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | F |
RU-BA | Республика Башкортостан | 179047 | 4.04 | 8.35 | 2.71 | 0.00 | 187457 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-08 | B |
RU-SE | Республика Северная Осетия | 62452 | 7.36 | 11.67 | 44.30 | 0.00 | 37389 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | B |
RU-SAR | Саратовская обл. | 103869 | 3.09 | 9.22 | 15.46 | 0.00 | 108691 | 285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | F |
RU-SMO | Смоленская обл. | 91389 | 2.37 | 4.87 | 99.95 | 0.00 | 62577 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | D |
RU-STA | Ставропольский край | 274417 | 2.00 | 10.13 | 3.97 | 0.00 | 90509 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | D |
RU-TAM | Тамбовская обл. | 42316 | 7.06 | 16.87 | 3.05 | 0.00 | 49817 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | E |
RU-TOM | Томская обл. | 44074 | 11.63 | 19.49 | 0.53 | 0.00 | 45347 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | E |
RU-TUL | Тульская обл. | 33380 | 5.11 | 11.73 | 6.24 | 0.00 | 59402 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | D |
RU-SVE | Свердловская обл. | 375755 | 4.52 | 6.23 | 2.77 | 0.00 | 162122 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | E |
RU-TA | Республика Татарстан | 181188 | 7.14 | 10.28 | 99.09 | 0.00 | 159538 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | F |
RU-TY | Республика Тыва | 43858 | 7.83 | 4.32 | 0.34 | 0.00 | 13139 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | B |
RU-TYU | Тюменская обл. | 112096 | 1.99 | 3.52 | 1.37 | 0.00 | 74856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | A |
RU-TVE | Тверская обл. | 119197 | 3.97 | 20.34 | 4.78 | 0.00 | 101057 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | E |
RU-SPO | Санкт-Петербург и обл. | 203120 | 8.78 | 16.37 | 78.19 | 0.00 | 257569 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | E |
RU-UD | Удмуртская Республика | 76069 | 2.02 | 8.08 | 3.49 | 0.00 | 69855 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | B |
RU-ULY | Ульяновская обл. | 56699 | 1.64 | 10.75 | 100.00 | 0.00 | 66676 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | B |
RU-VGG | Волгоградская обл. | 190375 | 4.61 | 35.10 | 0.84 | 0.00 | 141708 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | F |
RU-BRY | Брянская обл. | 57455 | 3.35 | 10.16 | 8.91 | 0.00 | 65856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-08 | B |
RU-VLA | Владимирская обл. | 63303 | 5.15 | 12.88 | 4.24 | 0.00 | 68170 | 72 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | D |
RU-VLG | Вологодская обл. | 82534 | 10.76 | 12.34 | 10.74 | 0.00 | 74611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | B |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий АО | 15569 | 0.58 | 5.49 | 1.52 | 0.00 | 19745 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | B |
RU-YEV | Еврейская автономная обл. | 21739 | 4.26 | 2.80 | 2.52 | 0.00 | 7909 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | B |
RU-VOR | Воронежская обл. | 129850 | 3.72 | 4.19 | 4.07 | 0.00 | 109447 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | D |
RU-ZAB | Забайкальский край | 18897 | 12.28 | 5.68 | 0.97 | 0.00 | 62460 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | D |
RU-YAR | Ярославская обл. | 45534 | 2.71 | 7.72 | 8.14 | 0.00 | 67829 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-02 | D |
RU-BU | Республика Бурятия | 20825 | 6.75 | 15.30 | 0.92 | 0.00 | 56139 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | E |
RU-AST | Астраханская обл. | 74010 | 5.37 | 14.08 | 100.00 | 0.00 | 47792 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-08 | B |
RU-AMU | Амурская обл. | 66025 | 4.04 | 13.33 | 2.25 | 0.00 | 39276 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-08 | B |
RU-BEL | Белгородская обл. | 70488 | 4.03 | 6.23 | 4.93 | 0.00 | 68761 | 69 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-08 | D |
RU-ARK | Архангельская обл. | 90660 | 14.10 | 19.69 | 100.00 | 0.00 | 69737 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-08 | E |
RU-AL | Республика Алтай | 16738 | 2.89 | 8.50 | 3.58 | 0.00 | 19464 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-08 | B |
Итого в данном списке, 34 карт прошло QC (A+B)
A: 3, B: 31, C: 0, D: 19, E: 20, F: 12, X: 0, всего 85Все вопросы по работе данного валидатора можно задать на форуме OSM.