На этой странице приведены статистические показатели, отражающие наполненность (подробность) итоговых карт. Эти показатели считаются по объектам, фактически попавшим в готовые карты osm для СГ 7.x
Между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
Код | Карта | Протяженность дорог, км | Протяженность дворовых проездов, км | Общее количество точек интереса (POI) | в том числе POI c адресами | Общее количество зданий с адресами | Количество населенных пунктов |
RU-ALT | Алтайский край | 38998 | 8875 | 45976 | 10713 | 175679 | 1862 |
RU-AMU | Амурская обл. | 20154 | 4420 | 11531 | 2665 | 68031 | 734 |
RU-ARK | Архангельская обл. | 29322 | 4975 | 36500 | 12809 | 84432 | 4105 |
RU-AST | Астраханская обл. | 11158 | 2028 | 10035 | 2924 | 78507 | 462 |
RU-BEL | Белгородская обл. | 19409 | 3883 | 23053 | 4346 | 70854 | 1646 |
RU-BRY | Брянская обл. | 20288 | 2955 | 16875 | 4110 | 59377 | 2598 |
RU-VLA | Владимирская обл. | 16192 | 6512 | 35113 | 11316 | 90253 | 2925 |
RU-VGG | Волгоградская обл. | 36350 | 6581 | 31060 | 10296 | 184305 | 1682 |
RU-VLG | Вологодская обл. | 30403 | 5862 | 25006 | 6924 | 74950 | 7372 |
RU-VOR | Воронежская обл. | 30926 | 4912 | 40311 | 12724 | 132558 | 2193 |
RU-YEV | Еврейская автономная обл. | 3068 | 732 | 2783 | 628 | 20824 | 126 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 26252 | 3298 | 12162 | 2319 | 18538 | 906 |
RU-IVA | Ивановская обл. | 11926 | 2871 | 18412 | 3872 | 55211 | 2625 |
RU-IRK | Иркутская обл. | 46243 | 9983 | 33058 | 8573 | 162664 | 1722 |
RU-KB | Кабардино-Балкарская Республика | 5820 | 1620 | 10379 | 2160 | 64765 | 190 |
RU-KGD | Калининградская обл. | 10221 | 3192 | 21650 | 5249 | 60207 | 1369 |
RU-KLU | Калужская обл. | 17630 | 5001 | 23983 | 7791 | 92655 | 3385 |
RU-KAM | Камчатский край | 6277 | 3269 | 9610 | 1830 | 7118 | 182 |
RU-KC | Карачаево-Черкесская Республика | 4786 | 1350 | 9727 | 1012 | 31846 | 164 |
RU-KEM | Кемеровская обл. | 25510 | 6658 | 24243 | 7935 | 268993 | 1220 |
RU-KIR | Кировская обл. | 29343 | 5826 | 25169 | 7672 | 162007 | 4265 |
RU-KOS | Костромская обл. | 13622 | 2262 | 13577 | 2764 | 44672 | 2842 |
RU-KDA-N | Краснодарский край (Север) | 32081 | 11220 | 72633 | 27876 | 599991 | 1902 |
RU-KDA-S | Краснодарский край (Юг), Адыгея | 19991 | 7349 | 56829 | 15965 | 432613 | 1267 |
RU-KYA | Красноярский край | 42809 | 9800 | 37194 | 8760 | 142923 | 1943 |
RU-KGN | Курганская обл. | 17983 | 2195 | 7620 | 1934 | 96458 | 1260 |
RU-KRS | Курская обл. | 22377 | 4228 | 20806 | 4945 | 60521 | 2946 |
RU-LIP | Липецкая обл. | 19354 | 4020 | 14850 | 4018 | 52888 | 1606 |
RU-MAG | Магаданская обл. | 5796 | 2487 | 4158 | 804 | 3565 | 78 |
RU-MOW | Москва г. | 8740 | 15519 | 185237 | 87197 | 145692 | 3427 |
RU-MOS-E | Московская обл. (восток) | 28344 | 20507 | 99479 | 31815 | 215833 | 3874 |
RU-MOS-W | Московская обл. (запад) | 30305 | 24229 | 102475 | 31388 | 217927 | 5119 |
RU-MUR | Мурманская обл. | 8614 | 4042 | 21676 | 6671 | 14271 | 311 |
RU-NEN | Ненецкий АО | 2967 | 526 | 3436 | 423 | 2634 | 64 |
RU-NIZ | Нижегородская обл. | 33378 | 10139 | 52119 | 17825 | 286473 | 5399 |
RU-NGR | Новгородская обл. | 16490 | 2679 | 17060 | 4116 | 71281 | 3699 |
RU-NVS | Новосибирская обл. | 31825 | 7880 | 36023 | 12942 | 169736 | 1941 |
RU-OMS | Омская обл. | 31479 | 6379 | 24428 | 8784 | 77256 | 1757 |
RU-ORE | Оренбургская обл. | 30271 | 5989 | 22053 | 6866 | 193361 | 2009 |
RU-ORL | Орловская обл. | 14805 | 3146 | 10268 | 2787 | 29930 | 2744 |
RU-PNZ | Пензенская обл. | 16283 | 3725 | 18263 | 5532 | 70960 | 1569 |
RU-PER | Пермский край | 39933 | 10990 | 42844 | 13024 | 242225 | 3920 |
RU-PRI | Приморский край | 20194 | 15175 | 42984 | 10628 | 171315 | 1104 |
RU-PSK | Псковская обл. | 24391 | 3571 | 30312 | 4922 | 57995 | 7514 |
RU-AL | Республика Алтай | 6088 | 1065 | 17773 | 1385 | 20019 | 272 |
RU-BA | Республика Башкортостан | 57489 | 10341 | 47818 | 16145 | 410607 | 4932 |
RU-BU | Республика Бурятия | 19064 | 2685 | 13177 | 1721 | 21218 | 689 |
RU-DA | Республика Дагестан | 26092 | 2587 | 21246 | 8576 | 384463 | 1745 |
RU-IN | Республика Ингушетия | 2776 | 366 | 1983 | 322 | 19706 | 51 |
RU-KL | Республика Калмыкия | 7135 | 576 | 3816 | 1197 | 15435 | 278 |
RU-KR | Республика Карелия | 21517 | 3776 | 29054 | 5090 | 38393 | 1052 |
RU-KO | Республика Коми | 25782 | 6670 | 19841 | 5978 | 79800 | 1018 |
RU-CR | Республика Крым | 19491 | 6736 | 57388 | 17311 | 59244 | 1550 |
RU-ME | Республика Марий Эл | 9625 | 2472 | 11534 | 3457 | 41261 | 1720 |
RU-MO | Республика Мордовия | 12868 | 2279 | 11108 | 3070 | 75581 | 1377 |
RU-SA | Республика Саха (Якутия) | 48501 | 8197 | 21469 | 3539 | 29623 | 688 |
RU-SE | Республика Северная Осетия | 8733 | 1386 | 9619 | 1944 | 68104 | 347 |
RU-TA | Республика Татарстан | 39043 | 14757 | 67963 | 25890 | 242878 | 4053 |
RU-TY | Республика Тыва | 5893 | 723 | 2969 | 510 | 41105 | 163 |
RU-KK | Республика Хакасия | 8774 | 1674 | 10083 | 2051 | 23646 | 402 |
RU-OVRV | Россия, обзорн. | 267735 | 0 | 252611 | 330 | 3143 | 21936 |
RU-ROS | Ростовская обл. | 42438 | 10279 | 54850 | 18007 | 515435 | 2688 |
RU-RYA | Рязанская обл. | 16950 | 3418 | 23907 | 4652 | 41760 | 2700 |
RU-SAM | Самарская обл. | 25058 | 9685 | 45577 | 17568 | 238431 | 1698 |
RU-SPO | Санкт-Петербург и обл. | 42958 | 21197 | 169479 | 67076 | 202940 | 6129 |
RU-SAR | Саратовская обл. | 33320 | 8428 | 29040 | 8354 | 150651 | 2278 |
RU-SAK | Сахалинская обл. | 8383 | 3550 | 12989 | 3309 | 33729 | 330 |
RU-SVE | Свердловская обл. | 37883 | 14822 | 73923 | 25344 | 393211 | 2655 |
RU-SMO | Смоленская обл. | 23403 | 3673 | 18290 | 3912 | 91416 | 4414 |
RU-STA | Ставропольский край | 24487 | 4728 | 34586 | 15465 | 274758 | 1009 |
RU-TAM | Тамбовская обл. | 16453 | 4426 | 13534 | 2889 | 32273 | 1678 |
RU-TVE | Тверская обл. | 35722 | 6421 | 36727 | 8762 | 119403 | 8843 |
RU-TOM | Томская обл. | 18380 | 3386 | 18857 | 6899 | 48448 | 788 |
RU-TUL | Тульская обл. | 17291 | 4726 | 24218 | 6467 | 45858 | 3439 |
RU-TYU | Тюменская обл. | 22739 | 5414 | 30332 | 8480 | 125761 | 1430 |
RU-UD | Удмуртская Республика | 20943 | 4233 | 22240 | 6293 | 95128 | 2117 |
RU-ULY | Ульяновская обл. | 13992 | 6537 | 18885 | 4715 | 64082 | 1181 |
RU-KHA | Хабаровский край | 22740 | 6798 | 22204 | 6567 | 95534 | 751 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский АО | 36091 | 20603 | 55080 | 11236 | 86342 | 657 |
RU-CHE | Челябинская обл. | 29827 | 16486 | 65045 | 17870 | 330858 | 2085 |
RU-CE | Чеченская Республика | 11242 | 1355 | 4743 | 625 | 5138 | 361 |
RU-CU | Чувашская Республика | 12897 | 4549 | 22488 | 7980 | 61846 | 1902 |
RU-CHU | Чукотский АО | 5139 | 1362 | 2925 | 217 | 665 | 39 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий АО | 15280 | 8891 | 15558 | 2842 | 16447 | 191 |
RU-YAR | Ярославская обл. | 18342 | 5564 | 31770 | 7903 | 57572 | 5894 |
Данные показатели отражают подробность (детализированость) итоговых карт для Ситигида на основе OSM. В данной статистики отражаются объекты, фактически попавшие в итоговые карты, а не все данные, которые есть в OSM. Подсчет ведется по промежуточному польскому файлу.
Протяженность дорог, км - Протяженность дорог и улиц, без учета дворовых проездов и сельскохозяйственных грунтовок. Длинна односторонних дорог учитывается с коэффициентом 0.5. Сделано это для того, чтобы способ, которым нарисована дорога (одним веем или двумя) не влиял на этот показатель.
Протяженность дворовых проездов, км - протяженность дворовых проездов, проездов на заправках, и других служебных проездов.
Общее количество точек интереса (POI) - число точечных объектов (ПОИ) в карте, без учета точечных домов и пунсонов населенных пунктов.
в том числе POI c адресами - число ПОИ, имеющих адрес
Общее количество зданий с адресами - число зданий, как точечных, так и полигональных, имеющих адрес и попадающих в адресный поиск.
Количество населенных пунктов - Количество точечных населенных пунктов (пунсонов).