На этой странице приведены статистические показатели, отражающие наполненность (подробность) итоговых карт. Эти показатели считаются по объектам, фактически попавшим в готовые карты osm для СГ 7.x
Между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
Код | Карта | Протяженность дорог, км | Протяженность дворовых проездов, км | Общее количество точек интереса (POI) | в том числе POI c адресами | Общее количество зданий с адресами | Количество населенных пунктов |
RU-ALT | Алтайский край | 38762 | 8990 | 46687 | 11270 | 178384 | 1887 |
RU-AMU | Амурская обл. | 20153 | 4433 | 11599 | 2681 | 68069 | 737 |
RU-ARK | Архангельская обл. | 29268 | 4996 | 36768 | 12900 | 92551 | 4105 |
RU-AST | Астраханская обл. | 11108 | 2071 | 10263 | 3018 | 79128 | 463 |
RU-BEL | Белгородская обл. | 19442 | 3909 | 23176 | 4431 | 72665 | 1646 |
RU-BRY | Брянская обл. | 20290 | 2976 | 17150 | 4237 | 60199 | 2600 |
RU-VLA | Владимирская обл. | 16196 | 6530 | 35392 | 11375 | 90813 | 2926 |
RU-VGG | Волгоградская обл. | 36463 | 6630 | 31452 | 10445 | 186466 | 1695 |
RU-VLG | Вологодская обл. | 30354 | 6043 | 26154 | 7009 | 76659 | 7357 |
RU-VOR | Воронежская обл. | 30911 | 4986 | 41096 | 12899 | 136377 | 2198 |
RU-YEV | Еврейская автономная обл. | 3048 | 731 | 2792 | 631 | 20826 | 128 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 26276 | 3453 | 12318 | 2335 | 18615 | 906 |
RU-IVA | Ивановская обл. | 11918 | 2874 | 18582 | 3954 | 55348 | 2624 |
RU-IRK | Иркутская обл. | 46477 | 10135 | 33270 | 8715 | 163369 | 1729 |
RU-KB | Кабардино-Балкарская Республика | 5809 | 1639 | 10477 | 2171 | 65040 | 191 |
RU-KGD | Калининградская обл. | 10202 | 3229 | 21890 | 5290 | 62049 | 1378 |
RU-KLU | Калужская обл. | 17658 | 5036 | 24190 | 7927 | 97446 | 3390 |
RU-KAM | Камчатский край | 6264 | 3298 | 9657 | 1839 | 7121 | 181 |
RU-KC | Карачаево-Черкесская Республика | 4801 | 1345 | 10530 | 1175 | 32015 | 166 |
RU-KEM | Кемеровская обл. | 25476 | 6691 | 24501 | 8129 | 271102 | 1221 |
RU-KIR | Кировская обл. | 29235 | 6049 | 25727 | 7939 | 163368 | 4262 |
RU-KOS | Костромская обл. | 13610 | 2261 | 13665 | 2824 | 45150 | 2844 |
RU-KDA-N | Краснодарский край (Север) | 32268 | 11324 | 73321 | 28207 | 603814 | 1903 |
RU-KDA-S | Краснодарский край (Юг), Адыгея | 19957 | 7409 | 57200 | 16198 | 433524 | 1275 |
RU-KYA | Красноярский край | 42927 | 9954 | 38166 | 9168 | 144120 | 2153 |
RU-KGN | Курганская обл. | 17970 | 2234 | 7656 | 1957 | 96701 | 1260 |
RU-KRS | Курская обл. | 22395 | 4259 | 20928 | 5053 | 60923 | 2950 |
RU-LIP | Липецкая обл. | 19336 | 4055 | 15073 | 4186 | 57640 | 1605 |
RU-MAG | Магаданская обл. | 5812 | 2583 | 4217 | 815 | 3580 | 78 |
RU-MOW | Москва г. | 8769 | 15623 | 188074 | 88420 | 146485 | 3520 |
RU-MOS-E | Московская обл. (восток) | 28403 | 20732 | 100697 | 32125 | 220973 | 3924 |
RU-MOS-W | Московская обл. (запад) | 30466 | 24699 | 104155 | 31966 | 224638 | 5146 |
RU-MUR | Мурманская обл. | 8374 | 4082 | 21934 | 6690 | 14309 | 312 |
RU-NEN | Ненецкий АО | 2957 | 560 | 3444 | 425 | 2637 | 64 |
RU-NIZ | Нижегородская обл. | 33568 | 10175 | 52889 | 18154 | 289929 | 5418 |
RU-NGR | Новгородская обл. | 16495 | 2689 | 17149 | 4157 | 73431 | 3699 |
RU-NVS | Новосибирская обл. | 31779 | 7902 | 36246 | 13166 | 169950 | 1944 |
RU-OMS | Омская обл. | 31533 | 6568 | 25192 | 8878 | 80998 | 1773 |
RU-ORE | Оренбургская обл. | 30256 | 6028 | 22323 | 6973 | 195002 | 2003 |
RU-ORL | Орловская обл. | 14810 | 3156 | 10327 | 2810 | 30703 | 2739 |
RU-PNZ | Пензенская обл. | 16286 | 3793 | 18611 | 5617 | 71546 | 1570 |
RU-PER | Пермский край | 40006 | 11154 | 43549 | 13294 | 246910 | 3911 |
RU-PRI | Приморский край | 20210 | 15204 | 43457 | 10740 | 172120 | 1111 |
RU-PSK | Псковская обл. | 24371 | 3683 | 30651 | 4960 | 59138 | 7513 |
RU-AL | Республика Алтай | 6090 | 1072 | 17807 | 1396 | 20036 | 272 |
RU-BA | Республика Башкортостан | 57577 | 10523 | 48548 | 16681 | 443003 | 4948 |
RU-BU | Республика Бурятия | 19037 | 2852 | 13225 | 1750 | 21464 | 691 |
RU-DA | Республика Дагестан | 26012 | 2604 | 21417 | 8668 | 416344 | 1743 |
RU-IN | Республика Ингушетия | 2820 | 433 | 2069 | 334 | 19735 | 51 |
RU-KL | Республика Калмыкия | 7131 | 580 | 3839 | 1227 | 15846 | 280 |
RU-KR | Республика Карелия | 21463 | 4071 | 29631 | 5129 | 39603 | 1054 |
RU-KO | Республика Коми | 25673 | 6690 | 19544 | 6218 | 84953 | 1036 |
RU-CR | Республика Крым | 19511 | 6758 | 57426 | 17273 | 60900 | 1552 |
RU-ME | Республика Марий Эл | 9625 | 2496 | 11629 | 3451 | 41272 | 1714 |
RU-MO | Республика Мордовия | 12849 | 2291 | 11214 | 3098 | 76965 | 1375 |
RU-SA | Республика Саха (Якутия) | 48611 | 8307 | 21597 | 3585 | 30035 | 688 |
RU-SE | Республика Северная Осетия | 8841 | 1473 | 9791 | 2013 | 68374 | 348 |
RU-TA | Республика Татарстан | 39370 | 14924 | 69030 | 26275 | 250535 | 4074 |
RU-TY | Республика Тыва | 5898 | 741 | 3013 | 541 | 41271 | 165 |
RU-KK | Республика Хакасия | 8816 | 1694 | 10411 | 2170 | 26979 | 417 |
RU-OVRV | Россия, обзорн. | 268371 | 0 | 256097 | 354 | 3133 | 21559 |
RU-ROS | Ростовская обл. | 42481 | 10490 | 55658 | 18245 | 519018 | 2698 |
RU-RYA | Рязанская обл. | 16970 | 3443 | 24360 | 4822 | 42050 | 2709 |
RU-SAM | Самарская обл. | 25111 | 9939 | 46498 | 17933 | 243532 | 1690 |
RU-SPO | Санкт-Петербург и обл. | 42324 | 22090 | 172389 | 68470 | 211898 | 6159 |
RU-SAR | Саратовская обл. | 33352 | 8530 | 29722 | 8522 | 152507 | 2279 |
RU-SAK | Сахалинская обл. | 8169 | 3558 | 13147 | 3348 | 33775 | 331 |
RU-SVE | Свердловская обл. | 37914 | 14881 | 74477 | 25602 | 400996 | 2677 |
RU-SMO | Смоленская обл. | 23402 | 3732 | 18484 | 3959 | 91776 | 4414 |
RU-STA | Ставропольский край | 24455 | 4953 | 34809 | 15623 | 275041 | 1009 |
RU-TAM | Тамбовская обл. | 16462 | 4430 | 13645 | 2950 | 43504 | 1679 |
RU-TVE | Тверская обл. | 35698 | 6549 | 37158 | 8849 | 120500 | 8831 |
RU-TOM | Томская обл. | 18416 | 3448 | 19299 | 7100 | 51087 | 800 |
RU-TUL | Тульская обл. | 17322 | 4756 | 24475 | 6607 | 48654 | 3445 |
RU-TYU | Тюменская обл. | 22810 | 5419 | 30877 | 8680 | 129904 | 1436 |
RU-UD | Удмуртская Республика | 20928 | 4253 | 22356 | 6353 | 95131 | 2127 |
RU-ULY | Ульяновская обл. | 14014 | 6558 | 19083 | 4790 | 65079 | 1186 |
RU-KHA | Хабаровский край | 22549 | 6786 | 22378 | 6627 | 96993 | 758 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский АО | 36445 | 21069 | 55920 | 11399 | 86885 | 670 |
RU-CHE | Челябинская обл. | 29865 | 16532 | 63951 | 18090 | 331429 | 2087 |
RU-CE | Чеченская Республика | 11441 | 1422 | 4864 | 639 | 6053 | 354 |
RU-CU | Чувашская Республика | 12892 | 4626 | 23373 | 8094 | 62719 | 1904 |
RU-CHU | Чукотский АО | 5139 | 1362 | 2932 | 221 | 666 | 39 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий АО | 15077 | 9933 | 15942 | 2888 | 16862 | 189 |
RU-YAR | Ярославская обл. | 18326 | 5583 | 32031 | 8034 | 57852 | 5894 |
Данные показатели отражают подробность (детализированость) итоговых карт для Ситигида на основе OSM. В данной статистики отражаются объекты, фактически попавшие в итоговые карты, а не все данные, которые есть в OSM. Подсчет ведется по промежуточному польскому файлу.
Протяженность дорог, км - Протяженность дорог и улиц, без учета дворовых проездов и сельскохозяйственных грунтовок. Длинна односторонних дорог учитывается с коэффициентом 0.5. Сделано это для того, чтобы способ, которым нарисована дорога (одним веем или двумя) не влиял на этот показатель.
Протяженность дворовых проездов, км - протяженность дворовых проездов, проездов на заправках, и других служебных проездов.
Общее количество точек интереса (POI) - число точечных объектов (ПОИ) в карте, без учета точечных домов и пунсонов населенных пунктов.
в том числе POI c адресами - число ПОИ, имеющих адрес
Общее количество зданий с адресами - число зданий, как точечных, так и полигональных, имеющих адрес и попадающих в адресный поиск.
Количество населенных пунктов - Количество точечных населенных пунктов (пунсонов).