На этой странице представлена очередь и политика обновления карт.
Число используемых процессорных ядер:
Номинальный цикл обновления карт: дней
Минимальное общее время, требующееся на полную пересборку всех карт: дней
Показатель латентности по группе "Россия": 13.9 дней. Максимальный: 14.5 дней (RU-AST)
Показатель латентности по группе "Весь Мир": 12.5 дней. Максимальный: 37.1 дней (AT-OVRV)
№ | Код | Имя файла | Дата предыдущей успешной сборки | Время сборки, мин. | Ожидаемая дата следующей сборки | Статус |
1 | RU-AST | Астраханская обл. | 2025-05-01 06:26 | 26 | 2025-05-16 10:49 | OK |
2 | RU-AMU | Амурская обл. | 2025-05-01 06:34 | 34 | 2025-05-16 10:49 | OK |
3 | RU-AL | Республика Алтай | 2025-05-01 07:29 | 89 | 2025-05-16 10:49 | OK |
4 | RU-BEL | Белгородская обл. | 2025-05-01 07:34 | 57 | 2025-05-16 10:49 | OK |
5 | RU-ARK | Архангельская обл. | 2025-05-01 07:43 | 103 | 2025-05-16 10:49 | OK |
6 | RU-CE | Чеченская Республика | 2025-05-01 08:11 | 25 | 2025-05-16 10:49 | OK |
7 | RU-BRY | Брянская обл. | 2025-05-01 08:11 | 40 | 2025-05-16 10:49 | OK |
8 | RU-BU | Республика Бурятия | 2025-05-01 08:11 | 35 | 2025-05-16 10:49 | OK |
9 | RU-CHU | Чукотский АО | 2025-05-01 08:41 | 28 | 2025-05-16 10:49 | OK |
10 | RU-CU | Чувашская Республика | 2025-05-01 09:35 | 50 | 2025-05-16 10:49 | OK |
11 | RU-CR | Республика Крым | 2025-05-01 09:38 | 83 | 2025-05-16 10:49 | OK |
12 | RU-IN | Республика Ингушетия | 2025-05-01 09:51 | 10 | 2025-05-16 10:49 | OK |
13 | RU-ALT | Алтайский край | 2025-05-01 10:15 | 254 | 2025-05-16 10:49 | OK |
14 | RU-BA | Республика Башкортостан | 2025-05-01 10:44 | 256 | 2025-05-16 10:49 | OK |
15 | RU-IVA | Ивановская обл. | 2025-05-01 10:53 | 35 | 2025-05-16 10:49 | OK |
16 | RU-KB | Кабардино-Балкарская Республика | 2025-05-01 11:35 | 38 | 2025-05-16 10:49 | OK |
17 | RU-DA | Республика Дагестан | 2025-05-01 11:36 | 119 | 2025-05-16 10:49 | OK |
18 | RU-KAM | Камчатский край | 2025-05-01 11:37 | 49 | 2025-05-16 10:49 | OK |
19 | RU-CHE | Челябинская обл. | 2025-05-01 11:46 | 214 | 2025-05-16 10:49 | OK |
20 | RU-KC | Карачаево-Черкесская Республика | 2025-05-01 11:55 | 18 | 2025-05-16 10:49 | OK |
21 | RU-IRK | Иркутская обл. | 2025-05-01 12:15 | 142 | 2025-05-16 10:49 | OK |
22 | RU-KGD | Калининградская обл. | 2025-05-01 12:34 | 36 | 2025-05-16 10:49 | OK |
23 | RU-KEM | Кемеровская обл. | 2025-05-01 13:00 | 72 | 2025-05-16 10:49 | OK |
24 | RU-KGN | Курганская обл. | 2025-05-01 13:01 | 43 | 2025-05-16 10:49 | OK |
25 | RU-KDA-S | Краснодарский край (Юг), Адыгея | 2025-05-01 14:04 | 145 | 2025-05-16 10:49 | OK |
26 | RU-KHA | Хабаровский край | 2025-05-01 14:25 | 107 | 2025-05-16 10:49 | OK |
27 | RU-KK | Республика Хакасия | 2025-05-01 14:27 | 21 | 2025-05-16 10:49 | OK |
28 | RU-KL | Республика Калмыкия | 2025-05-01 14:48 | 18 | 2025-05-16 10:49 | OK |
29 | RU-KDA-N | Краснодарский край (Север) | 2025-05-01 15:49 | 252 | 2025-05-16 10:49 | OK |
30 | RU-KLU | Калужская обл. | 2025-05-01 16:05 | 73 | 2025-05-16 10:49 | OK |
31 | RU-KHM | Ханты-Мансийский АО | 2025-05-01 16:13 | 191 | 2025-05-16 10:49 | OK |
32 | RU-KIR | Кировская обл. | 2025-05-01 16:29 | 205 | 2025-05-16 10:49 | OK |
33 | RU-KOS | Костромская обл. | 2025-05-01 16:37 | 30 | 2025-05-16 10:49 | OK |
34 | RU-KO | Республика Коми | 2025-05-01 17:13 | 82 | 2025-05-16 10:49 | OK |
35 | RU-KRS | Курская обл. | 2025-05-01 17:36 | 66 | 2025-05-16 10:49 | OK |
36 | RU-MAG | Магаданская обл. | 2025-05-01 18:01 | 22 | 2025-05-16 10:49 | OK |
37 | RU-LIP | Липецкая обл. | 2025-05-01 18:08 | 52 | 2025-05-16 10:49 | OK |
38 | RU-ME | Республика Марий Эл | 2025-05-01 18:42 | 39 | 2025-05-16 10:49 | OK |
39 | RU-MO | Республика Мордовия | 2025-05-01 19:02 | 50 | 2025-05-16 10:49 | OK |
40 | RU-MOW | Москва г. | 2025-05-01 19:21 | 294 | 2025-05-16 10:49 | OK |
41 | RU-KR | Республика Карелия | 2025-05-01 19:26 | 191 | 2025-05-16 10:49 | OK |
42 | RU-KYA | Красноярский край | 2025-05-01 19:35 | 176 | 2025-05-16 10:49 | OK |
43 | RU-NEN | Ненецкий АО | 2025-05-01 19:53 | 25 | 2025-05-16 10:49 | OK |
44 | RU-MUR | Мурманская обл. | 2025-05-01 20:13 | 50 | 2025-05-16 10:49 | OK |
45 | RU-NGR | Новгородская обл. | 2025-05-01 20:15 | 38 | 2025-05-16 10:49 | OK |
46 | RU-OMS | Омская обл. | 2025-05-01 22:22 | 124 | 2025-05-16 10:49 | OK |
47 | RU-NVS | Новосибирская обл. | 2025-05-01 22:35 | 140 | 2025-05-16 10:49 | OK |
48 | RU-ORL | Орловская обл. | 2025-05-01 23:10 | 31 | 2025-05-16 10:49 | OK |
49 | RU-MOS-E | Московская обл. (восток) | 2025-05-01 23:21 | 276 | 2025-05-16 10:49 | OK |
50 | RU-NIZ | Нижегородская обл. | 2025-05-01 23:25 | 209 | 2025-05-16 10:49 | OK |
51 | RU-ORE | Оренбургская обл. | 2025-05-02 00:07 | 102 | 2025-05-16 10:49 | OK |
52 | RU-PNZ | Пензенская обл. | 2025-05-02 00:16 | 52 | 2025-05-16 10:49 | OK |
53 | RU-MOS-W | Московская обл. (запад) | 2025-05-02 00:36 | 331 | 2025-05-16 10:49 | OK |
54 | RU-PRI | Приморский край | 2025-05-02 01:22 | 115 | 2025-05-16 10:49 | OK |
55 | RU-PSK | Псковская обл. | 2025-05-02 01:28 | 78 | 2025-05-16 10:49 | OK |
56 | RU-RYA | Рязанская обл. | 2025-05-02 01:36 | 57 | 2025-05-16 10:49 | OK |
57 | RU-SAK | Сахалинская обл. | 2025-05-02 02:11 | 40 | 2025-05-16 10:49 | OK |
58 | RU-PER | Пермский край | 2025-05-02 02:25 | 185 | 2025-05-16 10:49 | OK |
59 | RU-SE | Республика Северная Осетия | 2025-05-02 02:56 | 30 | 2025-05-16 10:49 | OK |
60 | RU-SAM | Самарская обл. | 2025-05-02 03:37 | 118 | 2025-05-16 10:49 | OK |
61 | RU-SMO | Смоленская обл. | 2025-05-02 04:10 | 71 | 2025-05-16 10:49 | OK |
62 | RU-ROS | Ростовская обл. | 2025-05-02 04:18 | 239 | 2025-05-16 10:49 | OK |
63 | RU-SAR | Саратовская обл. | 2025-05-02 04:20 | 127 | 2025-05-16 10:49 | OK |
64 | RU-SA | Республика Саха (Якутия) | 2025-05-02 04:24 | 180 | 2025-05-16 10:49 | OK |
65 | RU-TAM | Тамбовская обл. | 2025-05-02 05:11 | 44 | 2025-05-16 10:49 | OK |
66 | RU-STA | Ставропольский край | 2025-05-02 05:37 | 84 | 2025-05-16 10:49 | OK |
67 | RU-TOM | Томская обл. | 2025-05-02 05:53 | 40 | 2025-05-16 10:49 | OK |
68 | RU-TUL | Тульская обл. | 2025-05-02 06:29 | 50 | 2025-05-16 10:49 | OK |
69 | RU-TY | Республика Тыва | 2025-05-02 06:55 | 23 | 2025-05-16 10:49 | OK |
70 | RU-TA | Республика Татарстан | 2025-05-02 07:43 | 201 | 2025-05-16 10:49 | OK |
71 | RU-TYU | Тюменская обл. | 2025-05-02 08:21 | 83 | 2025-05-16 10:49 | OK |
72 | RU-SVE | Свердловская обл. | 2025-05-02 08:25 | 245 | 2025-05-16 10:49 | OK |
73 | RU-TVE | Тверская обл. | 2025-05-02 08:26 | 150 | 2025-05-16 10:49 | OK |
74 | RU-UD | Удмуртская Республика | 2025-05-02 09:08 | 81 | 2025-05-16 10:49 | OK |
75 | RU-ULY | Ульяновская обл. | 2025-05-02 09:24 | 61 | 2025-05-16 10:49 | OK |
76 | RU-VLA | Владимирская обл. | 2025-05-02 10:15 | 106 | 2025-05-16 10:49 | OK |
77 | RU-VGG | Волгоградская обл. | 2025-05-02 10:25 | 119 | 2025-05-16 10:49 | OK |
78 | RU-VLG | Вологодская обл. | 2025-05-02 10:36 | 85 | 2025-05-16 10:49 | OK |
79 | RU-YEV | Еврейская автономная обл. | 2025-05-02 10:52 | 13 | 2025-05-16 10:49 | OK |
80 | RU-YAN | Ямало-Ненецкий АО | 2025-05-02 11:06 | 48 | 2025-05-16 10:49 | OK |
81 | RU-VOR | Воронежская обл. | 2025-05-02 11:23 | 116 | 2025-05-16 10:49 | OK |
82 | RU-ZAB | Забайкальский край | 2025-05-02 11:34 | 39 | 2025-05-16 10:49 | OK |
83 | RU-YAR | Ярославская обл. | 2025-05-02 11:42 | 74 | 2025-05-16 10:49 | OK |
84 | BY-HO | Беларусь, Гомельская обл. | 2025-05-02 13:09 | 92 | 2025-05-16 10:49 | OK |
85 | BY-HR | Беларусь, Гродненская обл. | 2025-05-02 13:24 | 99 | 2025-05-16 10:49 | OK |
86 | BY-BR | Беларусь, Брестская обл. | 2025-05-02 13:34 | 128 | 2025-05-16 10:49 | OK |
87 | BY-MA | Беларусь, Могилёвская обл. | 2025-05-02 14:19 | 66 | 2025-05-16 10:49 | OK |
88 | RU-SPO | Санкт-Петербург и обл. | 2025-05-02 14:59 | 680 | 2025-05-16 10:49 | OK |
89 | UA-05 | Украина, Винницкая обл. | 2025-05-02 15:17 | 56 | 2025-05-16 10:49 | OK |
90 | UA-07 | Украина, Волынская обл. | 2025-05-02 15:44 | 41 | 2025-05-16 10:49 | OK |
91 | BY-VI | Беларусь, Витебская обл. | 2025-05-02 15:52 | 146 | 2025-05-16 10:49 | OK |
92 | BY-MI | Беларусь, Минская обл. | 2025-05-02 15:55 | 286 | 2025-05-16 10:49 | OK |
93 | RU-OVRV | Россия, обзорн. | 2025-05-02 16:25 | 167 | 2025-05-16 10:49 | OK |
94 | UA-18 | Украина, Житомирская обл. | 2025-05-02 16:30 | 36 | 2025-05-16 10:49 | OK |
95 | UA-21 | Украина, Закарпатская обл. | 2025-05-02 16:56 | 59 | 2025-05-16 10:49 | OK |
96 | UA-23 | Украина, Запорожская обл. | 2025-05-02 16:57 | 30 | 2025-05-16 10:49 | OK |
97 | UA-12 | Украина, Днепропетровская обл. | 2025-05-02 16:59 | 98 | 2025-05-16 10:49 | OK |
98 | UA-26 | Украина, Ивано-Франковская обл. | 2025-05-02 17:34 | 62 | 2025-05-16 10:49 | OK |
99 | UA-35 | Украина, Кировоградская обл. | 2025-05-02 17:36 | 37 | 2025-05-16 10:49 | OK |
100 | UA-14 | Украина, Донецкая обл. | 2025-05-02 17:50 | 124 | 2025-05-16 10:49 | OK |
101 | UA-09 | Украина, Луганская обл. | 2025-05-02 18:07 | 66 | 2025-05-16 10:49 | OK |
102 | UA-48 | Украина, Николаевская обл. | 2025-05-02 18:14 | 35 | 2025-05-16 10:49 | OK |
103 | UA-51 | Украина, Одесская обл. | 2025-05-02 18:48 | 55 | 2025-05-16 10:49 | OK |
104 | UA-56 | Украина, Ровенская обл. | 2025-05-02 18:52 | 35 | 2025-05-16 10:49 | OK |
105 | UA-53 | Украина, Полтавская обл. | 2025-05-02 18:58 | 47 | 2025-05-16 10:49 | OK |
106 | BY-OVRV | Беларусь, обзорн. | 2025-05-02 19:15 | 14 | 2025-05-16 10:49 | OK |
107 | UA-59 | Украина, Сумская обл. | 2025-05-02 19:20 | 30 | 2025-05-16 10:49 | OK |
108 | UA-46 | Украина, Львовская обл. | 2025-05-02 19:31 | 115 | 2025-05-16 10:49 | OK |
109 | UA-61 | Украина, Тернопольская обл. | 2025-05-02 19:36 | 42 | 2025-05-16 10:49 | OK |
110 | UA-65 | Украина, Херсонская обл. | 2025-05-02 19:42 | 19 | 2025-05-16 10:49 | OK |
111 | UA-32 | Украина, Киевская обл. | 2025-05-02 19:43 | 165 | 2025-05-16 10:49 | OK |
112 | UA-68 | Украина, Хмельницкая обл. | 2025-05-02 20:14 | 41 | 2025-05-16 10:49 | OK |
113 | UA-74 | Украина, Черниговская обл. | 2025-05-02 20:17 | 34 | 2025-05-16 10:49 | OK |
114 | UA-77 | Украина, Черновицкая обл. | 2025-05-02 20:20 | 34 | 2025-05-16 10:49 | OK |
115 | UA-71 | Украина, Черкасская обл. | 2025-05-02 20:26 | 48 | 2025-05-16 10:49 | OK |
116 | KZ-10 | Казахстан, Абайская обл. | 2025-05-02 20:32 | 15 | 2025-05-16 10:49 | OK |
117 | KZ-15 | Казахстан, Актюбинская обл. | 2025-05-02 20:33 | 11 | 2025-05-16 10:49 | OK |
118 | UA-63 | Украина, Харьковская обл. | 2025-05-02 20:41 | 83 | 2025-05-16 10:49 | OK |
119 | KZ-23 | Казахстан, Атырауская обл. | 2025-05-02 20:44 | 10 | 2025-05-16 10:49 | OK |
120 | KZ-27 | Казахстан, Западно-Казахстанская обл. | 2025-05-02 20:45 | 9 | 2025-05-16 10:49 | OK |
121 | KZ-11 | Казахстан, Акмолинская обл. | 2025-05-02 20:50 | 31 | 2025-05-16 10:49 | OK |
122 | KZ-31 | Казахстан, Жамбылская обл. | 2025-05-02 20:55 | 12 | 2025-05-16 10:49 | OK |
123 | KZ-33 | Казахстан, Жетысуская обл. | 2025-05-02 20:57 | 12 | 2025-05-16 10:49 | OK |
124 | KZ-35 | Казахстан, Карагандинская обл. | 2025-05-02 20:58 | 10 | 2025-05-16 10:49 | OK |
125 | KZ-39 | Казахстан, Костанайская обл. | 2025-05-02 21:04 | 11 | 2025-05-16 10:49 | OK |
126 | KZ-43 | Казахстан, Кызылординская обл. | 2025-05-02 21:08 | 9 | 2025-05-16 10:49 | OK |
127 | KZ-47 | Казахстан, Мангистауская обл. | 2025-05-02 21:10 | 9 | 2025-05-16 10:49 | OK |
128 | UA-OVRV | Украина, обзорн. | 2025-05-02 21:17 | 20 | 2025-05-16 10:49 | OK |
129 | KZ-55 | Казахстан, Павлодарская обл. | 2025-05-02 21:20 | 13 | 2025-05-16 10:49 | OK |
130 | KZ-59 | Казахстан, Северо-Казахстанская обл. | 2025-05-02 21:23 | 12 | 2025-05-16 10:49 | OK |
131 | KZ-62 | Казахстан, Улытауская обл. | 2025-05-02 21:23 | 3 | 2025-05-16 10:49 | OK |
132 | KZ-63 | Казахстан, Восточно-Казахстанская обл. | 2025-05-02 21:43 | 20 | 2025-05-16 10:49 | OK |
133 | KZ-19 | Казахстан, Алматинская обл. | 2025-05-02 21:55 | 87 | 2025-05-16 10:49 | OK |
134 | KZ-61 | Казахстан, Туркестанская обл. | 2025-05-02 22:06 | 54 | 2025-05-16 10:49 | OK |
135 | LT-N | Литва, север | 2025-05-02 22:50 | 83 | 2025-05-16 10:49 | OK |
136 | LT-W | Литва, Запад | 2025-05-02 23:25 | 87 | 2025-05-16 10:49 | OK |
137 | AB-FULL | Абхазия | 2025-05-02 23:41 | 13 | 2025-05-16 10:49 | OK |
138 | LT-E | Литва, восток | 2025-05-03 00:20 | 176 | 2025-05-16 10:49 | OK |
139 | LT-S | Литва, Юг | 2025-05-03 00:41 | 176 | 2025-05-16 10:49 | OK |
140 | KZ-OVRV | Казахстан, обзорн. | 2025-05-03 00:53 | 9 | 2025-05-16 10:49 | OK |
141 | UZ-W | Узбекистан, запад | 2025-05-03 01:15 | 142 | 2025-05-16 10:49 | OK |
142 | UZ-E | Узбекистан, восток | 2025-05-03 01:19 | 190 | 2025-05-16 10:49 | OK |
143 | AM-FULL | Армения | 2025-05-03 01:37 | 112 | 2025-05-16 10:49 | OK |
144 | AZ-FULL | Азербайджан | 2025-05-03 02:33 | 129 | 2025-05-16 10:49 | OK |
145 | KG-FULL | Киргизия | 2025-05-03 03:15 | 113 | 2025-05-16 10:49 | OK |
146 | GE-FULL | Грузия | 2025-05-03 04:05 | 166 | 2025-05-16 10:49 | OK |
147 | TJ-FULL | Таджикистан | 2025-05-03 04:38 | 80 | 2025-05-16 10:49 | OK |
148 | UZ-OVRV | Узбекистан, обзорн. | 2025-05-03 04:47 | 7 | 2025-05-16 10:49 | OK |
149 | TM-FULL | Туркменистан | 2025-05-03 04:49 | 42 | 2025-05-16 10:49 | OK |
150 | LT-OVRV | Литва, обзорн. | 2025-05-03 05:00 | 11 | 2025-05-16 10:49 | OK |
151 | MD-FULL | Молдова | 2025-05-03 06:16 | 221 | 2025-05-16 10:49 | OK |
152 | BG-E | Болгария, восток | 2025-05-03 07:35 | 162 | 2025-05-16 10:49 | OK |
153 | EE-FULL | Эстония | 2025-05-03 07:44 | 408 | 2025-05-16 10:49 | OK |
154 | CZ-KA | Чехия Карловарский край | 2025-05-03 08:32 | 45 | 2025-05-16 10:49 | OK |
155 | BG-W | Болгария, запад | 2025-05-03 08:34 | 210 | 2025-05-16 10:49 | OK |
156 | CZ-JC | Чехия Южночешский край | 2025-05-03 09:18 | 180 | 2025-05-16 10:49 | OK |
157 | LV-FULL | Латвия | 2025-05-03 09:36 | 476 | 2025-05-16 10:49 | OK |
158 | CZ-LI | Чехия Либерецкий край | 2025-05-03 09:42 | 65 | 2025-05-16 10:49 | OK |
159 | CZ-KR | Чехия Краловеградецкий край | 2025-05-03 10:03 | 89 | 2025-05-16 10:49 | OK |
160 | CZ-JM | Чехия Южноморавский край | 2025-05-03 10:50 | 191 | 2025-05-16 10:49 | OK |
161 | CZ-OL | Чехия Оломоуцкий край | 2025-05-03 11:09 | 90 | 2025-05-16 10:49 | OK |
162 | CZ-PA | Чехия Пардубицкий край | 2025-05-03 11:10 | 86 | 2025-05-16 10:49 | OK |
163 | CZ-MO | Чехия Моравскосилезский край | 2025-05-03 11:42 | 143 | 2025-05-16 10:49 | OK |
164 | CZ-PL | Чехия Пльзенский край | 2025-05-03 12:00 | 115 | 2025-05-16 10:49 | OK |
165 | CZ-US | Чехия Устецкий край | 2025-05-03 13:00 | 106 | 2025-05-16 10:49 | OK |
166 | BG-OVRV | Болгария, обзорн. | 2025-05-03 13:14 | 10 | 2025-05-16 10:49 | OK |
167 | CZ-ZL | Чехия Злинский край | 2025-05-03 13:33 | 91 | 2025-05-16 10:49 | OK |
168 | CZ-VY | Чехия Край Высочина | 2025-05-03 13:34 | 109 | 2025-05-16 10:49 | OK |
169 | CZ-ST2 | Чехия Среднечешский край (2) | 2025-05-03 13:47 | 157 | 2025-05-16 10:49 | OK |
170 | FI-01 | Финляндия, Аландские о-ва | 2025-05-03 13:49 | 31 | 2025-05-16 10:49 | OK |
171 | FI-03 | Финляндия, Южная Остроботния | 2025-05-03 13:59 | 23 | 2025-05-16 10:49 | OK |
172 | FI-02 | Финляндия, Южная Карелия | 2025-05-03 14:26 | 51 | 2025-05-16 10:49 | OK |
173 | FI-06 | Финляндия, Канта-Хяме | 2025-05-03 14:27 | 25 | 2025-05-16 10:49 | OK |
174 | FI-05 | Финляндия, Кайнуу | 2025-05-03 14:28 | 37 | 2025-05-16 10:49 | OK |
175 | FI-07 | Финляндия, Центральная Остроботния | 2025-05-03 14:38 | 11 | 2025-05-16 10:49 | OK |
176 | FI-04 | Финляндия, Южное Саво | 2025-05-03 14:42 | 53 | 2025-05-16 10:49 | OK |
177 | CZ-ST1 | Чехия Среднечешский край (1) | 2025-05-03 14:42 | 229 | 2025-05-16 10:49 | OK |
178 | FI-08 | Финляндия, Центральная Финляндия | 2025-05-03 15:00 | 31 | 2025-05-16 10:49 | OK |
179 | FI-09 | Финляндия, Кюменлааксо | 2025-05-03 15:00 | 30 | 2025-05-16 10:49 | OK |
180 | FI-11 | Финляндия, Пирканмаа | 2025-05-03 15:44 | 58 | 2025-05-16 10:49 | OK |
181 | FI-12 | Финляндия, Похьянмаа | 2025-05-03 15:55 | 54 | 2025-05-16 10:49 | OK |
182 | FI-10 | Финляндия, Лапландия | 2025-05-03 15:56 | 72 | 2025-05-16 10:49 | OK |
183 | FI-14 | Финляндия, Северная Похьянмаа | 2025-05-03 15:58 | 55 | 2025-05-16 10:49 | OK |
184 | FI-15 | Финляндия, Северное Саво | 2025-05-03 16:22 | 35 | 2025-05-16 10:49 | OK |
185 | CZ-OVRV | Чехия, обзорн. | 2025-05-03 16:26 | 30 | 2025-05-16 10:49 | OK |
186 | FI-16 | Финляндия, Пяйят-Хяме | 2025-05-03 16:28 | 30 | 2025-05-16 10:49 | OK |
187 | FI-17 | Финляндия, Сатакунта | 2025-05-03 16:38 | 37 | 2025-05-16 10:49 | OK |
188 | FI-19 | Финляндия, Исконная Финляндия | 2025-05-03 18:21 | 114 | 2025-05-16 10:49 | OK |
189 | FI-13 | Финляндия, Северная Карелия | 2025-05-03 18:26 | 226 | 2025-05-16 10:49 | OK |
190 | FI-18 | Финляндия, Уусимаа | 2025-05-03 21:49 | 324 | 2025-05-16 10:49 | OK |
191 | HU-3 | Венгрия, Центральная Венгрия | 2025-05-03 22:02 | 217 | 2025-05-16 10:49 | OK |
192 | PL-02a | Польша, Нижнесилезское (1) | 2025-05-03 22:05 | 216 | 2025-05-16 10:49 | OK |
193 | HU-2 | Венгрия, Северный Альфёльд | 2025-05-03 22:06 | 325 | 2025-05-16 10:49 | OK |
194 | HU-1 | Венгрия, Задунайский край | 2025-05-03 22:53 | 382 | 2025-05-16 10:49 | OK |
195 | FI-OVRV | Финляндия, обзорн. | 2025-05-03 23:13 | 17 | 2025-05-16 10:49 | OK |
196 | PL-06a | Польша, Люблинское (1) | 2025-05-04 00:57 | 170 | 2025-05-16 10:49 | OK |
197 | PL-06b | Польша, Люблинское (2) | 2025-05-04 00:58 | 168 | 2025-05-16 10:49 | OK |
198 | PL-02b | Польша, Нижнесилезское (2) | 2025-05-04 01:41 | 229 | 2025-05-16 10:49 | OK |
199 | PL-08 | Польша, Любуское | 2025-05-04 01:51 | 155 | 2025-05-16 10:49 | OK |
200 | PL-04 | Польша, Куявско-Поморское | 2025-05-04 03:33 | 329 | 2025-05-16 10:49 | OK |
201 | PL-14a | Польша, Мазовецкое (1) | 2025-05-04 05:50 | 236 | 2025-05-16 10:49 | OK |
202 | PL-12b | Польша, Малопольское (2) | 2025-05-04 05:56 | 253 | 2025-05-16 10:49 | OK |
203 | PL-12a | Польша, Малопольское (1) | 2025-05-04 06:51 | 349 | 2025-05-16 10:49 | OK |
204 | PL-16 | Польша, Опольское | 2025-05-04 08:18 | 138 | 2025-05-16 10:49 | OK |
205 | PL-10 | Польша, Лодзинское | 2025-05-04 10:27 | 569 | 2025-05-16 10:49 | OK |
206 | PL-14c | Польша, Мазовецкое (3) | 2025-05-04 10:45 | 292 | 2025-05-16 10:49 | OK |
207 | HU-OVRV | Венгрия, обзорн. | 2025-05-04 10:48 | 17 | 2025-05-16 10:49 | OK |
208 | PL-18a | Польша, Подкарпатское (1) | 2025-05-04 11:14 | 260 | 2025-05-16 10:49 | OK |
209 | PL-18b | Польша, Подкарпатское (2) | 2025-05-04 11:32 | 192 | 2025-05-16 10:49 | OK |
210 | PL-14b | Польша, Мазовецкое (2) | 2025-05-04 11:34 | 477 | 2025-05-16 10:49 | OK |
211 | PL-20 | Польша, Подляское | 2025-05-04 13:53 | 185 | 2025-05-16 10:49 | OK |
212 | PL-26 | Польша, Свентокшиское | 2025-05-04 15:46 | 250 | 2025-05-16 10:49 | OK |
213 | PL-24a | Польша, Силезское (1) | 2025-05-04 15:51 | 275 | 2025-05-16 10:49 | OK |
214 | PL-24b | Польша, Силезское (2) | 2025-05-04 16:35 | 301 | 2025-05-16 10:49 | OK |
215 | PL-22 | Польша, Поморское | 2025-05-04 17:42 | 411 | 2025-05-16 10:49 | OK |
216 | PL-28 | Польша, Варминьско-Мазурское | 2025-05-04 17:43 | 226 | 2025-05-16 10:49 | OK |
217 | PL-30b | Польша, Великопольское (2) | 2025-05-04 19:04 | 190 | 2025-05-16 10:49 | OK |
218 | PL-30a | Польша, Великопольское (1) | 2025-05-04 20:12 | 263 | 2025-05-16 10:49 | OK |
219 | RO-2 | Румыния (2) | 2025-05-04 20:30 | 164 | 2025-05-16 10:49 | OK |
220 | RO-1 | Румыния (1) | 2025-05-04 20:54 | 191 | 2025-05-16 10:49 | OK |
221 | PL-32 | Польша, Западно-Поморское | 2025-05-04 21:23 | 285 | 2025-05-16 10:49 | OK |
222 | RO-4 | Румыния (4) | 2025-05-04 22:36 | 141 | 2025-05-16 10:49 | OK |
223 | SI-W | Словения Западная | 2025-05-04 23:25 | 173 | 2025-05-16 10:49 | OK |
224 | SI-E | Словения Восточная | 2025-05-04 23:48 | 172 | 2025-05-16 10:49 | OK |
225 | PL-OVRV | Польша, обзорн. | 2025-05-04 23:56 | 77 | 2025-05-16 10:49 | OK |
226 | RO-3 | Румыния (3) | 2025-05-05 00:01 | 293 | 2025-05-16 10:49 | OK |
227 | SI-S | Словения Южная | 2025-05-05 00:08 | 163 | 2025-05-16 10:49 | OK |
228 | AT-1 | Австрия, Бургенланд | 2025-05-05 00:54 | 52 | 2025-05-16 10:49 | OK |
229 | AT-2 | Австрия, Каринтия | 2025-05-05 02:00 | 110 | 2025-05-16 10:49 | OK |
230 | SK-E | Словакия, Восточная | 2025-05-05 03:29 | 218 | 2025-05-16 10:49 | OK |
231 | SK-C | Словакия, Центральная | 2025-05-05 03:41 | 252 | 2025-05-16 10:49 | OK |
232 | AT-3a | Австрия, Нижняя Австрия (1) | 2025-05-05 04:40 | 224 | 2025-05-16 10:49 | OK |
233 | AT-5 | Австрия, Зальцбург | 2025-05-05 05:35 | 112 | 2025-05-16 10:49 | OK |
234 | RO-OVRV | Румыния, обзорн. | 2025-05-05 06:07 | 29 | 2025-05-16 10:49 | OK |
235 | SK-W | Словакия, Западная | 2025-05-05 07:38 | 459 | 2025-05-16 10:49 | OK |
236 | AT-7b | Австрия, Восточный Тироль | 2025-05-05 07:57 | 17 | 2025-05-16 10:49 | OK |
237 | SI-OVRV | Словения, обзорн. | 2025-05-05 08:10 | 10 | 2025-05-16 10:49 | OK |
238 | SK-OVRV | Словакия, обзорн. | 2025-05-05 08:28 | 14 | 2025-05-16 10:49 | OK |
239 | AT-7a | Австрия, Северный Тироль | 2025-05-05 09:13 | 183 | 2025-05-16 10:49 | OK |
240 | AT-8 | Австрия, Форарльберг | 2025-05-05 09:48 | 76 | 2025-05-16 10:49 | OK |
241 | AT-3b | Австрия, Нижняя Австрия (2) | 2025-05-05 10:57 | 534 | 2025-05-16 10:49 | OK |
242 | AT-4 | Австрия, Верхняя Австрия | 2025-05-05 11:43 | 491 | 2025-05-16 10:49 | OK |
243 | TH-E | Таиланд, восток | 2025-05-05 12:59 | 119 | 2025-05-16 10:49 | OK |
244 | TH-B | Таиланд, Бангкок | 2025-05-05 13:24 | 247 | 2025-05-16 10:49 | OK |
245 | TH-C | Таиланд, центр | 2025-05-05 13:24 | 213 | 2025-05-16 10:49 | OK |
246 | AT-6 | Австрия, Штирия | 2025-05-05 13:47 | 545 | 2025-05-16 10:49 | OK |
