На этой странице представлена очередь и политика обновления карт.
Число используемых процессорных ядер:
Номинальный цикл обновления карт: дней
Минимальное общее время, требующееся на полную пересборку всех карт: дней
Показатель латентности по группе "Россия": 43.8 дней. Максимальный: 44.6 дней (RU-AST)
Показатель латентности по группе "Весь Мир": 42.0 дней. Максимальный: 44.6 дней (RU-AST)
| № | Код | Имя файла | Дата предыдущей успешной сборки | Время сборки, мин. | Ожидаемая дата следующей сборки | Статус |
| 1 | RU-AST | Астраханская обл. | 2026-05-28 06:36 | 36 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 2 | RU-AMU | Амурская обл. | 2026-05-28 06:50 | 50 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 3 | RU-AL | Республика Алтай | 2026-05-28 07:58 | 118 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 4 | RU-BEL | Белгородская обл. | 2026-05-28 08:08 | 76 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 5 | RU-ARK | Архангельская обл. | 2026-05-28 08:15 | 135 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 6 | RU-CE | Чеченская Республика | 2026-05-28 08:48 | 31 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 7 | RU-BU | Республика Бурятия | 2026-05-28 08:57 | 46 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 8 | RU-BRY | Брянская обл. | 2026-05-28 09:01 | 60 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 9 | RU-CHU | Чукотский АО | 2026-05-28 09:33 | 35 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 10 | RU-CR | Республика Крым | 2026-05-28 10:40 | 96 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 11 | RU-CU | Чувашская Республика | 2026-05-28 10:48 | 71 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 12 | RU-IN | Республика Ингушетия | 2026-05-28 11:03 | 13 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 13 | RU-ALT | Алтайский край | 2026-05-28 11:04 | 303 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 14 | RU-IVA | Ивановская обл. | 2026-05-28 11:54 | 47 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 15 | RU-BA | Республика Башкортостан | 2026-05-28 11:58 | 319 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 16 | RU-KB | Кабардино-Балкарская Республика | 2026-05-28 12:47 | 47 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 17 | RU-DA | Республика Дагестан | 2026-05-28 12:59 | 136 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 18 | RU-KAM | Камчатский край | 2026-05-28 13:00 | 64 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 19 | RU-CHE | Челябинская обл. | 2026-05-28 13:16 | 264 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 20 | RU-KC | Карачаево-Черкесская Республика | 2026-05-28 13:20 | 29 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 21 | RU-IRK | Иркутская обл. | 2026-05-28 13:59 | 174 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 22 | RU-KGD | Калининградская обл. | 2026-05-28 14:36 | 73 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 23 | RU-KEM | Кемеровская обл. | 2026-05-28 14:52 | 93 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 24 | RU-KGN | Курганская обл. | 2026-05-28 14:57 | 55 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 25 | RU-KDA-S | Краснодарский край (Юг), Адыгея | 2026-05-28 16:10 | 187 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 26 | RU-KK | Республика Хакасия | 2026-05-28 16:44 | 31 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 27 | RU-KHA | Хабаровский край | 2026-05-28 17:18 | 159 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 28 | RU-KL | Республика Калмыкия | 2026-05-28 17:48 | 26 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 29 | RU-KDA-N | Краснодарский край (Север) | 2026-05-28 18:14 | 313 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 30 | RU-KHM | Ханты-Мансийский АО | 2026-05-28 18:53 | 239 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 31 | RU-KLU | Калужская обл. | 2026-05-28 19:28 | 97 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 32 | RU-KIR | Кировская обл. | 2026-05-28 19:38 | 278 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 33 | RU-KOS | Костромская обл. | 2026-05-28 19:40 | 45 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 34 | RU-KO | Республика Коми | 2026-05-28 20:07 | 109 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 35 | RU-KRS | Курская обл. | 2026-05-28 21:08 | 88 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 36 | RU-LIP | Липецкая обл. | 2026-05-28 21:24 | 74 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 37 | RU-MAG | Магаданская обл. | 2026-05-28 21:36 | 25 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 38 | RU-ME | Республика Марий Эл | 2026-05-28 22:30 | 63 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 39 | RU-MO | Республика Мордовия | 2026-05-28 22:44 | 66 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 40 | RU-MOW | Москва г. | 2026-05-28 22:50 | 363 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 41 | RU-KYA | Красноярский край | 2026-05-28 23:31 | 228 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 42 | RU-KR | Республика Карелия | 2026-05-28 23:33 | 243 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 43 | RU-MUR | Мурманская обл. | 2026-05-29 00:02 | 70 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 44 | RU-NEN | Ненецкий АО | 2026-05-29 00:09 | 37 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 45 | RU-NGR | Новгородская обл. | 2026-05-29 00:27 | 52 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 46 | RU-NVS | Новосибирская обл. | 2026-05-29 02:57 | 165 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 47 | RU-OMS | Омская обл. | 2026-05-29 03:22 | 172 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 48 | RU-ORL | Орловская обл. | 2026-05-29 04:08 | 43 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 49 | RU-NIZ | Нижегородская обл. | 2026-05-29 04:09 | 244 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 50 | RU-MOS-E | Московская обл. (восток) | 2026-05-29 04:24 | 352 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 51 | RU-ORE | Оренбургская обл. | 2026-05-29 05:10 | 130 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 52 | RU-PNZ | Пензенская обл. | 2026-05-29 05:23 | 71 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 53 | RU-MOS-W | Московская обл. (запад) | 2026-05-29 06:10 | 444 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 54 | RU-PRI | Приморский край | 2026-05-29 06:43 | 136 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 55 | RU-PSK | Псковская обл. | 2026-05-29 07:04 | 111 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 56 | RU-RYA | Рязанская обл. | 2026-05-29 07:29 | 76 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 57 | RU-SAK | Сахалинская обл. | 2026-05-29 07:59 | 52 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 58 | RU-PER | Пермский край | 2026-05-29 08:05 | 235 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 59 | RU-SE | Республика Северная Осетия | 2026-05-29 08:46 | 38 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 60 | RU-SAM | Самарская обл. | 2026-05-29 10:11 | 159 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 61 | RU-SA | Республика Саха (Якутия) | 2026-05-29 10:21 | 215 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 62 | RU-ROS | Ростовская обл. | 2026-05-29 10:28 | 303 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 63 | RU-SMO | Смоленская обл. | 2026-05-29 10:31 | 101 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 64 | RU-SAR | Саратовская обл. | 2026-05-29 10:34 | 153 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 65 | RU-TAM | Тамбовская обл. | 2026-05-29 11:39 | 63 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 66 | RU-STA | Ставропольский край | 2026-05-29 12:14 | 111 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 67 | RU-TOM | Томская обл. | 2026-05-29 12:37 | 55 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 68 | RU-TUL | Тульская обл. | 2026-05-29 13:27 | 72 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 69 | RU-TY | Республика Тыва | 2026-05-29 13:59 | 29 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 70 | RU-TA | Республика Татарстан | 2026-05-29 14:59 | 266 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 71 | RU-SVE | Свердловская обл. | 2026-05-29 15:36 | 306 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 72 | RU-TVE | Тверская обл. | 2026-05-29 15:47 | 188 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 73 | RU-TYU | Тюменская обл. | 2026-05-29 15:50 | 108 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 74 | RU-UD | Удмуртская Республика | 2026-05-29 16:57 | 115 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 75 | RU-ULY | Ульяновская обл. | 2026-05-29 17:02 | 83 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 76 | RU-VLA | Владимирская обл. | 2026-05-29 18:06 | 133 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 77 | RU-VGG | Волгоградская обл. | 2026-05-29 18:31 | 162 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 78 | RU-VLG | Вологодская обл. | 2026-05-29 18:51 | 111 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 79 | RU-YEV | Еврейская автономная обл. | 2026-05-29 19:13 | 19 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 80 | RU-YAN | Ямало-Ненецкий АО | 2026-05-29 19:25 | 76 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 81 | RU-VOR | Воронежская обл. | 2026-05-29 19:44 | 159 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 82 | RU-ZAB | Забайкальский край | 2026-05-29 20:08 | 52 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 83 | RU-YAR | Ярославская обл. | 2026-05-29 20:13 | 98 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 84 | BY-HO | Беларусь, Гомельская обл. | 2026-05-29 21:59 | 108 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 85 | BY-HR | Беларусь, Гродненская обл. | 2026-05-29 22:10 | 115 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 86 | BY-BR | Беларусь, Брестская обл. | 2026-05-29 22:25 | 157 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 87 | BY-MA | Беларусь, Могилёвская обл. | 2026-05-29 23:16 | 74 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 88 | RU-SPO | Санкт-Петербург и обл. | 2026-05-29 23:19 | 786 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 89 | UA-07 | Украина, Волынская обл. | 2026-05-30 00:09 | 48 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 90 | UA-05 | Украина, Винницкая обл. | 2026-05-30 00:25 | 68 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 91 | BY-VI | Беларусь, Витебская обл. | 2026-05-30 00:53 | 160 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 92 | BY-MI | Беларусь, Минская обл. | 2026-05-30 00:58 | 329 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 93 | UA-18 | Украина, Житомирская обл. | 2026-05-30 01:42 | 46 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 94 | UA-12 | Украина, Днепропетровская обл. | 2026-05-30 02:12 | 121 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 95 | UA-21 | Украина, Закарпатская обл. | 2026-05-30 02:19 | 79 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 96 | UA-23 | Украина, Запорожская обл. | 2026-05-30 02:23 | 39 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 97 | RU-OVRV | Россия, обзорн. | 2026-05-30 02:38 | 250 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 98 | UA-14 | Украина, Донецкая обл. | 2026-05-30 02:56 | 148 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 99 | UA-35 | Украина, Кировоградская обл. | 2026-05-30 03:10 | 43 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 100 | UA-26 | Украина, Ивано-Франковская обл. | 2026-05-30 03:19 | 65 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 101 | UA-09 | Украина, Луганская обл. | 2026-05-30 03:54 | 73 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 102 | UA-48 | Украина, Николаевская обл. | 2026-05-30 03:58 | 45 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 103 | UA-51 | Украина, Одесская обл. | 2026-05-30 04:31 | 69 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 104 | UA-56 | Украина, Ровенская обл. | 2026-05-30 04:49 | 47 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 105 | UA-53 | Украина, Полтавская обл. | 2026-05-30 04:56 | 60 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 106 | UA-59 | Украина, Сумская обл. | 2026-05-30 05:11 | 37 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 107 | UA-46 | Украина, Львовская обл. | 2026-05-30 05:26 | 148 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 108 | BY-OVRV | Беларусь, обзорн. | 2026-05-30 05:42 | 43 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 109 | UA-32 | Украина, Киевская обл. | 2026-05-30 05:43 | 200 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 110 | UA-61 | Украина, Тернопольская обл. | 2026-05-30 05:43 | 52 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 111 | UA-65 | Украина, Херсонская обл. | 2026-05-30 05:52 | 23 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 112 | UA-74 | Украина, Черниговская обл. | 2026-05-30 06:28 | 42 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 113 | UA-77 | Украина, Черновицкая обл. | 2026-05-30 06:36 | 42 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 114 | UA-68 | Украина, Хмельницкая обл. | 2026-05-30 06:37 | 53 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 115 | UA-71 | Украина, Черкасская обл. | 2026-05-30 06:46 | 61 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 116 | KZ-10 | Казахстан, Абайская обл. | 2026-05-30 06:50 | 19 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 117 | KZ-15 | Казахстан, Актюбинская обл. | 2026-05-30 06:54 | 14 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 118 | UA-63 | Украина, Харьковская обл. | 2026-05-30 06:59 | 105 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 119 | KZ-23 | Казахстан, Атырауская обл. | 2026-05-30 07:05 | 13 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 120 | KZ-27 | Казахстан, Западно-Казахстанская обл. | 2026-05-30 07:07 | 10 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 121 | KZ-11 | Казахстан, Акмолинская обл. | 2026-05-30 07:19 | 41 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 122 | KZ-31 | Казахстан, Жамбылская обл. | 2026-05-30 07:21 | 19 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 123 | KZ-33 | Казахстан, Жетысуская обл. | 2026-05-30 07:24 | 17 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 124 | KZ-35 | Казахстан, Карагандинская обл. | 2026-05-30 07:28 | 18 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 125 | KZ-39 | Казахстан, Костанайская обл. | 2026-05-30 07:33 | 13 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 126 | KZ-43 | Казахстан, Кызылординская обл. | 2026-05-30 07:40 | 14 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 127 | KZ-47 | Казахстан, Мангистауская обл. | 2026-05-30 07:42 | 12 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 128 | KZ-55 | Казахстан, Павлодарская обл. | 2026-05-30 07:52 | 16 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 129 | UA-OVRV | Украина, обзорн. | 2026-05-30 07:53 | 30 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 130 | KZ-62 | Казахстан, Улытауская обл. | 2026-05-30 07:57 | 3 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 131 | KZ-59 | Казахстан, Северо-Казахстанская обл. | 2026-05-30 07:58 | 15 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 132 | KZ-63 | Казахстан, Восточно-Казахстанская обл. | 2026-05-30 08:19 | 24 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 133 | KZ-19 | Казахстан, Алматинская обл. | 2026-05-30 08:42 | 114 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 134 | KZ-61 | Казахстан, Туркестанская обл. | 2026-05-30 08:58 | 73 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 135 | LT-N | Литва, север | 2026-05-30 09:33 | 93 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 136 | LT-W | Литва, Запад | 2026-05-30 10:26 | 101 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 137 | AB-FULL | Абхазия | 2026-05-30 10:44 | 15 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 138 | LT-E | Литва, восток | 2026-05-30 11:14 | 195 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 139 | LT-S | Литва, Юг | 2026-05-30 11:35 | 192 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 140 | KZ-OVRV | Казахстан, обзорн. | 2026-05-30 11:52 | 14 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 141 | UZ-W | Узбекистан, запад | 2026-05-30 12:13 | 156 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 142 | AM-FULL | Армения | 2026-05-30 13:01 | 133 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 143 | UZ-E | Узбекистан, восток | 2026-05-30 13:29 | 267 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 144 | AZ-FULL | Азербайджан | 2026-05-30 13:56 | 159 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 145 | KG-FULL | Киргизия | 2026-05-30 15:21 | 136 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 146 | GE-FULL | Грузия | 2026-05-30 15:53 | 218 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 147 | TM-FULL | Туркменистан | 2026-05-30 16:54 | 58 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 148 | TJ-FULL | Таджикистан | 2026-05-30 17:01 | 98 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 149 | UZ-OVRV | Узбекистан, обзорн. | 2026-05-30 17:04 | 7 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 150 | LT-OVRV | Литва, обзорн. | 2026-05-30 17:23 | 19 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 151 | EE-FULL | Эстония | 2026-05-30 19:14 | 439 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 152 | BG-E | Болгария, восток | 2026-05-30 20:01 | 174 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 153 | BG-W | Болгария, запад | 2026-05-30 21:54 | 268 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 154 | LV-FULL | Латвия | 2026-05-30 22:34 | 542 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 155 | CZ-KA | Чехия Карловарский край | 2026-05-30 22:52 | 55 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 156 | CZ-JC | Чехия Южночешский край | 2026-05-30 22:54 | 217 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 157 | CZ-JM | Чехия Южноморавский край | 2026-05-30 23:58 | 233 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 158 | CZ-LI | Чехия Либерецкий край | 2026-05-31 00:08 | 74 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 159 | CZ-KR | Чехия Краловеградецкий край | 2026-05-31 00:21 | 104 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 160 | MD-FULL | Молдова | 2026-05-31 00:33 | 635 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 161 | CZ-MO | Чехия Моравскосилезский край | 2026-05-31 01:33 | 155 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 162 | CZ-PA | Чехия Пардубицкий край | 2026-05-31 01:47 | 97 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 163 | CZ-OL | Чехия Оломоуцкий край | 2026-05-31 01:57 | 115 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 164 | CZ-PL | Чехия Пльзенский край | 2026-05-31 02:34 | 131 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 165 | CZ-US | Чехия Устецкий край | 2026-05-31 03:46 | 117 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 166 | BG-OVRV | Болгария, обзорн. | 2026-05-31 04:01 | 11 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 167 | CZ-VY | Чехия Край Высочина | 2026-05-31 04:02 | 122 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 168 | CZ-ZL | Чехия Злинский край | 2026-05-31 04:23 | 106 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 169 | CZ-ST2 | Чехия Среднечешский край (2) | 2026-05-31 04:29 | 174 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 170 | FI-01 | Финляндия, Аландские о-ва | 2026-05-31 04:40 | 37 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 171 | FI-03 | Финляндия, Южная Остроботния | 2026-05-31 04:59 | 33 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 172 | FI-02 | Финляндия, Южная Карелия | 2026-05-31 05:07 | 62 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 173 | CZ-ST1 | Чехия Среднечешский край (1) | 2026-05-31 05:22 | 286 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 174 | FI-07 | Финляндия, Центральная Остроботния | 2026-05-31 05:24 | 14 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 175 | FI-04 | Финляндия, Южное Саво | 2026-05-31 05:33 | 60 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 176 | FI-06 | Финляндия, Канта-Хяме | 2026-05-31 05:33 | 31 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 177 | FI-05 | Финляндия, Кайнуу | 2026-05-31 05:35 | 52 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 178 | FI-09 | Финляндия, Кюменлааксо | 2026-05-31 06:04 | 37 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 179 | FI-08 | Финляндия, Центральная Финляндия | 2026-05-31 06:08 | 43 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 180 | FI-11 | Финляндия, Пирканмаа | 2026-05-31 06:55 | 78 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 181 | FI-12 | Финляндия, Похьянмаа | 2026-05-31 07:07 | 61 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 182 | FI-10 | Финляндия, Лапландия | 2026-05-31 07:22 | 107 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 183 | FI-14 | Финляндия, Северная Похьянмаа | 2026-05-31 07:25 | 75 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 184 | CZ-OVRV | Чехия, обзорн. | 2026-05-31 07:38 | 29 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 185 | FI-15 | Финляндия, Северное Саво | 2026-05-31 07:45 | 47 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 186 | FI-16 | Финляндия, Пяйят-Хяме | 2026-05-31 08:01 | 37 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 187 | FI-17 | Финляндия, Сатакунта | 2026-05-31 08:20 | 52 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 188 | FI-13 | Финляндия, Северная Карелия | 2026-05-31 09:49 | 255 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 189 | FI-19 | Финляндия, Исконная Финляндия | 2026-05-31 10:12 | 144 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 190 | FI-18 | Финляндия, Уусимаа | 2026-05-31 13:44 | 363 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 191 | HU-3 | Венгрия, Центральная Венгрия | 2026-05-31 13:50 | 238 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 192 | PL-02a | Польша, Нижнесилезское (1) | 2026-05-31 14:14 | 239 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 193 | HU-1 | Венгрия, Задунайский край | 2026-05-31 15:16 | 432 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 194 | HU-2 | Венгрия, Северный Альфёльд | 2026-05-31 15:43 | 440 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 195 | FI-OVRV | Финляндия, обзорн. | 2026-05-31 16:14 | 29 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 196 | PL-06a | Польша, Люблинское (1) | 2026-05-31 17:23 | 185 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 197 | PL-02b | Польша, Нижнесилезское (2) | 2026-05-31 18:17 | 271 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 198 | PL-06b | Польша, Люблинское (2) | 2026-05-31 18:55 | 216 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 199 | PL-08 | Польша, Любуское | 2026-05-31 19:21 | 184 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 200 | PL-04 | Польша, Куявско-Поморское | 2026-05-31 20:37 | 406 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 201 | PL-14a | Польша, Мазовецкое (1) | 2026-06-01 00:04 | 280 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 202 | PL-12b | Польша, Малопольское (2) | 2026-06-01 00:26 | 328 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 203 | PL-12a | Польша, Малопольское (1) | 2026-06-01 01:27 | 426 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 204 | PL-16 | Польша, Опольское | 2026-06-01 03:15 | 166 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 205 | PL-10 | Польша, Лодзинское | 2026-06-01 04:11 | 645 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 206 | HU-OVRV | Венгрия, обзорн. | 2026-06-01 04:37 | 23 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 207 | PL-14c | Польша, Мазовецкое (3) | 2026-06-01 05:23 | 316 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 208 | PL-14b | Польша, Мазовецкое (2) | 2026-06-01 06:17 | 578 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 209 | PL-18a | Польша, Подкарпатское (1) | 2026-06-01 06:47 | 316 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 210 | PL-18b | Польша, Подкарпатское (2) | 2026-06-01 06:59 | 221 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 211 | PL-20 | Польша, Подляское | 2026-06-01 08:38 | 238 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 212 | PL-24a | Польша, Силезское (1) | 2026-06-01 11:44 | 325 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 213 | PL-26 | Польша, Свентокшиское | 2026-06-01 12:23 | 321 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 214 | PL-24b | Польша, Силезское (2) | 2026-06-01 12:41 | 352 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 215 | PL-28 | Польша, Варминьско-Мазурское | 2026-06-01 13:24 | 282 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 216 | PL-22 | Польша, Поморское | 2026-06-01 13:42 | 496 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 217 | PL-30b | Польша, Великопольское (2) | 2026-06-01 16:12 | 226 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 218 | PL-30a | Польша, Великопольское (1) | 2026-06-01 16:55 | 306 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 219 | RO-2 | Румыния (2) | 2026-06-01 16:59 | 194 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 220 | RO-1 | Румыния (1) | 2026-06-01 17:11 | 225 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 221 | PL-32 | Польша, Западно-Поморское | 2026-06-01 18:14 | 330 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 222 | RO-4 | Румыния (4) | 2026-06-01 20:03 | 186 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 223 | SI-E | Словения Восточная | 2026-06-01 20:17 | 183 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 224 | SI-W | Словения Западная | 2026-06-01 20:23 | 202 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 225 | SI-S | Словения Южная | 2026-06-01 21:14 | 178 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 226 | PL-OVRV | Польша, обзорн. | 2026-06-01 21:54 | 108 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 227 | RO-3 | Румыния (3) | 2026-06-01 22:13 | 358 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 228 | AT-1 | Австрия, Бургенланд | 2026-06-01 22:53 | 57 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 229 | AT-2 | Австрия, Каринтия | 2026-06-02 00:47 | 152 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 230 | SK-E | Словакия, Восточная | 2026-06-02 00:59 | 273 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 231 | SK-C | Словакия, Центральная | 2026-06-02 01:25 | 306 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 232 | AT-3a | Австрия, Нижняя Австрия (1) | 2026-06-02 02:51 | 234 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 233 | AT-5 | Австрия, Зальцбург | 2026-06-02 03:27 | 118 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 234 | RO-OVRV | Румыния, обзорн. | 2026-06-02 03:56 | 26 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 235 | SK-W | Словакия, Западная | 2026-06-02 06:16 | 539 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 236 | AT-7b | Австрия, Восточный Тироль | 2026-06-02 06:35 | 16 | 2026-06-11 09:23 | OK |
| 237 | SI-OVRV | Словения, обзорн. | 2026-06-02 06:48 | 9 | 2026-06-11 09:23 | OK |
