Контроль качества (RU-KAM)
Назад к списку регионов
Код карты | RU-KAM |
Название карты | Камчатский край |
Дата прохода валидатора | 2025-05-01 11:16:15 |
Последняя известная правка | (UTC) |
Потраченное время | 0:0:23 |
RSS |  |
Сводка
Сводка по адресации
-
Камчатский крайOsm-данные
Площадь, тыс. кв. км |
Число объектов |
Правок в день |
моложе 14 дней |
100 дней |
365 дней |
Ср. возраст, дни |
Число объектов на кв. км |
Правок в день на тыс. кв. км |
Активные участники |
0 | | | % | % | % | 0 | 0.00 | 0.0 | |
Расшифровку показателей см. на странице статистики.
- Общая протяженность дорог:
6318 км, дворовых проездов:
3298 км
- Общее количество точек интереса (POI):
9657 шт.,
в том числе с адресной информацией:
1843 шт.
- Количество населенных пунктов, доступных в адресном поиске:
181- Общее количество зданий с адресной информацией:
7144 шт.
Разрывы береговой линии
Когда в береговой линии имеются разрывы, море не создается.
Ошибок данного типа не обнаружено.Сводка по городам#
Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | | 163152 | 1 | | |
Города без населения
Наличие указанного населения (тега population=*) крайне желательно, поскольку от него зависит размер надписи города в СГ и других приложениях OSM.
В данный список включены города (place=city и place=town), наличие тега population для деревень и поселков не столь критично.Правила классификации населенных пунктов можно посмотреть на OSM-Вики.
Ошибок данного типа не обнаружено.Города без полигональных границ
Наличие полигональных границ (полигона с place=* и name=* или
place_name=*, такими же, что и на точке города) критически важно
для адресного поиска. По ним определяется принадлежность домов и улиц
населенным пунктам.
В данный список включены города (place=city и place=town),
для которых полигональные границы не обнаружены.
Деревни и поселки (place=village|hamlet) в этом списке не показываются,
поскольку деревень может быть очень много, но, если в деревне
есть улицы и дома, полигональные границы так же нужны. Все дома вне НП будут
показаны в секции "Несопоставленные адреса" ниже.
Ошибок данного типа не обнаружено.Города без адресного поиска
Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Города без точечного центра#
В этом списке отображаются населенные пункты, у которых есть полигональные границы
(полигон с place=* и name=* или place_name=*), но нет точки с place=*.
Такие НП в СитиГИДе не отображаются.
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Малка | | |
Просроченные строящиеся дороги
В этом тесте показываются строящиеся дороги, ожидаемая дата открытия которых уже наступила, дороги которые проверялись слишком давно,
а так же дороги, дата проверки или дата открытия которых нераспознанны.
Правильный формат даты: YYYY-MM-DD, например, двадцать девятое марта 2012 года должно быть записано как 2012-03-29
Ошибок данного типа не обнаружено.Изолированные рутинговые подграфы
В данном тесте показываются "изоляты", т.е. дороги или группы дорог, несвязанные с основным дорожным графом.Подробнее...
Почему "изоляты" это так плохо? Потому что они мешают
рутингу, прокладке маршрута. Когда старт и финиш оказываются
в разных подграфах, маршрут не строится.
Почему должна соблюдаться связность по уровням? Потому значение тега highway используется для генерализации при построения обзорных карт
При выборке дорог определенного уровня (например, только trunk, или trunk и primary) должен получаться связный граф, пригодный для навигации
(прокладки маршрутов), а не бессмысленный лес из не связанных между собой палочек.
Изоляты - все дороги (residential/unclassified и выше)
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 4 |
|
|
2. | <изолят> | 53 |
|
|
3. | <изолят> | 1 |
|
|
4. | <изолят> | 7 |
|
|
5. | <изолят> | 1 |
|
|
6. | <изолят> | 31 |
|
|
7. | <изолят> | 42 |
|
|
8. | <изолят> | 2 |
|
|
9. | <изолят> | 1 |
|
|
10. | <изолят> | 1 |
|
|
11. | <изолят> | 45 |
|
|
12. | <изолят> | 1 |
|
|
13. | <изолят> | 1 |
|
|
14. | <изолят> | 2 |
|
|
15. | <изолят> | 53 |
|
|
16. | <изолят> | 15 |
|
|
17. | <изолят> | 1 |
|
|
18. | <изолят> | 1 |
|
|
19. | <изолят> | 1 |
|
|
20. | <изолят> | 1 |
|
|
21. | <изолят> | 5 |
|
|
22. | <изолят> | 16 |
|
|
23. | <изолят> | 10 |
|
|
24. | <изолят> | 1 |
|
|
25. | <изолят> | 1 |
|
|
26. | <изолят> | 1 |
|
|
27. | <изолят> | 1 |
|
|
28. | <изолят> | 1 |
|
|
29. | <изолят> | 1 |
|
|
30. | <изолят> | 1 |
|
|
31. | <изолят> | 1 |
|
|
32. | <изолят> | 1 |
|
|
33. | <изолят> | 14 |
|
|
34. | <изолят> | 8 |
|
|
35. | <изолят> | 1 |
|
|
36. | <изолят> | 2 |
|
|
37. | <изолят> | 115 |
|
|
38. | <изолят> | 1 |
|
|
39. | <изолят> | 33 |
|
|
40. | <изолят> | 12 |
|
|
41. | <изолят> | 26 |
|
|
42. | <изолят> | 5 |
|
|
43. | <изолят> | 4 |
|
|
44. | <изолят> | 1 |
|
|
45. | <изолят> | 1 |
|
|
46. | <изолят> | 2 |
|
|
47. | <изолят> | 4 |
|
|
48. | <изолят> | 1 |
|
|
49. | <изолят> | 2 |
|
|
50. | <изолят> | 8 |
|
|
51. | <изолят> | 2 |
|
|
52. | <изолят> | 1 |
|
|
53. | <изолят> | 1 |
|
|
54. | <изолят> | 7 |
|
|
55. | <изолят> | 1 |
|
|
56. | <изолят> | 1 |
|
|
57. | <изолят> | 3692 |
|
|
58. | <изолят> | 16 |
|
|
59. | <изолят> | 1 |
|
|
60. | <изолят> | 1 |
|
|
61. | <изолят> | 2 |
|
|
62. | <изолят> | 1 |
|
|
63. | <изолят> | 3 |
|
|
64. | <изолят> | 2 |
|
|
65. | <изолят> | 11 |
|
|
66. | <изолят> | 1 |
|
|
67. | <изолят> | 1 |
|
|
68. | <изолят> | 1 |
|
|
69. | <изолят> | 1 |
|
|
70. | <изолят> | 1 |
|
|
71. | <изолят> | 1 |
|
|
72. | <изолят> | 1 |
|
|
73. | <изолят> | 1 |
|
|
74. | <изолят> | 1 |
|
|
75. | <изолят> | 1 |
|
|
76. | <изолят> | 1 |
|
|
77. | <изолят> | 1 |
|
|
78. | <изолят> | 1 |
|
|
79. | <изолят> | 1 |
|
|
80. | <изолят> | 8 |
|
|
81. | <изолят> | 1 |
|
|
82. | <изолят> | 1 |
|
|
83. | <изолят> | 1 |
|
|
84. | <изолят> | 1 |
|
|
85. | <изолят> | 1 |
|
|
86. | <изолят> | 1 |
|
|
87. | <изолят> | 1 |
|
|
88. | <изолят> | 1 |
|
|
89. | <изолят> | 1 |
|
|
90. | <изолят> | 1 |
|
|
91. | <изолят> | 1 |
|
|
92. | <изолят> | 1 |
|
|
93. | <изолят> | 1 |
|
|
94. | <изолят> | 1 |
|
|
95. | <изолят> | 1 |
|
|
96. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - третичные (tertiary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 13 |
|
|
2. | <изолят> | 4 |
|
|
3. | <изолят> | 972 |
|
|
4. | <изолят> | 5 |
|
|
Изоляты - вторичные (secondary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 588 |
|
|
Изоляты - первичные (primary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 373 |
|
|
2. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - только столбовые (trunk)
Ошибок данного типа не обнаружено.Дубликаты рутинговых ребер
Дубликаты рутинговых ребер являются топологической ошибкой и мешают рутингу.Подробнее про дубликаты дорог...
Ошибок данного типа не обнаружено.Тупики важных дорог
В этом тесте показываются тупики дорог trunk, primary и secondary.Основная идея очень простая: важная дорога не может просто так (посереди поля) заканчиваться, а должна куда-то вести.Тупиковый участок, т.е. участок после последнего перекрестка, по определению не имеет никакого значения, кроме местного.Таким образом тупики - это ошибки присвоения статусов.
В случае же, если статусы расставлены правильно, данный тест позволяет обнаруживать серьезные дефекты дорожного графа, такие как разрывы (выпадение сегментов) несоединенные вершины и даже нерутинговые паромы.
Разумеется, этот тест применим только для стран, для которых принята классификация дорог по значимости Подробнее...
Ошибок данного типа не обнаружено.Тест адресов, улицы
В этом тесте показываются улицы, не попавшие в адресный поиск, потому что они не находятся внутри полигонов place=*
Посмотреть ошибки адресации на карте
# |
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | 5 ряд | | |
2. | Тихая ул. | | |
3. | 63 км-Золотое | | |
4. | на Толмачева | | |
5. | на Толмачева | | |
6. | 63 км-Золотое | | |
7. | Шоссейная ул. | | |
8. | Палана — Анавгай \автозимник\ | | |
9. | Палана — Анавгай \автозимник\ | | |
10. | 4-я ул. | | |
11. | Солнечная ул. | | |
12. | 3 ряд | | |
13. | На аэропорт Корякский | | |
14. | по снежнику через речку | | |
15. | на Толмачева | | |
16. | Термальненский мост | | |
17. | на Козельский | | |
18. | На карьер | | |
19. | Догора на Содатскую сопку | | |
20. | 2 ряд | | |
21. | На кладбище | | |
22. | на свалку | | |
23. | 2 ряд | | |
24. | на Опалу | | |
25. | Набережная | | |
26. | 1 ряд | | |
27. | на солнечную | | |
28. | 6 ряд | | |
29. | Геотехнология | | |
30. | на светлячок | | |
31. | Циолковского пр-д | | |
32. | На карьер | | |
33. | 8 ряд | | |
34. | На карьер | | |
35. | Зимник Каменское — Таловка | | |
36. | 1-я ул. | | |
37. | Лесная ул. | | |
38. | Тихая ул. | | |
39. | На Тимоновские ист. | | |
40. | Чубарова ул. | | |
41. | на Козельский | | |
42. | 6 ряд | | |
43. | Полевая ул. | | |
44. | Набережная ул. | | |
45. | Сиреневая ул. | | |
46. | в Пимчах | | |
47. | Командорская ул. | | |
48. | На аэропорт Корякский | | |
49. | 7 ряд | | |
50. | Южная ул. | | |
51. | На аэропорт Корякский | | |
52. | Школьная ул. | | |
53. | на Толмачева | | |
54. | Лесная ул. | | |
55. | Камчатская ул. | | |
56. | на Медвежку | | |
57. | Атласова ул. | | |
58. | 5-я ул. | | |
59. | 2 ряд | | |
60. | Палана — Анавгай \автозимник\ | | |
61. | 8 ряд | | |
62. | Садовников ул. | | |
63. | Зимник Каменское — Таловка | | |
64. | Геологов ул. | | |
65. | 5 ряд | | |
66. | Олимпийского резерва пер. | | |
67. | Лесная ул. | | |
68. | Зимник Каменское — Таловка | | |
69. | Лесная ул. | | |
70. | На аэропорт Корякский | | |
71. | на Толмачева | | |
72. | 4 ряд | | |
73. | Заречная ул. | | |
74. | в Пимчах | | |
75. | На апачинские горячие источники | | |
76. | На аэропорт Корякский | | |
77. | 3 ряд | | |
78. | Зеленая ул. | | |
79. | на светлячок | | |
80. | на карымшинские | | |
81. | Сиреневая ул. | | |
82. | Добрая ул. | | |
83. | Новая ул. | | |
84. | Солнечная ул. | | |
85. | Задорожная ул. | | |
86. | Приморский-Рыбачий | | |
87. | 10 ряд | | |
88. | Любина ул. | | |
89. | Набережная | | |
90. | Зимник Каменское — Таловка | | |
91. | 12 ряд | | |
92. | Сиреневая ул. | | |
93. | Центральная ул. | | |
94. | Кооператоров пер. | | |
95. | Подъезд к селу Кирганик | | |
96. | Зимник Каменское — Таловка | | |
97. | 4 ряд | | |
98. | Зимник Манилы-Каменское | | |
99. | 7 ряд | | |
100. | Крутой подъем | | |
101. | на Толмачева | | |
102. | на Опалу | | |
103. | на Толмачева | | |
104. | Морошковая ул. | | |
105. | В ДОЛ Волна | | |
106. | 5 ряд | | |
107. | на Толмачева | | |
108. | 4 ряд | | |
109. | Центральная ул. | | |
110. | Зимник Каменское — Таловка | | |
111. | 13 ряд | | |
112. | Рябиновая ул. | | |
113. | 11 ряд | | |
114. | Снежная ул. | | |
115. | Набережная ул. | | |
116. | в Падь Лавовую | | |
117. | Южная ул. | | |
118. | Рябиновая ул. | | |
119. | Тиличики — Корф | | |
120. | 1 ряд | | |
121. | на бух.Спасения | | |
122. | Березовая ул. | | |
123. | Зеленая ул. | | |
124. | 2 ряд | | |
125. | 3 ряд | | |
126. | 2-я ул. | | |
127. | на Лесную | | |
128. | Фестивальная ул. | | |
129. | Анютин цвет ул. | | |
130. | Радужная ул. | | |
131. | 63 км-Золотое | | |
132. | на Солнечную и Светлячок | | |
133. | 1 ряд | | |
134. | на Альпина | | |
135. | Набережная ул. | | |
136. | 9 ряд | | |
137. | Майская ул. | | |
138. | Набережная | | |
139. | 3-я ул. | | |
140. | Сиреневая ул. | | |
141. | в ДОЛ "Металлист" | | |
Тест адресов, дома
В данном тесте проверяется, какие дома/адреса не
попадают в адресный поиск после конвертации карт в СитиГид.
Объяснение типов ошибок см. ниже
Посмотреть ошибки адресации на карте
И, между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
Город |
Улица |
Номер дома |
Тип ошибки |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| | 29 | I | | |
| Академическая ул. | 3 | I | | |
| Владивостокская ул. | 1 | I | | |
| Владивостокская ул. | 3 | I | | |
| Владивостокская ул. | 3А | I | | |
| Владивостокская ул. | 3Б | I | | |
| Владивостокская ул. | 4 | I | | |
| Геологов ул. | 1 | I | | |
| Геологов ул. | 10 | I | | |
| Геологов ул. | 11 | I | | |
| Геологов ул. | 12 | I | | |
| Геологов ул. | 12/2 | I | | |
| Геологов ул. | 13 | I | | |
| Геологов ул. | 17 | I | | |
| Геологов ул. | 18 | I | | |
| Геологов ул. | 19 | I | | |
| Геологов ул. | 21 | I | | |
| Геологов ул. | 22 | I | | |
| Геологов ул. | 3 | I | | |
| Геологов ул. | 4 | I | | |
| Геологов ул. | 5 | I | | |
| Лесная ул. | 1 | I | | |
| Лесная ул. | 3 | I | | |
| Лесная ул. | 3 | I | | |
| Лесная ул. | 4Б | I | | |
| Медвежий Угол пер. | 6 | I | | |
| Медвежий Угол пер. | 8 | I | | |
| Садовая | 133 | I | | |
| Северо-Восточное шоссе, 1 | 1 | I | | |
| СНТ Росинка, Петропавловск-Камчатский | 3 | I | | |
| Таежная ул. | 18 | I | | |
| Цветочная | 14 | I | | |
Апука | Морская ул. | 1 | III | | |
Апука | Морская ул. | 1/10 | III | | |
Апука | Морская ул. | 1/2 | III | | |
Апука | Морская ул. | 1/4 | III | | |
Апука | Морская ул. | 1/5 | III | | |
Апука | Морская ул. | 1/6 | III | | |
Апука | Морская ул. | 1/7 | III | | |
Апука | Морская ул. | 1/8 | III | | |
Апука | Морская ул. | 36 | III | | |
Апука | Речная ул. | 2 | III | | |
Апука | Речная ул. | 3 | III | | |
Апука | Речная ул. | 42 | III | | |
Апука | Речная ул. | 43/1 | III | | |
Атласово | Октябрьская ул. | 8 | III | | |
Ачайваям | Артюшкина ул. | 55 | III | | |
Ачайваям | Школьная ул. | 62 | IV | | |
Аянка | 60 лет Октября ул. | 1 | III | | |
Вилючинск | 50 лет ВЛКСМ ул. \Рыбачий\ | 1 | III | | |
Вилючинск | 50 лет ВЛКСМ ул. \Рыбачий\ | 11 | III | | |
Вилючинск | 50 лет ВЛКСМ ул. \Рыбачий\ | 13 | III | | |
Вилючинск | 50 лет ВЛКСМ ул. \Рыбачий\ | 15 | III | | |
Вилючинск | 50 лет ВЛКСМ ул. \Рыбачий\ | 3 | III | | |
Вилючинск | 50 лет ВЛКСМ ул. \Рыбачий\ | 5 | III | | |
Вилючинск | 50 лет ВЛКСМ ул. \Рыбачий\ | 7 | III | | |
Вилючинск | 50 лет ВЛКСМ ул. \Рыбачий\ | 9 | III | | |
Вилючинск | Вилкова ул. \Рыбачий\ | 13 | III | | |
Вилючинск | Вилкова ул. \Рыбачий\ | 15 | III | | |
Вилючинск | Вилкова ул. \Рыбачий\ | 17 | III | | |
Вилючинск | Вилкова ул. \Рыбачий\ | 25 | III | | |
Вилючинск | Вилкова ул. \Рыбачий\ | 33 | III | | |
Вилючинск | Вилкова ул. \Рыбачий\ | 35 | III | | |
Вилючинск | Вилкова ул. \Рыбачий\ | 39 | III | | |
Вилючинск | Вилкова ул. \Рыбачий\ | 41 | III | | |
Вилючинск | Вилкова ул. \Рыбачий\ | 43 | III | | |
Вилючинск | Вилкова ул. \Рыбачий\ | 49 | III | | |
Вилючинск | Вилкова ул. \Рыбачий\ | 7 | III | | |
Вилючинск | Кобзаря ул. \Рыбачий\ | 3 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 13 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 14 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 16 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 17А | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 18 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 20 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 21 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 22 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 22 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 23 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 24 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 25 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 26 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 27 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 28 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 30А | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 31 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 32 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 4 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 40 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 41 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 42 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 43 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 44/1 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 44/2 | III | | |
Вилючинск | Крашенинникова ул. \Рыбачий\ | 46 | III | | |
Вилючинск | Кронштадтский мкр | 17А | III | | |
Вилючинск | Мира мкр | 20 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 22 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 24 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 26 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 30 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 32 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 35 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 37 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 38 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 38 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 40 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 42 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 44 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 46 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 48 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 48 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 48 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 50 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 50 | III | | |
Вилючинск | Нахимова ул. \Рыбачий\ | 52 | III | | |
Вилючинск | Победа ул. | 6 | III | | |
Вилючинск | Победы мкр | 1Б | III | | |
Вилючинск | Победы мкр | 1Г | III | | |
Вилючинск | Победы мкр | 2А | III | | |
Вилючинск | Победы мкр | 3 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 1 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 10 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 11 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 12 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 13 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 14 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 16 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 17 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 18 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 19 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 2 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 20 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 21 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 22 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 23 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 25 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 26 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 27 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 28 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 4 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 5 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 7 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 8 | III | | |
Вилючинск | Победы ул. | 9 | III | | |
Вилючинск | Северный мкр | 10 | III | | |
Вилючинск | Северный мкр | 12 | III | | |
Вилючинск | Северный мкр | 13 | III | | |
Вилючинск | Северный мкр | 14 | III | | |
Вилючинск | Северный мкр | 15 | III | | |
Вилючинск | Северный мкр | 15/2 | III | | |
Вилючинск | Северный мкр | 16 | III | | |
Вилючинск | Северный мкр | 8 | III | | |
Вилючинск | Строительная ул. | 3 | III | | |
Вилючинск | Строительная ул. | 6 | III | | |
Вилючинск | Строительная ул. | 7 | III | | |
Вилючинск | Центральная ул. | 16 | IV | | |
Вилючинск | Центральная ул. | 18 | IV | | |
Вилючинск | Центральная ул. | 20 | IV | | |
Вилючинск | Центральная ул. | 22 | IV | | |
Вилючинск | Центральная ул. | 23 | IV | | |
Вилючинск | Центральная ул. | 24 | IV | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 1 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 10 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 11 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 12 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 12А | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 13 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 15 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 17 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 19 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 21 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 26 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 28 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 30 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 31 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 33 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 5 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 6 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 7 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 8 | III | | |
Вилючинск | Центральный мкр | 9 | III | | |
Двуречье | Набережная ул. | 12 | IV | | |
Двуречье | Набережная ул. | 3 | IV | | |
Елизово | Авачинская ул. | 24А | III | | |
Елизово | Авачинская ул. | 4 | III | | |
Елизово | Дергачева ул. | 5 | III | | |
Елизово | Дергачева ул. | 7 | III | | |
Елизово | Дергачева ул. | 9 | III | | |
Елизово | Мурманскя | 17 к2 | III | | |
Елизово | Мячина ул. | 11 | III | | |
Елизово | Новая ул. | 10 | IV | | |
Елизово | Новая ул. | 8 | IV | | |
Елизово | Октябрьская ул. | 6 | III | | |
Елизово | Спартака Мячина ул. | 14А | III | | |
Елизово | Спортивная ул. | 12 | III | | |
Елизово | Спортивная ул. | 2 | III | | |
Елизово | Спортивная ул. | 4 | III | | |
Елизово | Стаса Мячина ул. | 20 | III | | |
Елизово | Стаса Мячина ул. | 31 | III | | |
Ключи | Строитеьная ул. | 13 | III | | |
Ключи | Строитеьная ул. | 17 | III | | |
Ключи | Строитеьная ул. | 4 | III | | |
Козыревск | 2-й Рабочий пер. | 1 | III | | |
Козыревск | Ленинская ул. | 8 | III | | |
Коряки | Геологов ул. | 22/1 | IV | | |
Крутоберегово | Нагорная | 1 | III | | |
Крутобереговый | Елизовское ш. | 25 | III | | |
Крутобереговый | Елизовское ш. | 3 | III | | |
Крутобереговый | Елизовское ш. | 3/1 | III | | |
Крутобереговый | Солнечная ул. | 1 | IV | | |
Лесная | Советская ул. | 11 | III | | |
Манилы | Торговая ул. | 3 | III | | |
Манилы | Торговая ул. | 3А | III | | |
Начики | Санаторная ул. | 17 | III | | |
Николаевка | Энтузиастов мкр | с1 | III | | |
Палана | Комсомольская ул. | 14 | III | | |
Палана | Комсомольская ул. | 2 | III | | |
Паратунка | Невельского ул. | 1 | III | | |
Паратунка | Невельского ул. | 2 | III | | |
Паратунка село | Елизова ул. | 34 | III | | |
Паратунка село | Елизова ул. | 39 | III | | |
Паратунка село | Коркина ул. | 1 | III | | |
Паратунка село | Коркина ул. | 1 | III | | |
Паратунка село | Санаторная ул. | 15 | III | | |
Паратунка село | Санаторная ул. | 17 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | 70 лет Победы ул. | 10 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | 70 лет Победы ул. | 12 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | 70 лет Победы ул. | 14 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | 70 лет Победы ул. | 16 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | 70 лет Победы ул. | 18 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | 70 лет Победы ул. | 2 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | 70 лет Победы ул. | 4 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | 70 лет Победы ул. | 6 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | 70 лет Победы ул. | 8 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | 70 лет Победы ул. | 8/1 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | 70 лет Победы ул. | 8/2 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Арсеньева | 29 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Арсеньева | 30 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Арсеньева | 31 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Арсеньева | 32 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Арсеньева | 32а | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Арсеньева | 33 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Арсеньева | 34 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Байкальская | 19 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | ГСК 38 | 1Б | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Дежнева ул. | 10 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Дежнева ул. | 16 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Дежнева ул. | 17 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Дежнева ул. | 18 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Дежнева ул. | 19 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Дежнева ул. | 20 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Дежнева ул. | 28 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Дежнева ул. | 3 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Дежнева ул. | 4 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Дежнева ул. | 5 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Дежнева ул. | 6 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Дежнева ул. | 7 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Дежнева ул. | 8 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Дежнева ул. | 9 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Елизовское ш. | 11 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Елизовское ш. | 26 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Заозерная ул. | 37/1 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Заречная ул. | 1/2 | IV | | |
Петропавловск-Камчатский | Коезльская ул. | 14 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Крутобереговая | 11 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Крутобереговая | 9 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Лихачева | 21 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Лихачева | 21а | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Лихачева | 27 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Лихачева | 29 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Лихачева | 31 | III | | |
Петропавловск-Камчатский | Морстроя | 6 | III | | |
