На этой странице приведены основные статистические данные по исходным данным OSM для участвующих в конвертации регионов.
И между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца. Описание столбцов см. ниже.
| Код | Карта | Площадь, тыс кв. км. |
Число объектов | Правок в день | 14 дней | 100 дней | 365 дней | Ср. возраст | Число объектов на кв. км |
Правок в день на тыс. кв. км |
Актив- ные участ- ники |
Последняя правка | Дата |
| RU-ALT | Алтайский край | 175 | 33797866 | 7407,1 | 0,3% | 1% | 4% | 2 283 | 192.97 | 4 000.0 | 2107 | 2026-05-26 23:56:07 | 2026-05-28 |
| RU-AMU | Амурская обл. | 403 | 5937778 | 1559,8 | 0,4% | 3% | 18% | 2 244 | 14.75 | 3 000.0 | 1092 | 2026-05-26 23:50:10 | 2026-05-28 |
| RU-ARK | Архангельская обл. | 362 | 19441292 | 7751,8 | 0,6% | 3% | 10% | 3 007 | 53.76 | 2 000.0 | 3114 | 2026-05-26 23:57:25 | 2026-05-28 |
| RU-AST | Астраханская обл. | 64 | 5650558 | 5825,6 | 1,4% | 3% | 9% | 2 529 | 88.37 | 9 000.0 | 2028 | 2026-05-26 23:58:01 | 2026-05-28 |
| RU-BEL | Белгородская обл. | 28 | 11107289 | 2930,7 | 0,4% | 3% | 8% | 2 644 | 393.73 | 0.0 | 1874 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-28 |
| RU-BRY | Брянская обл. | 37 | 8948588 | 2388,5 | 0,4% | 5% | 13% | 2 473 | 240.09 | 6 000.0 | 1581 | 2026-05-26 23:52:18 | 2026-05-28 |
| RU-VLA | Владимирская обл. | 31 | 14922426 | 3847,8 | 0,4% | 2% | 9% | 2 810 | 488.17 | 0.0 | 2432 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-29 |
| RU-VGG | Волгоградская обл. | 116 | 17743766 | 9769,5 | 0,8% | 2% | 12% | 2 679 | 152.41 | 8 000.0 | 2537 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-29 |
| RU-VLG | Вологодская обл. | 150 | 15532482 | 3980,8 | 0,4% | 2% | 11% | 2 498 | 103.32 | 2 000.0 | 2179 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-29 |
| RU-VOR | Воронежская обл. | 53 | 19270569 | 4963,7 | 0,4% | 3% | 11% | 2 529 | 363.00 | 9 000.0 | 2666 | 2026-05-26 23:59:22 | 2026-05-29 |
| RU-YEV | Еврейская автономная обл. | 37 | 2410853 | 356,3 | 0,2% | 2% | 6% | 2 811 | 65.21 | 9 000.0 | 424 | 2026-05-26 23:51:56 | 2026-05-29 |
| RU-ZAB | Забайкальский край | 418 | 6422232 | 2197,4 | 0,5% | 5% | 12% | 2 808 | 15.37 | 5 000.0 | 1068 | 2026-05-26 22:42:20 | 2026-05-29 |
| RU-IVA | Ивановская обл. | 23 | 5540556 | 2183,6 | 0,6% | 2% | 6% | 2 754 | 243.00 | 9 000.0 | 1079 | 2026-05-26 23:55:38 | 2026-05-28 |
| RU-IRK | Иркутская обл. | 772 | 16525278 | 5237,9 | 0,4% | 2% | 7% | 2 375 | 21.42 | 6 000.0 | 1947 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-28 |
| RU-KB | Кабардино-Балкарская Республика | 13 | 5366901 | 1877,5 | 0,5% | 2% | 4% | 2 561 | 410.68 | 0.0 | 764 | 2026-05-26 23:29:55 | 2026-05-28 |
| RU-KGD | Калининградская обл. | 19 | 9848899 | 2263,6 | 0,3% | 3% | 21% | 2 241 | 529.15 | 0.0 | 1690 | 2026-05-26 23:46:54 | 2026-05-28 |
| RU-KLU | Калужская обл. | 31 | 12754157 | 4638,0 | 0,5% | 4% | 12% | 2 526 | 414.20 | 0.0 | 2193 | 2026-05-26 23:59:32 | 2026-05-28 |
| RU-KAM | Камчатский край | 719 | 8006171 | 3590,1 | 0,6% | 4% | 11% | 2 374 | 11.13 | 4 000.0 | 1412 | 2026-05-26 23:55:38 | 2026-05-28 |
| RU-KC | Карачаево-Черкесская Республика | 15 | 5518106 | 1404,7 | 0,4% | 2% | 10% | 2 739 | 371.04 | 0.0 | 837 | 2026-05-26 23:53:26 | 2026-05-28 |
| RU-KEM | Кемеровская обл. | 100 | 11560393 | 2265,7 | 0,3% | 2% | 9% | 2 553 | 115.45 | 2 000.0 | 1784 | 2026-05-26 23:48:47 | 2026-05-28 |
| RU-KIR | Кировская обл. | 124 | 33361640 | 11411,8 | 0,5% | 4% | 12% | 2 319 | 268.32 | 9 000.0 | 4191 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-28 |
| RU-KOS | Костромская обл. | 62 | 7045200 | 2617,9 | 0,5% | 6% | 9% | 2 581 | 113.38 | 4 000.0 | 1298 | 2026-05-26 23:57:25 | 2026-05-28 |
| RU-KDA-N | Краснодарский край (Север) | 61 | 24027059 | 9331,6 | 0,5% | 4% | 12% | 2 504 | 391.29 | 0.0 | 3272 | 2026-05-26 23:51:56 | 2026-05-28 |
| RU-KDA-S | Краснодарский край (Юг), Адыгея | 42 | 20041230 | 8831,5 | 0,6% | 4% | 13% | 2 759 | 474.69 | 0.0 | 3098 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-28 |
| RU-KYA | Красноярский край | 2 793 | 25428660 | 6475,1 | 0,4% | 3% | 14% | 2 481 | 9.10 | 2 000.0 | 2919 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-28 |
| RU-KGN | Курганская обл. | 72 | 7835626 | 1324,2 | 0,2% | 3% | 7% | 2 632 | 108.51 | 1 000.0 | 1095 | 2026-05-26 23:36:51 | 2026-05-28 |
| RU-KRS | Курская обл. | 31 | 12872682 | 4705,4 | 0,5% | 2% | 7% | 2 948 | 413.69 | 0.0 | 2261 | 2026-05-26 23:51:56 | 2026-05-28 |
| RU-LIP | Липецкая обл. | 24 | 10828855 | 9359,7 | 1,2% | 6% | 13% | 2 673 | 443.63 | 0.0 | 2658 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-28 |
| RU-MAG | Магаданская обл. | 539 | 2766312 | 529,1 | 0,3% | 1% | 5% | 2 631 | 5.13 | 9 000.0 | 523 | 2026-05-26 23:50:10 | 2026-05-28 |
| RU-MOW | Москва г. | 3 | 24281478 | 11058,4 | 0,6% | 4% | 12% | 2 431 | 8 372.45 | 3 000.0 | 3237 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-28 |
| RU-MOS-E | Московская обл. (восток) | 22 | 28741752 | 13071,1 | 0,6% | 3% | 11% | 2 647 | 1 324.59 | 0.0 | 3572 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-28 |
| RU-MOS-W | Московская обл. (запад) | 25 | 32773104 | 11366,9 | 0,5% | 3% | 10% | 2 559 | 1 337.45 | 0.0 | 3750 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-28 |
| RU-MUR | Мурманская обл. | 185 | 11525828 | 3189,6 | 0,4% | 2% | 10% | 2 757 | 62.19 | 1 000.0 | 2220 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-28 |
| RU-NEN | Ненецкий АО | 312 | 8392222 | 1327,0 | 0,2% | 1% | 6% | 2 672 | 26.87 | 4 000.0 | 1558 | 2026-05-26 23:55:38 | 2026-05-28 |
| RU-NIZ | Нижегородская обл. | 80 | 19564282 | 5085,0 | 0,4% | 2% | 9% | 2 654 | 243.56 | 6 000.0 | 2352 | 2026-05-26 23:57:25 | 2026-05-29 |
| RU-NGR | Новгородская обл. | 57 | 7828467 | 2898,6 | 0,5% | 4% | 10% | 2 521 | 136.65 | 5 000.0 | 1607 | 2026-05-26 23:57:25 | 2026-05-28 |
| RU-NVS | Новосибирская обл. | 189 | 19734726 | 6651,4 | 0,5% | 2% | 8% | 2 907 | 104.68 | 3 000.0 | 2600 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-29 |
| RU-OMS | Омская обл. | 153 | 17921314 | 13511,9 | 1,1% | 5% | 10% | 2 654 | 116.98 | 8 000.0 | 3363 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-29 |
| RU-ORE | Оренбургская обл. | 131 | 12810797 | 2089,4 | 0,2% | 2% | 9% | 2 551 | 97.82 | 1 000.0 | 1681 | 2026-05-26 23:50:10 | 2026-05-29 |
| RU-ORL | Орловская обл. | 25 | 5758709 | 2640,1 | 0,6% | 4% | 8% | 2 428 | 226.41 | 0.0 | 1150 | 2026-05-26 23:51:24 | 2026-05-29 |
| RU-PNZ | Пензенская обл. | 44 | 9630310 | 2282,3 | 0,3% | 3% | 11% | 2 479 | 216.89 | 5 000.0 | 1444 | 2026-05-26 23:50:10 | 2026-05-29 |
| RU-PER | Пермский край | 166 | 25059247 | 13900,7 | 0,8% | 3% | 11% | 2 695 | 150.56 | 8 000.0 | 3381 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-29 |
| RU-PRI | Приморский край | 201 | 12828282 | 3064,9 | 0,3% | 4% | 10% | 2 518 | 63.77 | 1 000.0 | 1742 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-29 |
| RU-PSK | Псковская обл. | 58 | 16860125 | 9845,7 | 0,8% | 6% | 15% | 2 361 | 292.78 | 0.0 | 2259 | 2026-05-26 23:57:25 | 2026-05-29 |
| RU-AL | Республика Алтай | 93 | 22336329 | 3680,5 | 0,2% | 2% | 4% | 1 874 | 238.89 | 3 000.0 | 3144 | 2026-05-26 23:59:45 | 2026-05-28 |
| RU-BA | Республика Башкортостан | 144 | 26661331 | 7781,9 | 0,4% | 2% | 7% | 2 508 | 185.05 | 5 000.0 | 2909 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-28 |
| RU-BU | Республика Бурятия | 374 | 6625945 | 1776,3 | 0,4% | 2% | 8% | 2 565 | 17.71 | 4 000.0 | 1014 | 2026-05-26 23:53:26 | 2026-05-28 |
| RU-DA | Республика Дагестан | 69 | 9560228 | 1520,8 | 0,2% | 1% | 8% | 2 538 | 137.97 | 2 000.0 | 1098 | 2026-05-26 23:50:38 | 2026-05-28 |
| RU-IN | Республика Ингушетия | 3 | 1511059 | 2863,8 | 2,7% | 6% | 7% | 2 889 | 432.21 | 0.0 | 257 | 2026-05-26 22:18:08 | 2026-05-28 |
| RU-KL | Республика Калмыкия | 74 | 3614007 | 1367,4 | 0,5% | 2% | 7% | 2 722 | 48.53 | 1 000.0 | 679 | 2026-05-26 23:09:35 | 2026-05-28 |
| RU-KR | Республика Карелия | 188 | 27466149 | 13781,9 | 0,7% | 3% | 12% | 2 455 | 146.17 | 0.0 | 3382 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-28 |
| RU-KO | Республика Коми | 495 | 17695214 | 5705,4 | 0,5% | 2% | 8% | 2 566 | 35.77 | 1 000.0 | 2488 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-28 |
| RU-ME | Республика Марий Эл | 24 | 8193050 | 5128,0 | 0,9% | 3% | 11% | 2 519 | 337.75 | 0.0 | 1750 | 2026-05-26 23:58:01 | 2026-05-28 |
| RU-MO | Республика Мордовия | 27 | 8977699 | 2774,4 | 0,4% | 3% | 7% | 2 528 | 328.61 | 0.0 | 1548 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-28 |
| RU-SA | Республика Саха (Якутия) | 3 519 | 26874601 | 9509,8 | 0,5% | 2% | 6% | 2 422 | 7.64 | 2 000.0 | 2623 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-29 |
| RU-SE | Республика Северная Осетия | 14 | 3968050 | 2586,1 | 0,9% | 3% | 7% | 2 776 | 275.66 | 0.0 | 671 | 2026-05-26 22:48:19 | 2026-05-29 |
| RU-TA | Республика Татарстан | 71 | 25044480 | 9697,1 | 0,5% | 4% | 13% | 2 315 | 353.60 | 0.0 | 3048 | 2026-05-26 23:57:25 | 2026-05-29 |
| RU-TY | Республика Тыва | 174 | 2989635 | 385,4 | 0,2% | 3% | 5% | 2 365 | 17.21 | 2 000.0 | 709 | 2026-05-26 23:34:39 | 2026-05-29 |
| RU-KK | Республика Хакасия | 63 | 4374802 | 1828,8 | 0,6% | 2% | 10% | 2 661 | 69.10 | 2 000.0 | 702 | 2026-05-26 23:57:14 | 2026-05-28 |
| RU-ROS | Ростовская обл. | 106 | 25772816 | 8224,9 | 0,4% | 4% | 12% | 2 440 | 242.27 | 7 000.0 | 3455 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-29 |
| RU-RYA | Рязанская обл. | 41 | 11074712 | 4639,9 | 0,6% | 3% | 10% | 2 510 | 266.97 | 0.0 | 1778 | 2026-05-26 23:50:10 | 2026-05-29 |
| RU-SAM | Самарская обл. | 54 | 15831330 | 4623,9 | 0,4% | 3% | 9% | 2 654 | 292.59 | 8 000.0 | 2117 | 2026-05-26 23:57:25 | 2026-05-29 |
| RU-SPO | Санкт-Петербург и обл. | 100 | 42257811 | 12877,7 | 0,4% | 3% | 10% | 2 620 | 421.63 | 0.0 | 4234 | 2026-05-26 23:57:25 | 2026-05-29 |
| RU-SAR | Саратовская обл. | 117 | 14819906 | 2488,9 | 0,2% | 3% | 10% | 2 555 | 126.45 | 2 000.0 | 1906 | 2026-05-26 23:55:38 | 2026-05-29 |
| RU-SAK | Сахалинская обл. | 214 | 6841281 | 2635,9 | 0,5% | 1% | 6% | 3 025 | 31.91 | 1 000.0 | 1061 | 2026-05-26 23:26:57 | 2026-05-29 |
| RU-SVE | Свердловская обл. | 201 | 26476529 | 11093,6 | 0,6% | 3% | 11% | 2 690 | 131.75 | 5 000.0 | 3003 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-29 |
| RU-SMO | Смоленская обл. | 56 | 13483443 | 3370,9 | 0,3% | 4% | 13% | 2 487 | 242.29 | 6 000.0 | 1755 | 2026-05-26 23:50:10 | 2026-05-29 |
| RU-STA | Ставропольский край | 69 | 13211642 | 3786,0 | 0,4% | 4% | 15% | 2 500 | 191.04 | 5 000.0 | 2062 | 2026-05-26 23:53:26 | 2026-05-29 |
| RU-TAM | Тамбовская обл. | 36 | 9736395 | 2340,4 | 0,3% | 2% | 8% | 2 644 | 271.46 | 6 000.0 | 1342 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-29 |
| RU-TVE | Тверская обл. | 89 | 21260383 | 7181,7 | 0,5% | 3% | 9% | 2 526 | 239.10 | 8 000.0 | 2575 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-29 |
| RU-TOM | Томская обл. | 321 | 9885993 | 2316,9 | 0,3% | 3% | 11% | 2 505 | 30.80 | 7 000.0 | 1662 | 2026-05-26 23:51:56 | 2026-05-29 |
| RU-TUL | Тульская обл. | 27 | 10359411 | 4998,6 | 0,7% | 4% | 11% | 2 726 | 388.55 | 0.0 | 1723 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-29 |
| RU-TYU | Тюменская обл. | 166 | 12831255 | 3716,6 | 0,4% | 2% | 8% | 2 625 | 77.13 | 2 000.0 | 1658 | 2026-05-26 23:52:32 | 2026-05-29 |
| RU-UD | Удмуртская Республика | 44 | 14489213 | 8158,9 | 0,8% | 2% | 10% | 2 332 | 328.82 | 0.0 | 2277 | 2026-05-26 23:50:10 | 2026-05-29 |
| RU-ULY | Ульяновская обл. | 39 | 9408122 | 2482,3 | 0,4% | 4% | 11% | 2 474 | 243.67 | 6 000.0 | 1534 | 2026-05-26 23:58:22 | 2026-05-29 |
| RU-KHA | Хабаровский край | 1 006 | 18650933 | 28729,6 | 2,2% | 7% | 21% | 2 275 | 18.54 | 2 000.0 | 3320 | 2026-05-26 23:43:37 | 2026-05-28 |
| RU-KHM | Ханты-Мансийский АО | 518 | 32115590 | 9146,4 | 0,4% | 2% | 8% | 2 698 | 61.98 | 0.0 | 3893 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-28 |
| RU-CHE | Челябинская обл. | 95 | 21737689 | 6828,9 | 0,4% | 4% | 12% | 2 623 | 229.78 | 7 000.0 | 2871 | 2026-05-26 23:50:38 | 2026-05-28 |
| RU-CE | Чеченская Республика | 17 | 4280040 | 3521,5 | 1,2% | 3% | 8% | 2 696 | 255.10 | 0.0 | 599 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-28 |
| RU-CU | Чувашская Республика | 19 | 7885080 | 3602,9 | 0,6% | 4% | 11% | 2 440 | 410.74 | 0.0 | 1377 | 2026-05-26 23:59:58 | 2026-05-28 |
| RU-CHU | Чукотский АО | 777 | 6354720 | 483,4 | 0,1% | 1% | 5% | 2 274 | 8.18 | 6 000.0 | 764 | 2026-05-26 23:10:57 | 2026-05-28 |
| RU-YAN | Ямало-Ненецкий АО | 858 | 12451975 | 11232,4 | 1,3% | 8% | 17% | 2 299 | 14.51 | 1 000.0 | 1759 | 2026-05-26 23:52:32 | 2026-05-29 |
| RU-YAR | Ярославская обл. | 37 | 12510959 | 3972,6 | 0,4% | 3% | 11% | 2 787 | 338.88 | 0.0 | 2143 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-29 |
| Код | Карта | Площадь, тыс кв. км. |
Число объектов | Правок в день | 14 дней | 100 дней | 365 дней | Ср. возраст | Число объектов на кв. км |
Правок в день на тыс. кв. км |
Актив- ные участ- ники |
Последняя правка | Дата |
| AT-1 | Австрия, Бургенланд | 4 | 4322250 | 773,1 | 0,3% | 3% | 7% | 2 928 | 985.63 | 0.0 | 987 | 2026-05-26 23:53:26 | 2026-06-01 |
| AT-4 | Австрия, Верхняя Австрия | 13 | 18788238 | 2938,7 | 0,2% | 2% | 5% | 3 150 | 1 463.89 | 0.0 | 2693 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-06-02 |
| AT-7b | Австрия, Восточный Тироль | 2 | 1782359 | 152,1 | 0,1% | 1% | 6% | 3 040 | 765.61 | 6 000.0 | 393 | 2026-05-26 23:50:38 | 2026-06-02 |
| AT-5 | Австрия, Зальцбург | 8 | 8289675 | 1344,1 | 0,2% | 2% | 6% | 3 124 | 1 032.18 | 0.0 | 1602 | 2026-05-26 23:50:10 | 2026-06-02 |
| AT-2 | Австрия, Каринтия | 10 | 8909240 | 2077,6 | 0,3% | 2% | 6% | 3 196 | 856.27 | 0.0 | 1841 | 2026-05-26 23:51:56 | 2026-06-01 |
| AT-3a | Австрия, Нижняя Австрия (1) | 10 | 13646288 | 1927,3 | 0,2% | 3% | 9% | 2 599 | 1 314.36 | 0.0 | 2202 | 2026-05-26 23:52:51 | 2026-06-01 |
| AT-3b | Австрия, Нижняя Австрия (2) | 11 | 18491491 | 3637,0 | 0,3% | 4% | 9% | 2 711 | 1 696.79 | 0.0 | 2710 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-06-02 |
| AT-7a | Австрия, Северный Тироль | 12 | 11799262 | 1375,5 | 0,2% | 2% | 6% | 3 255 | 1 025.21 | 0.0 | 1954 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-06-02 |
| AT-8 | Австрия, Форарльберг | 3 | 5176473 | 838,9 | 0,2% | 3% | 8% | 2 953 | 1 713.69 | 0.0 | 1258 | 2026-05-26 23:55:38 | 2026-06-02 |
| AT-6 | Австрия, Штирия | 17 | 20717669 | 2601,4 | 0,2% | 2% | 5% | 3 113 | 1 200.11 | 0.0 | 2551 | 2026-05-26 23:51:56 | 2026-06-02 |
| AL-FULL | Албания | 36 | 8860445 | 2623,3 | 0,4% | 5% | 11% | 2 318 | 244.31 | 7 000.0 | 1554 | 2026-05-26 23:55:38 | 2026-06-02 |
| BY-BR | Беларусь, Брестская обл. | 33 | 8634254 | 1912,4 | 0,3% | 4% | 10% | 1 804 | 258.54 | 5 000.0 | 1990 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-29 |
| BY-VI | Беларусь, Витебская обл. | 41 | 11634833 | 3871,0 | 0,5% | 4% | 10% | 1 984 | 283.69 | 0.0 | 2598 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-29 |
| BY-HO | Беларусь, Гомельская обл. | 41 | 6340172 | 1358,8 | 0,3% | 3% | 9% | 2 281 | 154.25 | 3 000.0 | 1816 | 2026-05-26 23:51:56 | 2026-05-29 |
| BY-HR | Беларусь, Гродненская обл. | 26 | 6444176 | 2282,6 | 0,5% | 3% | 7% | 2 463 | 249.58 | 8 000.0 | 1681 | 2026-05-26 23:50:10 | 2026-05-29 |
| BY-MI | Беларусь, Минская обл. | 41 | 12027872 | 5590,1 | 0,7% | 5% | 12% | 2 103 | 291.67 | 0.0 | 2874 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-29 |
| BY-MA | Беларусь, Могилёвская обл. | 30 | 4937433 | 1404,6 | 0,4% | 4% | 8% | 2 331 | 164.39 | 4 000.0 | 1693 | 2026-05-26 23:53:26 | 2026-05-29 |
| BG-E | Болгария, восток | 65 | 10569237 | 2373,4 | 0,3% | 3% | 9% | 2 410 | 162.03 | 3 000.0 | 2396 | 2026-05-26 23:53:26 | 2026-05-30 |
| BG-W | Болгария, запад | 54 | 14068910 | 8662,0 | 0,9% | 5% | 15% | 2 221 | 261.42 | 0.0 | 2772 | 2026-05-26 23:55:38 | 2026-05-30 |
| BA-FULL | Босния и Герцеговина | 52 | 25041172 | 1987,9 | 0,1% | 2% | 8% | 2 009 | 478.58 | 3 000.0 | 2815 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-06-03 |
| HU-1 | Венгрия, Задунайский край | 37 | 16941193 | 3599,2 | 0,3% | 3% | 10% | 2 194 | 454.85 | 9 000.0 | 3108 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-31 |
| HU-2 | Венгрия, Северный Альфёльд | 50 | 17724252 | 5268,1 | 0,4% | 5% | 17% | 1 793 | 352.93 | 0.0 | 3241 | 2026-05-26 23:53:26 | 2026-05-31 |
| HU-3 | Венгрия, Центральная Венгрия | 7 | 9582876 | 4962,7 | 0,7% | 5% | 13% | 2 125 | 1 345.45 | 0.0 | 2263 | 2026-05-26 23:51:13 | 2026-05-31 |
| GR-CRETE | Греция, Крит | 26 | 4730929 | 1022,0 | 0,3% | 5% | 8% | 2 122 | 182.52 | 3 000.0 | 1049 | 2026-05-26 23:51:56 | 2026-06-02 |
| GR-1 | Греция, том 1 | 51 | 10582309 | 1206,8 | 0,2% | 2% | 6% | 2 267 | 208.33 | 2 000.0 | 1644 | 2026-05-26 23:52:51 | 2026-06-02 |
| GR-2 | Греция, том 2 | 28 | 6254440 | 945,4 | 0,2% | 2% | 7% | 2 488 | 226.81 | 3 000.0 | 1068 | 2026-05-26 23:26:23 | 2026-06-02 |
| GR-3 | Греция, том 3 | 53 | 15427542 | 1459,9 | 0,1% | 2% | 7% | 2 592 | 289.78 | 2 000.0 | 1993 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-06-02 |
| GR-4 | Греция, том 4 | 61 | 11384406 | 2098,6 | 0,3% | 2% | 7% | 2 190 | 186.56 | 0.0 | 1524 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-06-02 |
| GR-5 | Греция, том 5 | 107 | 5475426 | 1382,0 | 0,4% | 2% | 5% | 2 534 | 51.28 | 1 000.0 | 1394 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-06-02 |
| LV-FULL | Латвия | 82 | 17494277 | 6024,3 | 0,5% | 3% | 10% | 2 117 | 213.75 | 7 000.0 | 3259 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-30 |
| LT-W | Литва, Запад | 16 | 6780005 | 1593,3 | 0,3% | 3% | 8% | 2 309 | 412.72 | 9 000.0 | 2226 | 2026-05-26 23:26:57 | 2026-05-30 |
| LT-S | Литва, Юг | 19 | 10382967 | 4365,1 | 0,6% | 3% | 8% | 2 138 | 552.29 | 0.0 | 2377 | 2026-05-26 23:55:38 | 2026-05-30 |
| LT-E | Литва, восток | 18 | 10776527 | 2551,4 | 0,3% | 3% | 7% | 2 129 | 612.24 | 0.0 | 2272 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-30 |
| LT-N | Литва, север | 17 | 6557166 | 1462,3 | 0,3% | 3% | 8% | 2 373 | 382.93 | 8 000.0 | 1680 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-30 |
| MD-FULL | Молдова | 35 | 14424677 | 9059,3 | 0,9% | 3% | 20% | 1 822 | 409.97 | 0.0 | 2412 | 2026-05-26 23:51:56 | 2026-05-30 |
| PL-28 | Польша, Варминьско-Мазурское | 25 | 13552565 | 3952,9 | 0,4% | 3% | 9% | 2 452 | 544.26 | 0.0 | 2682 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-06-01 |
| PL-30a | Польша, Великопольское (1) | 15 | 12927946 | 1515,1 | 0,2% | 3% | 9% | 2 243 | 837.99 | 9 000.0 | 2042 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-06-01 |
| PL-30b | Польша, Великопольское (2) | 16 | 11487025 | 3398,2 | 0,4% | 4% | 9% | 2 467 | 725.49 | 0.0 | 2121 | 2026-05-26 23:51:56 | 2026-06-01 |
| PL-32 | Польша, Западно-Поморское | 24 | 14685268 | 5022,8 | 0,5% | 4% | 11% | 2 602 | 619.07 | 0.0 | 2886 | 2026-05-27 00:00:00 | 2026-06-01 |
| PL-04 | Польша, Куявско-Поморское | 18 | 16540209 | 4179,8 | 0,4% | 3% | 11% | 2 202 | 894.71 | 0.0 | 2728 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-31 |
| PL-10 | Польша, Лодзинское | 19 | 20767958 | 8480,2 | 0,6% | 4% | 11% | 2 194 | 1 095.16 | 0.0 | 3133 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-31 |
| PL-06a | Польша, Люблинское (1) | 11 | 10079346 | 2489,1 | 0,3% | 3% | 9% | 2 369 | 889.41 | 0.0 | 2015 | 2026-05-26 23:51:56 | 2026-05-31 |
| PL-06b | Польша, Люблинское (2) | 15 | 11033880 | 2640,8 | 0,3% | 6% | 11% | 2 392 | 739.92 | 0.0 | 2491 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-31 |
| PL-08 | Польша, Любуское | 15 | 9310202 | 2076,5 | 0,3% | 4% | 10% | 2 771 | 635.22 | 0.0 | 2016 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-31 |
| PL-14a | Польша, Мазовецкое (1) | 18 | 13545652 | 2433,1 | 0,3% | 3% | 9% | 2 081 | 749.55 | 0.0 | 2301 | 2026-05-26 23:53:26 | 2026-05-31 |
| PL-14b | Польша, Мазовецкое (2) | 4 | 16540239 | 4974,0 | 0,4% | 5% | 14% | 1 639 | 3 938.20 | 1 000.0 | 2929 | 2026-05-26 23:52:32 | 2026-05-31 |
| PL-14c | Польша, Мазовецкое (3) | 15 | 14440849 | 2962,6 | 0,3% | 3% | 10% | 2 012 | 964.32 | 0.0 | 2589 | 2026-04-27 23:58:52 | 2026-05-02 |
| PL-12a | Польша, Малопольское (1) | 6 | 15541444 | 7780,9 | 0,7% | 5% | 14% | 2 307 | 2 561.55 | 1 000.0 | 3239 | 2026-05-26 23:59:45 | 2026-05-31 |
| PL-12b | Польша, Малопольское (2) | 10 | 16188536 | 5229,9 | 0,5% | 5% | 14% | 2 170 | 1 638.49 | 0.0 | 2648 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-31 |
| PL-02a | Польша, Нижнесилезское (1) | 11 | 11630122 | 8201,6 | 1,0% | 5% | 11% | 2 498 | 1 015.28 | 0.0 | 2905 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-31 |
| PL-02b | Польша, Нижнесилезское (2) | 9 | 13574796 | 4145,7 | 0,4% | 4% | 12% | 2 605 | 1 443.71 | 0.0 | 2780 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-05-31 |
| PL-16 | Польша, Опольское | 10 | 8310013 | 2215,4 | 0,4% | 3% | 12% | 2 544 | 837.79 | 0.0 | 1802 | 2026-05-26 23:50:17 | 2026-06-01 |
| PL-18a | Польша, Подкарпатское (1) | 9 | 13878105 | 4274,4 | 0,4% | 6% | 16% | 2 314 | 1 566.95 | 0.0 | 2290 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-06-01 |
| PL-18b | Польша, Подкарпатское (2) | 10 | 12276321 | 2851,9 | 0,3% | 4% | 11% | 2 462 | 1 233.69 | 0.0 | 2237 | 2026-05-26 23:59:08 | 2026-06-01 |
| PL-20 | Польша, Подляское | 21 | 12272511 | 2419,1 | 0,3% | 3% | 9% | 2 443 | 593.79 | 0.0 | 1746 | 2026-05-26 23:55:38 | 2026-06-01 |
| PL-22 | Польша, Поморское | 20 | 16960418 | 5009,2 | 0,4% | 4% | 13% | 2 137 | 833.52 | 0.0 | 2955 | 2026-05-26 23:54:53 | 2026-06-01 |
