На этой странице приведены статистические показатели, отражающие наполненность (подробность) итоговых карт. Эти показатели считаются по объектам, фактически попавшим в готовые карты osm для СГ 7.x
Между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
Код | Карта | Протяженность дорог, км | Протяженность дворовых проездов, км | Общее количество точек интереса (POI) | в том числе POI c адресами | Общее количество зданий с адресами | Количество населенных пунктов |
RU-OVRV | _Россия, обзорн. | 276127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24469 |
RU-ALT | Алтайский край | 80476 | 6503 | 29886 | 6671 | 87949 | 1694 |
RU-AMU | Амурская обл. | 24813 | 3104 | 5813 | 1566 | 56655 | 637 |
RU-ARK | Архангельская обл. | 74122 | 16614 | 26356 | 10012 | 67494 | 4236 |
RU-AST | Астраханская обл. | 27833 | 1138 | 4845 | 1363 | 82216 | 439 |
RU-BEL | Белгородская обл. | 30250 | 3655 | 13949 | 2645 | 57179 | 1655 |
RU-BRY | Брянская обл. | 26324 | 2161 | 10300 | 2053 | 31381 | 2714 |
RU-VLA | Владимирская обл. | 54839 | 11606 | 38403 | 9871 | 89076 | 4179 |
RU-VGG | Волгоградская обл. | 70521 | 5325 | 20231 | 6198 | 191883 | 1610 |
RU-VLG | Вологодская обл. | 44230 | 6839 | 16100 | 4793 | 74967 | 8349 |
RU-VOR | Воронежская обл. | 60314 | 4714 | 30618 | 9616 | 98213 | 2046 |
RU-YEV | Еврейская автономная обл. | 6142 | 580 | 1767 | 482 | 6277 | 115 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 33459 | 2049 | 7743 | 1536 | 14005 | 892 |
RU-IVA | Ивановская обл. | 18006 | 2798 | 13781 | 2012 | 17755 | 2614 |
RU-IRK | Иркутская обл. | 76445 | 9232 | 20209 | 4815 | 76180 | 1604 |
RU-KB | Кабардино-Балкарская Республика | 7969 | 1614 | 7303 | 1538 | 58606 | 189 |
RU-KGD | Калининградская обл. | 14717 | 2586 | 14240 | 3568 | 49906 | 1178 |
RU-KLU | Калужская обл. | 39765 | 7662 | 23906 | 6161 | 34433 | 4818 |
RU-KAM | Камчатский край | 13078 | 4998 | 5862 | 1225 | 5427 | 134 |
RU-KC | Карачаево-Черкесская Республика | 10135 | 3404 | 8165 | 687 | 32883 | 171 |
RU-KEM | Кемеровская обл. | 34265 | 4711 | 16445 | 5048 | 262239 | 1195 |
RU-KIR | Кировская обл. | 52516 | 5153 | 15603 | 3702 | 64086 | 4258 |
RU-KOS | Костромская обл. | 29808 | 2594 | 11060 | 1426 | 21608 | 4334 |
RU-KDA | Краснодарский край, Адыгея | 92860 | 22352 | 80383 | 22987 | 958556 | 2733 |
RU-KYA | Красноярский край | 75442 | 9201 | 22329 | 5084 | 67409 | 1827 |
RU-KGN | Курганская обл. | 21864 | 1926 | 4638 | 1119 | 48777 | 1299 |
RU-KRS | Курская обл. | 33076 | 4536 | 14923 | 3423 | 52382 | 3503 |
RU-LIP | Липецкая обл. | 30077 | 3993 | 10139 | 2232 | 41991 | 1659 |
RU-MAG | Магаданская обл. | 8210 | 2235 | 2348 | 447 | 1601 | 66 |
RU-MOS | Московская обл. | 89524 | 43089 | 116552 | 26801 | 135736 | 7276 |
RU-MUR | Мурманская обл. | 19599 | 4719 | 18152 | 5651 | 14418 | 203 |
RU-NEN | Ненецкий АО | 3172 | 1992 | 1561 | 188 | 2459 | 58 |
RU-NIZ | Нижегородская обл. | 65396 | 10488 | 37551 | 11898 | 246852 | 5402 |
RU-NGR | Новгородская обл. | 22365 | 3136 | 11474 | 2602 | 54000 | 3715 |
RU-NVS | Новосибирская обл. | 64118 | 8031 | 24713 | 6730 | 78090 | 1972 |
RU-OMS | Омская обл. | 66446 | 5037 | 16105 | 5268 | 32112 | 1830 |
RU-ORE | Оренбургская обл. | 61227 | 6597 | 18165 | 4888 | 127572 | 2477 |
RU-ORL | Орловская обл. | 27016 | 2460 | 8525 | 1662 | 18140 | 4325 |
RU-PNZ | Пензенская обл. | 29105 | 3530 | 13250 | 3506 | 27364 | 1518 |
RU-PER | Пермский край | 108479 | 14791 | 31533 | 10382 | 244594 | 4286 |
RU-PRI | Приморский край | 29613 | 12703 | 29545 | 6786 | 134505 | 738 |
RU-PSK | Псковская обл. | 35391 | 3550 | 19219 | 3879 | 52904 | 8184 |
RU-AL | Республика Алтай | 17276 | 4203 | 9304 | 355 | 2037 | 275 |
RU-BA | Республика Башкортостан | 73058 | 8766 | 25212 | 6927 | 104156 | 4698 |
RU-BU | Республика Бурятия | 24118 | 2789 | 7253 | 945 | 6856 | 671 |
RU-DA | Республика Дагестан | 21682 | 1947 | 8786 | 3020 | 103520 | 1702 |
RU-IN | Республика Ингушетия | 2859 | 193 | 984 | 159 | 18582 | 57 |
RU-KL | Республика Калмыкия | 28473 | 540 | 2820 | 879 | 31011 | 430 |
RU-KR | Республика Карелия | 46130 | 7003 | 19441 | 3531 | 37877 | 1010 |
RU-KO | Республика Коми | 47964 | 9121 | 14076 | 4602 | 83683 | 986 |
RU-CR | Республика Крым | 38580 | 9365 | 39997 | 9575 | 31682 | 1381 |
RU-ME | Республика Марий Эл | 21582 | 2423 | 7354 | 2219 | 36415 | 1659 |
RU-MO | Республика Мордовия | 33091 | 3038 | 11786 | 2570 | 86303 | 2043 |
RU-SA | Республика Саха (Якутия) | 57226 | 15947 | 12464 | 2253 | 25547 | 677 |
RU-SE | Республика Северная Осетия | 9622 | 1002 | 5720 | 1326 | 54694 | 351 |
RU-TA | Республика Татарстан | 68327 | 10418 | 37371 | 11381 | 132519 | 4063 |
RU-TY | Республика Тыва | 8321 | 601 | 1206 | 70 | 2184 | 171 |
RU-KK | Республика Хакасия | 17767 | 2205 | 6106 | 944 | 16800 | 412 |
RU-ROS | Ростовская обл. | 83351 | 8249 | 38369 | 12251 | 526060 | 2861 |
RU-RYA | Рязанская обл. | 40236 | 3395 | 17038 | 2723 | 35464 | 2942 |
RU-SAM | Самарская обл. | 37044 | 8216 | 24996 | 7761 | 95599 | 1538 |
RU-SPO | Санкт-Петербург и обл. | 76302 | 21878 | 114627 | 45569 | 158993 | 4119 |
RU-SAR | Саратовская обл. | 57249 | 7466 | 18557 | 4376 | 63934 | 2197 |
RU-SAK | Сахалинская обл. | 16772 | 3096 | 7384 | 1780 | 26770 | 233 |
RU-SVE | Свердловская обл. | 80792 | 20931 | 49224 | 17414 | 352379 | 2436 |
RU-SMO | Смоленская обл. | 27654 | 2224 | 11643 | 2657 | 87563 | 4657 |
RU-STA | Ставропольский край | 50703 | 4717 | 22150 | 6607 | 343091 | 1251 |
RU-TAM | Тамбовская обл. | 40039 | 4740 | 12404 | 2152 | 44121 | 2287 |
RU-TVE | Тверская обл. | 56455 | 7329 | 23680 | 6183 | 87085 | 9704 |
RU-TOM | Томская обл. | 30907 | 4010 | 11299 | 4285 | 39992 | 762 |
RU-TUL | Тульская обл. | 44867 | 6763 | 24810 | 5498 | 35752 | 4814 |
RU-TYU | Тюменская обл. | 30663 | 4006 | 16839 | 4524 | 101596 | 1320 |
RU-UD | Удмуртская Республика | 53372 | 4853 | 18643 | 5013 | 81488 | 2575 |
RU-ULY | Ульяновская обл. | 28072 | 6312 | 13304 | 3142 | 48890 | 1085 |
RU-KHA | Хабаровский край | 38166 | 13631 | 17058 | 5146 | 63955 | 504 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский АО | 59327 | 19907 | 31182 | 8988 | 74359 | 487 |
RU-CHE | Челябинская обл. | 66978 | 17150 | 42680 | 11762 | 256723 | 1818 |
RU-CE | Чеченская Республика | 11033 | 1177 | 2977 | 233 | 2100 | 382 |
RU-CU | Чувашская Республика | 25237 | 4304 | 14077 | 3635 | 52551 | 1973 |
RU-CHU | Чукотский АО | 13468 | 3273 | 1633 | 154 | 396 | 43 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий АО | 18940 | 6406 | 7748 | 1938 | 9917 | 165 |
RU-YAR | Ярославская обл. | 26825 | 5653 | 23587 | 5247 | 36723 | 6058 |
RU-MOW | г. Москва | 19339 | 14244 | 120556 | 56711 | 97871 | 1194 |
Данные показатели отражают подробность (детализированость) итоговых карт для Ситигида на основе OSM. В данной статистики отражаются объекты, фактически попавшие в итоговые карты, а не все данные, которые есть в OSM. Подсчет ведется по промежуточному польскому файлу.
Протяженность дорог, км - Протяженность дорог и улиц, без учета дворовых проездов и сельскохозяйственных грунтовок. Длинна односторонних дорог учитывается с коэффициентом 0.5. Сделано это для того, чтобы способ, которым нарисована дорога (одним веем или двумя) не влиял на этот показатель.
Протяженность дворовых проездов, км - протяженность дворовых проездов, проездов на заправках, и других служебных проездов.
Общее количество точек интереса (POI) - число точечных объектов (ПОИ) в карте, без учета точечных домов и пунсонов населенных пунктов.
в том числе POI c адресами - число ПОИ, имеющих адрес
Общее количество зданий с адресами - число зданий, как точечных, так и полигональных, имеющих адрес и попадающих в адресный поиск.
Количество населенных пунктов - Количество точечных населенных пунктов (пунсонов).