На этой странице приведены статистические показатели, отражающие наполненность (подробность) итоговых карт. Эти показатели считаются по объектам, фактически попавшим в готовые карты osm для СГ 7.x
Между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
| Код | Карта | Протяженность дорог, км | Протяженность дворовых проездов, км | Общее количество точек интереса (POI) | в том числе POI c адресами | Общее количество зданий с адресами | Количество населенных пунктов |
| RU-ALT | Алтайский край | 38410 | 9236 | 47911 | 12105 | 185177 | 1888 |
| RU-AMU | Амурская обл. | 20216 | 4674 | 11894 | 2809 | 68541 | 739 |
| RU-ARK | Архангельская обл. | 29325 | 4986 | 37153 | 13134 | 95594 | 4105 |
| RU-AST | Астраханская обл. | 11265 | 2241 | 10533 | 3209 | 81407 | 466 |
| RU-BEL | Белгородская обл. | 19584 | 3951 | 23771 | 4776 | 77500 | 1659 |
| RU-BRY | Брянская обл. | 20260 | 2989 | 17451 | 4481 | 61578 | 2601 |
| RU-VLA | Владимирская обл. | 16218 | 6597 | 35861 | 11909 | 104022 | 2931 |
| RU-VGG | Волгоградская обл. | 35679 | 6767 | 32589 | 10813 | 191637 | 1703 |
| RU-VLG | Вологодская обл. | 30382 | 6119 | 27010 | 7294 | 78006 | 7347 |
| RU-VOR | Воронежская обл. | 30960 | 5016 | 41440 | 13239 | 143898 | 2199 |
| RU-YEV | Еврейская автономная обл. | 3053 | 790 | 2893 | 705 | 20893 | 129 |
| RU-ZAB | Забайкальский край | 26435 | 3649 | 12626 | 2556 | 20171 | 908 |
| RU-IVA | Ивановская обл. | 11912 | 2889 | 18959 | 4295 | 59922 | 2630 |
| RU-IRK | Иркутская обл. | 46665 | 10904 | 34910 | 9374 | 170402 | 1742 |
| RU-KB | Кабардино-Балкарская Республика | 5813 | 1685 | 10726 | 2350 | 65751 | 193 |
| RU-KGD | Калининградская обл. | 10404 | 3249 | 23663 | 5719 | 80472 | 1378 |
| RU-KLU | Калужская обл. | 17875 | 5300 | 25966 | 8896 | 115973 | 3401 |
| RU-KAM | Камчатский край | 6302 | 3445 | 10743 | 2007 | 8949 | 186 |
| RU-KC | Карачаево-Черкесская Республика | 4775 | 1256 | 10566 | 1227 | 32543 | 166 |
| RU-KEM | Кемеровская обл. | 25579 | 6755 | 25120 | 8286 | 271881 | 1222 |
| RU-KIR | Кировская обл. | 29155 | 6263 | 26190 | 8038 | 169511 | 4267 |
| RU-KOS | Костромская обл. | 13477 | 2284 | 13869 | 2966 | 46067 | 2820 |
| RU-KDA-N | Краснодарский край (Север) | 32360 | 11500 | 74202 | 28636 | 643335 | 1902 |
| RU-KDA-S | Краснодарский край (Юг), Адыгея | 19955 | 7493 | 58174 | 16673 | 439829 | 1286 |
| RU-KYA | Красноярский край | 43306 | 10272 | 39690 | 9834 | 148276 | 2208 |
| RU-KGN | Курганская обл. | 18008 | 2266 | 7849 | 2087 | 97718 | 1261 |
| RU-KRS | Курская обл. | 22422 | 4267 | 20967 | 5213 | 62518 | 2954 |
| RU-LIP | Липецкая обл. | 19318 | 4082 | 16383 | 5197 | 66317 | 1662 |
| RU-MAG | Магаданская обл. | 5808 | 2655 | 4295 | 868 | 4232 | 78 |
| RU-MOW | Москва г. | 8834 | 15809 | 193796 | 91222 | 153891 | 3601 |
| RU-MOS-E | Московская обл. (восток) | 28473 | 21404 | 103267 | 33172 | 233962 | 3954 |
| RU-MOS-W | Московская обл. (запад) | 30554 | 25587 | 107187 | 33249 | 248974 | 5187 |
| RU-MUR | Мурманская обл. | 8380 | 4164 | 22246 | 6720 | 14357 | 312 |
| RU-NEN | Ненецкий АО | 2936 | 612 | 3481 | 435 | 2650 | 65 |
| RU-NIZ | Нижегородская обл. | 33631 | 10278 | 54215 | 18674 | 299490 | 5411 |
| RU-NGR | Новгородская обл. | 16460 | 2760 | 17408 | 4321 | 74167 | 3702 |
| RU-NVS | Новосибирская обл. | 31834 | 7970 | 36849 | 13439 | 173033 | 1947 |
| RU-OMS | Омская обл. | 31549 | 6753 | 26141 | 9290 | 90843 | 1801 |
| RU-ORE | Оренбургская обл. | 30261 | 6044 | 22730 | 7210 | 198210 | 2009 |
| RU-ORL | Орловская обл. | 14809 | 3177 | 10439 | 2916 | 32320 | 2740 |
| RU-PNZ | Пензенская обл. | 16317 | 3948 | 19638 | 5820 | 76889 | 1580 |
| RU-PER | Пермский край | 40110 | 12252 | 45218 | 13616 | 251399 | 3907 |
| RU-PRI | Приморский край | 20264 | 15315 | 46514 | 11027 | 172037 | 1126 |
| RU-PSK | Псковская обл. | 24340 | 3930 | 31297 | 5052 | 59514 | 7498 |
| RU-AL | Республика Алтай | 6101 | 1112 | 18130 | 1521 | 20398 | 277 |
| RU-BA | Республика Башкортостан | 58131 | 10789 | 49754 | 17344 | 471482 | 4974 |
| RU-BU | Республика Бурятия | 19045 | 2944 | 13782 | 1925 | 24796 | 693 |
| RU-DA | Республика Дагестан | 25868 | 2648 | 21785 | 8776 | 417504 | 1740 |
| RU-IN | Республика Ингушетия | 2831 | 458 | 2247 | 357 | 19956 | 51 |
| RU-KL | Республика Калмыкия | 7199 | 611 | 3881 | 1245 | 17226 | 280 |
| RU-KR | Республика Карелия | 21477 | 4158 | 30448 | 5235 | 39986 | 1053 |
| RU-KO | Республика Коми | 25679 | 6719 | 19790 | 6359 | 85525 | 1041 |
| RU-CR | Республика Крым | 19565 | 6886 | 58338 | 17760 | 67288 | 1556 |
| RU-ME | Республика Марий Эл | 9624 | 2618 | 11935 | 3518 | 43015 | 1717 |
| RU-MO | Республика Мордовия | 12857 | 2294 | 11426 | 3235 | 80668 | 1381 |
| RU-SA | Республика Саха (Якутия) | 48797 | 8536 | 21831 | 3719 | 31952 | 688 |
| RU-SE | Республика Северная Осетия | 8857 | 1549 | 10342 | 2239 | 69273 | 347 |
| RU-TA | Республика Татарстан | 39595 | 15512 | 72178 | 27799 | 272396 | 4100 |
| RU-TY | Республика Тыва | 5906 | 720 | 3040 | 558 | 41449 | 166 |
| RU-KK | Республика Хакасия | 8866 | 1730 | 10913 | 2320 | 28524 | 440 |
| RU-OVRV | Россия, обзорн. | 269485 | 0 | 261758 | 364 | 3124 | 21829 |
| RU-ROS | Ростовская обл. | 42510 | 10910 | 56978 | 18763 | 530710 | 2707 |
| RU-RYA | Рязанская обл. | 16986 | 3482 | 24715 | 5147 | 43045 | 2720 |
| RU-SAM | Самарская обл. | 25063 | 10432 | 47898 | 18430 | 255351 | 1705 |
| RU-SPO | Санкт-Петербург и обл. | 41958 | 23220 | 177217 | 70477 | 230173 | 6272 |
| RU-SAR | Саратовская обл. | 33326 | 8650 | 30456 | 8952 | 157861 | 2284 |
| RU-SAK | Сахалинская обл. | 8414 | 3575 | 13390 | 3383 | 33882 | 335 |
| RU-SVE | Свердловская обл. | 38042 | 15453 | 76180 | 26228 | 418354 | 2708 |
| RU-SMO | Смоленская обл. | 23360 | 3865 | 18790 | 4157 | 93790 | 4414 |
| RU-STA | Ставропольский край | 24518 | 4948 | 35264 | 16047 | 279809 | 1010 |
| RU-TAM | Тамбовская обл. | 16445 | 4477 | 14576 | 3460 | 51744 | 1695 |
| RU-TVE | Тверская обл. | 35717 | 6594 | 37749 | 9268 | 128014 | 8858 |
| RU-TOM | Томская обл. | 18379 | 3512 | 19528 | 7266 | 55870 | 805 |
| RU-TUL | Тульская обл. | 17344 | 4796 | 24741 | 7084 | 52448 | 3446 |
| RU-TYU | Тюменская обл. | 23012 | 5611 | 32702 | 9025 | 146892 | 1446 |
| RU-UD | Удмуртская Республика | 21124 | 4850 | 26820 | 6797 | 105863 | 2149 |
| RU-ULY | Ульяновская обл. | 14030 | 6611 | 19385 | 4942 | 70464 | 1187 |
| RU-KHA | Хабаровский край | 22377 | 7185 | 24129 | 6815 | 96914 | 771 |
| RU-KHM | Ханты-Мансийский АО | 37001 | 21778 | 57358 | 11744 | 93743 | 701 |
| RU-CHE | Челябинская обл. | 29939 | 16711 | 65282 | 18736 | 336098 | 2127 |
| RU-CE | Чеченская Республика | 11497 | 1436 | 5097 | 725 | 7294 | 355 |
| RU-CU | Чувашская Республика | 12913 | 4700 | 23972 | 8530 | 69617 | 1927 |
| RU-CHU | Чукотский АО | 5151 | 1380 | 3119 | 253 | 819 | 39 |
| RU-YAN | Ямало-Ненецкий АО | 15146 | 9995 | 16124 | 2995 | 17276 | 191 |
| RU-YAR | Ярославская обл. | 18307 | 5680 | 32302 | 8331 | 62982 | 5907 |
Данные показатели отражают подробность (детализированость) итоговых карт для Ситигида на основе OSM. В данной статистики отражаются объекты, фактически попавшие в итоговые карты, а не все данные, которые есть в OSM. Подсчет ведется по промежуточному польскому файлу.
Протяженность дорог, км - Протяженность дорог и улиц, без учета дворовых проездов и сельскохозяйственных грунтовок. Длинна односторонних дорог учитывается с коэффициентом 0.5. Сделано это для того, чтобы способ, которым нарисована дорога (одним веем или двумя) не влиял на этот показатель.
Протяженность дворовых проездов, км - протяженность дворовых проездов, проездов на заправках, и других служебных проездов.
Общее количество точек интереса (POI) - число точечных объектов (ПОИ) в карте, без учета точечных домов и пунсонов населенных пунктов.
в том числе POI c адресами - число ПОИ, имеющих адрес
Общее количество зданий с адресами - число зданий, как точечных, так и полигональных, имеющих адрес и попадающих в адресный поиск.
Количество населенных пунктов - Количество точечных населенных пунктов (пунсонов).