На этой странице приведены статистические показатели, отражающие наполненность (подробность) итоговых карт. Эти показатели считаются по объектам, фактически попавшим в готовые карты osm для СГ 7.x
Между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
Код | Карта | Протяженность дорог, км | Протяженность дворовых проездов, км | Общее количество точек интереса (POI) | в том числе POI c адресами | Общее количество зданий с адресами | Количество населенных пунктов |
RU-ALT | Алтайский край | 39325 | 8551 | 42062 | 7933 | 160122 | 1808 |
RU-AMU | Амурская обл. | 20585 | 3876 | 8071 | 2128 | 60744 | 710 |
RU-ARK | Архангельская обл. | 28939 | 4537 | 35398 | 12261 | 83348 | 4096 |
RU-AST | Астраханская обл. | 10748 | 1774 | 8618 | 2100 | 70093 | 463 |
RU-BEL | Белгородская обл. | 19190 | 3691 | 21589 | 3482 | 66864 | 1641 |
RU-BRY | Брянская обл. | 20345 | 2801 | 15660 | 2940 | 37081 | 2595 |
RU-VLA | Владимирская обл. | 15602 | 6353 | 32431 | 9123 | 45213 | 2897 |
RU-VGG | Волгоградская обл. | 31818 | 6375 | 28437 | 8785 | 176466 | 1656 |
RU-VLG | Вологодская обл. | 30578 | 4702 | 22261 | 6170 | 74670 | 7444 |
RU-VOR | Воронежская обл. | 30555 | 4652 | 37615 | 11199 | 121010 | 2167 |
RU-YEV | Еврейская автономная обл. | 3025 | 716 | 2238 | 566 | 7501 | 125 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 26542 | 2556 | 9778 | 1891 | 14678 | 901 |
RU-IVA | Ивановская обл. | 11944 | 2684 | 17189 | 2979 | 44587 | 2617 |
RU-IRK | Иркутская обл. | 46663 | 9456 | 27196 | 6423 | 149212 | 1677 |
RU-KB | Кабардино-Балкарская Республика | 5802 | 1515 | 9530 | 1854 | 63521 | 190 |
RU-KGD | Калининградская обл. | 10145 | 2989 | 18853 | 4398 | 57419 | 1262 |
RU-KLU | Калужская обл. | 17349 | 4546 | 21111 | 5990 | 34574 | 3354 |
RU-KAM | Камчатский край | 5685 | 3228 | 8585 | 1646 | 6700 | 177 |
RU-KC | Карачаево-Черкесская Республика | 4814 | 1284 | 9078 | 846 | 30880 | 163 |
RU-KEM | Кемеровская обл. | 25353 | 5630 | 20615 | 6277 | 265485 | 1216 |
RU-KIR | Кировская обл. | 29329 | 5179 | 21870 | 5068 | 79305 | 4225 |
RU-KOS | Костромская обл. | 13500 | 2039 | 11867 | 2101 | 39238 | 2987 |
RU-KDA-N | Краснодарский край (Север) | 31223 | 10495 | 61059 | 21785 | 547348 | 1804 |
RU-KDA-S | Краснодарский край (Юг), Адыгея | 20034 | 7169 | 50696 | 13351 | 410478 | 1225 |
RU-KYA | Красноярский край | 42410 | 9202 | 33019 | 6885 | 96304 | 1894 |
RU-KGN | Курганская обл. | 17945 | 2096 | 7037 | 1570 | 83944 | 1255 |
RU-KRS | Курская обл. | 22468 | 4122 | 19803 | 4050 | 54768 | 2946 |
RU-LIP | Липецкая обл. | 19221 | 3973 | 13474 | 3236 | 48027 | 1593 |
RU-MAG | Магаданская обл. | 5447 | 2402 | 3441 | 635 | 2936 | 78 |
RU-MOW | Москва г. | 8507 | 14977 | 161609 | 72928 | 132728 | 2756 |
RU-MOS-E | Московская обл. (восток) | 27200 | 18966 | 89082 | 24699 | 96088 | 3640 |
RU-MOS-W | Московская обл. (запад) | 29372 | 23130 | 89688 | 21702 | 96097 | 4832 |
RU-MUR | Мурманская обл. | 9087 | 4025 | 20496 | 6207 | 14140 | 286 |
RU-NEN | Ненецкий АО | 2945 | 460 | 3111 | 347 | 2525 | 58 |
RU-NIZ | Нижегородская обл. | 32972 | 9746 | 46179 | 15011 | 257777 | 5331 |
RU-NGR | Новгородская обл. | 16495 | 2537 | 15197 | 3365 | 74296 | 3617 |
RU-NVS | Новосибирская обл. | 31486 | 7367 | 30581 | 9779 | 140081 | 1899 |
RU-OMS | Омская обл. | 31702 | 5722 | 20170 | 6528 | 39080 | 1739 |
RU-ORE | Оренбургская обл. | 30281 | 5712 | 20353 | 5413 | 127450 | 2004 |
RU-ORL | Орловская обл. | 14999 | 2055 | 8877 | 2271 | 24186 | 2747 |
RU-PNZ | Пензенская обл. | 16171 | 3474 | 16738 | 4601 | 50901 | 1556 |
RU-PER | Пермский край | 39851 | 10509 | 40051 | 11583 | 238408 | 3923 |
RU-PRI | Приморский край | 19987 | 14983 | 35742 | 8318 | 164075 | 1029 |
RU-PSK | Псковская обл. | 24533 | 3400 | 28521 | 4485 | 58987 | 7524 |
RU-AL | Республика Алтай | 6009 | 1004 | 16832 | 945 | 16064 | 270 |
RU-BA | Республика Башкортостан | 56268 | 9584 | 37803 | 9756 | 121753 | 4816 |
RU-BU | Республика Бурятия | 19151 | 2148 | 9502 | 1423 | 19137 | 682 |
RU-DA | Республика Дагестан | 24917 | 2244 | 18325 | 7712 | 375920 | 1746 |
RU-IN | Республика Ингушетия | 2729 | 351 | 1636 | 255 | 18363 | 59 |
RU-KL | Республика Калмыкия | 6679 | 568 | 3508 | 1093 | 13445 | 278 |
RU-KR | Республика Карелия | 21780 | 3395 | 26242 | 4569 | 38494 | 1037 |
RU-KO | Республика Коми | 26431 | 5249 | 17368 | 5055 | 79983 | 981 |
RU-CR | Республика Крым | 19320 | 6573 | 54466 | 16401 | 50454 | 1554 |
RU-ME | Республика Марий Эл | 9469 | 2220 | 10313 | 2884 | 37495 | 1700 |
RU-MO | Республика Мордовия | 12909 | 2062 | 9592 | 2256 | 68373 | 1348 |
RU-SA | Республика Саха (Якутия) | 48123 | 7195 | 18038 | 2845 | 26152 | 686 |
RU-SE | Республика Северная Осетия | 8646 | 1249 | 8742 | 1666 | 58131 | 356 |
RU-TA | Республика Татарстан | 38286 | 12498 | 53773 | 18309 | 141682 | 3676 |
RU-TY | Республика Тыва | 5846 | 580 | 2274 | 137 | 9172 | 163 |
RU-KK | Республика Хакасия | 8704 | 1608 | 8239 | 1499 | 20449 | 357 |
RU-OVRV | Россия, обзорн. | 266373 | 0 | 206713 | 316 | 3168 | 23551 |
RU-ROS | Ростовская обл. | 42070 | 9686 | 49520 | 15070 | 480537 | 2652 |
RU-RYA | Рязанская обл. | 16934 | 3267 | 22042 | 3788 | 35884 | 2698 |
RU-SAM | Самарская обл. | 23354 | 9049 | 38038 | 12434 | 147188 | 1605 |
RU-SPO | Санкт-Петербург и обл. | 42665 | 18838 | 146502 | 56252 | 179270 | 5477 |
RU-SAR | Саратовская обл. | 33652 | 8109 | 25738 | 5964 | 67697 | 2247 |
RU-SAK | Сахалинская обл. | 9057 | 3448 | 10992 | 2995 | 28773 | 329 |
RU-SVE | Свердловская обл. | 37501 | 14128 | 66178 | 22062 | 355274 | 2610 |
RU-SMO | Смоленская обл. | 23776 | 2963 | 16959 | 3497 | 88995 | 4430 |
RU-STA | Ставропольский край | 24041 | 4388 | 32355 | 14523 | 263152 | 993 |
RU-TAM | Тамбовская обл. | 16492 | 4350 | 12736 | 2239 | 38747 | 1698 |
RU-TVE | Тверская обл. | 35572 | 6069 | 33263 | 7630 | 107523 | 9130 |
RU-TOM | Томская обл. | 19269 | 3201 | 15083 | 4970 | 37759 | 705 |
RU-TUL | Тульская обл. | 17233 | 4265 | 22051 | 4940 | 29148 | 3418 |
RU-TYU | Тюменская обл. | 22639 | 5130 | 25524 | 6344 | 104131 | 1383 |
RU-UD | Удмуртская Республика | 21063 | 3867 | 20100 | 4967 | 67232 | 2117 |
RU-ULY | Ульяновская обл. | 13950 | 6311 | 16938 | 3827 | 51824 | 1156 |
RU-KHA | Хабаровский край | 22537 | 6726 | 20231 | 6056 | 90391 | 710 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский АО | 35411 | 19796 | 52250 | 9911 | 78386 | 598 |
RU-CHE | Челябинская обл. | 29750 | 15896 | 57801 | 15462 | 319375 | 2036 |
RU-CE | Чеченская Республика | 10968 | 1282 | 3787 | 337 | 4613 | 361 |
RU-CU | Чувашская Республика | 12762 | 4262 | 21188 | 7096 | 51467 | 1881 |
RU-CHU | Чукотский АО | 5146 | 1239 | 2536 | 206 | 624 | 39 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий АО | 14493 | 8179 | 14036 | 2482 | 14903 | 195 |
RU-YAR | Ярославская обл. | 18377 | 5193 | 29848 | 6452 | 41348 | 5910 |
Данные показатели отражают подробность (детализированость) итоговых карт для Ситигида на основе OSM. В данной статистики отражаются объекты, фактически попавшие в итоговые карты, а не все данные, которые есть в OSM. Подсчет ведется по промежуточному польскому файлу.
Протяженность дорог, км - Протяженность дорог и улиц, без учета дворовых проездов и сельскохозяйственных грунтовок. Длинна односторонних дорог учитывается с коэффициентом 0.5. Сделано это для того, чтобы способ, которым нарисована дорога (одним веем или двумя) не влиял на этот показатель.
Протяженность дворовых проездов, км - протяженность дворовых проездов, проездов на заправках, и других служебных проездов.
Общее количество точек интереса (POI) - число точечных объектов (ПОИ) в карте, без учета точечных домов и пунсонов населенных пунктов.
в том числе POI c адресами - число ПОИ, имеющих адрес
Общее количество зданий с адресами - число зданий, как точечных, так и полигональных, имеющих адрес и попадающих в адресный поиск.
Количество населенных пунктов - Количество точечных населенных пунктов (пунсонов).