На этой странице приведены статистические показатели, отражающие наполненность (подробность) итоговых карт. Эти показатели считаются по объектам, фактически попавшим в готовые карты osm для СГ 7.x
Между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
Код | Карта | Протяженность дорог, км | Протяженность дворовых проездов, км | Общее количество точек интереса (POI) | в том числе POI c адресами | Общее количество зданий с адресами | Количество населенных пунктов |
RU-ALT | Алтайский край | 39381 | 8732 | 44020 | 9043 | 163561 | 1826 |
RU-AMU | Амурская обл. | 20058 | 4154 | 10591 | 2244 | 63360 | 729 |
RU-ARK | Архангельская обл. | 29198 | 4798 | 35811 | 12551 | 77881 | 4095 |
RU-AST | Астраханская обл. | 10673 | 1783 | 9330 | 2568 | 70033 | 464 |
RU-BEL | Белгородская обл. | 19254 | 3747 | 22307 | 3791 | 67645 | 1642 |
RU-BRY | Брянская обл. | 20290 | 2873 | 16367 | 3583 | 55530 | 2598 |
RU-VLA | Владимирская обл. | 15924 | 6465 | 33795 | 9935 | 60045 | 2907 |
RU-VGG | Волгоградская обл. | 38566 | 6472 | 30021 | 9473 | 181591 | 1669 |
RU-VLG | Вологодская обл. | 30718 | 5248 | 23308 | 6525 | 73651 | 7437 |
RU-VOR | Воронежская обл. | 30859 | 4809 | 39327 | 11905 | 125016 | 2182 |
RU-YEV | Еврейская автономная обл. | 3076 | 727 | 2737 | 593 | 20812 | 125 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 26773 | 2647 | 10247 | 2045 | 16576 | 907 |
RU-IVA | Ивановская обл. | 11936 | 2830 | 17795 | 3212 | 47945 | 2628 |
RU-IRK | Иркутская обл. | 46756 | 9799 | 28924 | 7518 | 154399 | 1688 |
RU-KB | Кабардино-Балкарская Республика | 5823 | 1578 | 9868 | 1937 | 63573 | 190 |
RU-KGD | Калининградская обл. | 10221 | 3052 | 19672 | 4678 | 55746 | 1311 |
RU-KLU | Калужская обл. | 17426 | 4725 | 22455 | 6778 | 55512 | 3360 |
RU-KAM | Камчатский край | 5677 | 3307 | 9369 | 1707 | 6946 | 177 |
RU-KC | Карачаево-Черкесская Республика | 4782 | 1306 | 9390 | 912 | 31390 | 163 |
RU-KEM | Кемеровская обл. | 25333 | 5950 | 22337 | 7237 | 266118 | 1220 |
RU-KIR | Кировская обл. | 29258 | 5597 | 23648 | 6573 | 134678 | 4250 |
RU-KOS | Костромская обл. | 13498 | 2168 | 12647 | 2248 | 39562 | 2871 |
RU-KDA-N | Краснодарский край (Север) | 31729 | 10803 | 66656 | 24256 | 565664 | 1861 |
RU-KDA-S | Краснодарский край (Юг), Адыгея | 19914 | 7250 | 53295 | 14293 | 418772 | 1250 |
RU-KYA | Красноярский край | 42366 | 9331 | 34722 | 7597 | 121325 | 1927 |
RU-KGN | Курганская обл. | 17972 | 2139 | 7344 | 1699 | 84708 | 1260 |
RU-KRS | Курская обл. | 22453 | 4167 | 20326 | 4247 | 55150 | 2945 |
RU-LIP | Липецкая обл. | 19350 | 3990 | 14138 | 3519 | 49484 | 1598 |
RU-MAG | Магаданская обл. | 5739 | 2495 | 3927 | 698 | 2974 | 79 |
RU-MOW | Москва г. | 8637 | 15230 | 174241 | 80519 | 135918 | 3065 |
RU-MOS-E | Московская обл. (восток) | 27515 | 19785 | 95306 | 27178 | 104316 | 3760 |
RU-MOS-W | Московская обл. (запад) | 29800 | 23682 | 96751 | 25215 | 110391 | 4992 |
RU-MUR | Мурманская обл. | 8741 | 3989 | 21014 | 6404 | 14191 | 294 |
RU-NEN | Ненецкий АО | 2922 | 479 | 3167 | 373 | 2618 | 58 |
RU-NIZ | Нижегородская обл. | 33141 | 9977 | 49346 | 16157 | 266841 | 5358 |
RU-NGR | Новгородская обл. | 16503 | 2605 | 16352 | 3952 | 70144 | 3639 |
RU-NVS | Новосибирская обл. | 31775 | 7610 | 33755 | 11145 | 151864 | 1915 |
RU-OMS | Омская обл. | 31555 | 5958 | 21902 | 7387 | 46523 | 1731 |
RU-ORE | Оренбургская обл. | 30326 | 5830 | 20913 | 5876 | 151861 | 2009 |
RU-ORL | Орловская обл. | 14829 | 3096 | 10105 | 2565 | 27280 | 2748 |
RU-PNZ | Пензенская обл. | 16292 | 3576 | 17547 | 4925 | 60988 | 1567 |
RU-PER | Пермский край | 39888 | 10813 | 41930 | 12241 | 240186 | 3922 |
RU-PRI | Приморский край | 20050 | 15027 | 39246 | 9173 | 169367 | 1075 |
RU-PSK | Псковская обл. | 24445 | 3497 | 29259 | 4614 | 57758 | 7513 |
RU-AL | Республика Алтай | 6075 | 1034 | 17500 | 1177 | 16255 | 272 |
RU-BA | Республика Башкортостан | 57151 | 9931 | 42650 | 11930 | 171814 | 4877 |
RU-BU | Республика Бурятия | 19200 | 2292 | 10777 | 1516 | 19421 | 685 |
RU-DA | Республика Дагестан | 25997 | 2479 | 19920 | 8170 | 377292 | 1749 |
RU-IN | Республика Ингушетия | 2730 | 357 | 1815 | 288 | 18212 | 51 |
RU-KL | Республика Калмыкия | 7121 | 575 | 3723 | 1117 | 13477 | 277 |
RU-KR | Республика Карелия | 21565 | 3672 | 27652 | 4752 | 38198 | 1049 |
RU-KO | Республика Коми | 26155 | 5360 | 17583 | 5173 | 81465 | 989 |
RU-CR | Республика Крым | 19354 | 6606 | 55871 | 16934 | 50641 | 1558 |
RU-ME | Республика Марий Эл | 9638 | 2356 | 10841 | 3065 | 37471 | 1709 |
RU-MO | Республика Мордовия | 12875 | 2216 | 10080 | 2445 | 73800 | 1349 |
RU-SA | Республика Саха (Якутия) | 48492 | 7629 | 20389 | 3380 | 27064 | 685 |
RU-SE | Республика Северная Осетия | 8685 | 1344 | 9342 | 1800 | 57858 | 347 |
RU-TA | Республика Татарстан | 38887 | 13655 | 61040 | 21352 | 168253 | 3799 |
RU-TY | Республика Тыва | 5886 | 712 | 2861 | 423 | 40424 | 163 |
RU-KK | Республика Хакасия | 8704 | 1719 | 9165 | 1685 | 20582 | 369 |
RU-OVRV | Россия, обзорн. | 266053 | 0 | 233574 | 322 | 3174 | 22533 |
RU-ROS | Ростовская обл. | 42775 | 10047 | 52941 | 16321 | 493813 | 2667 |
RU-RYA | Рязанская обл. | 16926 | 3345 | 22878 | 3990 | 36617 | 2698 |
RU-SAM | Самарская обл. | 25122 | 9282 | 41891 | 14981 | 188278 | 1644 |
RU-SPO | Санкт-Петербург и обл. | 42720 | 19984 | 157955 | 61800 | 185277 | 5713 |
RU-SAR | Саратовская обл. | 33368 | 8180 | 27389 | 6840 | 100661 | 2259 |
RU-SAK | Сахалинская обл. | 8345 | 3563 | 12689 | 3081 | 28792 | 328 |
RU-SVE | Свердловская обл. | 37779 | 14380 | 69776 | 23515 | 358770 | 2610 |
RU-SMO | Смоленская обл. | 23567 | 3588 | 17877 | 3683 | 89225 | 4418 |
RU-STA | Ставропольский край | 24419 | 4487 | 33394 | 14734 | 268928 | 1000 |
RU-TAM | Тамбовская обл. | 16458 | 4335 | 13215 | 2470 | 39328 | 1699 |
RU-TVE | Тверская обл. | 35639 | 6196 | 35611 | 8153 | 114466 | 8869 |
RU-TOM | Томская обл. | 18523 | 3255 | 17585 | 6064 | 38947 | 766 |
RU-TUL | Тульская обл. | 17268 | 4430 | 22995 | 5331 | 31675 | 3421 |
RU-TYU | Тюменская обл. | 22727 | 5249 | 28316 | 7445 | 109867 | 1413 |
RU-UD | Удмуртская Республика | 21113 | 3991 | 21448 | 5505 | 74533 | 2113 |
RU-ULY | Ульяновская обл. | 14000 | 6487 | 18094 | 4233 | 55769 | 1175 |
RU-KHA | Хабаровский край | 22599 | 6768 | 21559 | 6248 | 93446 | 741 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский АО | 35535 | 20082 | 53394 | 10677 | 81630 | 620 |
RU-CHE | Челябинская обл. | 29847 | 16205 | 60809 | 16640 | 322723 | 2066 |
RU-CE | Чеченская Республика | 10997 | 1301 | 4188 | 404 | 4649 | 361 |
RU-CU | Чувашская Республика | 12879 | 4464 | 21988 | 7457 | 54871 | 1894 |
RU-CHU | Чукотский АО | 5064 | 1249 | 2644 | 208 | 619 | 39 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий АО | 14875 | 8456 | 14568 | 2606 | 15479 | 198 |
RU-YAR | Ярославская обл. | 18338 | 5388 | 30676 | 6872 | 44299 | 5884 |
Данные показатели отражают подробность (детализированость) итоговых карт для Ситигида на основе OSM. В данной статистики отражаются объекты, фактически попавшие в итоговые карты, а не все данные, которые есть в OSM. Подсчет ведется по промежуточному польскому файлу.
Протяженность дорог, км - Протяженность дорог и улиц, без учета дворовых проездов и сельскохозяйственных грунтовок. Длинна односторонних дорог учитывается с коэффициентом 0.5. Сделано это для того, чтобы способ, которым нарисована дорога (одним веем или двумя) не влиял на этот показатель.
Протяженность дворовых проездов, км - протяженность дворовых проездов, проездов на заправках, и других служебных проездов.
Общее количество точек интереса (POI) - число точечных объектов (ПОИ) в карте, без учета точечных домов и пунсонов населенных пунктов.
в том числе POI c адресами - число ПОИ, имеющих адрес
Общее количество зданий с адресами - число зданий, как точечных, так и полигональных, имеющих адрес и попадающих в адресный поиск.
Количество населенных пунктов - Количество точечных населенных пунктов (пунсонов).