Контроль качества (RU-AL)
Назад к списку регионов
Код карты | RU-AL |
Название карты | Республика Алтай |
Дата прохода валидатора | 2024-11-29 06:50:03 |
Последняя известная правка | (UTC) |
Потраченное время | 0:0:40 |
RSS | |
Сводка
Сводка по адресации
-
Республика АлтайOsm-данные
Площадь, тыс. кв. км |
Число объектов |
Правок в день |
моложе 14 дней |
100 дней |
365 дней |
Ср. возраст, дни |
Число объектов на кв. км |
Правок в день на тыс. кв. км |
Активные участники |
0 | | | % | % | % | 0 | 0.00 | 0.0 | |
Расшифровку показателей см. на странице статистики.
- Общая протяженность дорог:
6089 км, дворовых проездов:
1064 км
- Общее количество точек интереса (POI):
17779 шт.,
в том числе с адресной информацией:
1390 шт.
- Количество населенных пунктов, доступных в адресном поиске:
272- Общее количество зданий с адресной информацией:
20021 шт.
Разрывы береговой линии
Когда в береговой линии имеются разрывы, море не создается.
Ошибок данного типа не обнаружено.Сводка по городам#
Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Горно-Алтайск | Горно-Алтайск | Республика Алтай | 64957 | 1 | | |
Города без населения
Наличие указанного населения (тега population=*) крайне желательно, поскольку от него зависит размер надписи города в СГ и других приложениях OSM.
В данный список включены города (place=city и place=town), наличие тега population для деревень и поселков не столь критично.Правила классификации населенных пунктов можно посмотреть на OSM-Вики.
Ошибок данного типа не обнаружено.Города без полигональных границ
Наличие полигональных границ (полигона с place=* и name=* или
place_name=*, такими же, что и на точке города) критически важно
для адресного поиска. По ним определяется принадлежность домов и улиц
населенным пунктам.
В данный список включены города (place=city и place=town),
для которых полигональные границы не обнаружены.
Деревни и поселки (place=village|hamlet) в этом списке не показываются,
поскольку деревень может быть очень много, но, если в деревне
есть улицы и дома, полигональные границы так же нужны. Все дома вне НП будут
показаны в секции "Несопоставленные адреса" ниже.
Ошибок данного типа не обнаружено.Города без адресного поиска
Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Города без точечного центра#
В этом списке отображаются населенные пункты, у которых есть полигональные границы
(полигон с place=* и name=* или place_name=*), но нет точки с place=*.
Такие НП в СитиГИДе не отображаются.
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Ая | | |
Ая | | |
Ярбалык | | |
Платово | | |
Долина Свободы | | |
Нижнекаянча | | |
Просроченные строящиеся дороги
В этом тесте показываются строящиеся дороги, ожидаемая дата открытия которых уже наступила, дороги которые проверялись слишком давно,
а так же дороги, дата проверки или дата открытия которых нераспознанны.
Правильный формат даты: YYYY-MM-DD, например, двадцать девятое марта 2012 года должно быть записано как 2012-03-29
Ошибок данного типа не обнаружено.Изолированные рутинговые подграфы
В данном тесте показываются "изоляты", т.е. дороги или группы дорог, несвязанные с основным дорожным графом.Подробнее...
Почему "изоляты" это так плохо? Потому что они мешают
рутингу, прокладке маршрута. Когда старт и финиш оказываются
в разных подграфах, маршрут не строится.
Почему должна соблюдаться связность по уровням? Потому значение тега highway используется для генерализации при построения обзорных карт
При выборке дорог определенного уровня (например, только trunk, или trunk и primary) должен получаться связный граф, пригодный для навигации
(прокладки маршрутов), а не бессмысленный лес из не связанных между собой палочек.
Изоляты - все дороги (residential/unclassified и выше)
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 2 |
|
|
2. | <изолят> | 1 |
|
|
3. | <изолят> | 2 |
|
|
4. | <изолят> | 2 |
|
|
5. | <изолят> | 1 |
|
|
6. | <изолят> | 1 |
|
|
7. | <изолят> | 1 |
|
|
8. | <изолят> | 1 |
|
|
9. | <изолят> | 15 |
|
|
10. | <изолят> | 2 |
|
|
11. | <изолят> | 1 |
|
|
12. | <изолят> | 2 |
|
|
13. | <изолят> | 1 |
|
|
14. | <изолят> | 1 |
|
|
15. | <изолят> | 1 |
|
|
16. | <изолят> | 1 |
|
|
17. | <изолят> | 1 |
|
|
18. | <изолят> | 1 |
|
|
19. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - третичные (tertiary) и выше
Ошибок данного типа не обнаружено.Изоляты - вторичные (secondary) и выше
Ошибок данного типа не обнаружено.Изоляты - первичные (primary) и выше
Ошибок данного типа не обнаружено.Изоляты - только столбовые (trunk)
Ошибок данного типа не обнаружено.Дубликаты рутинговых ребер
Дубликаты рутинговых ребер являются топологической ошибкой и мешают рутингу.Подробнее про дубликаты дорог...
Ошибок данного типа не обнаружено.Тупики важных дорог
В этом тесте показываются тупики дорог trunk, primary и secondary.Основная идея очень простая: важная дорога не может просто так (посереди поля) заканчиваться, а должна куда-то вести.Тупиковый участок, т.е. участок после последнего перекрестка, по определению не имеет никакого значения, кроме местного.Таким образом тупики - это ошибки присвоения статусов.
В случае же, если статусы расставлены правильно, данный тест позволяет обнаруживать серьезные дефекты дорожного графа, такие как разрывы (выпадение сегментов) несоединенные вершины и даже нерутинговые паромы.
Разумеется, этот тест применим только для стран, для которых принята классификация дорог по значимости Подробнее...
Ошибок данного типа не обнаружено.Тест адресов, улицы
В этом тесте показываются улицы, не попавшие в адресный поиск, потому что они не находятся внутри полигонов place=*
Посмотреть ошибки адресации на карте
# |
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | Юбилейная ул. | | |
2. | подъещд к плотине Джазаторской ГЭС | | |
3. | К каракольским озерам | | |
4. | Алешинская ул. | | |
5. | Партизанская ул. | | |
6. | На смотровую площадку | | |
7. | им. Максима Петунина ул. | | |
8. | Кош Агач — Теплый Ключ | | |
9. | Речная ул. | | |
10. | СТ Мичуринец | | |
11. | К каракольским озерам | | |
12. | Кокоря — Жана-Аул | | |
13. | ДНП Майминское | | |
14. | Аварийный туп. | | |
15. | Саратан — Кок-Таман | | |
16. | Магистральная ул. | | |
17. | ДНП Чуйское | | |
18. | Заводская ул. | | |
19. | Дачный пер. | | |
20. | Подгорная ул. | | |
21. | Таежная ул. | | |
22. | Совхозная ул. | | |
23. | Совхозная ул. | | |
24. | Саратан — Кок-Таман | | |
25. | Родниковая ул. | | |
26. | Восточный пер. | | |
27. | Центральная ул. | | |
28. | Аварийный туп. | | |
29. | К каракольским озерам | | |
30. | Школьная ул. | | |
31. | Боровая ул. | | |
32. | ДНП Майминское | | |
33. | Подъезд к с. Талда | | |
34. | Приозерный пр-д | | |
35. | Нижняя ул. | | |
36. | ДНП Майминское | | |
37. | Береговая ул. | | |
38. | Заречная ул. | | |
39. | Береговая ул. | | |
40. | Кубадринская ул. | | |
41. | Нагорная | | |
42. | Береговая ул. | | |
43. | Виноградный пер. | | |
44. | Озеро Манжерок ул. | | |
45. | Кош Агач — Теплый Ключ | | |
46. | Самарган ул. | | |
47. | Заповедный бор | | |
48. | К каракольским озерам | | |
49. | Саратан — Кок-Таман | | |
50. | Саратан — Кок-Таман | | |
51. | Тепличный пер. | | |
52. | Северная ул. | | |
53. | Центральная ул. | | |
54. | И.И.Куюкова ул. | | |
55. | Нижняя ул. | | |
56. | Лесная ул. | | |
57. | Заповедная ул. | | |
58. | Дайбовская ул. | | |
59. | Горная ул. | | |
60. | Сосновая ул. | | |
61. | Ая-Подгорное | | |
62. | Саратан-Оздоровительный лагерь | | |
63. | Тихая ул. | | |
64. | К каракольским озерам | | |
65. | Лесной пер. | | |
66. | Береговая ул. | | |
67. | Тюнгур — Инегень | | |
68. | Парковая ул. | | |
69. | Набережная ул. | | |
70. | Заречная ул. | | |
71. | Прохладная ул. | | |
72. | Мира ул. | | |
73. | Горная ул. | | |
74. | Северная ул. | | |
75. | 75 лет Победы ул. | | |
76. | Центральная ул. | | |
77. | Молодежная ул. | | |
78. | Северная ул. | | |
79. | Луговая ул. | | |
80. | Вахтинская ул. | | |
81. | Березовая ул. | | |
82. | Нагорная ул. | | |
83. | Озеро Манжерок ул. | | |
84. | Первомайская ул. | | |
85. | Серебряная ул. | | |
86. | 50 лет Победы ул. | | |
87. | Энтузиастов ул. | | |
88. | Романа Отрепова ул. | | |
89. | Родниковая ул. | | |
90. | К каракольским озерам | | |
91. | Самарган ул. | | |
92. | Строителей ул. | | |
93. | Заречная ул. | | |
94. | СТ Мичуринец | | |
95. | Полевая ул. | | |
96. | Саратан — Кок-Таман | | |
97. | М.Горького ул. | | |
98. | Строителей ул. | | |
99. | Речная ул. | | |
100. | Взлетная ул. | | |
101. | Речная ул. | | |
102. | Хвощевская ул. | | |
103. | Луговая ул. | | |
104. | Заводская ул. | | |
105. | Заречная ул. | | |
106. | Новая ул. | | |
107. | Майская ул. | | |
108. | К каракольским озерам | | |
109. | К каракольским озерам | | |
110. | Лесхозный пер. | | |
111. | Центральная ул. | | |
112. | Солдатская ул. | | |
113. | Аварийный туп. | | |
114. | Молодежная ул. | | |
115. | Береговая ул. | | |
116. | Северная ул. | | |
117. | Речная ул. | | |
118. | Полевая ул. | | |
119. | Зимний пер. | | |
120. | Саратанская ул. | | |
121. | К каракольским озерам | | |
122. | Луговая ул. | | |
123. | Заводская ул. | | |
124. | Ороктойский мост | | |
125. | Моторка | | |
126. | Заречная ул. | | |
127. | Верхняя ул. | | |
128. | Зеленая ул. | | |
129. | Кедровая ул. | | |
130. | Новая ул. | | |
131. | Нагорная ул. | | |
132. | Кош Агач — Теплый Ключ | | |
133. | Лазурная ул. | | |
134. | подъезд к Куземской заимке | | |
Тест адресов, дома
В данном тесте проверяется, какие дома/адреса не
попадают в адресный поиск после конвертации карт в СитиГид.
Объяснение типов ошибок см. ниже
Посмотреть ошибки адресации на карте
И, между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
Город |
Улица |
Номер дома |
Тип ошибки |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| 50 лет Победы ул. | 2А | I | | |
| Айский тракт | 4 | I | | |
| Алтайская ул. | 37 | I | | |
| Береговая ул. | 12А | I | | |
| Береговая ул. | 14 | I | | |
| Береговая ул. | 22 | I | | |
| Береговая ул. | 24 | I | | |
| Береговая ул. | 28А | I | | |
| Береговая ул. | 29Б | I | | |
| Береговая ул. | 29В | I | | |
| Береговая ул. | 51А | I | | |
| Береговая ул. | 51В | I | | |
| Береговая ул. | 58 | I | | |
| Березовая ул. | 10 | I | | |
| Березовая ул. | 11 | I | | |
| Березовая ул. | 12 | I | | |
| Березовая ул. | 13 | I | | |
| Березовая ул. | 13А | I | | |
| Березовая ул. | 14 | I | | |
| Березовая ул. | 15 | I | | |
| Березовая ул. | 16 | I | | |
| Березовая ул. | 17 | I | | |
| Березовая ул. | 18 | I | | |
| Березовая ул. | 19 | I | | |
| Березовая ул. | 20 | I | | |
| Березовая ул. | 21 | I | | |
| Березовая ул. | 22 | I | | |
| Березовая ул. | 27 | I | | |
| Березовая ул. | 29 | I | | |
| Березовая ул. | 3 | I | | |
| Березовая ул. | 31 | I | | |
| Березовая ул. | 5 | I | | |
| Березовая ул. | 6 | I | | |
| Березовая ул. | 7 | I | | |
| Березовая ул. | 8 | I | | |
| Березовая ул. | 9 | I | | |
| Бирюзовая ул. | 7Б | I | | |
| Бирюзовая ул. | 7В | I | | |
| Боровая ул. | 15 | I | | |
| Боровая ул. | 3 | I | | |
| Боровая ул. | 5 | I | | |
| Боровая ул. | 7 | I | | |
| Вахтинская ул. | 29А | I | | |
| Вахтинская ул. | 31 | I | | |
| Вахтинская ул. | 31А | I | | |
| Вахтинская ул. | 33 | I | | |
| Вахтинская ул. | 34 | I | | |
| Вахтинская ул. | 35 | I | | |
| Вахтинская ул. | 37 | I | | |
| Вахтинская ул. | 37А | I | | |
| Вахтинская ул. | 39 | I | | |
| Вахтинская ул. | 40 | I | | |
| Вахтинская ул. | 41 | I | | |
| Вахтинская ул. | 43 | I | | |
| Вахтинская ул. | 43А | I | | |
| Вахтинская ул. | 43Б | I | | |
| Вахтинская ул. | 44 | I | | |
| Вахтинская ул. | 46 | I | | |
| Вахтинская ул. | 47 | I | | |
| Вахтинская ул. | 48 | I | | |
| Вахтинская ул. | 49 | I | | |
| Вахтинская ул. | 50 | I | | |
| Вахтинская ул. | 50А | I | | |
| Вахтинская ул. | 50Б | I | | |
| Вахтинская ул. | 50В | I | | |
| Вахтинская ул. | 51 | I | | |
| Вахтинская ул. | 51А | I | | |
| Вахтинская ул. | 52 | I | | |
| Вахтинская ул. | 52А | I | | |
| Вахтинская ул. | 53 | I | | |
| Вахтинская ул. | 53Б | I | | |
| Вахтинская ул. | 54 | I | | |
| Вахтинская ул. | 55 | I | | |
| Вахтинская ул. | 55А | I | | |
| Вахтинская ул. | 56 | I | | |
| Вахтинская ул. | 56А | I | | |
| Вахтинская ул. | 57 | I | | |
| Вахтинская ул. | 58 | I | | |
| Вахтинская ул. | 59 | I | | |
| Вахтинская ул. | 60 | I | | |
| Вахтинская ул. | 64 | I | | |
| Вахтинская ул. | 68А | I | | |
| Вахтинская ул. | 68Б | I | | |
| Вахтинская ул. | 68В | I | | |
| Вахтинская ул. | 70 | I | | |
| Вахтинская ул. | 70Б | I | | |
| Вахтинская ул. | 72 | I | | |
| Вахтинская ул. | 72А | I | | |
| Вахтинская ул. | 74 | I | | |
| Вахтинская ул. | 76 | I | | |
| Вахтинская ул. | 78 | I | | |
| Вахтинская ул. | 80 | I | | |
| Вахтинская ул. | 82 | I | | |
| Вахтинская ул. | 84 | I | | |
| Высокогорная ул. | 11 | I | | |
| Горная ул. | 17 | I | | |
| Горная ул. | 2 | I | | |
| Горная ул. | 7А | I | | |
| Горная ул. | 9А | I | | |
| Грушевый пер. | 13 | I | | |
| Грушевый пер. | 15 | I | | |
| Западная | 5 | I | | |
| Заповедная ул. | 1 | I | | |
| Заречная ул. | 3 | I | | |
| Заречная ул. | 6 | I | | |
| Зеленая ул. | 13 | I | | |
| Зеленая ул. | 29 | I | | |
| Зеленая ул. | 8Г | I | | |
| Исай Тантыева ул. | 11 | I | | |
| Исай Тантыева ул. | 12 | I | | |
| Исай Тантыева ул. | 22 | I | | |
| Калкина ул. | 1/1 | I | | |
| Калкина ул. | 1А | I | | |
| Катунская ул. | 27 | I | | |
| Куюкова ул. | 11 | I | | |
| Ленинская ул. | 63А | I | | |
| Лермонтова ул. | 2 | I | | |
| Лермонтова ул. | 2/1 | I | | |
| Лесной пер. | 6 | I | | |
| Лесхозный пер. | 10 | I | | |
| Лесхозный пер. | 12 | I | | |
| Лесхозный пер. | 17 | I | | |
| Лесхозный пер. | 18 | I | | |
| Лесхозный пер. | 19 | I | | |
| Лесхозный пер. | 21 | I | | |
| Лесхозный пер. | 23 | I | | |
| Лесхозный пер. | 25 | I | | |
| Лесхозный пер. | 27 | I | | |
| Лесхозный пер. | 3А | I | | |
| Лесхозный пер. | 4 | I | | |
| Лесхозный пер. | 6 | I | | |
| Лесхозный пер. | 8 | I | | |
| Лесхозный пер. | 8А | I | | |
| Лесхозный пер. | 9 | I | | |
| Луговая ул. | 6 | I | | |
| Лучегорская | 17 | I | | |
| Малинова ул. | 1А | I | | |
| Молодежная ул. | 14 | I | | |
| Набережная ул. | 1А | I | | |
| Набережная ул. | 38А/1 | I | | |
| Набережная ул. | 38Б | I | | |
| Пионеров ул. | 4 | I | | |
| Полевая ул. | 10 | I | | |
| Полевая ул. | 12 | I | | |
| Полевая ул. | 14 | I | | |
| Полевая ул. | 19 | I | | |
| Полевая ул. | 23 | I | | |
| Полевая ул. | 25 | I | | |
| Полевая ул. | 4 | I | | |
| Полевая ул. | 51А | I | | |
| Полевая ул. | 8 | I | | |
| Садовая ул. | 1 | I | | |
| Садовая ул. | 9 | I | | |
| Садовый пер. | 18 | I | | |
| Садовый пер. | 22 | I | | |
| Советская ул. | 74 | I | | |
| Советская ул. | 95 | I | | |
| Солнечная ул. | 97 | I | | |
| Социалистическая ул. | 23А | I | | |
| Степная ул. | 2 | I | | |
| Телецкая ул. | 99А | I | | |
| Трактовая ул. | 1А | I | | |
| Трактовая ул. | 21 | I | | |
| Фестивальная ул. | 26 | I | | |
| Центральная ул. | 28 | I | | |
| Центральная ул. | 28А | I | | |
| Центральная ул. | 30 | I | | |
| Центральная ул. | 51Б | I | | |
| Центральная ул. | 55 | I | | |
| Центральная ул. | 77 | I | | |
| Центральная ул. | 80 | I | | |
| Чевалкова ул. | 3 | I | | |
| Чемальская ул. | 74 | I | | |
| Черемуховая ул. | 23 | I | | |
| Чистый Луг | 1 | I | | |
| Чорос-Гуркина ул. | 22 | I | | |
| Чорос-Гуркина ул. | 24 | I | | |
| Чорос-Гуркина ул. | 49В | I | | |
| Чуйский тракт 582 км | 12 | I | | |
| Школьный пер. | 5 | I | | |
| Яблочный пер. | 11 | I | | |
Абай | Трактовая ул. | 9 | III | | |
Артыбаш | Молодежная ул. | 2 | IV | | |
Артыбаш | Молодежная ул. | 25 | IV | | |
Артыбаш | Молодежная ул. | 7А | IV | | |
Балыктуюль | Северная ул. | 21 | IV | | |
Балыктуюль | Северная ул. | 4 | IV | | |
Березовка | Советская ул. | 82 | III | | |
Верх-Карагуж | Заречная ул. | 6 | IV | | |
Горно-Алтайск | Гранитный пер. | 12 | III | | |
Горно-Алтайск | Дубовая Роща ул. | 1 | III | | |
Горно-Алтайск | Дубовая Роща ул. | 11 | III | | |
Горно-Алтайск | Дубовая Роща ул. | 11/1 | III | | |
Горно-Алтайск | Дубовая Роща ул. | 11/2 | III | | |
Горно-Алтайск | Дубовая Роща ул. | 13 | III | | |
Горно-Алтайск | Дубовая Роща ул. | 15 | III | | |
Горно-Алтайск | Дубовая Роща ул. | 17 | III | | |
Горно-Алтайск | Дубовая Роща ул. | 19 | III | | |
Горно-Алтайск | Дубовая Роща ул. | 21 | III | | |
Горно-Алтайск | Дубовая Роща ул. | 23 | III | | |
Горно-Алтайск | Дубовая Роща ул. | 25 | III | | |
Горно-Алтайск | Дубовая Роща ул. | 27 | III | | |
Горно-Алтайск | Дубовая Роща ул. | 29 | III | | |
Горно-Алтайск | Дубовая Роща ул. | 3 | III | | |
Горно-Алтайск | Дубовая Роща ул. | 5 | III | | |
Горно-Алтайск | Дубовая Роща ул. | 7 | III | | |
Горно-Алтайск | Дубовая Роща ул. | 9 | III | | |
Горно-Алтайск | Коммунистический | 79 | III | | |
Горно-Алтайск | Янсона | 5 | III | | |
Гусевка | Зеленая ул. | 5 | IV | | |
Гусевка | Зеленая ул. | 7 | IV | | |
Гусевка | Зеленая ул. | 9 | IV | | |
Еланда | Катунская ул. | 30 | III | | |
Еланда | Катунская ул. | 30 | III | | |
Еланда | Катунская ул. | 6 | III | | |
Жана-Аул | Абая ул. | 10 | III | | |
Замульта | Новая ул. | 17 | IV | | |
Замульта | Новая ул. | 6 | IV | | |
Ильинка | Центральная ул. | 82 | IV | | |
Ильинка | Школьная ул. | 1 | IV | | |
Камлак | Школьная ул. | 11 | IV | | |
Карлушка | Трактовая ул. | 1 | III | | |
Карлушка | Трактовая ул. | 15 | III | | |
Карлушка | Трактовая ул. | 2 | III | | |
Карлушка | Трактовая ул. | 3 | III | | |
Карлушка | Трактовая ул. | 4 | III | | |
Карлушка | Трактовая ул. | 5 | III | | |
Карлушка | Трактовая ул. | 6 | III | | |
Карлушка | Трактовая ул. | 7 | III | | |
Катанда | Заводская ул. | 1 | IV | | |
Катанда | Заводская ул. | 10 | IV | | |
Катанда | Заводская ул. | 12 | IV | | |
Катанда | Заводская ул. | 3 | IV | | |
Катанда | Заводская ул. | 4 | IV | | |
Катанда | Заводская ул. | 6 | IV | | |
Катанда | Заводская ул. | 7 | IV | | |
Катанда | Заводская ул. | 8 | IV | | |
Кокоря | Октябрьский пер. | 15 | III | | |
Курота | Трактовая ул. | 20 | III | | |
Курота | Трактовая ул. | 21 | III | | |
Кызыл-Озек | Березовая ул. | 1 | IV | | |
Кызыл-Озек | Березовая ул. | 2В | IV | | |
Кызыл-Озек | Березовая ул. | 4 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 1 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 10 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 11 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 12 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 13 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 13А | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 14 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 15 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 16А | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 16Б | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 17 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 18 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 18А | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 19 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 2 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 20 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 20А | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 21 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 22 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 23 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 24 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 25 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 26 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 27 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 28 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 29 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 3 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 30 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 32 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 38 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 4 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 42 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 5 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 6 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 7 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 8 | IV | | |
Кызыл-Озек | Вахтинская ул. | 9 | IV | | |
Кызыл-Озек | Лесхозный пер. | 1 | IV | | |
Кызыл-Озек | Лесхозный пер. | 15 | IV | | |
Кызыл-Озек | Лесхозный пер. | 3 | IV | | |
Кызыл-Озек | Лесхозный пер. | 5 | IV | | |
Кызыл-Таш | Колхозная ул. | 17 | IV | | |
Майма | Гидростоителей | 17 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 1 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 10 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 100 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 101 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 102 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 103 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 104 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 105 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 107 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 108 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 109 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 11 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 110 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 111 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 112 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 113 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 114 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 115 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 116 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 117 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 118 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 119 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 121 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 122 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 124 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 125 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 126 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 127 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 128 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 13 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 130 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 131 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 132 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 15 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 16 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 17 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 18 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 19 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 19А | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 1А | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 2 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 20 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 21 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 23 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 24 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 25 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 26 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 27 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 28 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 29 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 2А | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 3 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 30 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 31 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 33 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 34 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 35 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 36 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 37 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 39 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 3А | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 3Б | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 4 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 40 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 41 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 42 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 43 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 44 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 45 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 46 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 48 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 49 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 4А | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 5 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 50 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 51 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 52 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 53 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 54 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 55 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 57 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 58 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 59 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 5А | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 6 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 60 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 61 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 62 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 63 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 64 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 65 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 66 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 67 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 68 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 69 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 6А | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 7 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 70 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 72 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 73 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 74 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 75 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 76 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 76А | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 77 | III | | |
Майма | жилмассив Алгаир | 78 | III | | |
