На этой странице представлены основные показатели, отражающие качество карт, при конвертации в СитиГид. Проверяется адресный реестр, дорожный граф и отрисовка карты. Данные обновляются одновременно с картами для СГ, т.е. по возможности ежедневно.
Россия | Европа | Азия | Остальной мир |
Проверяется связность дорожного графа, т.е. отсутствие фрагментов, оторванных от основной дорожной сети (такие фрагменты недоступны для рутинга. Подробнее про связность дорожного графа...
Также проверяется отсутствие дубликатов дорог. Подробнее дубликаты дорог...Связность дорожного графа в масштабах всей России можно посмотреть здесь. В отличие от теста по отдельным картам (см. таблицу ниже), где в граф включены все дороги, в этот тест включены дороги secondary и выше .
Этот тест показывает, какие дома/адреса не попадают в адресный поиск после конвертации карт в СитиГид.
В СитиГиде в адресный поиск попадают дома, которые удалось сопоставить с улицами, т.е. название улицы в addr:street на доме соответствует значению тега name некой улицы, причем и дом, и улица находятся внутри одного населенного пункта, обозначенного полигоном place.Обсуждение на форуме OSM
Еще один валидатор, проверяющий согласованность адресов, доступен здесь: addresses.amdmi3.ru
См. также список валидаторов в осм-вики.
Проверяется целостность береговой линии, наличие городов без указанного населения, а так же наличие городов без полигональных границ.
Каждой карте присваивается буквенная оценка качества: A, B, C, D, E, F, X (колонка "Рейтинг").
A - Идеальные адресный реестр и дорожный граф. Минимальное количество ошибок по всем показателям. То к чему нужно стремиться.
B - Целый адресный реестр и дорожный граф. Количественные критерии: до 15% не сопоставленных адресов, не более 50 изолятов в полном дорожном графе, не более 5 изолятов в основных (начиная с tertiary) дорогах, не более 10 тупиков магистралей.
B- - Тоже что и B, но с поиском только до улиц. В этот класс попадают карты, где адресов мало, меньше двух тысяч, либо много "неисправимых" ошибок (нумерация по территории, нерутинговые улицы).
C - Кандидат в B. По сравнению с B, наличествуют изоляты в основных (начиная с tertiary) дорогах и тупики магистралей.
D - Целый адресный реестр. Дорожный граф в неудовлетворильном состоянии (до 100 изолятов).
E, F - Многочисленные ошибки как в адресном реестре, так и в дорожном графе.
X - Критические ошибки, приводящие к неработоспособности/неприглядному виду карты: разрывы береговой линии, ("разлившееся" море), превышение допустимого количества рутинговых ребер.
C июля 2012 года выпускаются только те карты, которые получили оценки A и B
Между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
Код | Карта | Всего адресов |
Доля битых адресов, дома % |
Доля улиц вне города % | Доля улиц вне региона % | Доля городов без а\п % | Число рутинговых ребер | Число рутинговых подграфов | Число рутинговых подграфов tertiary | Тупики важных дорог | Дубликаты ребер | Города без населения | Разрывы береговой линии | Дата | Рейтинг |
RU-AL | Республика Алтай | 2784 | 1.98 | 6.19 | 3.10 | ? | 19533 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | B |
RU-AMU | Амурская обл. | 62838 | 8.27 | 34.74 | 11.00 | 0.00 | 38688 | 61 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | F |
RU-AST | Астраханская обл. | 73478 | 7.85 | 16.23 | 3.55 | 0.00 | 46244 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | E |
RU-ARK | Архангельская обл. | 75350 | 13.50 | 14.09 | 23.81 | 0.00 | 69546 | 298 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | F |
RU-ALT | Алтайский край | 90998 | 1.66 | 10.05 | 1.18 | 0.00 | 129143 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | B |
RU-BEL | Белгородская обл. | 57608 | 3.19 | 3.94 | 4.26 | 0.00 | 67120 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | D |
RU-BRY | Брянская обл. | 32313 | 2.70 | 6.35 | 7.65 | 0.00 | 63515 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | B |
RU-BU | Республика Бурятия | 12619 | 4.08 | 22.49 | 0.79 | 0.00 | 49369 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | F |
RU-CE | Чеченская Республика | 2341 | 8.84 | 18.29 | 0.66 | 0.00 | 46631 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | E |
RU-BA | Республика Башкортостан | 113066 | 2.85 | 8.51 | 0.67 | 0.00 | 185606 | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | F |
RU-CHU | Чукотский АО | 650 | 11.54 | 8.16 | 33.33 | ? | 2301 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | B |
RU-CU | Чувашская Республика | 50424 | 4.45 | 8.88 | 68.58 | 0.00 | 51988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | B |
RU-CR | Республика Крым | 40567 | 5.76 | 6.79 | 1.61 | 0.00 | 95669 | 150 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | E |
RU-IN | Республика Ингушетия | 20266 | 10.25 | 12.86 | 0.26 | 0.00 | 12221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | B |
RU-DA | Республика Дагестан | 421960 | 26.98 | 41.80 | 0.29 | 0.00 | 107228 | 176 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | F |
RU-CHE | Челябинская обл. | 272139 | 3.77 | 5.79 | 3.09 | 0.00 | 141648 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | B |
RU-IVA | Ивановская обл. | 25757 | 1.35 | 1.71 | 0.58 | 0.00 | 48745 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | D |
RU-IRK | Иркутская обл. | 106305 | 10.32 | 9.85 | 0.65 | 0.00 | 122873 | 221 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | F |
RU-KAM | Камчатский край | 6625 | 7.18 | 11.92 | 4.98 | 0.00 | 12737 | 89 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | D |
RU-KC | Карачаево-Черкесская Республика | 29211 | 1.69 | 5.64 | 1.59 | 0.00 | 18076 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | B |
RU-KB | Кабардино-Балкарская Республика | 64139 | 2.13 | 4.15 | 3.76 | 0.00 | 24583 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | B |
RU-KEM | Кемеровская обл. | 266176 | 3.48 | 2.68 | 0.24 | 0.00 | 96046 | 210 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | F |
RU-KGD | Калининградская обл. | 52666 | 13.38 | 21.09 | 5.95 | 0.00 | 40474 | 110 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | E |
RU-KGN | Курганская обл. | 94277 | 38.03 | 64.97 | 1.90 | 0.00 | 49376 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | E |
RU-KDA-S | Краснодарский край-Юг и Адыгея | 437979 | 1.85 | 0.76 | 0.59 | 0.00 | 110872 | 126 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | E |
RU-KDA-N | Краснодарский край-Север | 509417 | 2.20 | 2.31 | 0.74 | 0.00 | 143144 | 118 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | E |
RU-KHA | Хабаровский край | 77364 | 3.20 | 7.83 | 1.19 | 0.00 | 51104 | 290 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-KK | Республика Хакасия | 20116 | 1.68 | 9.57 | 0.59 | 0.00 | 25140 | 93 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | D |
RU-KL | Республика Калмыкия | 8876 | 4.35 | 1.95 | 32.97 | 0.00 | 15421 | 36 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | C |
RU-KIR | Кировская обл. | 72524 | 5.52 | 11.69 | 19.43 | 0.00 | 88893 | 158 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-KHM | Ханты-Мансийский АО | 75820 | 0.03 | 0.28 | 1.25 | 0.00 | 71445 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | A |
RU-KOS | Костромская обл. | 28731 | 3.19 | 4.65 | 4.88 | 0.00 | 37779 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | A |
RU-KLU | Калужская обл. | 25065 | 4.97 | 4.89 | 10.63 | 0.00 | 58001 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | B |
RU-KO | Республика Коми | 85735 | 7.72 | 5.58 | 0.98 | 0.00 | 53252 | 194 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-KRS | Курская обл. | 53225 | 0.42 | 1.82 | 5.38 | 0.00 | 72450 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | B |
RU-LIP | Липецкая обл. | 43418 | 1.99 | 5.73 | 3.42 | 0.00 | 68203 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | B |
RU-KR | Республика Карелия | 39934 | 8.66 | 13.72 | 5.50 | 0.00 | 46423 | 163 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-MAG | Магаданская обл. | 1704 | 4.75 | 6.81 | 2.87 | 0.00 | 7213 | 45 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | C |
RU-ME | Республика Марий Эл | 37200 | 1.85 | 8.58 | 5.07 | 0.00 | 34276 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | B |
RU-MO | Республика Мордовия | 70561 | 7.84 | 19.35 | 3.75 | 0.00 | 38093 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | E |
RU-KYA | Красноярский край | 69438 | 3.36 | 3.38 | 12.43 | 0.00 | 110352 | 163 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-MOS-E | Московская обл. (восток) | 67486 | 11.10 | 12.69 | 23.49 | 0.00 | 149087 | 401 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-MUR | Мурманская обл. | 14910 | 4.59 | 5.68 | 4.82 | 0.00 | 20110 | 105 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | E |
RU-MOW | Москва | 99746 | 2.45 | 7.38 | 2.06 | 0.00 | 88605 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | D |
RU-NEN | Ненецкий АО | 2423 | 7.80 | 1.49 | 22.28 | 0.00 | 3261 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | D |
RU-MOS-W | Московская обл. (запад) | 93233 | 11.30 | 15.61 | 3.62 | 0.00 | 185654 | 511 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-NGR | Новгородская обл. | 67070 | 6.74 | 17.94 | 4.18 | 0.00 | 40751 | 81 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-OMS | Омская обл. | 33382 | 1.58 | 13.81 | 0.58 | 0.00 | 105269 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | E |
RU-NVS | Новосибирская обл. | 109310 | 5.78 | 11.27 | 1.74 | 0.00 | 91915 | 119 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | E |
RU-ORL | Орловская обл. | 12674 | 4.30 | 12.84 | 3.07 | 0.00 | 38811 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | D |
RU-NIZ | Нижегородская обл. | 258614 | 3.16 | 5.39 | 2.32 | 0.00 | 134155 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | B |
RU-ORE | Оренбургская обл. | 110989 | 2.09 | 10.84 | 0.40 | 0.00 | 95360 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | E |
RU-PNZ | Пензенская обл. | 30615 | 1.60 | 3.85 | 34.50 | 0.00 | 53440 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | D |
RU-PSK | Псковская обл. | 56875 | 4.18 | 9.11 | 5.33 | 0.00 | 64125 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | D |
RU-PRI | Приморский край | 156614 | 6.27 | 1.57 | 2.63 | 0.00 | 98257 | 500 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-PER | Пермский край | 233251 | 2.98 | 3.13 | 0.76 | 0.00 | 172291 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | A |
RU-RYA | Рязанская обл. | 35113 | 4.15 | 6.67 | 2.39 | 0.00 | 54684 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | D |
RU-SAK | Сахалинская обл. | 27465 | 3.04 | 5.25 | 55.21 | 0.00 | 23092 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | D |
RU-SA | Республика Саха (Якутия) | 25986 | 2.51 | 18.57 | 1.05 | 0.00 | 51591 | 260 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-ROS | Ростовская обл. | 461272 | 1.85 | 0.52 | 0.75 | 0.00 | 174700 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | D |
RU-SAM | Самарская обл. | 107269 | 5.24 | 25.51 | 13.80 | 0.00 | 108098 | 55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | E |
RU-SE | Республика Северная Осетия | 38064 | 19.82 | 21.20 | 2.05 | 0.00 | 19641 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | E |
RU-SAR | Саратовская обл. | 57983 | 1.77 | 6.84 | 2.07 | 0.00 | 98433 | 474 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-SMO | Смоленская обл. | 89511 | 2.25 | 2.71 | 7.41 | 0.00 | 55906 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | D |
RU-STA | Ставропольский край | 258286 | 2.22 | 7.95 | 2.34 | 0.00 | 87443 | 150 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-SVE | Свердловская обл. | 356399 | 3.94 | 4.96 | 2.24 | 0.00 | 167019 | 111 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | E |
RU-TA | Республика Татарстан | 138827 | 4.35 | 8.54 | 40.94 | 0.00 | 167033 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | D |
RU-TOM | Томская обл. | 45973 | 9.02 | 13.60 | 7.37 | 0.00 | 49188 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | D |
RU-TAM | Тамбовская обл. | 47990 | 5.81 | 16.74 | 17.84 | 0.00 | 70981 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | E |
RU-TUL | Тульская обл. | 42144 | 5.43 | 8.79 | 8.39 | 0.00 | 95899 | 174 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-TY | Республика Тыва | 2378 | 6.22 | 7.52 | 1.38 | 0.00 | 10911 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | B |
RU-SPO | Санкт-Петербург и обл. | 166928 | 5.80 | 11.82 | 2.57 | 0.00 | 243714 | 249 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-TVE | Тверская обл. | 93943 | 2.27 | 21.93 | 2.23 | 0.00 | 109725 | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | E |
RU-TYU | Тюменская обл. | 95127 | 1.14 | 2.61 | 1.94 | 0.00 | 66956 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | B |
RU-UD | Удмуртская Республика | 84208 | 1.92 | 7.00 | 11.08 | 0.00 | 89405 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | D |
RU-ULY | Ульяновская обл. | 50369 | 1.48 | 11.14 | 13.74 | 0.00 | 67905 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | B |
RU-VGG | Волгоградская обл. | 183798 | 3.93 | 9.42 | 0.79 | 0.00 | 122801 | 209 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-VLG | Вологодская обл. | 81465 | 8.03 | 11.70 | 6.12 | 0.00 | 70887 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | B |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий АО | 14635 | 30.78 | 34.65 | 0.30 | 0.00 | 18254 | 116 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | E |
RU-VLA | Владимирская обл. | 88958 | 3.83 | 4.92 | 10.70 | 0.00 | 113322 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-VOR | Воронежская обл. | 110730 | 3.25 | 2.89 | 3.82 | 0.00 | 114888 | 155 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-YEV | Еврейская автономная обл. | 7689 | 4.21 | 1.76 | 28.84 | 0.00 | 7860 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | B |
RU-YAR | Ярославская обл. | 38184 | 2.16 | 3.63 | 9.32 | 0.00 | 68734 | 148 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | E |
RU-ZAB | Забайкальский край | 15903 | 10.17 | 5.23 | 2.04 | 0.00 | 61224 | 118 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | F |
RU-OVRV | _Россия, обзорн. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? | 217957 | 546 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 | F |
Итого в данном списке, 22 карт прошло QC (A+B)
A: 3, B: 19, C: 2, D: 16, E: 19, F: 26, X: 0, всего 85Все вопросы по работе данного валидатора можно задать на форуме OSM.