На этой странице представлена очередь и политика обновления карт.
Число используемых процессорных ядер:
Номинальный цикл обновления карт: дней
Минимальное общее время, требующееся на полную пересборку всех карт: дней
Показатель латентности по группе "Россия": 4.0 дней. Максимальный: 4.7 дней (RU-AST)
Показатель латентности по группе "Весь Мир": 6.2 дней. Максимальный: 102.1 дней (SK-OVRV)
№ | Код | Имя файла | Дата предыдущей успешной сборки | Время сборки, мин. | Ожидаемая дата следующей сборки | Статус |
1 | AT-3b | Австрия, Нижняя Австрия (2) | 2025-08-16 17:56 | 529 | 2025-09-15 21:57 | OK |
2 | AT-4 | Австрия, Верхняя Австрия | 2025-08-16 19:24 | 502 | 2025-09-16 00:26 | OK |
3 | TH-B | Таиланд, Бангкок | 2025-08-16 20:54 | 242 | 2025-09-16 01:52 | OK |
4 | TH-E | Таиланд, восток | 2025-08-16 20:08 | 128 | 2025-09-16 02:25 | OK |
5 | TH-C | Таиланд, центр | 2025-08-16 21:14 | 200 | 2025-09-16 02:31 | OK |
6 | TH-NE | Таиланд, северо-восток | 2025-08-16 21:30 | 78 | 2025-09-16 03:16 | OK |
7 | AT-6 | Австрия, Штирия | 2025-08-16 20:59 | 535 | 2025-09-16 03:47 | OK |
8 | TH-N | Таиланд, север | 2025-08-16 22:24 | 175 | 2025-09-16 03:55 | OK |
9 | AT-OVRV | Австрия, обзорн. | 2025-08-16 21:52 | 34 | 2025-09-16 04:27 | OK |
10 | TH-S | Таиланд, юг | 2025-08-16 23:25 | 149 | 2025-09-16 04:53 | OK |
11 | TH-SE | Таиланд, юго-восток | 2025-08-16 22:57 | 116 | 2025-09-16 05:10 | OK |
12 | TH-W | Таиланд, запад | 2025-08-17 00:12 | 158 | 2025-09-16 06:42 | OK |
13 | GR-2 | Греция, том 2 | 2025-08-16 23:34 | 67 | 2025-09-16 06:58 | OK |
14 | GR-1 | Греция, том 1 | 2025-08-17 00:37 | 162 | 2025-09-16 07:39 | OK |
15 | GR-5 | Греция, том 5 | 2025-08-17 00:39 | 61 | 2025-09-16 09:22 | OK |
16 | GR-CRETE | Греция, Крит | 2025-08-17 00:56 | 41 | 2025-09-16 09:22 | OK |
17 | GR-4 | Греция, том 4 | 2025-08-17 01:40 | 131 | 2025-09-16 09:48 | OK |
18 | GR-3 | Греция, том 3 | 2025-08-17 03:14 | 253 | 2025-09-16 10:26 | OK |
19 | RS-N | Сербия (кир), север | 2025-08-17 08:37 | 478 | 2025-09-16 16:53 | OK |
20 | RS-S | Сербия (кир), юг | 2025-08-18 13:51 | 471 | 2025-09-16 19:25 | OK |
21 | AL-FULL | Албания | 2025-08-17 04:38 | 82 | 2025-09-16 20:40 | OK |
22 | RS-N-L | Сербия (лат), север | 2025-08-17 08:27 | 448 | 2025-09-16 21:39 | OK |
23 | RS-S-L | Сербия (лат), юг | 2025-08-18 13:52 | 472 | 2025-09-17 00:33 | OK |
24 | ME-FULL | Черногория | 2025-08-17 09:44 | 63 | 2025-09-17 02:52 | OK |
25 | GR-OVRV | Греция, обзорн. | 2025-08-17 11:20 | 32 | 2025-09-17 03:01 | OK |
26 | RS-OVRV | Сербия (кир), обзорн. | 2025-08-17 12:10 | 14 | 2025-09-17 03:03 | OK |
27 | MK-FULL | Северная Македония | 2025-08-17 10:45 | 57 | 2025-09-17 03:07 | OK |
28 | RS-OVRV-L | Сербия (лат), обзорн. | 2025-08-17 12:27 | 14 | 2025-09-17 03:08 | OK |
29 | TH-OVRV | Таиланд, обзорн. | 2025-08-17 11:53 | 29 | 2025-09-17 03:09 | OK |
30 | BA-FULL | Босния и Герцеговина | 2025-08-17 12:38 | 479 | 2025-09-17 03:44 | OK |
31 | HR-FULL | Хорватия | 2025-08-17 18:43 | 612 | 2025-09-17 08:37 | OK |
32 | RU-AST | Астраханская обл. | 2025-09-10 20:02 | 30 | 2025-09-23 13:08 | OK |
33 | RU-AMU | Амурская обл. | 2025-09-10 20:16 | 44 | 2025-09-23 13:08 | OK |
34 | RU-AL | Республика Алтай | 2025-09-10 21:21 | 109 | 2025-09-23 13:08 | OK |
35 | RU-BEL | Белгородская обл. | 2025-09-10 21:24 | 65 | 2025-09-23 13:08 | OK |
36 | RU-ARK | Архангельская обл. | 2025-09-10 21:32 | 120 | 2025-09-23 13:08 | OK |
37 | RU-CE | Чеченская Республика | 2025-09-10 22:02 | 28 | 2025-09-23 13:08 | OK |
38 | RU-BU | Республика Бурятия | 2025-09-10 22:07 | 41 | 2025-09-23 13:08 | OK |
39 | RU-BRY | Брянская обл. | 2025-09-10 22:08 | 45 | 2025-09-23 13:08 | OK |
40 | RU-CHU | Чукотский АО | 2025-09-10 22:43 | 34 | 2025-09-23 13:08 | OK |
41 | RU-CR | Республика Крым | 2025-09-10 23:34 | 83 | 2025-09-23 13:08 | OK |
42 | RU-CU | Чувашская Республика | 2025-09-10 23:46 | 60 | 2025-09-23 13:08 | OK |
43 | RU-IN | Республика Ингушетия | 2025-09-11 00:02 | 13 | 2025-09-23 13:08 | OK |
44 | RU-ALT | Алтайский край | 2025-09-11 00:14 | 282 | 2025-09-23 13:08 | OK |
45 | RU-BA | Республика Башкортостан | 2025-09-11 00:55 | 290 | 2025-09-23 13:08 | OK |
46 | RU-IVA | Ивановская обл. | 2025-09-11 00:59 | 41 | 2025-09-23 13:08 | OK |
47 | RU-KB | Кабардино-Балкарская Республика | 2025-09-11 01:43 | 42 | 2025-09-23 13:08 | OK |
48 | RU-DA | Республика Дагестан | 2025-09-11 01:50 | 133 | 2025-09-23 13:08 | OK |
49 | RU-KAM | Камчатский край | 2025-09-11 01:53 | 55 | 2025-09-23 13:08 | OK |
50 | RU-CHE | Челябинская обл. | 2025-09-11 02:03 | 238 | 2025-09-23 13:08 | OK |
51 | RU-KC | Карачаево-Черкесская Республика | 2025-09-11 02:10 | 24 | 2025-09-23 13:08 | OK |
52 | RU-IRK | Иркутская обл. | 2025-09-11 02:45 | 158 | 2025-09-23 13:08 | OK |
53 | RU-KGD | Калининградская обл. | 2025-09-11 03:06 | 53 | 2025-09-23 13:08 | OK |
54 | RU-KEM | Кемеровская обл. | 2025-09-11 03:31 | 86 | 2025-09-23 13:08 | OK |
55 | RU-KGN | Курганская обл. | 2025-09-11 03:37 | 49 | 2025-09-23 13:08 | OK |
56 | RU-KDA-S | Краснодарский край (Юг), Адыгея | 2025-09-11 04:41 | 166 | 2025-09-23 13:08 | OK |
57 | RU-KK | Республика Хакасия | 2025-09-11 05:11 | 27 | 2025-09-23 13:08 | OK |
58 | RU-KHA | Хабаровский край | 2025-09-11 05:31 | 142 | 2025-09-23 13:08 | OK |
59 | RU-KL | Республика Калмыкия | 2025-09-11 05:58 | 24 | 2025-09-23 13:08 | OK |
60 | RU-KDA-N | Краснодарский край (Север) | 2025-09-11 06:29 | 277 | 2025-09-23 13:08 | OK |
61 | RU-KHM | Ханты-Мансийский АО | 2025-09-11 07:14 | 220 | 2025-09-23 13:08 | OK |
62 | RU-KLU | Калужская обл. | 2025-09-11 07:26 | 85 | 2025-09-23 13:08 | OK |
63 | RU-KIR | Кировская обл. | 2025-09-11 07:46 | 246 | 2025-09-23 13:08 | OK |
64 | RU-KOS | Костромская обл. | 2025-09-11 07:52 | 36 | 2025-09-23 13:08 | OK |
65 | RU-KO | Республика Коми | 2025-09-11 08:13 | 100 | 2025-09-23 13:08 | OK |
66 | RU-KRS | Курская обл. | 2025-09-11 09:09 | 80 | 2025-09-23 13:08 | OK |
67 | RU-LIP | Липецкая обл. | 2025-09-11 09:19 | 63 | 2025-09-23 13:08 | OK |
68 | RU-MAG | Магаданская обл. | 2025-09-11 09:36 | 24 | 2025-09-23 13:08 | OK |
69 | RU-ME | Республика Марий Эл | 2025-09-11 10:17 | 55 | 2025-09-23 13:08 | OK |
70 | RU-MOW | Москва г. | 2025-09-11 10:34 | 321 | 2025-09-23 13:08 | OK |
71 | RU-MO | Республика Мордовия | 2025-09-11 10:37 | 59 | 2025-09-23 13:08 | OK |
72 | RU-KR | Республика Карелия | 2025-09-11 10:59 | 210 | 2025-09-23 13:08 | OK |
73 | RU-KYA | Красноярский край | 2025-09-11 11:11 | 196 | 2025-09-23 13:08 | OK |
74 | RU-NEN | Ненецкий АО | 2025-09-11 11:36 | 33 | 2025-09-23 13:08 | OK |
75 | RU-MUR | Мурманская обл. | 2025-09-11 11:45 | 62 | 2025-09-23 13:08 | OK |
76 | RU-NGR | Новгородская обл. | 2025-09-11 11:58 | 43 | 2025-09-23 13:08 | OK |
77 | RU-NVS | Новосибирская обл. | 2025-09-11 14:25 | 158 | 2025-09-23 13:08 | OK |
78 | RU-OMS | Омская обл. | 2025-09-11 14:29 | 148 | 2025-09-23 13:08 | OK |
79 | RU-ORL | Орловская обл. | 2025-09-11 15:10 | 37 | 2025-09-23 13:08 | OK |
80 | RU-MOS-E | Московская обл. (восток) | 2025-09-11 15:18 | 298 | 2025-09-23 13:08 | OK |
81 | RU-NIZ | Нижегородская обл. | 2025-09-11 15:32 | 234 | 2025-09-23 13:08 | OK |
82 | RU-ORE | Оренбургская обл. | 2025-09-11 16:21 | 113 | 2025-09-23 13:08 | OK |
83 | RU-PNZ | Пензенская обл. | 2025-09-11 16:24 | 64 | 2025-09-23 13:08 | OK |
84 | RU-MOS-W | Московская обл. (запад) | 2025-09-11 16:53 | 376 | 2025-09-23 13:08 | OK |
85 | RU-PRI | Приморский край | 2025-09-11 17:42 | 127 | 2025-09-23 13:08 | OK |
86 | RU-PSK | Псковская обл. | 2025-09-11 17:58 | 95 | 2025-09-23 13:08 | OK |
87 | RU-RYA | Рязанская обл. | 2025-09-11 18:06 | 70 | 2025-09-23 13:08 | OK |
88 | RU-SAK | Сахалинская обл. | 2025-09-11 18:48 | 47 | 2025-09-23 13:08 | OK |
89 | RU-PER | Пермский край | 2025-09-11 18:51 | 218 | 2025-09-23 13:08 | OK |
90 | RU-SE | Республика Северная Осетия | 2025-09-11 19:28 | 34 | 2025-09-23 13:08 | OK |
91 | RU-SAM | Самарская обл. | 2025-09-11 20:34 | 145 | 2025-09-23 13:08 | OK |
92 | RU-SMO | Смоленская обл. | 2025-09-11 21:02 | 90 | 2025-09-23 13:08 | OK |
93 | RU-ROS | Ростовская обл. | 2025-09-11 21:03 | 275 | 2025-09-23 13:08 | OK |
94 | RU-SA | Республика Саха (Якутия) | 2025-09-11 21:11 | 206 | 2025-09-23 13:08 | OK |
95 | RU-SAR | Саратовская обл. | 2025-09-11 21:12 | 142 | 2025-09-23 13:08 | OK |
96 | RU-TAM | Тамбовская обл. | 2025-09-11 22:13 | 58 | 2025-09-23 13:08 | OK |
97 | RU-STA | Ставропольский край | 2025-09-11 22:43 | 100 | 2025-09-23 13:08 | OK |
98 | RU-TOM | Томская обл. | 2025-09-11 23:05 | 49 | 2025-09-23 13:08 | OK |
99 | RU-TUL | Тульская обл. | 2025-09-11 23:45 | 59 | 2025-09-23 13:08 | OK |
100 | RU-TY | Республика Тыва | 2025-09-12 00:13 | 26 | 2025-09-23 13:08 | OK |
101 | RU-TA | Республика Татарстан | 2025-09-12 01:07 | 234 | 2025-09-23 13:08 | OK |
102 | RU-SVE | Свердловская обл. | 2025-09-12 01:44 | 279 | 2025-09-23 13:08 | OK |
103 | RU-TYU | Тюменская обл. | 2025-09-12 01:52 | 96 | 2025-09-23 13:08 | OK |
104 | RU-TVE | Тверская обл. | 2025-09-12 02:01 | 174 | 2025-09-23 13:08 | OK |
105 | RU-UD | Удмуртская Республика | 2025-09-12 02:53 | 103 | 2025-09-23 13:08 | OK |
106 | RU-ULY | Ульяновская обл. | 2025-09-12 02:59 | 72 | 2025-09-23 13:08 | OK |
107 | RU-VLA | Владимирская обл. | 2025-09-12 04:13 | 128 | 2025-09-23 13:08 | OK |
108 | RU-VGG | Волгоградская обл. | 2025-09-12 04:19 | 144 | 2025-09-23 13:08 | OK |
109 | RU-VLG | Вологодская обл. | 2025-09-12 04:33 | 98 | 2025-09-23 13:08 | OK |
110 | RU-YEV | Еврейская автономная обл. | 2025-09-12 04:51 | 15 | 2025-09-23 13:08 | OK |
111 | RU-YAN | Ямало-Ненецкий АО | 2025-09-12 05:15 | 59 | 2025-09-23 13:08 | OK |
112 | RU-VOR | Воронежская обл. | 2025-09-12 05:26 | 144 | 2025-09-23 13:08 | OK |
113 | RU-ZAB | Забайкальский край | 2025-09-12 05:39 | 45 | 2025-09-23 13:08 | OK |
114 | RU-YAR | Ярославская обл. | 2025-09-12 05:47 | 84 | 2025-09-23 13:08 | OK |
115 | BY-HO | Беларусь, Гомельская обл. | 2025-09-12 07:31 | 109 | 2025-09-23 13:08 | OK |
116 | BY-HR | Беларусь, Гродненская обл. | 2025-09-12 07:43 | 112 | 2025-09-23 13:08 | OK |
117 | BY-BR | Беларусь, Брестская обл. | 2025-09-12 07:52 | 143 | 2025-09-23 13:08 | OK |
118 | RU-SPO | Санкт-Петербург и обл. | 2025-09-12 08:00 | 684 | 2025-09-23 13:08 | OK |
119 | BY-MA | Беларусь, Могилёвская обл. | 2025-09-12 08:44 | 70 | 2025-09-23 13:08 | OK |
120 | UA-05 | Украина, Винницкая обл. | 2025-09-12 09:07 | 63 | 2025-09-23 13:08 | OK |
121 | UA-07 | Украина, Волынская обл. | 2025-09-12 09:37 | 50 | 2025-09-23 13:08 | OK |
122 | BY-VI | Беларусь, Витебская обл. | 2025-09-12 10:23 | 158 | 2025-09-23 13:08 | OK |
123 | BY-MI | Беларусь, Минская обл. | 2025-09-12 10:24 | 305 | 2025-09-23 13:08 | OK |
124 | RU-OVRV | Россия, обзорн. | 2025-09-12 10:42 | 167 | 2025-09-23 13:08 | OK |
125 | UA-18 | Украина, Житомирская обл. | 2025-09-12 11:11 | 46 | 2025-09-23 13:08 | OK |
126 | UA-12 | Украина, Днепропетровская обл. | 2025-09-12 11:16 | 128 | 2025-09-23 13:08 | OK |
127 | UA-23 | Украина, Запорожская обл. | 2025-09-12 11:23 | 37 | 2025-09-23 13:08 | OK |
128 | UA-21 | Украина, Закарпатская обл. | 2025-09-12 11:38 | 71 | 2025-09-23 13:08 | OK |
129 | UA-14 | Украина, Донецкая обл. | 2025-09-12 12:07 | 146 | 2025-09-23 13:08 | OK |
130 | UA-35 | Украина, Кировоградская обл. | 2025-09-12 12:11 | 43 | 2025-09-23 13:08 | OK |
131 | UA-26 | Украина, Ивано-Франковская обл. | 2025-09-12 12:18 | 64 | 2025-09-23 13:08 | OK |
132 | UA-09 | Украина, Луганская обл. | 2025-09-12 12:53 | 72 | 2025-09-23 13:08 | OK |
133 | UA-48 | Украина, Николаевская обл. | 2025-09-12 12:55 | 42 | 2025-09-23 13:08 | OK |
134 | UA-51 | Украина, Одесская обл. | 2025-09-12 13:28 | 68 | 2025-09-23 13:08 | OK |
135 | UA-56 | Украина, Ровенская обл. | 2025-09-12 13:40 | 41 | 2025-09-23 13:08 | OK |
136 | UA-53 | Украина, Полтавская обл. | 2025-09-12 13:54 | 59 | 2025-09-23 13:08 | OK |
137 | UA-59 | Украина, Сумская обл. | 2025-09-12 14:07 | 37 | 2025-09-23 13:08 | OK |
138 | BY-OVRV | Беларусь, обзорн. | 2025-09-12 14:13 | 15 | 2025-09-23 13:08 | OK |
139 | UA-46 | Украина, Львовская обл. | 2025-09-12 14:23 | 134 | 2025-09-23 13:08 | OK |
140 | UA-32 | Украина, Киевская обл. | 2025-09-12 14:24 | 185 | 2025-09-23 13:08 | OK |
141 | UA-61 | Украина, Тернопольская обл. | 2025-09-12 14:35 | 52 | 2025-09-23 13:08 | OK |
142 | UA-65 | Украина, Херсонская обл. | 2025-09-12 14:37 | 22 | 2025-09-23 13:08 | OK |
143 | UA-68 | Украина, Хмельницкая обл. | 2025-09-12 15:15 | 51 | 2025-09-23 13:08 | OK |
144 | UA-74 | Украина, Черниговская обл. | 2025-09-12 15:19 | 42 | 2025-09-23 13:08 | OK |
145 | UA-77 | Украина, Черновицкая обл. | 2025-09-12 15:21 | 41 | 2025-09-23 13:08 | OK |
146 | UA-71 | Украина, Черкасская обл. | 2025-09-12 15:25 | 59 | 2025-09-23 13:08 | OK |
147 | KZ-15 | Казахстан, Актюбинская обл. | 2025-09-12 15:36 | 14 | 2025-09-23 13:08 | OK |
148 | KZ-10 | Казахстан, Абайская обл. | 2025-09-12 15:36 | 18 | 2025-09-23 13:08 | OK |
149 | UA-63 | Украина, Харьковская обл. | 2025-09-12 15:46 | 95 | 2025-09-23 13:08 | OK |
150 | KZ-23 | Казахстан, Атырауская обл. | 2025-09-12 15:50 | 13 | 2025-09-23 13:08 | OK |
151 | KZ-27 | Казахстан, Западно-Казахстанская обл. | 2025-09-12 15:51 | 11 | 2025-09-23 13:08 | OK |
152 | KZ-11 | Казахстан, Акмолинская обл. | 2025-09-12 16:00 | 39 | 2025-09-23 13:08 | OK |
153 | KZ-31 | Казахстан, Жамбылская обл. | 2025-09-12 16:04 | 16 | 2025-09-23 13:08 | OK |
154 | KZ-33 | Казахстан, Жетысуская обл. | 2025-09-12 16:10 | 18 | 2025-09-23 13:08 | OK |
155 | KZ-35 | Казахстан, Карагандинская обл. | 2025-09-12 16:12 | 18 | 2025-09-23 13:08 | OK |
156 | KZ-39 | Казахстан, Костанайская обл. | 2025-09-12 16:15 | 13 | 2025-09-23 13:08 | OK |
157 | KZ-47 | Казахстан, Мангистауская обл. | 2025-09-12 16:25 | 11 | 2025-09-23 13:08 | OK |
158 | KZ-43 | Казахстан, Кызылординская обл. | 2025-09-12 16:25 | 13 | 2025-09-23 13:08 | OK |
159 | UA-OVRV | Украина, обзорн. | 2025-09-12 16:30 | 23 | 2025-09-23 13:08 | OK |
160 | KZ-55 | Казахстан, Павлодарская обл. | 2025-09-12 16:33 | 15 | 2025-09-23 13:08 | OK |
161 | KZ-62 | Казахстан, Улытауская обл. | 2025-09-12 16:35 | 3 | 2025-09-23 13:08 | OK |
162 | KZ-59 | Казахстан, Северо-Казахстанская обл. | 2025-09-12 16:40 | 14 | 2025-09-23 13:08 | OK |
163 | KZ-63 | Казахстан, Восточно-Казахстанская обл. | 2025-09-12 16:59 | 24 | 2025-09-23 13:08 | OK |
164 | KZ-19 | Казахстан, Алматинская обл. | 2025-09-12 17:19 | 111 | 2025-09-23 13:08 | OK |
165 | KZ-61 | Казахстан, Туркестанская обл. | 2025-09-12 17:30 | 62 | 2025-09-23 13:08 | OK |
166 | LT-N | Литва, север | 2025-09-12 18:20 | 96 | 2025-09-23 13:08 | OK |
167 | LT-W | Литва, Запад | 2025-09-12 19:09 | 106 | 2025-09-23 13:08 | OK |
168 | AB-FULL | Абхазия | 2025-09-12 19:29 | 17 | 2025-09-23 13:08 | OK |
169 | LT-E | Литва, восток | 2025-09-12 19:55 | 198 | 2025-09-23 13:08 | OK |
170 | LT-S | Литва, Юг | 2025-09-12 20:22 | 200 | 2025-09-23 13:08 | OK |
171 | KZ-OVRV | Казахстан, обзорн. | 2025-09-12 20:36 | 10 | 2025-09-23 13:08 | OK |
172 | UZ-W | Узбекистан, запад | 2025-09-12 21:05 | 161 | 2025-09-23 13:08 | OK |
173 | UZ-E | Узбекистан, восток | 2025-09-12 21:07 | 214 | 2025-09-23 13:08 | OK |
174 | AM-FULL | Армения | 2025-09-12 21:37 | 123 | 2025-09-23 13:08 | OK |
175 | AZ-FULL | Азербайджан | 2025-09-12 22:30 | 151 | 2025-09-23 13:08 | OK |
176 | KG-FULL | Киргизия | 2025-09-12 23:16 | 126 | 2025-09-23 13:08 | OK |
177 | GE-FULL | Грузия | 2025-09-13 00:21 | 195 | 2025-09-23 13:08 | OK |
178 | TJ-FULL | Таджикистан | 2025-09-13 00:48 | 90 | 2025-09-23 13:08 | OK |
179 | UZ-OVRV | Узбекистан, обзорн. | 2025-09-13 00:58 | 6 | 2025-09-23 13:08 | OK |
180 | LT-OVRV | Литва, обзорн. | 2025-09-13 01:12 | 11 | 2025-09-23 13:08 | OK |
181 | TM-FULL | Туркменистан | 2025-09-13 01:14 | 51 | 2025-09-23 13:08 | OK |
182 | EE-FULL | Эстония | 2025-09-13 03:49 | 430 | 2025-09-23 13:08 | OK |
183 | BG-E | Болгария, восток | 2025-09-13 04:25 | 191 | 2025-09-23 13:08 | OK |
184 | BG-W | Болгария, запад | 2025-09-13 05:20 | 243 | 2025-09-23 13:08 | OK |
185 | CZ-KA | Чехия Карловарский край | 2025-09-13 06:22 | 59 | 2025-09-23 13:08 | OK |
186 | LV-FULL | Латвия | 2025-09-13 06:31 | 531 | 2025-09-23 13:08 | OK |
187 | CZ-JC | Чехия Южночешский край | 2025-09-13 07:21 | 208 | 2025-09-23 13:08 | OK |
188 | CZ-LI | Чехия Либерецкий край | 2025-09-13 08:02 | 87 | 2025-09-23 13:08 | OK |
189 | CZ-JM | Чехия Южноморавский край | 2025-09-13 08:10 | 221 | 2025-09-23 13:08 | OK |
190 | CZ-KR | Чехия Краловеградецкий край | 2025-09-13 08:22 | 116 | 2025-09-23 13:08 | OK |
191 | MD-FULL | Молдова | 2025-09-13 08:33 | 600 | 2025-09-23 13:08 | OK |
192 | CZ-OL | Чехия Оломоуцкий край | 2025-09-13 09:56 | 111 | 2025-09-23 13:08 | OK |
193 | CZ-PA | Чехия Пардубицкий край | 2025-09-13 10:01 | 108 | 2025-09-23 13:08 | OK |
194 | CZ-MO | Чехия Моравскосилезский край | 2025-09-13 10:13 | 169 | 2025-09-23 13:08 | OK |
195 | CZ-PL | Чехия Пльзенский край | 2025-09-13 10:40 | 136 | 2025-09-23 13:08 | OK |
196 | CZ-US | Чехия Устецкий край | 2025-09-13 12:23 | 139 | 2025-09-23 13:08 | OK |
197 | BG-OVRV | Болгария, обзорн. | 2025-09-13 12:37 | 11 | 2025-09-23 13:08 | OK |
198 | CZ-ZL | Чехия Злинский край | 2025-09-13 12:38 | 116 | 2025-09-23 13:08 | OK |
199 | CZ-VY | Чехия Край Высочина | 2025-09-13 12:43 | 146 | 2025-09-23 13:08 | OK |
200 | CZ-ST1 | Чехия Среднечешский край (1) | 2025-09-13 13:01 | 265 | 2025-09-23 13:08 | OK |
201 | FI-01 | Финляндия, Аландские о-ва | 2025-09-13 13:11 | 33 | 2025-09-23 13:08 | OK |
202 | FI-03 | Финляндия, Южная Остроботния | 2025-09-13 13:16 | 29 | 2025-09-23 13:08 | OK |
203 | CZ-ST2 | Чехия Среднечешский край (2) | 2025-09-13 13:18 | 199 | 2025-09-23 13:08 | OK |
204 | FI-02 | Финляндия, Южная Карелия | 2025-09-13 13:32 | 52 | 2025-09-23 13:08 | OK |
205 | FI-07 | Финляндия, Центральная Остроботния | 2025-09-13 13:34 | 13 | 2025-09-23 13:08 | OK |
206 | FI-06 | Финляндия, Канта-Хяме | 2025-09-13 13:44 | 26 | 2025-09-23 13:08 | OK |
207 | FI-05 | Финляндия, Кайнуу | 2025-09-13 13:52 | 39 | 2025-09-23 13:08 | OK |
208 | FI-04 | Финляндия, Южное Саво | 2025-09-13 13:58 | 54 | 2025-09-23 13:08 | OK |
209 | FI-09 | Финляндия, Кюменлааксо | 2025-09-13 14:13 | 37 | 2025-09-23 13:08 | OK |
210 | FI-08 | Финляндия, Центральная Финляндия | 2025-09-13 14:13 | 39 | 2025-09-23 13:08 | OK |
211 | FI-11 | Финляндия, Пирканмаа | 2025-09-13 15:14 | 74 | 2025-09-23 13:08 | OK |
212 | FI-12 | Финляндия, Похьянмаа | 2025-09-13 15:15 | 60 | 2025-09-23 13:08 | OK |
213 | FI-10 | Финляндия, Лапландия | 2025-09-13 15:22 | 87 | 2025-09-23 13:08 | OK |
214 | FI-14 | Финляндия, Северная Похьянмаа | 2025-09-13 15:24 | 67 | 2025-09-23 13:08 | OK |
215 | CZ-OVRV | Чехия, обзорн. | 2025-09-13 15:48 | 31 | 2025-09-23 13:08 | OK |
216 | FI-15 | Финляндия, Северное Саво | 2025-09-13 15:59 | 44 | 2025-09-23 13:08 | OK |
217 | FI-16 | Финляндия, Пяйят-Хяме | 2025-09-13 16:00 | 36 | 2025-09-23 13:08 | OK |
218 | FI-17 | Финляндия, Сатакунта | 2025-09-13 16:16 | 48 | 2025-09-23 13:08 | OK |
219 | FI-13 | Финляндия, Северная Карелия | 2025-09-13 17:48 | 241 | 2025-09-23 13:08 | OK |
220 | FI-19 | Финляндия, Исконная Финляндия | 2025-09-13 18:09 | 128 | 2025-09-23 13:08 | OK |
221 | FI-18 | Финляндия, Уусимаа | 2025-09-13 21:36 | 345 | 2025-09-23 13:08 | OK |
222 | HU-3 | Венгрия, Центральная Венгрия | 2025-09-13 21:39 | 228 | 2025-09-23 13:08 | OK |
223 | PL-02a | Польша, Нижнесилезское (1) | 2025-09-13 22:11 | 239 | 2025-09-23 13:08 | OK |
224 | HU-2 | Венгрия, Северный Альфёльд | 2025-09-13 22:55 | 396 | 2025-09-23 13:08 | OK |
225 | HU-1 | Венгрия, Задунайский край | 2025-09-13 23:05 | 421 | 2025-09-23 13:08 | OK |
226 | FI-OVRV | Финляндия, обзорн. | 2025-09-13 23:28 | 20 | 2025-09-23 13:08 | OK |
227 | PL-06a | Польша, Люблинское (1) | 2025-09-14 01:15 | 181 | 2025-09-23 13:08 | OK |
228 | PL-02b | Польша, Нижнесилезское (2) | 2025-09-14 01:52 | 253 | 2025-09-23 13:08 | OK |
229 | PL-06b | Польша, Люблинское (2) | 2025-09-14 02:19 | 201 | 2025-09-23 13:08 | OK |
230 | PL-08 | Польша, Любуское | 2025-09-14 02:26 | 176 | 2025-09-23 13:08 | OK |
231 | PL-04 | Польша, Куявско-Поморское | 2025-09-14 04:03 | 379 | 2025-09-23 13:08 | OK |
232 | PL-14a | Польша, Мазовецкое (1) | 2025-09-14 06:42 | 252 | 2025-09-23 13:08 | OK |
233 | PL-12b | Польша, Малопольское (2) | 2025-09-14 07:00 | 278 | 2025-09-23 13:08 | OK |
234 | PL-12a | Польша, Малопольское (1) | 2025-09-14 08:20 | 384 | 2025-09-23 13:08 | OK |
235 | PL-16 | Польша, Опольское | 2025-09-14 09:45 | 162 | 2025-09-23 13:08 | OK |
236 | PL-10 | Польша, Лодзинское | 2025-09-14 11:28 | 609 | 2025-09-23 13:08 | OK |
237 | HU-OVRV | Венгрия, обзорн. | 2025-09-14 11:52 | 20 | 2025-09-23 13:08 | OK |
238 | PL-14c | Польша, Мазовецкое (3) | 2025-09-14 11:58 | 313 | 2025-09-23 13:08 | OK |
239 | PL-14b | Польша, Мазовецкое (2) | 2025-09-14 12:39 | 514 | 2025-09-23 13:08 | OK |
240 | PL-18a | Польша, Подкарпатское (1) | 2025-09-14 13:06 | 283 | 2025-09-23 13:08 | OK |
241 | PL-18b | Польша, Подкарпатское (2) | 2025-09-14 13:17 | 209 | 2025-09-23 13:08 | OK |
242 | PL-20 | Польша, Подляское | 2025-09-14 15:23 | 207 | 2025-09-23 13:08 | OK |
243 | PL-24a | Польша, Силезское (1) | 2025-09-14 17:36 | 294 | 2025-09-23 13:08 | OK |
244 | PL-26 | Польша, Свентокшиское | 2025-09-14 18:10 | 290 | 2025-09-23 13:08 | OK |
245 | PL-24b | Польша, Силезское (2) | 2025-09-14 18:42 | 333 | 2025-09-23 13:08 | OK |
246 | PL-22 | Польша, Поморское | 2025-09-14 19:33 | 452 | 2025-09-23 13:08 | OK |
