На этой странице представлена очередь и политика обновления карт.
Число используемых процессорных ядер:
Номинальный цикл обновления карт: дней
Минимальное общее время, требующееся на полную пересборку всех карт: дней
Показатель латентности по группе "Россия": 34.4 дней. Максимальный: 35.1 дней (RU-AST)
Показатель латентности по группе "Весь Мир": 33.4 дней. Максимальный: 132.6 дней (SK-OVRV)
№ | Код | Имя файла | Дата предыдущей успешной сборки | Время сборки, мин. | Ожидаемая дата следующей сборки | Статус |
1 | RU-AST | Астраханская обл. | 2025-09-10 20:02 | 30 | 2025-09-25 20:43 | OK |
2 | RU-AMU | Амурская обл. | 2025-09-10 20:16 | 44 | 2025-09-25 20:43 | OK |
3 | RU-AL | Республика Алтай | 2025-09-10 21:21 | 109 | 2025-09-25 20:43 | OK |
4 | RU-BEL | Белгородская обл. | 2025-09-10 21:24 | 65 | 2025-09-25 20:43 | OK |
5 | RU-ARK | Архангельская обл. | 2025-09-10 21:32 | 120 | 2025-09-25 20:43 | OK |
6 | RU-CE | Чеченская Республика | 2025-09-10 22:02 | 28 | 2025-09-25 20:43 | OK |
7 | RU-BU | Республика Бурятия | 2025-09-10 22:07 | 41 | 2025-09-25 20:43 | OK |
8 | RU-BRY | Брянская обл. | 2025-09-10 22:08 | 45 | 2025-09-25 20:43 | OK |
9 | RU-CHU | Чукотский АО | 2025-09-10 22:43 | 34 | 2025-09-25 20:43 | OK |
10 | RU-CR | Республика Крым | 2025-09-10 23:34 | 83 | 2025-09-25 20:43 | OK |
11 | RU-CU | Чувашская Республика | 2025-09-10 23:46 | 60 | 2025-09-25 20:43 | OK |
12 | RU-IN | Республика Ингушетия | 2025-09-11 00:02 | 13 | 2025-09-25 20:43 | OK |
13 | RU-ALT | Алтайский край | 2025-09-11 00:14 | 282 | 2025-09-25 20:43 | OK |
14 | RU-BA | Республика Башкортостан | 2025-09-11 00:55 | 290 | 2025-09-25 20:43 | OK |
15 | RU-IVA | Ивановская обл. | 2025-09-11 00:59 | 41 | 2025-09-25 20:43 | OK |
16 | RU-KB | Кабардино-Балкарская Республика | 2025-09-11 01:43 | 42 | 2025-09-25 20:43 | OK |
17 | RU-DA | Республика Дагестан | 2025-09-11 01:50 | 133 | 2025-09-25 20:43 | OK |
18 | RU-KAM | Камчатский край | 2025-09-11 01:53 | 55 | 2025-09-25 20:43 | OK |
19 | RU-CHE | Челябинская обл. | 2025-09-11 02:03 | 238 | 2025-09-25 20:43 | OK |
20 | RU-KC | Карачаево-Черкесская Республика | 2025-09-11 02:10 | 24 | 2025-09-25 20:43 | OK |
21 | RU-IRK | Иркутская обл. | 2025-09-11 02:45 | 158 | 2025-09-25 20:43 | OK |
22 | RU-KGD | Калининградская обл. | 2025-09-11 03:06 | 53 | 2025-09-25 20:43 | OK |
23 | RU-KEM | Кемеровская обл. | 2025-09-11 03:31 | 86 | 2025-09-25 20:43 | OK |
24 | RU-KGN | Курганская обл. | 2025-09-11 03:37 | 49 | 2025-09-25 20:43 | OK |
25 | RU-KDA-S | Краснодарский край (Юг), Адыгея | 2025-09-11 04:41 | 166 | 2025-09-25 20:43 | OK |
26 | RU-KK | Республика Хакасия | 2025-09-11 05:11 | 27 | 2025-09-25 20:43 | OK |
27 | RU-KHA | Хабаровский край | 2025-09-11 05:31 | 142 | 2025-09-25 20:43 | OK |
28 | RU-KL | Республика Калмыкия | 2025-09-11 05:58 | 24 | 2025-09-25 20:43 | OK |
29 | RU-KDA-N | Краснодарский край (Север) | 2025-09-11 06:29 | 277 | 2025-09-25 20:43 | OK |
30 | RU-KHM | Ханты-Мансийский АО | 2025-09-11 07:14 | 220 | 2025-09-25 20:43 | OK |
31 | RU-KLU | Калужская обл. | 2025-09-11 07:26 | 85 | 2025-09-25 20:43 | OK |
32 | RU-KIR | Кировская обл. | 2025-09-11 07:46 | 246 | 2025-09-25 20:43 | OK |
33 | RU-KOS | Костромская обл. | 2025-09-11 07:52 | 36 | 2025-09-25 20:43 | OK |
34 | RU-KO | Республика Коми | 2025-09-11 08:13 | 100 | 2025-09-25 20:43 | OK |
35 | RU-KRS | Курская обл. | 2025-09-11 09:09 | 80 | 2025-09-25 20:43 | OK |
36 | RU-LIP | Липецкая обл. | 2025-09-11 09:19 | 63 | 2025-09-25 20:43 | OK |
37 | RU-MAG | Магаданская обл. | 2025-09-11 09:36 | 24 | 2025-09-25 20:43 | OK |
38 | RU-ME | Республика Марий Эл | 2025-09-11 10:17 | 55 | 2025-09-25 20:43 | OK |
39 | RU-MOW | Москва г. | 2025-09-11 10:34 | 321 | 2025-09-25 20:43 | OK |
40 | RU-MO | Республика Мордовия | 2025-09-11 10:37 | 59 | 2025-09-25 20:43 | OK |
41 | RU-KR | Республика Карелия | 2025-09-11 10:59 | 210 | 2025-09-25 20:43 | OK |
42 | RU-KYA | Красноярский край | 2025-09-11 11:11 | 196 | 2025-09-25 20:43 | OK |
43 | RU-NEN | Ненецкий АО | 2025-09-11 11:36 | 33 | 2025-09-25 20:43 | OK |
44 | RU-MUR | Мурманская обл. | 2025-09-11 11:45 | 62 | 2025-09-25 20:43 | OK |
45 | RU-NGR | Новгородская обл. | 2025-09-11 11:58 | 43 | 2025-09-25 20:43 | OK |
46 | RU-NVS | Новосибирская обл. | 2025-09-11 14:25 | 158 | 2025-09-25 20:43 | OK |
47 | RU-OMS | Омская обл. | 2025-09-11 14:29 | 148 | 2025-09-25 20:43 | OK |
48 | RU-ORL | Орловская обл. | 2025-09-11 15:10 | 37 | 2025-09-25 20:43 | OK |
49 | RU-MOS-E | Московская обл. (восток) | 2025-09-11 15:18 | 298 | 2025-09-25 20:43 | OK |
50 | RU-NIZ | Нижегородская обл. | 2025-09-11 15:32 | 234 | 2025-09-25 20:43 | OK |
51 | RU-ORE | Оренбургская обл. | 2025-09-11 16:21 | 113 | 2025-09-25 20:43 | OK |
52 | RU-PNZ | Пензенская обл. | 2025-09-11 16:24 | 64 | 2025-09-25 20:43 | OK |
53 | RU-MOS-W | Московская обл. (запад) | 2025-09-11 16:53 | 376 | 2025-09-25 20:43 | OK |
54 | RU-PRI | Приморский край | 2025-09-11 17:42 | 127 | 2025-09-25 20:43 | OK |
55 | RU-PSK | Псковская обл. | 2025-09-11 17:58 | 95 | 2025-09-25 20:43 | OK |
56 | RU-RYA | Рязанская обл. | 2025-09-11 18:06 | 70 | 2025-09-25 20:43 | OK |
57 | RU-SAK | Сахалинская обл. | 2025-09-11 18:48 | 47 | 2025-09-25 20:43 | OK |
58 | RU-PER | Пермский край | 2025-09-11 18:51 | 218 | 2025-09-25 20:43 | OK |
59 | RU-SE | Республика Северная Осетия | 2025-09-11 19:28 | 34 | 2025-09-25 20:43 | OK |
60 | RU-SAM | Самарская обл. | 2025-09-11 20:34 | 145 | 2025-09-25 20:43 | OK |
61 | RU-SMO | Смоленская обл. | 2025-09-11 21:02 | 90 | 2025-09-25 20:43 | OK |
62 | RU-ROS | Ростовская обл. | 2025-09-11 21:03 | 275 | 2025-09-25 20:43 | OK |
63 | RU-SA | Республика Саха (Якутия) | 2025-09-11 21:11 | 206 | 2025-09-25 20:43 | OK |
64 | RU-SAR | Саратовская обл. | 2025-09-11 21:12 | 142 | 2025-09-25 20:43 | OK |
65 | RU-TAM | Тамбовская обл. | 2025-09-11 22:13 | 58 | 2025-09-25 20:43 | OK |
66 | RU-STA | Ставропольский край | 2025-09-11 22:43 | 100 | 2025-09-25 20:43 | OK |
67 | RU-TOM | Томская обл. | 2025-09-11 23:05 | 49 | 2025-09-25 20:43 | OK |
68 | RU-TUL | Тульская обл. | 2025-09-11 23:45 | 59 | 2025-09-25 20:43 | OK |
69 | RU-TY | Республика Тыва | 2025-09-12 00:13 | 26 | 2025-09-25 20:43 | OK |
70 | RU-TA | Республика Татарстан | 2025-09-12 01:07 | 234 | 2025-09-25 20:43 | OK |
71 | RU-SVE | Свердловская обл. | 2025-09-12 01:44 | 279 | 2025-09-25 20:43 | OK |
72 | RU-TYU | Тюменская обл. | 2025-09-12 01:52 | 96 | 2025-09-25 20:43 | OK |
73 | RU-TVE | Тверская обл. | 2025-09-12 02:01 | 174 | 2025-09-25 20:43 | OK |
74 | RU-UD | Удмуртская Республика | 2025-09-12 02:53 | 103 | 2025-09-25 20:43 | OK |
75 | RU-ULY | Ульяновская обл. | 2025-09-12 02:59 | 72 | 2025-09-25 20:43 | OK |
76 | RU-VLA | Владимирская обл. | 2025-09-12 04:13 | 128 | 2025-09-25 20:43 | OK |
77 | RU-VGG | Волгоградская обл. | 2025-09-12 04:19 | 144 | 2025-09-25 20:43 | OK |
78 | RU-VLG | Вологодская обл. | 2025-09-12 04:33 | 98 | 2025-09-25 20:43 | OK |
79 | RU-YEV | Еврейская автономная обл. | 2025-09-12 04:51 | 15 | 2025-09-25 20:43 | OK |
80 | RU-YAN | Ямало-Ненецкий АО | 2025-09-12 05:15 | 59 | 2025-09-25 20:43 | OK |
81 | RU-VOR | Воронежская обл. | 2025-09-12 05:26 | 144 | 2025-09-25 20:43 | OK |
82 | RU-ZAB | Забайкальский край | 2025-09-12 05:39 | 45 | 2025-09-25 20:43 | OK |
83 | RU-YAR | Ярославская обл. | 2025-09-12 05:47 | 84 | 2025-09-25 20:43 | OK |
84 | BY-HO | Беларусь, Гомельская обл. | 2025-09-12 07:31 | 109 | 2025-09-25 20:43 | OK |
85 | BY-HR | Беларусь, Гродненская обл. | 2025-09-12 07:43 | 112 | 2025-09-25 20:43 | OK |
86 | BY-BR | Беларусь, Брестская обл. | 2025-09-12 07:52 | 143 | 2025-09-25 20:43 | OK |
87 | RU-SPO | Санкт-Петербург и обл. | 2025-09-12 08:00 | 684 | 2025-09-25 20:43 | OK |
88 | BY-MA | Беларусь, Могилёвская обл. | 2025-09-12 08:44 | 70 | 2025-09-25 20:43 | OK |
89 | UA-05 | Украина, Винницкая обл. | 2025-09-12 09:07 | 63 | 2025-09-25 20:43 | OK |
90 | UA-07 | Украина, Волынская обл. | 2025-09-12 09:37 | 50 | 2025-09-25 20:43 | OK |
91 | BY-VI | Беларусь, Витебская обл. | 2025-09-12 10:23 | 158 | 2025-09-25 20:43 | OK |
92 | BY-MI | Беларусь, Минская обл. | 2025-09-12 10:24 | 305 | 2025-09-25 20:43 | OK |
93 | RU-OVRV | Россия, обзорн. | 2025-09-12 10:42 | 167 | 2025-09-25 20:43 | OK |
94 | UA-18 | Украина, Житомирская обл. | 2025-09-12 11:11 | 46 | 2025-09-25 20:43 | OK |
95 | UA-12 | Украина, Днепропетровская обл. | 2025-09-12 11:16 | 128 | 2025-09-25 20:43 | OK |
96 | UA-23 | Украина, Запорожская обл. | 2025-09-12 11:23 | 37 | 2025-09-25 20:43 | OK |
97 | UA-21 | Украина, Закарпатская обл. | 2025-09-12 11:38 | 71 | 2025-09-25 20:43 | OK |
98 | UA-14 | Украина, Донецкая обл. | 2025-09-12 12:07 | 146 | 2025-09-25 20:43 | OK |
99 | UA-35 | Украина, Кировоградская обл. | 2025-09-12 12:11 | 43 | 2025-09-25 20:43 | OK |
100 | UA-26 | Украина, Ивано-Франковская обл. | 2025-09-12 12:18 | 64 | 2025-09-25 20:43 | OK |
101 | UA-09 | Украина, Луганская обл. | 2025-09-12 12:53 | 72 | 2025-09-25 20:43 | OK |
102 | UA-48 | Украина, Николаевская обл. | 2025-09-12 12:55 | 42 | 2025-09-25 20:43 | OK |
103 | UA-51 | Украина, Одесская обл. | 2025-09-12 13:28 | 68 | 2025-09-25 20:43 | OK |
104 | UA-56 | Украина, Ровенская обл. | 2025-09-12 13:40 | 41 | 2025-09-25 20:43 | OK |
105 | UA-53 | Украина, Полтавская обл. | 2025-09-12 13:54 | 59 | 2025-09-25 20:43 | OK |
106 | UA-59 | Украина, Сумская обл. | 2025-09-12 14:07 | 37 | 2025-09-25 20:43 | OK |
107 | BY-OVRV | Беларусь, обзорн. | 2025-09-12 14:13 | 15 | 2025-09-25 20:43 | OK |
108 | UA-46 | Украина, Львовская обл. | 2025-09-12 14:23 | 134 | 2025-09-25 20:43 | OK |
109 | UA-32 | Украина, Киевская обл. | 2025-09-12 14:24 | 185 | 2025-09-25 20:43 | OK |
110 | UA-61 | Украина, Тернопольская обл. | 2025-09-12 14:35 | 52 | 2025-09-25 20:43 | OK |
111 | UA-65 | Украина, Херсонская обл. | 2025-09-12 14:37 | 22 | 2025-09-25 20:43 | OK |
112 | UA-68 | Украина, Хмельницкая обл. | 2025-09-12 15:15 | 51 | 2025-09-25 20:43 | OK |
113 | UA-74 | Украина, Черниговская обл. | 2025-09-12 15:19 | 42 | 2025-09-25 20:43 | OK |
114 | UA-77 | Украина, Черновицкая обл. | 2025-09-12 15:21 | 41 | 2025-09-25 20:43 | OK |
115 | UA-71 | Украина, Черкасская обл. | 2025-09-12 15:25 | 59 | 2025-09-25 20:43 | OK |
116 | KZ-15 | Казахстан, Актюбинская обл. | 2025-09-12 15:36 | 14 | 2025-09-25 20:43 | OK |
117 | KZ-10 | Казахстан, Абайская обл. | 2025-09-12 15:36 | 18 | 2025-09-25 20:43 | OK |
118 | UA-63 | Украина, Харьковская обл. | 2025-09-12 15:46 | 95 | 2025-09-25 20:43 | OK |
119 | KZ-23 | Казахстан, Атырауская обл. | 2025-09-12 15:50 | 13 | 2025-09-25 20:43 | OK |
120 | KZ-27 | Казахстан, Западно-Казахстанская обл. | 2025-09-12 15:51 | 11 | 2025-09-25 20:43 | OK |
121 | KZ-11 | Казахстан, Акмолинская обл. | 2025-09-12 16:00 | 39 | 2025-09-25 20:43 | OK |
122 | KZ-31 | Казахстан, Жамбылская обл. | 2025-09-12 16:04 | 16 | 2025-09-25 20:43 | OK |
123 | KZ-33 | Казахстан, Жетысуская обл. | 2025-09-12 16:10 | 18 | 2025-09-25 20:43 | OK |
124 | KZ-35 | Казахстан, Карагандинская обл. | 2025-09-12 16:12 | 18 | 2025-09-25 20:43 | OK |
125 | KZ-39 | Казахстан, Костанайская обл. | 2025-09-12 16:15 | 13 | 2025-09-25 20:43 | OK |
126 | KZ-47 | Казахстан, Мангистауская обл. | 2025-09-12 16:25 | 11 | 2025-09-25 20:43 | OK |
127 | KZ-43 | Казахстан, Кызылординская обл. | 2025-09-12 16:25 | 13 | 2025-09-25 20:43 | OK |
128 | UA-OVRV | Украина, обзорн. | 2025-09-12 16:30 | 23 | 2025-09-25 20:43 | OK |
129 | KZ-55 | Казахстан, Павлодарская обл. | 2025-09-12 16:33 | 15 | 2025-09-25 20:43 | OK |
130 | KZ-62 | Казахстан, Улытауская обл. | 2025-09-12 16:35 | 3 | 2025-09-25 20:43 | OK |
131 | KZ-59 | Казахстан, Северо-Казахстанская обл. | 2025-09-12 16:40 | 14 | 2025-09-25 20:43 | OK |
132 | KZ-63 | Казахстан, Восточно-Казахстанская обл. | 2025-09-12 16:59 | 24 | 2025-09-25 20:43 | OK |
133 | KZ-19 | Казахстан, Алматинская обл. | 2025-09-12 17:19 | 111 | 2025-09-25 20:43 | OK |
134 | KZ-61 | Казахстан, Туркестанская обл. | 2025-09-12 17:30 | 62 | 2025-09-25 20:43 | OK |
135 | LT-N | Литва, север | 2025-09-12 18:20 | 96 | 2025-09-25 20:43 | OK |
136 | LT-W | Литва, Запад | 2025-09-12 19:09 | 106 | 2025-09-25 20:43 | OK |
137 | AB-FULL | Абхазия | 2025-09-12 19:29 | 17 | 2025-09-25 20:43 | OK |
138 | LT-E | Литва, восток | 2025-09-12 19:55 | 198 | 2025-09-25 20:43 | OK |
139 | LT-S | Литва, Юг | 2025-09-12 20:22 | 200 | 2025-09-25 20:43 | OK |
140 | KZ-OVRV | Казахстан, обзорн. | 2025-09-12 20:36 | 10 | 2025-09-25 20:43 | OK |
141 | UZ-W | Узбекистан, запад | 2025-09-12 21:05 | 161 | 2025-09-25 20:43 | OK |
142 | UZ-E | Узбекистан, восток | 2025-09-12 21:07 | 214 | 2025-09-25 20:43 | OK |
143 | AM-FULL | Армения | 2025-09-12 21:37 | 123 | 2025-09-25 20:43 | OK |
144 | AZ-FULL | Азербайджан | 2025-09-12 22:30 | 151 | 2025-09-25 20:43 | OK |
145 | KG-FULL | Киргизия | 2025-09-12 23:16 | 126 | 2025-09-25 20:43 | OK |
146 | GE-FULL | Грузия | 2025-09-13 00:21 | 195 | 2025-09-25 20:43 | OK |
147 | TJ-FULL | Таджикистан | 2025-09-13 00:48 | 90 | 2025-09-25 20:43 | OK |
148 | UZ-OVRV | Узбекистан, обзорн. | 2025-09-13 00:58 | 6 | 2025-09-25 20:43 | OK |
149 | LT-OVRV | Литва, обзорн. | 2025-09-13 01:12 | 11 | 2025-09-25 20:43 | OK |
150 | TM-FULL | Туркменистан | 2025-09-13 01:14 | 51 | 2025-09-25 20:43 | OK |
151 | EE-FULL | Эстония | 2025-09-13 03:49 | 430 | 2025-09-25 20:43 | OK |
152 | BG-E | Болгария, восток | 2025-09-13 04:25 | 191 | 2025-09-25 20:43 | OK |
153 | BG-W | Болгария, запад | 2025-09-13 05:20 | 243 | 2025-09-25 20:43 | OK |
154 | CZ-KA | Чехия Карловарский край | 2025-09-13 06:22 | 59 | 2025-09-25 20:43 | OK |
155 | LV-FULL | Латвия | 2025-09-13 06:31 | 531 | 2025-09-25 20:43 | OK |
156 | CZ-JC | Чехия Южночешский край | 2025-09-13 07:21 | 208 | 2025-09-25 20:43 | OK |
157 | CZ-LI | Чехия Либерецкий край | 2025-09-13 08:02 | 87 | 2025-09-25 20:43 | OK |
158 | CZ-JM | Чехия Южноморавский край | 2025-09-13 08:10 | 221 | 2025-09-25 20:43 | OK |
159 | CZ-KR | Чехия Краловеградецкий край | 2025-09-13 08:22 | 116 | 2025-09-25 20:43 | OK |
160 | MD-FULL | Молдова | 2025-09-13 08:33 | 600 | 2025-09-25 20:43 | OK |
161 | CZ-OL | Чехия Оломоуцкий край | 2025-09-13 09:56 | 111 | 2025-09-25 20:43 | OK |
162 | CZ-PA | Чехия Пардубицкий край | 2025-09-13 10:01 | 108 | 2025-09-25 20:43 | OK |
163 | CZ-MO | Чехия Моравскосилезский край | 2025-09-13 10:13 | 169 | 2025-09-25 20:43 | OK |
164 | CZ-PL | Чехия Пльзенский край | 2025-09-13 10:40 | 136 | 2025-09-25 20:43 | OK |
165 | CZ-US | Чехия Устецкий край | 2025-09-13 12:23 | 139 | 2025-09-25 20:43 | OK |
166 | BG-OVRV | Болгария, обзорн. | 2025-09-13 12:37 | 11 | 2025-09-25 20:43 | OK |
167 | CZ-ZL | Чехия Злинский край | 2025-09-13 12:38 | 116 | 2025-09-25 20:43 | OK |
168 | CZ-VY | Чехия Край Высочина | 2025-09-13 12:43 | 146 | 2025-09-25 20:43 | OK |
169 | CZ-ST1 | Чехия Среднечешский край (1) | 2025-09-13 13:01 | 265 | 2025-09-25 20:43 | OK |
170 | FI-01 | Финляндия, Аландские о-ва | 2025-09-13 13:11 | 33 | 2025-09-25 20:43 | OK |
171 | FI-03 | Финляндия, Южная Остроботния | 2025-09-13 13:16 | 29 | 2025-09-25 20:43 | OK |
172 | CZ-ST2 | Чехия Среднечешский край (2) | 2025-09-13 13:18 | 199 | 2025-09-25 20:43 | OK |
173 | FI-02 | Финляндия, Южная Карелия | 2025-09-13 13:32 | 52 | 2025-09-25 20:43 | OK |
174 | FI-07 | Финляндия, Центральная Остроботния | 2025-09-13 13:34 | 13 | 2025-09-25 20:43 | OK |
175 | FI-06 | Финляндия, Канта-Хяме | 2025-09-13 13:44 | 26 | 2025-09-25 20:43 | OK |
176 | FI-05 | Финляндия, Кайнуу | 2025-09-13 13:52 | 39 | 2025-09-25 20:43 | OK |
177 | FI-04 | Финляндия, Южное Саво | 2025-09-13 13:58 | 54 | 2025-09-25 20:43 | OK |
178 | FI-09 | Финляндия, Кюменлааксо | 2025-09-13 14:13 | 37 | 2025-09-25 20:43 | OK |
179 | FI-08 | Финляндия, Центральная Финляндия | 2025-09-13 14:13 | 39 | 2025-09-25 20:43 | OK |
180 | FI-11 | Финляндия, Пирканмаа | 2025-09-13 15:14 | 74 | 2025-09-25 20:43 | OK |
181 | FI-12 | Финляндия, Похьянмаа | 2025-09-13 15:15 | 60 | 2025-09-25 20:43 | OK |
182 | FI-10 | Финляндия, Лапландия | 2025-09-13 15:22 | 87 | 2025-09-25 20:43 | OK |
183 | FI-14 | Финляндия, Северная Похьянмаа | 2025-09-13 15:24 | 67 | 2025-09-25 20:43 | OK |
184 | CZ-OVRV | Чехия, обзорн. | 2025-09-13 15:48 | 31 | 2025-09-25 20:43 | OK |
185 | FI-15 | Финляндия, Северное Саво | 2025-09-13 15:59 | 44 | 2025-09-25 20:43 | OK |
186 | FI-16 | Финляндия, Пяйят-Хяме | 2025-09-13 16:00 | 36 | 2025-09-25 20:43 | OK |
187 | FI-17 | Финляндия, Сатакунта | 2025-09-13 16:16 | 48 | 2025-09-25 20:43 | OK |
188 | FI-13 | Финляндия, Северная Карелия | 2025-09-13 17:48 | 241 | 2025-09-25 20:43 | OK |
189 | FI-19 | Финляндия, Исконная Финляндия | 2025-09-13 18:09 | 128 | 2025-09-25 20:43 | OK |
190 | FI-18 | Финляндия, Уусимаа | 2025-09-13 21:36 | 345 | 2025-09-25 20:43 | OK |
191 | HU-3 | Венгрия, Центральная Венгрия | 2025-09-13 21:39 | 228 | 2025-09-25 20:43 | OK |
192 | PL-02a | Польша, Нижнесилезское (1) | 2025-09-13 22:11 | 239 | 2025-09-25 20:43 | OK |
193 | HU-2 | Венгрия, Северный Альфёльд | 2025-09-13 22:55 | 396 | 2025-09-25 20:43 | OK |
194 | HU-1 | Венгрия, Задунайский край | 2025-09-13 23:05 | 421 | 2025-09-25 20:43 | OK |
195 | FI-OVRV | Финляндия, обзорн. | 2025-09-13 23:28 | 20 | 2025-09-25 20:43 | OK |
196 | PL-06a | Польша, Люблинское (1) | 2025-09-14 01:15 | 181 | 2025-09-25 20:43 | OK |
197 | PL-02b | Польша, Нижнесилезское (2) | 2025-09-14 01:52 | 253 | 2025-09-25 20:43 | OK |
198 | PL-06b | Польша, Люблинское (2) | 2025-09-14 02:19 | 201 | 2025-09-25 20:43 | OK |
199 | PL-08 | Польша, Любуское | 2025-09-14 02:26 | 176 | 2025-09-25 20:43 | OK |
200 | PL-04 | Польша, Куявско-Поморское | 2025-09-14 04:03 | 379 | 2025-09-25 20:43 | OK |
201 | PL-14a | Польша, Мазовецкое (1) | 2025-09-14 06:42 | 252 | 2025-09-25 20:43 | OK |
202 | PL-12b | Польша, Малопольское (2) | 2025-09-14 07:00 | 278 | 2025-09-25 20:43 | OK |
203 | PL-12a | Польша, Малопольское (1) | 2025-09-14 08:20 | 384 | 2025-09-25 20:43 | OK |
204 | PL-16 | Польша, Опольское | 2025-09-14 09:45 | 162 | 2025-09-25 20:43 | OK |
205 | PL-10 | Польша, Лодзинское | 2025-09-14 11:28 | 609 | 2025-09-25 20:43 | OK |
206 | HU-OVRV | Венгрия, обзорн. | 2025-09-14 11:52 | 20 | 2025-09-25 20:43 | OK |
207 | PL-14c | Польша, Мазовецкое (3) | 2025-09-14 11:58 | 313 | 2025-09-25 20:43 | OK |
208 | PL-14b | Польша, Мазовецкое (2) | 2025-09-14 12:39 | 514 | 2025-09-25 20:43 | OK |
209 | PL-18a | Польша, Подкарпатское (1) | 2025-09-14 13:06 | 283 | 2025-09-25 20:43 | OK |
210 | PL-18b | Польша, Подкарпатское (2) | 2025-09-14 13:17 | 209 | 2025-09-25 20:43 | OK |
211 | PL-20 | Польша, Подляское | 2025-09-14 15:23 | 207 | 2025-09-25 20:43 | OK |
212 | PL-24a | Польша, Силезское (1) | 2025-09-14 17:36 | 294 | 2025-09-25 20:43 | OK |
213 | PL-26 | Польша, Свентокшиское | 2025-09-14 18:10 | 290 | 2025-09-25 20:43 | OK |
214 | PL-24b | Польша, Силезское (2) | 2025-09-14 18:42 | 333 | 2025-09-25 20:43 | OK |
215 | PL-22 | Польша, Поморское | 2025-09-14 19:33 | 452 | 2025-09-25 20:43 | OK |
216 | PL-28 | Польша, Варминьско-Мазурское | 2025-09-14 19:45 | 259 | 2025-09-25 20:43 | OK |
217 | PL-30b | Польша, Великопольское (2) | 2025-09-14 21:42 | 208 | 2025-09-25 20:43 | OK |
218 | PL-30a | Польша, Великопольское (1) | 2025-09-14 22:26 | 286 | 2025-09-25 20:43 | OK |
219 | RO-2 | Румыния (2) | 2025-09-14 22:57 | 189 | 2025-09-25 20:43 | OK |
220 | RO-1 | Румыния (1) | 2025-09-14 23:18 | 222 | 2025-09-25 20:43 | OK |
221 | PL-32 | Польша, Западно-Поморское | 2025-09-14 23:51 | 306 | 2025-09-25 20:43 | OK |
222 | RO-4 | Румыния (4) | 2025-09-15 01:19 | 170 | 2025-09-25 20:43 | OK |
223 | PL-OVRV | Польша, обзорн. | 2025-08-16 07:14 | 85 | 2025-09-25 20:43 | FAILED. QA |
224 | SI-W | Словения Западная | 2025-09-15 02:16 | 195 | 2025-09-25 20:43 | OK |
225 | SI-E | Словения Восточная | 2025-09-15 02:26 | 186 | 2025-09-25 20:43 | OK |
226 | SI-S | Словения Южная | 2025-09-15 02:48 | 175 | 2025-09-25 20:43 | OK |
227 | RO-3 | Румыния (3) | 2025-09-15 03:11 | 325 | 2025-09-25 20:43 | OK |
228 | AT-1 | Австрия, Бургенланд | 2025-09-15 03:45 | 54 | 2025-09-25 20:43 | OK |
229 | AT-2 | Австрия, Каринтия | 2025-09-15 05:08 | 115 | 2025-09-25 20:43 | OK |
230 | SK-E | Словакия, Восточная | 2025-09-15 06:31 | 253 | 2025-09-25 20:43 | OK |
231 | SK-C | Словакия, Центральная | 2025-09-15 06:46 | 287 | 2025-09-25 20:43 | OK |
232 | AT-3a | Австрия, Нижняя Австрия (1) | 2025-09-15 07:38 | 230 | 2025-09-25 20:43 | OK |
233 | AT-5 | Австрия, Зальцбург | 2025-09-15 08:41 | 112 | 2025-09-25 20:43 | OK |
234 | RO-OVRV | Румыния, обзорн. | 2025-09-15 09:15 | 31 | 2025-09-25 20:43 | OK |
235 | SK-W | Словакия, Западная | 2025-09-15 10:59 | 510 | 2025-09-25 20:43 | OK |
236 | AT-7b | Австрия, Восточный Тироль | 2025-09-15 11:19 | 16 | 2025-09-25 20:43 | OK |
237 | SI-OVRV | Словения, обзорн. | 2025-09-15 11:33 | 10 | 2025-09-25 20:43 | OK |
238 | SK-OVRV | Словакия, обзорн. | 2025-06-05 09:43 | 13 | 2025-09-25 20:43 | FAILED. QA |
239 | AT-7a | Австрия, Северный Тироль | 2025-09-15 12:24 | 186 | 2025-09-25 20:43 | OK |
240 | AT-8 | Австрия, Форарльберг | 2025-09-15 13:05 | 75 | 2025-09-25 20:43 | OK |
241 | AT-3b | Австрия, Нижняя Австрия (2) | 2025-09-15 14:16 | 544 | 2025-09-25 20:43 | OK |
242 | AT-4 | Австрия, Верхняя Австрия | 2025-09-15 14:50 | 496 | 2025-09-25 20:43 | OK |
243 | TH-E | Таиланд, восток | 2025-09-15 16:29 | 131 | 2025-09-25 20:43 | OK |
244 | TH-C | Таиланд, центр | 2025-09-15 16:44 | 216 | 2025-09-25 20:43 | OK |
245 | TH-B | Таиланд, Бангкок | 2025-09-15 16:45 | 257 | 2025-09-25 20:43 | OK |
246 | AT-6 | Австрия, Штирия | 2025-09-15 16:54 | 554 | 2025-09-25 20:43 | OK |
