На этой странице представлена очередь и политика обновления карт.
Число используемых процессорных ядер:
Номинальный цикл обновления карт: дней
Минимальное общее время, требующееся на полную пересборку всех карт: дней
Показатель латентности по группе "Россия": 6.1 дней. Максимальный: 6.9 дней (RU-AST)
Показатель латентности по группе "Весь Мир": 5.1 дней. Максимальный: 181.8 дней (SK-OVRV)
| № | Код | Имя файла | Дата предыдущей успешной сборки | Время сборки, мин. | Ожидаемая дата следующей сборки | Статус |
| 1 | RU-AST | Астраханская обл. | 2025-11-27 06:35 | 35 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 2 | RU-AMU | Амурская обл. | 2025-11-27 06:47 | 47 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 3 | RU-CE | Чеченская Республика | 2025-11-27 07:05 | 27 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 4 | RU-BEL | Белгородская обл. | 2025-11-27 07:06 | 66 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 5 | RU-BU | Республика Бурятия | 2025-11-27 07:31 | 42 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 6 | RU-CHU | Чукотский АО | 2025-11-27 07:43 | 34 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 7 | RU-AL | Республика Алтай | 2025-11-27 07:55 | 115 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 8 | RU-BRY | Брянская обл. | 2025-11-27 07:58 | 51 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 9 | RU-ARK | Архангельская обл. | 2025-11-27 08:06 | 126 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 10 | RU-IN | Республика Ингушетия | 2025-11-27 08:07 | 10 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 11 | RU-CU | Чувашская Республика | 2025-11-27 08:36 | 50 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 12 | RU-CR | Республика Крым | 2025-11-27 08:45 | 72 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 13 | RU-IVA | Ивановская обл. | 2025-11-27 08:50 | 39 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 14 | RU-KB | Кабардино-Балкарская Республика | 2025-11-27 09:14 | 35 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 15 | RU-KAM | Камчатский край | 2025-11-27 09:44 | 51 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 16 | RU-KC | Карачаево-Черкесская Республика | 2025-11-27 10:16 | 29 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 17 | RU-DA | Республика Дагестан | 2025-11-27 10:37 | 109 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 18 | RU-KGD | Калининградская обл. | 2025-11-27 11:56 | 76 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 19 | RU-BA | Республика Башкортостан | 2025-11-27 13:15 | 307 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 20 | RU-ALT | Алтайский край | 2025-11-27 13:15 | 315 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 21 | RU-IRK | Иркутская обл. | 2025-11-27 13:22 | 182 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 22 | RU-CHE | Челябинская обл. | 2025-11-27 13:43 | 266 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 23 | RU-KEM | Кемеровская обл. | 2025-11-27 13:44 | 104 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 24 | RU-KK | Республика Хакасия | 2025-11-27 13:51 | 26 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 25 | RU-KGN | Курганская обл. | 2025-11-27 14:05 | 49 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 26 | RU-KL | Республика Калмыкия | 2025-11-27 14:08 | 21 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 27 | RU-KLU | Калужская обл. | 2025-11-27 15:38 | 86 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 28 | RU-KHA | Хабаровский край | 2025-11-27 16:06 | 141 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 29 | RU-KDA-S | Краснодарский край (Юг), Адыгея | 2025-11-27 16:26 | 188 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 30 | RU-KOS | Костромская обл. | 2025-11-27 16:55 | 46 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 31 | RU-KHM | Ханты-Мансийский АО | 2025-11-27 17:41 | 214 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 32 | RU-KRS | Курская обл. | 2025-11-27 18:28 | 91 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 33 | RU-KO | Республика Коми | 2025-11-27 18:31 | 120 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 34 | RU-KDA-N | Краснодарский край (Север) | 2025-11-27 18:41 | 287 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 35 | RU-LIP | Липецкая обл. | 2025-11-27 18:53 | 69 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 36 | RU-MAG | Магаданская обл. | 2025-11-27 18:53 | 23 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 37 | RU-ME | Республика Марий Эл | 2025-11-27 19:22 | 49 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 38 | RU-MO | Республика Мордовия | 2025-11-27 19:40 | 56 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 39 | RU-KIR | Кировская обл. | 2025-11-27 19:49 | 249 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 40 | RU-NEN | Ненецкий АО | 2025-11-27 20:17 | 34 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 41 | RU-MUR | Мурманская обл. | 2025-11-27 21:03 | 71 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 42 | RU-NGR | Новгородская обл. | 2025-11-27 21:12 | 52 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 43 | RU-KYA | Красноярский край | 2025-11-27 22:13 | 196 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 44 | RU-ORL | Орловская обл. | 2025-11-27 22:54 | 38 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 45 | RU-KR | Республика Карелия | 2025-11-27 23:19 | 234 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 46 | RU-OMS | Омская обл. | 2025-11-27 23:41 | 146 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 47 | RU-NVS | Новосибирская обл. | 2025-11-27 23:52 | 166 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 48 | RU-MOW | Москва г. | 2025-11-28 00:13 | 319 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 49 | RU-PNZ | Пензенская обл. | 2025-11-28 00:55 | 59 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 50 | RU-ORE | Оренбургская обл. | 2025-11-28 01:29 | 105 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 51 | RU-NIZ | Нижегородская обл. | 2025-11-28 02:31 | 214 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 52 | RU-PRI | Приморский край | 2025-11-28 03:14 | 137 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 53 | RU-PSK | Псковская обл. | 2025-11-28 03:24 | 112 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 54 | RU-RYA | Рязанская обл. | 2025-11-28 03:51 | 77 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 55 | RU-SAK | Сахалинская обл. | 2025-11-28 04:24 | 56 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 56 | RU-SE | Республика Северная Осетия | 2025-11-28 04:32 | 38 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 57 | RU-MOS-E | Московская обл. (восток) | 2025-11-28 04:39 | 316 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 58 | RU-MOS-W | Московская обл. (запад) | 2025-11-28 07:02 | 407 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 59 | RU-SAM | Самарская обл. | 2025-11-28 07:02 | 156 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 60 | RU-SAR | Саратовская обл. | 2025-11-28 07:08 | 154 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 61 | RU-PER | Пермский край | 2025-11-28 07:30 | 253 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 62 | RU-TAM | Тамбовская обл. | 2025-11-28 08:11 | 61 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 63 | RU-SA | Республика Саха (Якутия) | 2025-11-28 08:12 | 210 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 64 | RU-SMO | Смоленская обл. | 2025-11-28 08:21 | 76 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 65 | RU-TY | Республика Тыва | 2025-11-28 08:47 | 23 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 66 | RU-TOM | Томская обл. | 2025-11-28 09:04 | 52 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 67 | RU-TUL | Тульская обл. | 2025-11-28 09:13 | 59 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 68 | RU-STA | Ставропольский край | 2025-11-28 09:22 | 110 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 69 | RU-TYU | Тюменская обл. | 2025-11-28 11:01 | 95 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 70 | RU-ROS | Ростовская обл. | 2025-11-28 11:26 | 262 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 71 | RU-TVE | Тверская обл. | 2025-11-28 12:01 | 165 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 72 | RU-ULY | Ульяновская обл. | 2025-11-28 12:59 | 90 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 73 | RU-UD | Удмуртская Республика | 2025-11-28 13:06 | 122 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 74 | RU-TA | Республика Татарстан | 2025-11-28 13:16 | 267 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 75 | RU-YEV | Еврейская автономная обл. | 2025-11-28 13:34 | 15 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 76 | RU-VLA | Владимирская обл. | 2025-11-28 14:18 | 134 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 77 | RU-SVE | Свердловская обл. | 2025-11-28 14:23 | 317 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 78 | RU-YAN | Ямало-Ненецкий АО | 2025-11-28 14:39 | 61 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 79 | RU-VLG | Вологодская обл. | 2025-11-28 14:40 | 92 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 80 | RU-ZAB | Забайкальский край | 2025-11-28 15:11 | 45 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 81 | RU-VGG | Волгоградская обл. | 2025-11-28 15:21 | 140 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 82 | RU-YAR | Ярославская обл. | 2025-11-28 16:02 | 82 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 83 | BY-HO | Беларусь, Гомельская обл. | 2025-11-28 16:26 | 103 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 84 | RU-VOR | Воронежская обл. | 2025-11-28 16:34 | 132 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 85 | BY-HR | Беларусь, Гродненская обл. | 2025-11-28 16:57 | 104 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 86 | BY-MA | Беларусь, Могилёвская обл. | 2025-11-28 17:43 | 75 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 87 | UA-05 | Украина, Винницкая обл. | 2025-11-28 17:45 | 69 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 88 | BY-BR | Беларусь, Брестская обл. | 2025-11-28 17:46 | 141 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 89 | UA-07 | Украина, Волынская обл. | 2025-11-28 17:52 | 49 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 90 | UA-18 | Украина, Житомирская обл. | 2025-11-28 18:36 | 44 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 91 | BY-VI | Беларусь, Витебская обл. | 2025-11-28 20:08 | 141 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 92 | RU-OVRV | Россия, обзорн. | 2025-11-28 20:49 | 181 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 93 | UA-12 | Украина, Днепропетровская обл. | 2025-11-28 20:49 | 131 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 94 | UA-23 | Украина, Запорожская обл. | 2025-11-28 20:56 | 45 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 95 | UA-21 | Украина, Закарпатская обл. | 2025-11-28 22:16 | 86 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 96 | UA-26 | Украина, Ивано-Франковская обл. | 2025-11-28 22:20 | 81 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 97 | BY-MI | Беларусь, Минская обл. | 2025-11-28 22:43 | 298 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 98 | UA-35 | Украина, Кировоградская обл. | 2025-11-28 23:12 | 53 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 99 | UA-48 | Украина, Николаевская обл. | 2025-11-28 23:17 | 54 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 100 | UA-14 | Украина, Донецкая обл. | 2025-11-28 23:29 | 156 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 101 | UA-56 | Украина, Ровенская обл. | 2025-11-29 00:02 | 42 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 102 | UA-09 | Украина, Луганская обл. | 2025-11-29 00:13 | 86 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 103 | UA-51 | Украина, Одесская обл. | 2025-11-29 00:29 | 74 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 104 | BY-OVRV | Беларусь, обзорн. | 2025-11-29 00:32 | 16 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 105 | UA-53 | Украина, Полтавская обл. | 2025-11-29 00:34 | 62 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 106 | UA-59 | Украина, Сумская обл. | 2025-11-29 00:43 | 37 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 107 | UA-65 | Украина, Херсонская обл. | 2025-11-29 01:02 | 26 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 108 | UA-61 | Украина, Тернопольская обл. | 2025-11-29 01:45 | 59 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 109 | UA-68 | Украина, Хмельницкая обл. | 2025-11-29 02:09 | 64 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 110 | UA-74 | Украина, Черниговская обл. | 2025-11-29 02:43 | 54 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 111 | UA-46 | Украина, Львовская обл. | 2025-11-29 02:47 | 136 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 112 | KZ-10 | Казахстан, Абайская обл. | 2025-11-29 03:16 | 25 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 113 | UA-71 | Украина, Черкасская обл. | 2025-11-29 03:31 | 80 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 114 | UA-77 | Украина, Черновицкая обл. | 2025-11-29 03:36 | 50 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 115 | KZ-15 | Казахстан, Актюбинская обл. | 2025-11-29 03:37 | 18 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 116 | KZ-27 | Казахстан, Западно-Казахстанская обл. | 2025-11-29 03:54 | 15 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 117 | KZ-23 | Казахстан, Атырауская обл. | 2025-11-29 03:54 | 16 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 118 | UA-32 | Украина, Киевская обл. | 2025-11-29 03:59 | 206 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 119 | KZ-31 | Казахстан, Жамбылская обл. | 2025-11-29 04:15 | 19 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 120 | KZ-33 | Казахстан, Жетысуская обл. | 2025-11-29 04:22 | 21 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 121 | KZ-35 | Казахстан, Карагандинская обл. | 2025-11-29 04:26 | 21 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 122 | KZ-39 | Казахстан, Костанайская обл. | 2025-11-29 04:31 | 14 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 123 | KZ-11 | Казахстан, Акмолинская обл. | 2025-11-29 04:39 | 42 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 124 | KZ-47 | Казахстан, Мангистауская обл. | 2025-11-29 04:42 | 13 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 125 | KZ-43 | Казахстан, Кызылординская обл. | 2025-11-29 04:42 | 16 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 126 | KZ-62 | Казахстан, Улытауская обл. | 2025-11-29 04:46 | 3 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 127 | KZ-55 | Казахстан, Павлодарская обл. | 2025-11-29 04:58 | 17 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 128 | KZ-59 | Казахстан, Северо-Казахстанская обл. | 2025-11-29 05:02 | 17 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 129 | KZ-63 | Казахстан, Восточно-Казахстанская обл. | 2025-11-29 05:10 | 23 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 130 | UA-63 | Украина, Харьковская обл. | 2025-11-29 05:12 | 98 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 131 | AB-FULL | Абхазия | 2025-11-29 05:29 | 15 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 132 | KZ-61 | Казахстан, Туркестанская обл. | 2025-11-29 06:04 | 64 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 133 | LT-N | Литва, север | 2025-11-29 06:44 | 99 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 134 | KZ-19 | Казахстан, Алматинская обл. | 2025-11-29 06:49 | 121 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 135 | LT-W | Литва, Запад | 2025-11-29 07:03 | 111 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 136 | LT-E | Литва, восток | 2025-11-29 09:05 | 211 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 137 | AM-FULL | Армения | 2025-11-29 09:22 | 136 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 138 | UZ-W | Узбекистан, запад | 2025-11-29 09:25 | 154 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 139 | LT-S | Литва, Юг | 2025-11-29 09:38 | 212 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 140 | UZ-E | Узбекистан, восток | 2025-11-29 10:48 | 235 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 141 | UZ-OVRV | Узбекистан, обзорн. | 2025-11-29 10:59 | 8 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 142 | TJ-FULL | Таджикистан | 2025-11-29 11:24 | 103 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 143 | LT-OVRV | Литва, обзорн. | 2025-11-29 11:39 | 12 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 144 | AZ-FULL | Азербайджан | 2025-11-29 11:41 | 152 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 145 | KG-FULL | Киргизия | 2025-11-29 11:44 | 139 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 146 | TM-FULL | Туркменистан | 2025-11-29 11:58 | 56 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 147 | CZ-KA | Чехия Карловарский край | 2025-11-29 12:42 | 40 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 148 | GE-FULL | Грузия | 2025-11-29 12:58 | 210 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 149 | CZ-LI | Чехия Либерецкий край | 2025-11-29 14:03 | 62 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 150 | BG-W | Болгария, запад | 2025-11-29 15:11 | 207 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 151 | CZ-JC | Чехия Южночешский край | 2025-11-29 15:29 | 162 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 152 | CZ-KR | Чехия Краловеградецкий край | 2025-11-29 17:04 | 109 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 153 | CZ-JM | Чехия Южноморавский край | 2025-11-29 17:22 | 195 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 154 | CZ-PA | Чехия Пардубицкий край | 2025-11-29 18:46 | 99 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 155 | CZ-OL | Чехия Оломоуцкий край | 2025-11-29 19:20 | 116 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 156 | EE-FULL | Эстония | 2025-11-29 19:24 | 464 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 157 | LV-FULL | Латвия | 2025-11-29 21:03 | 557 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 158 | CZ-MO | Чехия Моравскосилезский край | 2025-11-29 21:24 | 154 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 159 | CZ-PL | Чехия Пльзенский край | 2025-11-29 21:25 | 123 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 160 | CZ-US | Чехия Устецкий край | 2025-11-29 21:35 | 126 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 161 | FI-01 | Финляндия, Аландские о-ва | 2025-11-29 22:13 | 35 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 162 | CZ-ZL | Чехия Злинский край | 2025-11-29 22:34 | 88 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 163 | FI-03 | Финляндия, Южная Остроботния | 2025-11-29 22:51 | 35 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 164 | FI-07 | Финляндия, Центральная Остроботния | 2025-11-29 23:11 | 16 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 165 | CZ-VY | Чехия Край Высочина | 2025-11-29 23:23 | 118 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 166 | FI-06 | Финляндия, Канта-Хяме | 2025-11-29 23:49 | 35 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 167 | FI-04 | Финляндия, Южное Саво | 2025-11-30 00:36 | 70 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 168 | FI-05 | Финляндия, Кайнуу | 2025-11-30 00:46 | 54 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 169 | CZ-ST1 | Чехия Среднечешский край (1) | 2025-11-30 01:30 | 242 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 170 | FI-08 | Финляндия, Центральная Финляндия | 2025-11-30 01:31 | 52 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 171 | CZ-ST2 | Чехия Среднечешский край (2) | 2025-11-30 01:34 | 177 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 172 | FI-09 | Финляндия, Кюменлааксо | 2025-11-30 01:38 | 48 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 173 | MD-FULL | Молдова | 2025-11-30 01:51 | 619 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 174 | FI-12 | Финляндия, Похьянмаа | 2025-11-30 02:30 | 57 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 175 | FI-15 | Финляндия, Северное Саво | 2025-11-30 02:39 | 44 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 176 | FI-11 | Финляндия, Пирканмаа | 2025-11-30 02:48 | 76 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 177 | FI-14 | Финляндия, Северная Похьянмаа | 2025-11-30 02:49 | 68 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 178 | FI-10 | Финляндия, Лапландия | 2025-11-30 03:06 | 90 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 179 | FI-16 | Финляндия, Пяйят-Хяме | 2025-11-30 03:07 | 35 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 180 | FI-17 | Финляндия, Сатакунта | 2025-11-30 03:28 | 46 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 181 | FI-19 | Финляндия, Исконная Финляндия | 2025-11-30 04:58 | 126 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 182 | HU-3 | Венгрия, Центральная Венгрия | 2025-11-30 06:31 | 201 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 183 | PL-02a | Польша, Нижнесилезское (1) | 2025-11-30 06:45 | 194 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 184 | FI-OVRV | Финляндия, обзорн. | 2025-11-30 07:12 | 24 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 185 | FI-13 | Финляндия, Северная Карелия | 2025-11-30 07:28 | 278 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 186 | FI-18 | Финляндия, Уусимаа | 2025-11-30 09:08 | 360 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 187 | PL-06a | Польша, Люблинское (1) | 2025-11-30 10:23 | 187 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 188 | HU-1 | Венгрия, Задунайский край | 2025-11-30 11:57 | 416 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 189 | PL-02b | Польша, Нижнесилезское (2) | 2025-11-30 12:18 | 287 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 190 | PL-08 | Польша, Любуское | 2025-11-30 12:18 | 187 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 191 | HU-2 | Венгрия, Северный Альфёльд | 2025-11-30 13:19 | 405 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 192 | PL-06b | Польша, Люблинское (2) | 2025-11-30 13:54 | 208 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 193 | PL-14a | Польша, Мазовецкое (1) | 2025-11-30 16:29 | 250 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 194 | PL-16 | Польша, Опольское | 2025-11-30 16:42 | 165 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 195 | PL-12b | Польша, Малопольское (2) | 2025-11-30 17:04 | 282 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 196 | HU-OVRV | Венгрия, обзорн. | 2025-11-30 17:05 | 19 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 197 | PL-04 | Польша, Куявско-Поморское | 2025-11-30 18:14 | 373 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 198 | PL-12a | Польша, Малопольское (1) | 2025-11-30 19:59 | 398 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 199 | PL-18a | Польша, Подкарпатское (1) | 2025-11-30 21:18 | 248 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 200 | PL-14c | Польша, Мазовецкое (3) | 2025-11-30 21:37 | 271 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 201 | PL-18b | Польша, Подкарпатское (2) | 2025-11-30 23:11 | 188 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 202 | PL-20 | Польша, Подляское | 2025-12-01 01:51 | 269 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 203 | PL-10 | Польша, Лодзинское | 2025-12-01 02:41 | 608 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 204 | PL-14b | Польша, Мазовецкое (2) | 2025-12-01 03:08 | 532 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 205 | PL-24a | Польша, Силезское (1) | 2025-12-01 03:18 | 337 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 206 | PL-26 | Польша, Свентокшиское | 2025-12-01 04:17 | 303 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 207 | PL-28 | Польша, Варминьско-Мазурское | 2025-12-01 06:35 | 231 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 208 | PL-30b | Польша, Великопольское (2) | 2025-12-01 07:05 | 225 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 209 | PL-24b | Польша, Силезское (2) | 2025-12-01 07:20 | 325 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 210 | PL-30a | Польша, Великопольское (1) | 2025-12-01 09:20 | 300 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 211 | RO-2 | Румыния (2) | 2025-12-01 10:02 | 204 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 212 | PL-22 | Польша, Поморское | 2025-12-01 10:31 | 439 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 213 | RO-1 | Румыния (1) | 2025-12-01 11:00 | 217 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 214 | PL-32 | Польша, Западно-Поморское | 2025-12-01 12:12 | 304 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 215 | PL-OVRV | Польша, обзорн. | 2025-12-01 12:27 | 86 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 216 | RO-4 | Румыния (4) | 2025-12-01 12:52 | 209 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 217 | SI-S | Словения Южная | 2025-12-01 13:04 | 178 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 218 | AT-1 | Австрия, Бургенланд | 2025-12-01 13:33 | 63 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 219 | SI-E | Словения Восточная | 2025-12-01 13:38 | 184 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 220 | AT-2 | Австрия, Каринтия | 2025-12-01 14:51 | 116 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 221 | SK-E | Словакия, Восточная | 2025-12-01 17:12 | 245 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 222 | AT-5 | Австрия, Зальцбург | 2025-12-01 17:25 | 151 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 223 | RO-OVRV | Румыния, обзорн. | 2025-12-01 17:46 | 31 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 224 | RO-3 | Румыния (3) | 2025-12-01 17:48 | 334 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 225 | AT-3a | Австрия, Нижняя Австрия (1) | 2025-12-01 17:55 | 254 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 226 | SI-OVRV | Словения, обзорн. | 2025-12-01 17:59 | 10 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 227 | AT-7b | Австрия, Восточный Тироль | 2025-12-01 18:01 | 13 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 228 | SK-C | Словакия, Центральная | 2025-12-01 18:35 | 300 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 229 | AT-8 | Австрия, Форарльберг | 2025-12-01 18:58 | 60 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 230 | AT-7a | Австрия, Северный Тироль | 2025-12-01 20:26 | 142 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 231 | TH-E | Таиланд, восток | 2025-12-01 20:46 | 106 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 232 | TH-C | Таиланд, центр | 2025-12-02 00:34 | 225 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 233 | SK-W | Словакия, Западная | 2025-12-02 02:40 | 551 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 234 | AT-3b | Австрия, Нижняя Австрия (2) | 2025-12-02 03:28 | 567 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 235 | AT-4 | Австрия, Верхняя Австрия | 2025-12-02 03:34 | 537 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 236 | TH-N | Таиланд, север | 2025-12-02 04:03 | 205 | 2025-12-11 20:32 | OK |
| 237 | TH-NE | Таиланд, северо-восток | 2025-12-02 04:14 | 90 | 2025-12-11 20:32 | OK |
