Контроль качества (TH-B)
Назад к списку регионов
Код карты | TH-B |
Название карты | Thailand, Bangkok |
Дата прохода валидатора | 2025-09-15 13:50:28 |
Последняя известная правка | (UTC) |
Потраченное время | 0:8:5 |
RSS |  |
Сводка
Сводка по адресации
-
Thailand, BangkokOsm-данные
Площадь, тыс. кв. км |
Число объектов |
Правок в день |
моложе 14 дней |
100 дней |
365 дней |
Ср. возраст, дни |
Число объектов на кв. км |
Правок в день на тыс. кв. км |
Активные участники |
0 | | | % | % | % | 0 | 0.00 | 0.0 | |
Расшифровку показателей см. на странице статистики.
- Общая протяженность дорог:
41686 км, дворовых проездов:
14514 км
- Общее количество точек интереса (POI):
53284 шт.,
в том числе с адресной информацией:
6498 шт.
- Количество населенных пунктов, доступных в адресном поиске:
1078- Общее количество зданий с адресной информацией:
352 шт.
Разрывы береговой линии
Когда в береговой линии имеются разрывы, море не создается.
Ошибок данного типа не обнаружено.Сводка по городам#
Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Bangkok | Bangkok | Bangkok | 5666264 | 1 | | |
Nonthaburi | Nonthaburi | Nonthaburi Province | 254375 | 1 | | |
Pak Kret | Pak Kret | Nonthaburi Province | 190272 | 1 | | |
Rangsit | Rangsit | Pathum Thani Province | 85260 | 1 | | |
Bang Bua Thong | Bang Bua Thong | Nonthaburi Province | 53723 | 1 | | |
Samut Prakan | Samut Prakan | Samut Prakan Province | 50843 | 1 | | |
Города без населения
Наличие указанного населения (тега population=*) крайне желательно, поскольку от него зависит размер надписи города в СГ и других приложениях OSM.
В данный список включены города (place=city и place=town), наличие тега population для деревень и поселков не столь критично.Правила классификации населенных пунктов можно посмотреть на OSM-Вики.
Ошибок данного типа не обнаружено.Города без адресного поиска
Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Просроченные строящиеся дороги
В этом тесте показываются строящиеся дороги, ожидаемая дата открытия которых уже наступила, дороги которые проверялись слишком давно,
а так же дороги, дата проверки или дата открытия которых нераспознанны.
Правильный формат даты: YYYY-MM-DD, например, двадцать девятое марта 2012 года должно быть записано как 2012-03-29
Ошибок данного типа не обнаружено.Изолированные рутинговые подграфы
В данном тесте показываются "изоляты", т.е. дороги или группы дорог, несвязанные с основным дорожным графом.Подробнее...
Почему "изоляты" это так плохо? Потому что они мешают
рутингу, прокладке маршрута. Когда старт и финиш оказываются
в разных подграфах, маршрут не строится.
Почему должна соблюдаться связность по уровням? Потому значение тега highway используется для генерализации при построения обзорных карт
При выборке дорог определенного уровня (например, только trunk, или trunk и primary) должен получаться связный граф, пригодный для навигации
(прокладки маршрутов), а не бессмысленный лес из не связанных между собой палочек.
Изоляты - все дороги (residential/unclassified и выше)
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 4 |
|
|
2. | <изолят> | 2 |
|
|
3. | <изолят> | 11 |
|
|
4. | <изолят> | 1 |
|
|
5. | <изолят> | 1 |
|
|
6. | <изолят> | 1 |
|
|
7. | <изолят> | 2 |
|
|
8. | <изолят> | 1 |
|
|
9. | <изолят> | 2 |
|
|
10. | <изолят> | 1 |
|
|
11. | <изолят> | 7 |
|
|
12. | <изолят> | 1 |
|
|
13. | <изолят> | 1 |
|
|
14. | <изолят> | 27 |
|
|
15. | <изолят> | 13 |
|
|
16. | <изолят> | 1 |
|
|
17. | <изолят> | 1 |
|
|
18. | <изолят> | 6 |
|
|
19. | <изолят> | 1 |
|
|
20. | <изолят> | 1 |
|
|
21. | <изолят> | 1 |
|
|
22. | <изолят> | 2 |
|
|
23. | <изолят> | 2 |
|
|
24. | <изолят> | 21 |
|
|
25. | <изолят> | 2 |
|
|
26. | <изолят> | 1 |
|
|
27. | <изолят> | 1 |
|
|
28. | <изолят> | 2 |
|
|
29. | <изолят> | 3 |
|
|
30. | <изолят> | 3 |
|
|
31. | <изолят> | 3 |
|
|
32. | <изолят> | 1 |
|
|
33. | <изолят> | 1 |
|
|
34. | <изолят> | 1 |
|
|
35. | <изолят> | 2 |
|
|
36. | <изолят> | 5 |
|
|
37. | <изолят> | 37 |
|
|
38. | <изолят> | 1 |
|
|
39. | <изолят> | 2 |
|
|
40. | <изолят> | 3 |
|
|
41. | <изолят> | 1 |
|
|
42. | <изолят> | 1 |
|
|
43. | <изолят> | 1 |
|
|
44. | <изолят> | 2 |
|
|
45. | <изолят> | 3 |
|
|
46. | <изолят> | 1 |
|
|
47. | <изолят> | 1 |
|
|
48. | <изолят> | 1 |
|
|
49. | <изолят> | 1 |
|
|
50. | <изолят> | 2 |
|
|
51. | <изолят> | 3 |
|
|
52. | <изолят> | 1 |
|
|
53. | <изолят> | 2 |
|
|
54. | <изолят> | 1 |
|
|
55. | <изолят> | 8 |
|
|
56. | <изолят> | 1 |
|
|
57. | <изолят> | 2 |
|
|
58. | <изолят> | 18 |
|
|
59. | <изолят> | 1 |
|
|
60. | <изолят> | 6 |
|
|
61. | <изолят> | 1 |
|
|
62. | <изолят> | 1 |
|
|
63. | <изолят> | 1 |
|
|
64. | <изолят> | 1 |
|
|
65. | <изолят> | 1 |
|
|
66. | <изолят> | 1 |
|
|
67. | <изолят> | 5 |
|
|
68. | <изолят> | 8 |
|
|
69. | <изолят> | 13 |
|
|
70. | <изолят> | 1 |
|
|
71. | <изолят> | 1 |
|
|
72. | <изолят> | 1 |
|
|
73. | <изолят> | 2 |
|
|
74. | <изолят> | 2 |
|
|
75. | <изолят> | 1 |
|
|
76. | <изолят> | 1 |
|
|
77. | <изолят> | 1 |
|
|
78. | <изолят> | 1 |
|
|
79. | <изолят> | 1 |
|
|
80. | <изолят> | 2 |
|
|
81. | <изолят> | 1 |
|
|
82. | <изолят> | 1 |
|
|
83. | <изолят> | 1 |
|
|
84. | <изолят> | 1 |
|
|
85. | <изолят> | 3 |
|
|
86. | <изолят> | 3 |
|
|
87. | <изолят> | 13 |
|
|
88. | <изолят> | 3 |
|
|
89. | <изолят> | 1 |
|
|
90. | <изолят> | 2 |
|
|
91. | <изолят> | 3 |
|
|
92. | <изолят> | 2 |
|
|
93. | <изолят> | 2 |
|
|
94. | <изолят> | 1 |
|
|
95. | <изолят> | 2 |
|
|
96. | <изолят> | 1 |
|
|
97. | <изолят> | 2 |
|
|
98. | <изолят> | 5 |
|
|
99. | <изолят> | 5 |
|
|
100. | <изолят> | 1 |
|
|
101. | <изолят> | 1 |
|
|
102. | <изолят> | 4 |
|
|
103. | <изолят> | 2 |
|
|
104. | <изолят> | 6 |
|
|
105. | <изолят> | 1 |
|
|
106. | <изолят> | 1 |
|
|
107. | <изолят> | 1 |
|
|
108. | <изолят> | 15 |
|
|
109. | <изолят> | 1 |
|
|
110. | <изолят> | 1 |
|
|
111. | <изолят> | 2 |
|
|
112. | <изолят> | 2 |
|
|
113. | <изолят> | 2 |
|
|
114. | <изолят> | 1 |
|
|
115. | <изолят> | 1 |
|
|
116. | <изолят> | 1 |
|
|
117. | <изолят> | 1 |
|
|
118. | <изолят> | 2 |
|
|
119. | <изолят> | 1 |
|
|
120. | <изолят> | 2 |
|
|
121. | <изолят> | 2 |
|
|
122. | <изолят> | 2 |
|
|
123. | <изолят> | 2 |
|
|
124. | <изолят> | 2 |
|
|
125. | <изолят> | 1 |
|
|
126. | <изолят> | 2 |
|
|
127. | <изолят> | 2 |
|
|
128. | <изолят> | 14 |
|
|
129. | <изолят> | 1 |
|
|
130. | <изолят> | 2 |
|
|
131. | <изолят> | 1 |
|
|
132. | <изолят> | 1 |
|
|
133. | <изолят> | 19 |
|
|
134. | <изолят> | 1 |
|
|
135. | <изолят> | 1 |
|
|
136. | <изолят> | 7 |
|
|
137. | <изолят> | 1 |
|
|
138. | <изолят> | 2 |
|
|
139. | <изолят> | 1 |
|
|
140. | <изолят> | 1 |
|
|
141. | <изолят> | 2 |
|
|
142. | <изолят> | 1 |
|
|
143. | <изолят> | 2 |
|
|
144. | <изолят> | 1 |
|
|
145. | <изолят> | 1 |
|
|
146. | <изолят> | 1 |
|
|
147. | <изолят> | 3 |
|
|
148. | <изолят> | 1 |
|
|
149. | <изолят> | 5 |
|
|
150. | <изолят> | 1 |
|
|
151. | <изолят> | 1 |
|
|
152. | <изолят> | 1 |
|
|
153. | <изолят> | 1 |
|
|
154. | <изолят> | 1 |
|
|
155. | <изолят> | 1 |
|
|
156. | <изолят> | 1 |
|
|
157. | <изолят> | 3 |
|
|
158. | <изолят> | 2 |
|
|
159. | <изолят> | 10 |
|
|
160. | <изолят> | 2 |
|
|
161. | <изолят> | 1 |
|
|
162. | <изолят> | 2 |
|
|
163. | <изолят> | 2 |
|
|
164. | <изолят> | 1 |
|
|
165. | <изолят> | 4 |
|
|
166. | <изолят> | 1 |
|
|
167. | <изолят> | 1 |
|
|
168. | <изолят> | 6 |
|
|
169. | <изолят> | 1 |
|
|
170. | <изолят> | 1 |
|
|
171. | <изолят> | 4 |
|
|
172. | <изолят> | 1 |
|
|
173. | <изолят> | 1 |
|
|
174. | <изолят> | 2 |
|
|
175. | <изолят> | 1 |
|
|
176. | <изолят> | 1 |
|
|
177. | <изолят> | 1 |
|
|
178. | <изолят> | 1 |
|
|
179. | <изолят> | 5 |
|
|
180. | <изолят> | 2 |
|
|
181. | <изолят> | 1 |
|
|
182. | <изолят> | 1 |
|
|
183. | <изолят> | 23 |
|
|
184. | <изолят> | 4 |
|
|
185. | <изолят> | 1 |
|
|
186. | <изолят> | 1 |
|
|
187. | <изолят> | 2 |
|
|
188. | <изолят> | 3 |
|
|
189. | <изолят> | 3 |
|
|
190. | <изолят> | 1 |
|
|
191. | <изолят> | 1 |
|
|
192. | <изолят> | 1 |
|
|
193. | <изолят> | 1 |
|
|
194. | <изолят> | 1 |
|
|
195. | <изолят> | 1 |
|
|
196. | <изолят> | 1 |
|
|
197. | <изолят> | 2 |
|
|
198. | <изолят> | 4 |
|
|
199. | <изолят> | 1 |
|
|
200. | <изолят> | 1 |
|
|
201. | <изолят> | 2 |
|
|
202. | <изолят> | 2 |
|
|
203. | <изолят> | 20 |
|
|
204. | <изолят> | 1 |
|
|
205. | <изолят> | 1 |
|
|
206. | <изолят> | 1 |
|
|
207. | <изолят> | 4 |
|
|
208. | <изолят> | 1 |
|
|
209. | <изолят> | 1 |
|
|
210. | <изолят> | 1 |
|
|
211. | <изолят> | 1 |
|
|
212. | <изолят> | 1 |
|
|
213. | <изолят> | 1 |
|
|
214. | <изолят> | 2 |
|
|
215. | <изолят> | 1 |
|
|
216. | <изолят> | 1 |
|
|
217. | <изолят> | 1 |
|
|
218. | <изолят> | 1 |
|
|
219. | <изолят> | 12 |
|
|
220. | <изолят> | 2 |
|
|
221. | <изолят> | 1 |
|
|
222. | <изолят> | 1 |
|
|
223. | <изолят> | 1 |
|
|
224. | <изолят> | 1 |
|
|
225. | <изолят> | 3 |
|
|
226. | <изолят> | 1 |
|
|
227. | <изолят> | 2 |
|
|
228. | <изолят> | 1 |
|
|
229. | <изолят> | 1 |
|
|
230. | <изолят> | 4 |
|
|
231. | <изолят> | 1 |
|
|
232. | <изолят> | 1 |
|
|
233. | <изолят> | 1 |
|
|
234. | <изолят> | 6 |
|
|
235. | <изолят> | 1 |
|
|
236. | <изолят> | 28 |
|
|
237. | <изолят> | 1 |
|
|
238. | <изолят> | 1 |
|
|
239. | <изолят> | 1 |
|
|
240. | <изолят> | 1 |
|
|
241. | <изолят> | 2 |
|
|
242. | <изолят> | 1 |
|
|
243. | <изолят> | 2 |
|
|
244. | <изолят> | 3 |
|
|
245. | <изолят> | 2 |
|
|
246. | <изолят> | 2 |
|
|
247. | <изолят> | 1 |
|
|
248. | <изолят> | 1 |
|
|
249. | <изолят> | 1 |
|
|
250. | <изолят> | 3 |
|
|
251. | <изолят> | 1 |
|
|
252. | <изолят> | 2 |
|
|
253. | <изолят> | 1 |
|
|
254. | <изолят> | 2 |
|
|
255. | <изолят> | 2 |
|
|
256. | <изолят> | 2 |
|
|
257. | <изолят> | 1 |
|
|
258. | <изолят> | 1 |
|
|
259. | <изолят> | 2 |
|
|
260. | <изолят> | 1 |
|
|
261. | <изолят> | 15 |
|
|
262. | <изолят> | 1 |
|
|
263. | <изолят> | 1 |
|
|
264. | <изолят> | 1 |
|
|
265. | <изолят> | 1 |
|
|
266. | <изолят> | 1 |
|
|
267. | <изолят> | 1 |
|
|
268. | <изолят> | 1 |
|
|
269. | <изолят> | 2 |
|
|
270. | <изолят> | 1 |
|
|
271. | <изолят> | 2 |
|
|
272. | <изолят> | 1 |
|
|
273. | <изолят> | 1 |
|
|
274. | <изолят> | 1 |
|
|
275. | <изолят> | 1 |
|
|
276. | <изолят> | 1 |
|
|
277. | <изолят> | 1 |
|
|
278. | <изолят> | 2 |
|
|
279. | <изолят> | 1 |
|
|
280. | <изолят> | 1 |
|
|
281. | <изолят> | 1 |
|
|
282. | <изолят> | 1 |
|
|
283. | <изолят> | 1 |
|
|
284. | <изолят> | 2 |
|
|
285. | <изолят> | 1 |
|
|
286. | <изолят> | 1 |
|
|
287. | <изолят> | 1 |
|
|
288. | <изолят> | 1 |
|
|
289. | <изолят> | 5 |
|
|
290. | <изолят> | 1 |
|
|
291. | <изолят> | 1 |
|
|
292. | <изолят> | 1 |
|
|
293. | <изолят> | 8 |
|
|
294. | <изолят> | 3 |
|
|
295. | <изолят> | 2 |
|
|
296. | <изолят> | 1 |
|
|
297. | <изолят> | 1 |
|
|
298. | <изолят> | 2 |
|
|
299. | <изолят> | 2 |
|
|
300. | <изолят> | 2 |
|
|
301. | <изолят> | 5 |
|
|
302. | <изолят> | 3 |
|
|
303. | <изолят> | 1 |
|
|
304. | <изолят> | 10 |
|
|
305. | <изолят> | 1 |
|
|
306. | <изолят> | 1 |
|
|
307. | <изолят> | 2 |
|
|
308. | <изолят> | 1 |
|
|
309. | <изолят> | 1 |
|
|
310. | <изолят> | 1 |
|
|
311. | <изолят> | 1 |
|
|
312. | <изолят> | 1 |
|
|
313. | <изолят> | 1 |
|
|
314. | <изолят> | 14 |
|
|
315. | <изолят> | 2 |
|
|
316. | <изолят> | 1 |
|
|
317. | <изолят> | 1 |
|
|
318. | <изолят> | 1 |
|
|
319. | <изолят> | 1 |
|
|
320. | <изолят> | 1 |
|
|
321. | <изолят> | 1 |
|
|
322. | <изолят> | 1 |
|
|
323. | <изолят> | 3 |
|
|
324. | <изолят> | 1 |
|
|
325. | <изолят> | 10 |
|
|
326. | <изолят> | 1 |
|
|
327. | <изолят> | 1 |
|
|
328. | <изолят> | 2 |
|
|
329. | <изолят> | 1 |
|
|
330. | <изолят> | 7 |
|
|
331. | <изолят> | 4 |
|
|
332. | <изолят> | 1 |
|
|
333. | <изолят> | 4 |
|
|
334. | <изолят> | 2 |
|
|
335. | <изолят> | 1 |
|
|
336. | <изолят> | 1 |
|
|
337. | <изолят> | 1 |
|
|
338. | <изолят> | 1 |
|
|
339. | <изолят> | 1 |
|
|
340. | <изолят> | 1 |
|
|
341. | <изолят> | 1 |
|
|
342. | <изолят> | 1 |
|
|
343. | <изолят> | 1 |
|
|
344. | <изолят> | 8 |
|
|
345. | <изолят> | 3 |
|
|
346. | <изолят> | 1 |
|
|
347. | <изолят> | 1 |
|
|
348. | <изолят> | 1 |
|
|
349. | <изолят> | 1 |
|
|
350. | <изолят> | 1 |
|
|
351. | <изолят> | 1 |
|
|
352. | <изолят> | 2 |
|
|
353. | <изолят> | 1 |
|
|
354. | <изолят> | 1 |
|
|
355. | <изолят> | 1 |
|
|
356. | <изолят> | 1 |
|
|
357. | <изолят> | 1 |
|
|
358. | <изолят> | 1 |
|
|
359. | <изолят> | 1 |
|
|
360. | <изолят> | 1 |
|
|
361. | <изолят> | 1 |
|
|
362. | <изолят> | 2 |
|
|
363. | <изолят> | 1 |
|
|
364. | <изолят> | 1 |
|
|
365. | <изолят> | 1 |
|
|
366. | <изолят> | 3 |
|
|
367. | <изолят> | 1 |
|
|
368. | <изолят> | 1 |
|
|
369. | <изолят> | 1 |
|
|
370. | <изолят> | 1 |
|
|
371. | <изолят> | 1 |
|
|
372. | <изолят> | 1 |
|
|
373. | <изолят> | 1 |
|
|
374. | <изолят> | 1 |
|
|
375. | <изолят> | 1 |
|
|
376. | <изолят> | 1 |
|
|
377. | <изолят> | 1 |
|
|
378. | <изолят> | 1 |
|
|
379. | <изолят> | 1 |
|
|
380. | <изолят> | 1 |
|
|
381. | <изолят> | 2 |
|
|
382. | <изолят> | 1 |
|
|
383. | <изолят> | 1 |
|
|
384. | <изолят> | 1 |
|
|
385. | <изолят> | 1 |
|
|
386. | <изолят> | 1 |
|
|
387. | <изолят> | 4 |
|
|
388. | <изолят> | 1 |
|
|
389. | <изолят> | 1 |
|
|
390. | <изолят> | 1 |
|
|
391. | <изолят> | 1 |
|
|
392. | <изолят> | 1 |
|
|
393. | <изолят> | 1 |
|
|
394. | <изолят> | 1 |
|
|
395. | <изолят> | 2 |
|
|
396. | <изолят> | 1 |
|
|
397. | <изолят> | 1 |
|
|
398. | <изолят> | 1 |
|
|
399. | <изолят> | 1 |
|
|
400. | <изолят> | 1 |
|
|
401. | <изолят> | 1 |
|
|
402. | <изолят> | 2 |
|
|
403. | <изолят> | 2 |
|
|
404. | <изолят> | 1 |
|
|
405. | <изолят> | 1 |
|
|
406. | <изолят> | 2 |
|
|
407. | <изолят> | 1 |
|
|
408. | <изолят> | 1 |
|
|
409. | <изолят> | 1 |
|
|
410. | <изолят> | 1 |
|
|
411. | <изолят> | 1 |
|
|
412. | <изолят> | 1 |
|
|
413. | <изолят> | 1 |
|
|
414. | <изолят> | 1 |
|
|
415. | <изолят> | 1 |
|
|
416. | <изолят> | 1 |
|
|
417. | <изолят> | 1 |
|
|
418. | <изолят> | 2 |
|
|
419. | <изолят> | 1 |
|
|
420. | <изолят> | 1 |
|
|
421. | <изолят> | 1 |
|
|
422. | <изолят> | 1 |
|
|
423. | <изолят> | 1 |
|
|
424. | <изолят> | 1 |
|
|
425. | <изолят> | 1 |
|
|
426. | <изолят> | 1 |
|
|
427. | <изолят> | 1 |
|
|
428. | <изолят> | 1 |
|
|
429. | <изолят> | 1 |
|
|
430. | <изолят> | 1 |
|
|
431. | <изолят> | 1 |
|
|
432. | <изолят> | 1 |
|
|
433. | <изолят> | 1 |
|
|
434. | <изолят> | 1 |
|
|
435. | <изолят> | 1 |
|
|
436. | <изолят> | 1 |
|
|
437. | <изолят> | 1 |
|
|
438. | <изолят> | 1 |
|
|
439. | <изолят> | 1 |
|
|
440. | <изолят> | 1 |
|
|
441. | <изолят> | 1 |
|
|
442. | <изолят> | 1 |
|
|
443. | <изолят> | 1 |
|
|
444. | <изолят> | 1 |
|
|
445. | <изолят> | 1 |
|
|
446. | <изолят> | 1 |
|
|
447. | <изолят> | 1 |
|
|
448. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - третичные (tertiary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 5 |
|
|
2. | <изолят> | 7 |
|
|
3. | <изолят> | 12 |
|
|
4. | <изолят> | 7 |
|
|
5. | <изолят> | 1 |
|
|
6. | <изолят> | 1 |
|
|
7. | <изолят> | 3 |
|
|
8. | <изолят> | 2 |
|
|
9. | <изолят> | 1 |
|
|
10. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - вторичные (secondary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 12 |
|
|
Изоляты - первичные (primary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 84 |
|
|
2. | <изолят> | 3 |
|
|
Изоляты - только столбовые (trunk)
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 3 |
|
|
Дубликаты рутинговых ребер
Дубликаты рутинговых ребер являются топологической ошибкой и мешают рутингу.Подробнее про дубликаты дорог...
Ошибок данного типа не обнаружено.Тупики важных дорог
В этом тесте показываются тупики дорог trunk, primary и secondary.Основная идея очень простая: важная дорога не может просто так (посереди поля) заканчиваться, а должна куда-то вести.Тупиковый участок, т.е. участок после последнего перекрестка, по определению не имеет никакого значения, кроме местного.Таким образом тупики - это ошибки присвоения статусов.
В случае же, если статусы расставлены правильно, данный тест позволяет обнаруживать серьезные дефекты дорожного графа, такие как разрывы (выпадение сегментов) несоединенные вершины и даже нерутинговые паромы.
Разумеется, этот тест применим только для стран, для которых принята классификация дорог по значимости Подробнее...
Посмотреть тупики важных дорог на карте
# |
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <тупик> | | |
2. | <тупик> | | |
3. | <тупик> | | |
4. | <тупик> | | |
5. | <тупик> | | |
6. | <тупик> | | |
7. | <тупик> | | |
8. | <тупик> | | |
9. | <тупик> | | |
Тест адресов, улицы
В этом тесте показываются улицы, не попавшие в адресный поиск, потому что они не находятся внутри полигонов place=*
Посмотреть ошибки адресации на карте
# |
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | 3 | | |
2. | Soi Lat Phrao 26 | | |
3. | Soi Charoen Krung 7 | | |
4. | Siriphong Road | | |
5. | Soi Sai Mai 64 | | |
6. | Soi Charan Sanit Wong 28\3 | | |
7. | Soi Suan Tham | | |
8. | ซอยพระรามที่ 2 ซอย 67 | | |
9. | Lat Phrao Wang Hin 22 | | |
10. | Soi Phatthanakan 28 Soi 8 | | |
11. | Soi Ekkachai 64\2 | | |
12. | Soi Pracha Chuen 31 | | |
13. | Soi Somdet Phra Pinklao 2 | | |
14. | Sirikham 6 | | |
15. | ซอยเพชรเกษม 46\1 แยก 1 | | |
16. | Soi Chan 43 Yeak 18-8 | | |
17. | Soi Charoen Nakhon 60 | | |
18. | Soi Ekkachai 39 | | |
19. | กิ่งแก้ว 50 | | |
20. | ซอยนวมินทร์ 70 แยก 10 | | |
21. | Soi Phat Phong 1\2 | | |
22. | Luk Luang 8 | | |
23. | สุขาภิบาล 5 ซอย 32 แยก 6 | | |
24. | Soi Hathai Rat 34\2A | | |
25. | Soi Pibulsongklam 19 | | |
26. | ซอยเศษหิน | | |
27. | Soi Bang Khun Non 29 | | |
28. | Soi Pracharat 13 | | |
29. | ซอยรามอินทรา 23 | | |
30. | เจริญกรุง 91 แยก 9 | | |
31. | Soi Thap Suwan | | |
32. | ซอยกุสโต้สุขสวัสดิ์ | | |
33. | ซอยตะวันรุ่ง 12 | | |
34. | Soi Vibhavadi Rangsit 52 Yaek 2 | | |
35. | ซอยคู้บอน 25 แยก 7 | | |
36. | Soi Ngam Du Phli | | |
37. | Soi Charan Sanit Wong 91 | | |
38. | Soi Mu Ban Bangkok Boulevard | | |
39. | Suan Suai village Soi 1 | | |
40. | Soi Bang Si Mueang 1\3 | | |
41. | Soi Ton Son 10 | | |
42. | นาคนิวาส 37 แยก 2-22 | | |
43. | Soi Phing Nakhon 2 | | |
44. | Soi Rattanathibat 7 | | |
45. | Soi Pleno Ladprao Serithai 2\2 | | |
46. | ซอยมัสยิดอัตเตาฮีด | | |
47. | ซอยพระแม่มหาการุณย์ 1 | | |
48. | ซอยเพชรเกษม 4 แยก 27 | | |
49. | ซอย เสนานิเวศน์ 117\6 | | |
50. | Trok Nang Loeng 2 | | |
51. | Chatu Chot 4 | | |
52. | Lat Phrao 60 | | |
53. | ซอยชุมชนการเหะ คลองหก | | |
54. | Soi Ram Inthra 14 Yaek 10 | | |
55. | Soi Sathon 13 Yaek 6 | | |
56. | Soi Nak Niwat 6 | | |
57. | Soi Côté Maison Rama 3 | | |
58. | Soi Ram Inthra 56 | | |
59. | Soi Pracha Songkro 14 Yeak 16-1 | | |
60. | Soi Chaeng Watthana - Pak Kret 14 | | |
61. | Soi Erawan 2 | | |
62. | Anamai Ngam Charoen 17 | | |
63. | ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 17 | | |
64. | Soi Pridi Banomyong 29 | | |
65. | Chalong Krung 54 | | |
66. | Soi Lat Phrao 40 | | |
67. | Soi Nawamin 53 | | |
68. | ซอย 6 | | |
69. | ซอย 9 | | |
70. | ซอยชุมชนการเหะ คลองหก | | |
71. | ซอยเกษตร ๙ | | |
72. | Soi Moo Ban Satthasiri Wongwaen-Rarmintha | | |
73. | ซอยนครเจเจ | | |
74. | ซอยประชาชื่น 28 แยก 2-1 | | |
75. | ซอยสาตบางหลวง | | |
76. | ซอย 8\6 | | |
77. | Phuttha Monthon Sai 3 Soi 17\3 | | |
78. | Soi 2 | | |
79. | ซอยลาดพร้าววังหิน 6 | | |
80. | Soi The Exclusive | | |
81. | คลองสิบ-คลองสิบสี่ 11 | | |
82. | Soi Sukhumvit 62 Yaek 1 | | |
83. | Soi Lasalle 55 Yaek 4-1 | | |
84. | ซอยบางกระดี่ 3 | | |
85. | ซอยสุขสวัสดิ์ 31 | | |
86. | Soi Phatthanakan 52 | | |
87. | Soi Ram Inthra 19 Yaek 9 | | |
88. | ซอย 10 | | |
89. | Laddarom Village Soi 9 | | |
90. | Soi Sukhumvit 49\15 | | |
91. | ซอย เลียบคลองสอง 19 | | |
92. | Soi Rama II Soi 19 | | |
93. | Sapboonchai Road | | |
94. | ซอยศรีสมบูรณ์ | | |
95. | Soi Dhammasaroja | | |
96. | ซอยวิเศษสุขนคร 25 | | |
97. | ปัญจทรัพย์ พาร์ค 13 | | |
98. | กรีนวิลล์ ซอย 5 | | |
99. | สุวินทวงศ์ 13 แยก 11 | | |
100. | Soi Sort Thong Khem | | |
101. | เมืองเพชรวิลเลจ ซอย 11 | | |
102. | Soi Bang Si Mueang 1\2 | | |
103. | พระราม 2 ซอย 75 | | |
104. | Trok Khian Niwat | | |
105. | Soi Charan Sanit Wong 12 Yeak 6 | | |
106. | Soi Prasert Manukitch 42 | | |
107. | ซอยรามอินทรา 67\1 | | |
108. | Soi Nop Anusorn | | |
109. | ซอย หมู่บ้านบุษบา 2 | | |
110. | ซอยปุณณวิถี 29 แยก 6 | | |
111. | Soi Charoen Krung 91 | | |
112. | Pruksa Ville Soi 27 | | |
113. | Soi Ramkhamhaeng 8 | | |
114. | Soi Dan Samrong 5 | | |
115. | Soi Sathu Pradit 1 | | |
116. | Soi Nimit Mai 18 | | |
117. | ซอยขุมทอง-ลำต้อยติ่ง 2 แยก 2 | | |
118. | Soi Chan Kao 6 | | |
119. | ถนนหมู่บ้านปัญจทรัพย์ พาร์ค | | |
120. | ซอยสุขุมวิท 66\1 แยก 6 | | |
121. | ซอยคุ้มเกล้า 27 | | |
122. | Soi Erawan 16 | | |
123. | ซอยไอลีฟทาวน์ | | |
124. | ซอยรังสิตภิรมย์ | | |
125. | Soi Ban Suan Shiva | | |
126. | Baan Nontri 5 | | |
127. | Soi Ruam Phee Nong | | |
128. | ซอยทองสุข | | |
129. | Soi Pracha Uthit 58\2 | | |
130. | The City Pinklao-Barom 2 - Soi 12 | | |
131. | ซอยศูนย์การค้าวรจักร | | |
132. | Soi Lat Phrao 23 | | |
133. | ถนนราษฎร์นิมิตร | | |
134. | Soi Samakkee 28\1 | | |
