Контроль качества (TH-S)
Назад к списку регионов
Код карты | TH-S |
Название карты | Thailand, South |
Дата прохода валидатора | 2025-09-15 17:51:37 |
Последняя известная правка | (UTC) |
Потраченное время | 0:3:38 |
RSS |  |
Сводка
Сводка по адресации
-
Thailand, SouthOsm-данные
Площадь, тыс. кв. км |
Число объектов |
Правок в день |
моложе 14 дней |
100 дней |
365 дней |
Ср. возраст, дни |
Число объектов на кв. км |
Правок в день на тыс. кв. км |
Активные участники |
0 | | | % | % | % | 0 | 0.00 | 0.0 | |
Расшифровку показателей см. на странице статистики.
- Общая протяженность дорог:
99175 км, дворовых проездов:
11439 км
- Общее количество точек интереса (POI):
49609 шт.,
в том числе с адресной информацией:
1808 шт.
- Количество населенных пунктов, доступных в адресном поиске:
2368- Общее количество зданий с адресной информацией:
183 шт.
Разрывы береговой линии
Когда в береговой линии имеются разрывы, море не создается.
Ошибок данного типа не обнаружено.Сводка по городам#
Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Hat Yai | Hat Yai | Songkhla Province | 156802 | 1 | | |
Surat Thani | Surat Thani | Surat Thani Province | 132040 | 1 | | |
Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat Province | 102152 | 1 | | |
Phuket | Phuket | Phuket Province | 79308 | 1 | | |
Ko Samui | Ko Samui | Surat Thani Province | 70059 | 1 | | |
Songkhla | Songkhla | Songkhla Province | 61758 | 1 | | |
Hua Hin | Hua Hin | Prachuap Khiri Khan Province | 61487 | 1 | | |
Yala | Yala | Yala Province | 60617 | 1 | | |
Trang | Trang | Trang Province | 59304 | 1 | | |
Города без населения
Наличие указанного населения (тега population=*) крайне желательно, поскольку от него зависит размер надписи города в СГ и других приложениях OSM.
В данный список включены города (place=city и place=town), наличие тега population для деревень и поселков не столь критично.Правила классификации населенных пунктов можно посмотреть на OSM-Вики.
Ошибок данного типа не обнаружено.Города без адресного поиска
Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Просроченные строящиеся дороги
В этом тесте показываются строящиеся дороги, ожидаемая дата открытия которых уже наступила, дороги которые проверялись слишком давно,
а так же дороги, дата проверки или дата открытия которых нераспознанны.
Правильный формат даты: YYYY-MM-DD, например, двадцать девятое марта 2012 года должно быть записано как 2012-03-29
Ошибок данного типа не обнаружено.Изолированные рутинговые подграфы
В данном тесте показываются "изоляты", т.е. дороги или группы дорог, несвязанные с основным дорожным графом.Подробнее...
Почему "изоляты" это так плохо? Потому что они мешают
рутингу, прокладке маршрута. Когда старт и финиш оказываются
в разных подграфах, маршрут не строится.
Почему должна соблюдаться связность по уровням? Потому значение тега highway используется для генерализации при построения обзорных карт
При выборке дорог определенного уровня (например, только trunk, или trunk и primary) должен получаться связный граф, пригодный для навигации
(прокладки маршрутов), а не бессмысленный лес из не связанных между собой палочек.
Изоляты - все дороги (residential/unclassified и выше)
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 2 |
|
|
2. | <изолят> | 1 |
|
|
3. | <изолят> | 1 |
|
|
4. | <изолят> | 1 |
|
|
5. | <изолят> | 1 |
|
|
6. | <изолят> | 3 |
|
|
7. | <изолят> | 3 |
|
|
8. | <изолят> | 3 |
|
|
9. | <изолят> | 1 |
|
|
10. | <изолят> | 1 |
|
|
11. | <изолят> | 1 |
|
|
12. | <изолят> | 4 |
|
|
13. | <изолят> | 2 |
|
|
14. | <изолят> | 1 |
|
|
15. | <изолят> | 15 |
|
|
16. | <изолят> | 1 |
|
|
17. | <изолят> | 3 |
|
|
18. | <изолят> | 1 |
|
|
19. | <изолят> | 1 |
|
|
20. | <изолят> | 1 |
|
|
21. | <изолят> | 1 |
|
|
22. | <изолят> | 1 |
|
|
23. | <изолят> | 1 |
|
|
24. | <изолят> | 3 |
|
|
25. | <изолят> | 2 |
|
|
26. | <изолят> | 1 |
|
|
27. | <изолят> | 1 |
|
|
28. | <изолят> | 1 |
|
|
29. | <изолят> | 2 |
|
|
30. | <изолят> | 2 |
|
|
31. | <изолят> | 218 |
|
|
32. | <изолят> | 2 |
|
|
33. | <изолят> | 1 |
|
|
34. | <изолят> | 1 |
|
|
35. | <изолят> | 11 |
|
|
36. | <изолят> | 1 |
|
|
37. | <изолят> | 1 |
|
|
38. | <изолят> | 8 |
|
|
39. | <изолят> | 1 |
|
|
40. | <изолят> | 3 |
|
|
41. | <изолят> | 1 |
|
|
42. | <изолят> | 1 |
|
|
43. | <изолят> | 1 |
|
|
44. | <изолят> | 1 |
|
|
45. | <изолят> | 1 |
|
|
46. | <изолят> | 1 |
|
|
47. | <изолят> | 1 |
|
|
48. | <изолят> | 1 |
|
|
49. | <изолят> | 1 |
|
|
50. | <изолят> | 1 |
|
|
51. | <изолят> | 1 |
|
|
52. | <изолят> | 1 |
|
|
53. | <изолят> | 6 |
|
|
54. | <изолят> | 1 |
|
|
55. | <изолят> | 1 |
|
|
56. | <изолят> | 3 |
|
|
57. | <изолят> | 1 |
|
|
58. | <изолят> | 1 |
|
|
59. | <изолят> | 2 |
|
|
60. | <изолят> | 1 |
|
|
61. | <изолят> | 2 |
|
|
62. | <изолят> | 1 |
|
|
63. | <изолят> | 6 |
|
|
64. | <изолят> | 1 |
|
|
65. | <изолят> | 1 |
|
|
66. | <изолят> | 2 |
|
|
67. | <изолят> | 3 |
|
|
68. | <изолят> | 1 |
|
|
69. | <изолят> | 3 |
|
|
70. | <изолят> | 1 |
|
|
71. | <изолят> | 1 |
|
|
72. | <изолят> | 1 |
|
|
73. | <изолят> | 1 |
|
|
74. | <изолят> | 3 |
|
|
75. | <изолят> | 1 |
|
|
76. | <изолят> | 1 |
|
|
77. | <изолят> | 1 |
|
|
78. | <изолят> | 1 |
|
|
79. | <изолят> | 1 |
|
|
80. | <изолят> | 1 |
|
|
81. | <изолят> | 1 |
|
|
82. | <изолят> | 2 |
|
|
83. | <изолят> | 1 |
|
|
84. | <изолят> | 6 |
|
|
85. | <изолят> | 2 |
|
|
86. | <изолят> | 4 |
|
|
87. | <изолят> | 3 |
|
|
88. | <изолят> | 2 |
|
|
89. | <изолят> | 1 |
|
|
90. | <изолят> | 1 |
|
|
91. | <изолят> | 1 |
|
|
92. | <изолят> | 1 |
|
|
93. | <изолят> | 1 |
|
|
94. | <изолят> | 1 |
|
|
95. | <изолят> | 1 |
|
|
96. | <изолят> | 1 |
|
|
97. | <изолят> | 2 |
|
|
98. | <изолят> | 1 |
|
|
99. | <изолят> | 1 |
|
|
100. | <изолят> | 1 |
|
|
101. | <изолят> | 1 |
|
|
102. | <изолят> | 5 |
|
|
103. | <изолят> | 3 |
|
|
104. | <изолят> | 1 |
|
|
105. | <изолят> | 1 |
|
|
106. | <изолят> | 3 |
|
|
107. | <изолят> | 1 |
|
|
108. | <изолят> | 1 |
|
|
109. | <изолят> | 3 |
|
|
110. | <изолят> | 1 |
|
|
111. | <изолят> | 1 |
|
|
112. | <изолят> | 2 |
|
|
113. | <изолят> | 1 |
|
|
114. | <изолят> | 1 |
|
|
115. | <изолят> | 1 |
|
|
116. | <изолят> | 1 |
|
|
117. | <изолят> | 1 |
|
|
118. | <изолят> | 1 |
|
|
119. | <изолят> | 1 |
|
|
120. | <изолят> | 6 |
|
|
121. | <изолят> | 1 |
|
|
122. | <изолят> | 2 |
|
|
123. | <изолят> | 1 |
|
|
124. | <изолят> | 1 |
|
|
125. | <изолят> | 1 |
|
|
126. | <изолят> | 46 |
|
|
127. | <изолят> | 1 |
|
|
128. | <изолят> | 1 |
|
|
129. | <изолят> | 1 |
|
|
130. | <изолят> | 15 |
|
|
131. | <изолят> | 10 |
|
|
132. | <изолят> | 1 |
|
|
133. | <изолят> | 2 |
|
|
134. | <изолят> | 1 |
|
|
135. | <изолят> | 2 |
|
|
136. | <изолят> | 2 |
|
|
137. | <изолят> | 1 |
|
|
138. | <изолят> | 1 |
|
|
139. | <изолят> | 2 |
|
|
140. | <изолят> | 1 |
|
|
141. | <изолят> | 7 |
|
|
142. | <изолят> | 1 |
|
|
143. | <изолят> | 3 |
|
|
144. | <изолят> | 1 |
|
|
145. | <изолят> | 1 |
|
|
146. | <изолят> | 1 |
|
|
147. | <изолят> | 19 |
|
|
148. | <изолят> | 1 |
|
|
149. | <изолят> | 1 |
|
|
150. | <изолят> | 1 |
|
|
151. | <изолят> | 2 |
|
|
152. | <изолят> | 1 |
|
|
153. | <изолят> | 1 |
|
|
154. | <изолят> | 1 |
|
|
155. | <изолят> | 1 |
|
|
156. | <изолят> | 2 |
|
|
157. | <изолят> | 1 |
|
|
158. | <изолят> | 2 |
|
|
159. | <изолят> | 1 |
|
|
160. | <изолят> | 1 |
|
|
161. | <изолят> | 1 |
|
|
162. | <изолят> | 2 |
|
|
163. | <изолят> | 3707 |
|
|
164. | <изолят> | 1 |
|
|
165. | <изолят> | 1 |
|
|
166. | <изолят> | 1 |
|
|
167. | <изолят> | 1 |
|
|
168. | <изолят> | 1 |
|
|
169. | <изолят> | 3 |
|
|
170. | <изолят> | 1 |
|
|
171. | <изолят> | 24 |
|
|
172. | <изолят> | 21 |
|
|
173. | <изолят> | 7 |
|
|
174. | <изолят> | 7 |
|
|
175. | <изолят> | 3 |
|
|
176. | <изолят> | 4 |
|
|
177. | <изолят> | 1 |
|
|
178. | <изолят> | 1 |
|
|
179. | <изолят> | 1 |
|
|
180. | <изолят> | 1 |
|
|
181. | <изолят> | 1 |
|
|
182. | <изолят> | 1 |
|
|
183. | <изолят> | 2 |
|
|
184. | <изолят> | 4 |
|
|
185. | <изолят> | 1 |
|
|
186. | <изолят> | 4 |
|
|
187. | <изолят> | 2 |
|
|
188. | <изолят> | 1 |
|
|
189. | <изолят> | 1 |
|
|
190. | <изолят> | 1 |
|
|
191. | <изолят> | 3 |
|
|
192. | <изолят> | 8 |
|
|
193. | <изолят> | 1 |
|
|
194. | <изолят> | 2 |
|
|
195. | <изолят> | 1 |
|
|
196. | <изолят> | 8 |
|
|
197. | <изолят> | 39 |
|
|
198. | <изолят> | 1 |
|
|
199. | <изолят> | 1 |
|
|
200. | <изолят> | 2 |
|
|
201. | <изолят> | 1 |
|
|
202. | <изолят> | 2 |
|
|
203. | <изолят> | 1 |
|
|
204. | <изолят> | 1 |
|
|
205. | <изолят> | 1 |
|
|
206. | <изолят> | 1 |
|
|
207. | <изолят> | 3 |
|
|
208. | <изолят> | 1 |
|
|
209. | <изолят> | 1 |
|
|
210. | <изолят> | 1 |
|
|
211. | <изолят> | 29 |
|
|
212. | <изолят> | 3 |
|
|
213. | <изолят> | 1 |
|
|
214. | <изолят> | 1 |
|
|
215. | <изолят> | 1 |
|
|
216. | <изолят> | 1 |
|
|
217. | <изолят> | 1 |
|
|
218. | <изолят> | 1 |
|
|
219. | <изолят> | 4 |
|
|
220. | <изолят> | 1 |
|
|
221. | <изолят> | 1 |
|
|
222. | <изолят> | 1 |
|
|
223. | <изолят> | 2 |
|
|
224. | <изолят> | 1 |
|
|
225. | <изолят> | 1 |
|
|
226. | <изолят> | 10 |
|
|
227. | <изолят> | 2 |
|
|
228. | <изолят> | 3 |
|
|
229. | <изолят> | 9 |
|
|
230. | <изолят> | 1 |
|
|
231. | <изолят> | 1 |
|
|
232. | <изолят> | 1 |
|
|
233. | <изолят> | 1 |
|
|
234. | <изолят> | 1 |
|
|
235. | <изолят> | 1 |
|
|
236. | <изолят> | 2 |
|
|
237. | <изолят> | 1 |
|
|
238. | <изолят> | 1 |
|
|
239. | <изолят> | 64 |
|
|
240. | <изолят> | 3 |
|
|
241. | <изолят> | 1 |
|
|
242. | <изолят> | 1 |
|
|
243. | <изолят> | 1 |
|
|
244. | <изолят> | 3 |
|
|
245. | <изолят> | 1 |
|
|
246. | <изолят> | 1 |
|
|
247. | <изолят> | 1 |
|
|
248. | <изолят> | 1 |
|
|
249. | <изолят> | 1 |
|
|
250. | <изолят> | 1 |
|
|
251. | <изолят> | 3 |
|
|
252. | <изолят> | 5 |
|
|
253. | <изолят> | 4 |
|
|
254. | <изолят> | 1 |
|
|
255. | <изолят> | 1 |
|
|
256. | <изолят> | 1 |
|
|
257. | <изолят> | 2 |
|
|
258. | <изолят> | 1 |
|
|
259. | <изолят> | 4 |
|
|
260. | <изолят> | 1 |
|
|
261. | <изолят> | 1 |
|
|
262. | <изолят> | 1 |
|
|
263. | <изолят> | 1 |
|
|
264. | <изолят> | 1 |
|
|
265. | <изолят> | 1 |
|
|
266. | <изолят> | 1 |
|
|
267. | <изолят> | 2 |
|
|
268. | <изолят> | 1 |
|
|
269. | <изолят> | 2 |
|
|
270. | <изолят> | 1 |
|
|
271. | <изолят> | 2 |
|
|
272. | <изолят> | 1 |
|
|
273. | <изолят> | 1 |
|
|
274. | <изолят> | 1 |
|
|
275. | <изолят> | 2 |
|
|
276. | <изолят> | 1 |
|
|
277. | <изолят> | 1 |
|
|
278. | <изолят> | 1 |
|
|
279. | <изолят> | 3 |
|
|
280. | <изолят> | 1 |
|
|
281. | <изолят> | 1 |
|
|
282. | <изолят> | 142 |
|
|
283. | <изолят> | 1 |
|
|
284. | <изолят> | 1 |
|
|
285. | <изолят> | 3 |
|
|
286. | <изолят> | 3 |
|
|
287. | <изолят> | 1 |
|
|
288. | <изолят> | 1 |
|
|
289. | <изолят> | 1 |
|
|
290. | <изолят> | 1 |
|
|
291. | <изолят> | 1 |
|
|
292. | <изолят> | 1 |
|
|
293. | <изолят> | 1 |
|
|
294. | <изолят> | 1 |
|
|
295. | <изолят> | 1 |
|
|
296. | <изолят> | 1 |
|
|
297. | <изолят> | 1 |
|
|
298. | <изолят> | 21 |
|
|
299. | <изолят> | 3 |
|
|
300. | <изолят> | 1 |
|
|
301. | <изолят> | 2 |
|
|
302. | <изолят> | 1 |
|
|
303. | <изолят> | 1 |
|
|
304. | <изолят> | 4 |
|
|
305. | <изолят> | 3 |
|
|
306. | <изолят> | 2 |
|
|
307. | <изолят> | 1 |
|
|
308. | <изолят> | 2 |
|
|
309. | <изолят> | 1 |
|
|
310. | <изолят> | 1 |
|
|
311. | <изолят> | 1 |
|
|
312. | <изолят> | 2 |
|
|
313. | <изолят> | 2 |
|
|
314. | <изолят> | 1 |
|
|
315. | <изолят> | 1 |
|
|
316. | <изолят> | 1 |
|
|
317. | <изолят> | 13 |
|
|
318. | <изолят> | 4 |
|
|
319. | <изолят> | 1 |
|
|
320. | <изолят> | 1 |
|
|
321. | <изолят> | 1 |
|
|
322. | <изолят> | 1 |
|
|
323. | <изолят> | 1 |
|
|
324. | <изолят> | 3 |
|
|
325. | <изолят> | 1 |
|
|
326. | <изолят> | 1 |
|
|
327. | <изолят> | 1 |
|
|
328. | <изолят> | 1 |
|
|
329. | <изолят> | 1 |
|
|
330. | <изолят> | 1 |
|
|
331. | <изолят> | 1 |
|
|
332. | <изолят> | 2 |
|
|
333. | <изолят> | 1 |
|
|
334. | <изолят> | 1 |
|
|
335. | <изолят> | 12 |
|
|
336. | <изолят> | 1 |
|
|
337. | <изолят> | 1 |
|
|
338. | <изолят> | 1 |
|
|
339. | <изолят> | 1 |
|
|
340. | <изолят> | 1 |
|
|
341. | <изолят> | 6 |
|
|
342. | <изолят> | 32 |
|
|
343. | <изолят> | 4 |
|
|
344. | <изолят> | 1 |
|
|
345. | <изолят> | 1 |
|
|
346. | <изолят> | 3 |
|
|
347. | <изолят> | 4 |
|
|
348. | <изолят> | 1 |
|
|
349. | <изолят> | 1 |
|
|
350. | <изолят> | 1 |
|
|
351. | <изолят> | 1 |
|
|
352. | <изолят> | 1 |
|
|
353. | <изолят> | 1 |
|
|
354. | <изолят> | 1 |
|
|
355. | <изолят> | 1 |
|
|
356. | <изолят> | 2 |
|
|
357. | <изолят> | 1 |
|
|
358. | <изолят> | 1 |
|
|
359. | <изолят> | 1 |
|
|
360. | <изолят> | 1 |
|
|
361. | <изолят> | 4 |
|
|
362. | <изолят> | 1 |
|
|
363. | <изолят> | 1 |
|
|
364. | <изолят> | 1 |
|
|
365. | <изолят> | 1 |
|
|
366. | <изолят> | 1 |
|
|
367. | <изолят> | 1 |
|
|
368. | <изолят> | 2 |
|
|
369. | <изолят> | 10 |
|
|
370. | <изолят> | 2 |
|
|
371. | <изолят> | 1 |
|
|
372. | <изолят> | 4 |
|
|
373. | <изолят> | 1 |
|
|
374. | <изолят> | 7 |
|
|
375. | <изолят> | 1 |
|
|
376. | <изолят> | 1 |
|
|
377. | <изолят> | 1 |
|
|
378. | <изолят> | 1 |
|
|
379. | <изолят> | 1 |
|
|
380. | <изолят> | 1 |
|
|
381. | <изолят> | 10 |
|
|
382. | <изолят> | 408 |
|
|
383. | <изолят> | 2 |
|
|
384. | <изолят> | 1 |
|
|
385. | <изолят> | 8 |
|
|
386. | <изолят> | 6 |
|
|
387. | <изолят> | 1 |
|
|
388. | <изолят> | 1 |
|
|
389. | <изолят> | 1 |
|
|
390. | <изолят> | 2 |
|
|
391. | <изолят> | 5 |
|
|
392. | <изолят> | 1 |
|
|
393. | <изолят> | 38 |
|
|
394. | <изолят> | 1 |
|
|
395. | <изолят> | 1 |
|
|
396. | <изолят> | 1 |
|
|
397. | <изолят> | 1 |
|
|
398. | <изолят> | 1 |
|
|
399. | <изолят> | 2 |
|
|
400. | <изолят> | 1 |
|
|
401. | <изолят> | 1 |
|
|
402. | <изолят> | 2 |
|
|
403. | <изолят> | 2 |
|
|
404. | <изолят> | 1 |
|
|
405. | <изолят> | 1 |
|
|
406. | <изолят> | 1 |
|
|
407. | <изолят> | 1 |
|
|
408. | <изолят> | 1 |
|
|
409. | <изолят> | 2 |
|
|
410. | <изолят> | 14 |
|
|
411. | <изолят> | 1 |
|
|
412. | <изолят> | 19 |
|
|
413. | <изолят> | 3 |
|
|
414. | <изолят> | 1 |
|
|
415. | <изолят> | 1 |
|
|
416. | <изолят> | 1 |
|
|
417. | <изолят> | 1 |
|
|
418. | <изолят> | 1 |
|
|
419. | <изолят> | 1 |
|
|
420. | <изолят> | 1 |
|
|
421. | <изолят> | 1 |
|
|
422. | <изолят> | 1 |
|
|
423. | <изолят> | 4 |
|
|
424. | <изолят> | 2 |
|
|
425. | <изолят> | 2 |
|
|
426. | <изолят> | 1 |
|
|
427. | <изолят> | 1 |
|
|
428. | <изолят> | 5 |
|
|
429. | <изолят> | 1 |
|
|
430. | <изолят> | 2 |
|
|
431. | <изолят> | 1 |
|
|
432. | <изолят> | 1 |
|
|
433. | <изолят> | 1 |
|
|
434. | <изолят> | 1 |
|
|
435. | <изолят> | 1 |
|
|
436. | <изолят> | 1 |
|
|
437. | <изолят> | 2 |
|
|
438. | <изолят> | 1 |
|
|
439. | <изолят> | 1 |
|
|
440. | <изолят> | 3 |
|
|
441. | <изолят> | 1 |
|
|
442. | <изолят> | 1 |
|
|
443. | <изолят> | 1 |
|
|
444. | <изолят> | 18 |
|
|
445. | <изолят> | 1 |
|
|
446. | <изолят> | 1 |
|
|
447. | <изолят> | 1 |
|
|
448. | <изолят> | 1 |
|
|
449. | <изолят> | 1 |
|
|
450. | <изолят> | 1 |
|
|
451. | <изолят> | 1 |
|
|
452. | <изолят> | 1 |
|
|
453. | <изолят> | 1 |
|
|
454. | <изолят> | 1 |
|
|
455. | <изолят> | 5 |
|
|
456. | <изолят> | 1 |
|
|
457. | <изолят> | 1 |
|
|
458. | <изолят> | 1 |
|
|
459. | <изолят> | 1 |
|
|
460. | <изолят> | 1 |
|
|
461. | <изолят> | 1 |
|
|
462. | <изолят> | 1 |
|
|
463. | <изолят> | 1 |
|
|
464. | <изолят> | 1 |
|
|
465. | <изолят> | 1 |
|
|
466. | <изолят> | 1 |
|
|
467. | <изолят> | 1 |
|
|
468. | <изолят> | 1 |
|
|
469. | <изолят> | 1 |
|
|
470. | <изолят> | 1 |
|
|
471. | <изолят> | 1 |
|
|
472. | <изолят> | 1 |
|
|
473. | <изолят> | 2 |
|
|
474. | <изолят> | 1 |
|
|
475. | <изолят> | 1 |
|
|
476. | <изолят> | 1 |
|
|
477. | <изолят> | 1 |
|
|
478. | <изолят> | 1 |
|
|
479. | <изолят> | 1 |
|
|
480. | <изолят> | 2 |
|
|
481. | <изолят> | 1 |
|
|
482. | <изолят> | 1 |
|
|
483. | <изолят> | 1 |
|
|
484. | <изолят> | 1 |
|
|
485. | <изолят> | 3 |
|
|
486. | <изолят> | 1 |
|
|
487. | <изолят> | 1 |
|
|
488. | <изолят> | 1 |
|
|
489. | <изолят> | 1 |
|
|
490. | <изолят> | 21 |
|
|
491. | <изолят> | 2 |
|
|
492. | <изолят> | 1 |
|
|
493. | <изолят> | 1 |
|
|
494. | <изолят> | 3 |
|
|
495. | <изолят> | 3 |
|
|
496. | <изолят> | 2 |
|
|
497. | <изолят> | 1 |
|
|
498. | <изолят> | 1 |
|
|
499. | <изолят> | 1 |
|
|
500. | <изолят> | 1 |
|
|
Ошибок очень много, показаны первые пятьсот ошибокИзоляты - третичные (tertiary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 1 |
|
|
2. | <изолят> | 1 |
|
|
3. | <изолят> | 7 |
|
|
4. | <изолят> | 2 |
|
|
5. | <изолят> | 1 |
|
|
6. | <изолят> | 6 |
|
|
7. | <изолят> | 7 |
|
|
8. | <изолят> | 1 |
|
|
9. | <изолят> | 105 |
|
|
10. | <изолят> | 5 |
|
|
11. | <изолят> | 1 |
|
|
12. | <изолят> | 1 |
|
|
13. | <изолят> | 3 |
|
|
14. | <изолят> | 2 |
|
|
15. | <изолят> | 2 |
|
|
16. | <изолят> | 1 |
|
|
17. | <изолят> | 1 |
|
|
18. | <изолят> | 1 |
|
|
19. | <изолят> | 2 |
|
|
20. | <изолят> | 23 |
|
|
21. | <изолят> | 2 |
|
|
22. | <изолят> | 11 |
|
|
23. | <изолят> | 3 |
|
|
24. | <изолят> | 1 |
|
|
25. | <изолят> | 6 |
|
|
26. | <изолят> | 1 |
|
|
27. | <изолят> | 1 |
|
|
28. | <изолят> | 8 |
|
|
29. | <изолят> | 1 |
|
|
30. | <изолят> | 1 |
|
|
31. | <изолят> | 5 |
|
|
32. | <изолят> | 2 |
|
|
33. | <изолят> | 1 |
|
|
34. | <изолят> | 1 |
|
|
35. | <изолят> | 1 |
|
|
36. | <изолят> | 1 |
|
|
37. | <изолят> | 1 |
|
|
38. | <изолят> | 1 |
|
|
39. | <изолят> | 159 |
|
|
40. | <изолят> | 1 |
|
|
41. | <изолят> | 1 |
|
|
42. | <изолят> | 1 |
|
|
43. | <изолят> | 1 |
|
|
44. | <изолят> | 1 |
|
|
45. | <изолят> | 3 |
|
|
46. | <изолят> | 2 |
|
|
47. | <изолят> | 4 |
|
|
48. | <изолят> | 16 |
|
|
49. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - вторичные (secondary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 1 |
|
|
2. | <изолят> | 70 |
|
|
3. | <изолят> | 5 |
|
|
4. | <изолят> | 1 |
|
|
5. | <изолят> | 2 |
|
|
6. | <изолят> | 1 |
|
|
7. | <изолят> | 5 |
|
|
8. | <изолят> | 5 |
|
|
9. | <изолят> | 74 |
|
|
10. | <изолят> | 10 |
|
|
11. | <изолят> | 1 |
|
|
12. | <изолят> | 1 |
|
|
13. | <изолят> | 3 |
|
|
14. | <изолят> | 1 |
|
|
15. | <изолят> | 1 |
|
|
16. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - первичные (primary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 2 |
|
|
2. | <изолят> | 5 |
|
|
3. | <изолят> | 2 |
|
|
4. | <изолят> | 11 |
|
|
5. | <изолят> | 5 |
|
|
6. | <изолят> | 1 |
|
|
7. | <изолят> | 1 |
|
|
8. | <изолят> | 2 |
|
|
9. | <изолят> | 1 |
|
|
10. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - только столбовые (trunk)
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 1 |
|
|
2. | <изолят> | 1 |
|
|
Дубликаты рутинговых ребер
Дубликаты рутинговых ребер являются топологической ошибкой и мешают рутингу.Подробнее про дубликаты дорог...
Ошибок данного типа не обнаружено.Тупики важных дорог
В этом тесте показываются тупики дорог trunk, primary и secondary.Основная идея очень простая: важная дорога не может просто так (посереди поля) заканчиваться, а должна куда-то вести.Тупиковый участок, т.е. участок после последнего перекрестка, по определению не имеет никакого значения, кроме местного.Таким образом тупики - это ошибки присвоения статусов.
В случае же, если статусы расставлены правильно, данный тест позволяет обнаруживать серьезные дефекты дорожного графа, такие как разрывы (выпадение сегментов) несоединенные вершины и даже нерутинговые паромы.
Разумеется, этот тест применим только для стран, для которых принята классификация дорог по значимости Подробнее...
Посмотреть тупики важных дорог на карте
# |
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <тупик> | | |
2. | <тупик> | | |
3. | <тупик> | | |
4. | <тупик> | | |
5. | <тупик> | | |
6. | <тупик> | | |
7. | <тупик> | | |
8. | <тупик> | | |
9. | <тупик> | | |
10. | <тупик> | | |
11. | <тупик> | | |
12. | <тупик> | | |
13. | <тупик> | | |
14. | <тупик> | | |
15. | <тупик> | | |
16. | <тупик> | | |
17. | <тупик> | | |
18. | <тупик> | | |
19. | <тупик> | | |
20. | <тупик> | | |
21. | <тупик> | | |
22. | <тупик> | | |
23. | <тупик> | | |
24. | <тупик> | | |
25. | <тупик> | | |
26. | <тупик> | | |
27. | <тупик> | | |
28. | <тупик> | | |
29. | <тупик> | | |
30. | <тупик> | | |
31. | <тупик> | | |
32. | <тупик> | | |
Тест адресов, улицы
В этом тесте показываются улицы, не попавшие в адресный поиск, потому что они не находятся внутри полигонов place=*
Посмотреть ошибки адресации на карте
# |
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | | |
2. | Areerob Uthit Street | | |
3. | Krabi 13 Na Sai Road | | |
4. | บ้านไร่กล้วย | | |
5. | Chai Hat Bang Niang Road | | |
6. | Phanason Villa Soi 6 | | |
7. | ภูเก็ตวิลล่า ซอย 3\6 | | |
8. | ถนนสะบ้าย้อย 1 | | |
9. | ซอยผถเจริญ 8\1 | | |
10. | Sri Wichai 21 Soi 23 | | |
11. | ซอยคลองแห้ง 2 | | |
12. | Rajchapuk | | |
13. | Krabi 44 | | |
14. | Soi 4 Ban Klangna | | |
15. | ซอย ธารทอง 5\7 | | |
16. | Soi Kanda 3 | | |
17. | Amphur 2 | | |
18. | Hoimook Road | | |
19. | ซอย 2 หมู่บ้านเพชรภูมิ | | |
20. | Ban Riang Soi 2\1 | | |
21. | Soi Ao Hua Don 7 | | |
22. | Patak Soi 5 | | |
23. | Pungmuang 4 Road Soi Rukjai | | |
24. | Thonjun Road | | |
25. | Thanon Jannavate 3 | | |
26. | ต้นตาลรีสอร์ท | | |
27. | Paknam Road Soi 2\1 | | |
28. | Kuiburi Samaki Road | | |
29. | ซอยบ้านแหลม 6 | | |
30. | Lebchaitalay Road | | |
31. | ซอยราชเกษม 5 | | |
32. | ซอย 1 ณัฏฐรียา | | |
33. | ซอยย่าอิน | | |
34. | Thanonsalacheep 13 | | |
35. | Yarang Road Soi 9 | | |
36. | Thanon Khlong Khud 11 | | |
37. | Soi Kam Pong Buke 3 | | |
38. | ซอย ธารทอง 5\9 | | |
