Контроль качества (TH-S)
Назад к списку регионов
| Код карты | TH-S |
| Название карты | Thailand, South |
| Дата прохода валидатора | 2026-06-02 13:33:06 |
| Последняя известная правка | 2026-05-26 23:59:08 (UTC) |
| Потраченное время | 0:4:3 |
| RSS |  |
Сводка
Сводка по адресации
TH-S-
Thailand, SouthOsm-данные
Площадь, тыс. кв. км |
Число объектов |
Правок в день |
моложе 14 дней |
100 дней |
365 дней |
Ср. возраст, дни |
Число объектов на кв. км |
Правок в день на тыс. кв. км |
Активные участники |
| 189 | 8802680 | 2023,4 | 0,3% | 3% | 19% | | | 1 000.0 | 1241 |
Расшифровку показателей см. на странице статистики.
- Общая протяженность дорог:
99720 км, дворовых проездов:
11707 км
- Общее количество точек интереса (POI):
51644 шт.,
в том числе с адресной информацией:
1965 шт.
- Количество населенных пунктов, доступных в адресном поиске:
2387- Общее количество зданий с адресной информацией:
183 шт.
Показаны первые 100 редакторов из 7400
Разрывы береговой линии
Когда в береговой линии имеются разрывы, море не создается.
Ошибок данного типа не обнаружено.Сводка по городам#
| Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| Hat Yai | Hat Yai | Songkhla Province | 156802 | 1 | | |
| Surat Thani | Surat Thani | Surat Thani Province | 132040 | 1 | | |
| Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat Province | 102152 | 1 | | |
| Phuket | Phuket | Phuket Province | 79308 | 1 | | |
| Ko Samui | Ko Samui | Surat Thani Province | 70059 | 1 | | |
| Songkhla | Songkhla | Songkhla Province | 61758 | 1 | | |
| Hua Hin | Hua Hin | Prachuap Khiri Khan Province | 61487 | 1 | | |
| Yala | Yala | Yala Province | 60617 | 1 | | |
| Trang | Trang | Trang Province | 59304 | 1 | | |
Города без населения
Наличие указанного населения (тега population=*) крайне желательно, поскольку от него зависит размер надписи города в СГ и других приложениях OSM.
В данный список включены города (place=city и place=town), наличие тега population для деревень и поселков не столь критично.Правила классификации населенных пунктов можно посмотреть на OSM-Вики.
Ошибок данного типа не обнаружено.Города без адресного поиска
| Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Просроченные строящиеся дороги
В этом тесте показываются строящиеся дороги, ожидаемая дата открытия которых уже наступила, дороги которые проверялись слишком давно,
а так же дороги, дата проверки или дата открытия которых нераспознанны.
Правильный формат даты: YYYY-MM-DD, например, двадцать девятое марта 2012 года должно быть записано как 2012-03-29
Изолированные рутинговые подграфы
В данном тесте показываются "изоляты", т.е. дороги или группы дорог, несвязанные с основным дорожным графом.Подробнее...
Почему "изоляты" это так плохо? Потому что они мешают
рутингу, прокладке маршрута. Когда старт и финиш оказываются
в разных подграфах, маршрут не строится.
Почему должна соблюдаться связность по уровням? Потому значение тега highway используется для генерализации при построения обзорных карт
При выборке дорог определенного уровня (например, только trunk, или trunk и primary) должен получаться связный граф, пригодный для навигации
(прокладки маршрутов), а не бессмысленный лес из не связанных между собой палочек.
Изоляты - все дороги (residential/unclassified и выше)
Посмотреть изоляты на карте
| # |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| 1. | <изолят> | 1 |
|
|
| 2. | <изолят> | 10 |
|
|
| 3. | <изолят> | 1 |
|
|
| 4. | <изолят> | 33 |
|
|
| 5. | <изолят> | 1 |
|
|
| 6. | <изолят> | 18 |
|
|
| 7. | <изолят> | 1 |
|
|
| 8. | <изолят> | 1 |
|
|
| 9. | <изолят> | 1 |
|
|
| 10. | <изолят> | 1 |
|
|
| 11. | <изолят> | 4 |
|
|
| 12. | <изолят> | 1 |
|
|
| 13. | <изолят> | 1 |
|
|
| 14. | <изолят> | 1 |
|
|
| 15. | <изолят> | 1 |
|
|
| 16. | <изолят> | 6 |
|
|
| 17. | <изолят> | 1 |
|
|
| 18. | <изолят> | 3 |
|
|
| 19. | <изолят> | 7 |
|
|
| 20. | <изолят> | 1 |
|
|
| 21. | <изолят> | 4 |
|
|
| 22. | <изолят> | 2 |
|
|
| 23. | <изолят> | 11 |
|
|
| 24. | <изолят> | 2 |
|
|
| 25. | <изолят> | 1 |
|
|
| 26. | <изолят> | 1 |
|
|
| 27. | <изолят> | 1 |
|
|
| 28. | <изолят> | 1 |
|
|
| 29. | <изолят> | 1 |
|
|
| 30. | <изолят> | 7 |
|
|
| 31. | <изолят> | 4 |
|
|
| 32. | <изолят> | 2 |
|
|
| 33. | <изолят> | 1 |
|
|
| 34. | <изолят> | 1 |
|
|
| 35. | <изолят> | 4 |
|
|
| 36. | <изолят> | 1 |
|
|
| 37. | <изолят> | 4 |
|
|
| 38. | <изолят> | 1 |
|
|
| 39. | <изолят> | 8 |
|
|
| 40. | <изолят> | 8 |
|
|
| 41. | <изолят> | 2 |
|
|
| 42. | <изолят> | 3 |
|
|
| 43. | <изолят> | 3 |
|
|
| 44. | <изолят> | 3 |
|
|
| 45. | <изолят> | 1 |
|
|
| 46. | <изолят> | 1 |
|
|
| 47. | <изолят> | 1 |
|
|
| 48. | <изолят> | 1 |
|
|
| 49. | <изолят> | 2 |
|
|
| 50. | <изолят> | 1 |
|
|
| 51. | <изолят> | 1 |
|
|
| 52. | <изолят> | 2 |
|
|
| 53. | <изолят> | 2 |
|
|
| 54. | <изолят> | 1 |
|
|
| 55. | <изолят> | 2 |
|
|
| 56. | <изолят> | 1 |
|
|
| 57. | <изолят> | 3 |
|
|
| 58. | <изолят> | 1 |
|
|
| 59. | <изолят> | 1 |
|
|
| 60. | <изолят> | 1 |
|
|
| 61. | <изолят> | 1 |
|
|
| 62. | <изолят> | 1 |
|
|
| 63. | <изолят> | 1 |
|
|
| 64. | <изолят> | 1 |
|
|
| 65. | <изолят> | 1 |
|
|
| 66. | <изолят> | 1 |
|
|
| 67. | <изолят> | 1 |
|
|
| 68. | <изолят> | 2 |
|
|
| 69. | <изолят> | 2 |
|
|
| 70. | <изолят> | 3 |
|
|
| 71. | <изолят> | 1 |
|
|
| 72. | <изолят> | 85 |
|
|
| 73. | <изолят> | 1 |
|
|
| 74. | <изолят> | 4 |
|
|
| 75. | <изолят> | 2 |
|
|
| 76. | <изолят> | 1 |
|
|
| 77. | <изолят> | 1 |
|
|
| 78. | <изолят> | 5 |
|
|
| 79. | <изолят> | 3 |
|
|
| 80. | <изолят> | 1 |
|
|
| 81. | <изолят> | 1 |
|
|
| 82. | <изолят> | 3 |
|
|
| 83. | <изолят> | 1 |
|
|
| 84. | <изолят> | 1 |
|
|
| 85. | <изолят> | 2 |
|
|
| 86. | <изолят> | 3 |
|
|
| 87. | <изолят> | 1 |
|
|
| 88. | <изолят> | 2 |
|
|
| 89. | <изолят> | 1 |
|
|
| 90. | <изолят> | 142 |
|
|
| 91. | <изолят> | 1 |
|
|
| 92. | <изолят> | 2 |
|
|
| 93. | <изолят> | 3 |
|
|
| 94. | <изолят> | 1 |
|
|
| 95. | <изолят> | 9 |
|
|
| 96. | <изолят> | 1 |
|
|
| 97. | <изолят> | 2 |
|
|
| 98. | <изолят> | 1 |
|
|
| 99. | <изолят> | 1 |
|
|
| 100. | <изолят> | 1 |
|
|
| 101. | <изолят> | 1 |
|
|
| 102. | <изолят> | 1 |
|
|
| 103. | <изолят> | 2 |
|
|
| 104. | <изолят> | 243 |
|
|
| 105. | <изолят> | 1 |
|
|
| 106. | <изолят> | 2 |
|
|
| 107. | <изолят> | 1 |
|
|
| 108. | <изолят> | 1 |
|
|
| 109. | <изолят> | 2 |
|
|
| 110. | <изолят> | 1 |
|
|
| 111. | <изолят> | 1 |
|
|
| 112. | <изолят> | 3 |
|
|
| 113. | <изолят> | 1 |
|
|
| 114. | <изолят> | 1 |
|
|
| 115. | <изолят> | 1 |
|
|
| 116. | <изолят> | 1 |
|
|
| 117. | <изолят> | 2 |
|
|
| 118. | <изолят> | 1 |
|
|
| 119. | <изолят> | 1 |
|
|
| 120. | <изолят> | 4 |
|
|
| 121. | <изолят> | 2 |
|
|
| 122. | <изолят> | 2 |
|
|
| 123. | <изолят> | 1 |
|
|
| 124. | <изолят> | 1 |
|
|
| 125. | <изолят> | 1 |
|
|
| 126. | <изолят> | 8 |
|
|
| 127. | <изолят> | 1 |
|
|
| 128. | <изолят> | 1 |
|
|
| 129. | <изолят> | 2 |
|
|
| 130. | <изолят> | 1 |
|
|
| 131. | <изолят> | 1 |
|
|
| 132. | <изолят> | 1 |
|
|
| 133. | <изолят> | 2 |
|
|
| 134. | <изолят> | 1 |
|
|
| 135. | <изолят> | 1 |
|
|
| 136. | <изолят> | 1 |
|
|
| 137. | <изолят> | 2 |
|
|
| 138. | <изолят> | 1 |
|
|
| 139. | <изолят> | 1 |
|
|
| 140. | <изолят> | 1 |
|
|
| 141. | <изолят> | 1 |
|
|
| 142. | <изолят> | 1 |
|
|
| 143. | <изолят> | 24 |
|
|
| 144. | <изолят> | 4 |
|
|
| 145. | <изолят> | 1 |
|
|
| 146. | <изолят> | 1 |
|
|
| 147. | <изолят> | 1 |
|
|
| 148. | <изолят> | 4 |
|
|
| 149. | <изолят> | 3 |
|
|
| 150. | <изолят> | 2 |
|
|
| 151. | <изолят> | 1 |
|
|
| 152. | <изолят> | 1 |
|
|
| 153. | <изолят> | 1 |
|
|
| 154. | <изолят> | 3 |
|
|
| 155. | <изолят> | 1 |
|
|
| 156. | <изолят> | 1 |
|
|
| 157. | <изолят> | 1 |
|
|
| 158. | <изолят> | 1 |
|
|
| 159. | <изолят> | 5 |
|
|
| 160. | <изолят> | 1 |
|
|
| 161. | <изолят> | 1 |
|
|
| 162. | <изолят> | 1 |
|
|
| 163. | <изолят> | 1 |
|
|
| 164. | <изолят> | 1 |
|
|
| 165. | <изолят> | 1 |
|
|
| 166. | <изолят> | 1 |
|
|
| 167. | <изолят> | 1 |
|
|
| 168. | <изолят> | 1 |
|
|
| 169. | <изолят> | 1 |
|
|
| 170. | <изолят> | 6 |
|
|
| 171. | <изолят> | 1 |
|
|
| 172. | <изолят> | 1 |
|
|
| 173. | <изолят> | 1 |
|
|
| 174. | <изолят> | 1 |
|
|
| 175. | <изолят> | 1 |
|
|
| 176. | <изолят> | 3 |
|
|
| 177. | <изолят> | 1 |
|
|
| 178. | <изолят> | 3 |
|
|
| 179. | <изолят> | 3 |
|
|
| 180. | <изолят> | 1 |
|
|
| 181. | <изолят> | 2 |
|
|
| 182. | <изолят> | 1 |
|
|
| 183. | <изолят> | 8 |
|
|
| 184. | <изолят> | 1 |
|
|
| 185. | <изолят> | 1 |
|
|
| 186. | <изолят> | 19 |
|
|
| 187. | <изолят> | 2 |
|
|
| 188. | <изолят> | 3 |
|
|
| 189. | <изолят> | 1 |
|
|
| 190. | <изолят> | 1 |
|
|
| 191. | <изолят> | 1 |
|
|
| 192. | <изолят> | 1 |
|
|
| 193. | <изолят> | 1 |
|
|
| 194. | <изолят> | 3 |
|
|
| 195. | <изолят> | 1 |
|
|
| 196. | <изолят> | 1 |
|
|
| 197. | <изолят> | 1 |
|
|
| 198. | <изолят> | 4 |
|
|
| 199. | <изолят> | 3 |
|
|
| 200. | <изолят> | 1 |
|
|
| 201. | <изолят> | 1 |
|
|
| 202. | <изолят> | 2 |
|
|
| 203. | <изолят> | 2 |
|
|
| 204. | <изолят> | 1 |
|
|
| 205. | <изолят> | 1 |
|
|
| 206. | <изолят> | 1 |
|
|
| 207. | <изолят> | 1 |
|
|
| 208. | <изолят> | 2 |
|
|
| 209. | <изолят> | 1 |
|
|
| 210. | <изолят> | 1 |
|
|
| 211. | <изолят> | 1 |
|
|
| 212. | <изолят> | 1 |
|
|
| 213. | <изолят> | 5 |
|
|
| 214. | <изолят> | 1 |
|
|
| 215. | <изолят> | 1 |
|
|
| 216. | <изолят> | 1 |
|
|
| 217. | <изолят> | 5 |
|
|
| 218. | <изолят> | 1 |
|
|
| 219. | <изолят> | 24 |
|
|
| 220. | <изолят> | 1 |
|
|
| 221. | <изолят> | 3 |
|
|
| 222. | <изолят> | 1 |
|
|
| 223. | <изолят> | 1 |
|
|
| 224. | <изолят> | 12 |
|
|
| 225. | <изолят> | 1 |
|
|
| 226. | <изолят> | 7 |
|
|
| 227. | <изолят> | 1 |
|
|
| 228. | <изолят> | 1 |
|
|
| 229. | <изолят> | 1 |
|
|
| 230. | <изолят> | 3 |
|
|
| 231. | <изолят> | 1 |
|
|
| 232. | <изолят> | 1 |
|
|
| 233. | <изолят> | 1 |
|
|
| 234. | <изолят> | 1 |
|
|
| 235. | <изолят> | 2 |
|
|
| 236. | <изолят> | 1 |
|
|
| 237. | <изолят> | 1 |
|
|
| 238. | <изолят> | 1 |
|
|
| 239. | <изолят> | 8 |
|
|
| 240. | <изолят> | 6 |
|
|
| 241. | <изолят> | 4 |
|
|
| 242. | <изолят> | 1 |
|
|
| 243. | <изолят> | 2 |
|
|
| 244. | <изолят> | 24 |
|
|
| 245. | <изолят> | 1 |
|
|
| 246. | <изолят> | 1 |
|
|
| 247. | <изолят> | 1 |
|
|
| 248. | <изолят> | 1 |
|
|
| 249. | <изолят> | 1 |
|
|
| 250. | <изолят> | 10 |
|
|
| 251. | <изолят> | 1 |
|
|
| 252. | <изолят> | 1 |
|
|
| 253. | <изолят> | 3 |
|
|
| 254. | <изолят> | 1 |
|
|
| 255. | <изолят> | 1 |
|
|
| 256. | <изолят> | 1 |
|
|
| 257. | <изолят> | 1 |
|
|
| 258. | <изолят> | 1 |
|
|
| 259. | <изолят> | 3 |
|
|
| 260. | <изолят> | 2 |
|
|
| 261. | <изолят> | 5 |
|
|
| 262. | <изолят> | 1 |
|
|
| 263. | <изолят> | 1 |
|
|
| 264. | <изолят> | 1 |
|
|
| 265. | <изолят> | 1 |
|
|
| 266. | <изолят> | 1 |
|
|
| 267. | <изолят> | 1 |
|
|
| 268. | <изолят> | 2 |
|
|
| 269. | <изолят> | 1 |
|
|
| 270. | <изолят> | 1 |
|
|
| 271. | <изолят> | 1 |
|
|
| 272. | <изолят> | 2 |
|
|
| 273. | <изолят> | 2 |
|
|
| 274. | <изолят> | 1 |
|
|
| 275. | <изолят> | 4 |
|
|
| 276. | <изолят> | 1 |
|
|
| 277. | <изолят> | 1 |
|
|
| 278. | <изолят> | 1 |
|
|
| 279. | <изолят> | 1 |
|
|
| 280. | <изолят> | 1 |
|
|
| 281. | <изолят> | 2 |
|
|
| 282. | <изолят> | 1 |
|
|
| 283. | <изолят> | 1 |
|
|
| 284. | <изолят> | 1 |
|
|
| 285. | <изолят> | 1 |
|
|
| 286. | <изолят> | 2 |
|
|
| 287. | <изолят> | 1 |
|
|
| 288. | <изолят> | 1 |
|
|
| 289. | <изолят> | 1 |
|
|
| 290. | <изолят> | 1 |
|
|
| 291. | <изолят> | 1 |
|
|
| 292. | <изолят> | 3 |
|
|
| 293. | <изолят> | 4 |
|
|
| 294. | <изолят> | 2 |
|
|
| 295. | <изолят> | 19 |
|
|
| 296. | <изолят> | 1 |
|
|
| 297. | <изолят> | 1 |
|
|
| 298. | <изолят> | 1 |
|
|
| 299. | <изолят> | 1 |
|
|
| 300. | <изолят> | 2 |
|
|
| 301. | <изолят> | 21 |
|
|
| 302. | <изолят> | 1 |
|
|
| 303. | <изолят> | 6 |
|
|
| 304. | <изолят> | 2 |
|
|
| 305. | <изолят> | 6 |
|
|
| 306. | <изолят> | 4 |
|
|
| 307. | <изолят> | 8 |
|
|
| 308. | <изолят> | 1 |
|
|
| 309. | <изолят> | 1 |
|
|
| 310. | <изолят> | 3 |
|
|
| 311. | <изолят> | 1 |
|
|
| 312. | <изолят> | 11 |
|
|
| 313. | <изолят> | 2 |
|
|
| 314. | <изолят> | 2 |
|
|
| 315. | <изолят> | 1 |
|
|
| 316. | <изолят> | 1 |
|
|
| 317. | <изолят> | 1 |
|
|
| 318. | <изолят> | 1 |
|
|
| 319. | <изолят> | 1 |
|
|
| 320. | <изолят> | 1 |
|
|
| 321. | <изолят> | 1 |
|
|
| 322. | <изолят> | 1 |
|
|
| 323. | <изолят> | 1 |
|
|
| 324. | <изолят> | 1 |
|
|
| 325. | <изолят> | 1 |
|
|
| 326. | <изолят> | 1 |
|
|
| 327. | <изолят> | 1 |
|
|
| 328. | <изолят> | 2 |
|
|
| 329. | <изолят> | 29 |
|
|
| 330. | <изолят> | 1 |
|
|
| 331. | <изолят> | 1 |
|
|
| 332. | <изолят> | 1 |
|
|
| 333. | <изолят> | 1 |
|
|
| 334. | <изолят> | 1 |
|
|
| 335. | <изолят> | 1 |
|
|
| 336. | <изолят> | 1 |
|
|
| 337. | <изолят> | 1 |
|
|
| 338. | <изолят> | 1 |
|
|
| 339. | <изолят> | 2 |
|
|
| 340. | <изолят> | 1 |
|
|
| 341. | <изолят> | 1 |
|
|
| 342. | <изолят> | 2 |
|
|
| 343. | <изолят> | 1 |
|
|
| 344. | <изолят> | 1 |
|
|
| 345. | <изолят> | 1 |
|
|
| 346. | <изолят> | 1 |
|
|
| 347. | <изолят> | 1 |
|
|
| 348. | <изолят> | 1 |
|
|
| 349. | <изолят> | 1 |
|
|
| 350. | <изолят> | 1 |
|
|
| 351. | <изолят> | 1 |
|
|
| 352. | <изолят> | 1 |
|
|
| 353. | <изолят> | 1 |
|
|
| 354. | <изолят> | 1 |
|
|
| 355. | <изолят> | 1 |
|
|
| 356. | <изолят> | 1 |
|
|
| 357. | <изолят> | 1 |
|
|
| 358. | <изолят> | 1 |
|
|
| 359. | <изолят> | 1 |
|
|
| 360. | <изолят> | 2 |
|
|
| 361. | <изолят> | 1 |
|
|
| 362. | <изолят> | 1 |
|
|
| 363. | <изолят> | 3 |
|
|
| 364. | <изолят> | 4 |
|
|
| 365. | <изолят> | 1 |
|
|
| 366. | <изолят> | 8 |
|
|
| 367. | <изолят> | 1 |
|
|
| 368. | <изолят> | 1 |
|
|
| 369. | <изолят> | 1 |
|
|
| 370. | <изолят> | 2 |
|
|
| 371. | <изолят> | 1 |
|
|
| 372. | <изолят> | 2 |
|
|
| 373. | <изолят> | 1 |
|
|
| 374. | <изолят> | 1 |
|
|
| 375. | <изолят> | 1 |
|
|
| 376. | <изолят> | 1 |
|
|
| 377. | <изолят> | 1 |
|
|
| 378. | <изолят> | 4 |
|
|
| 379. | <изолят> | 3 |
|
|
| 380. | <изолят> | 1 |
|
|
| 381. | <изолят> | 1 |
|
|
| 382. | <изолят> | 1 |
|
|
| 383. | <изолят> | 4 |
|
|
| 384. | <изолят> | 2 |
|
|
| 385. | <изолят> | 2 |
|
|
| 386. | <изолят> | 1 |
|
|
| 387. | <изолят> | 1 |
|
|
| 388. | <изолят> | 1 |
|
|
| 389. | <изолят> | 2 |
|
|
| 390. | <изолят> | 1 |
|
|
| 391. | <изолят> | 6 |
|
|
| 392. | <изолят> | 1 |
|
|
| 393. | <изолят> | 1 |
|
|
| 394. | <изолят> | 3 |
|
|
| 395. | <изолят> | 4 |
|
|
| 396. | <изолят> | 1 |
|
|
| 397. | <изолят> | 1 |
|
|
| 398. | <изолят> | 1 |
|
|
| 399. | <изолят> | 1 |
|
|
| 400. | <изолят> | 1 |
|
|
| 401. | <изолят> | 1 |
|
|
| 402. | <изолят> | 1 |
|
|
| 403. | <изолят> | 1 |
|
|
| 404. | <изолят> | 1 |
|
|
| 405. | <изолят> | 1 |
|
|
| 406. | <изолят> | 1 |
|
|
| 407. | <изолят> | 3 |
|
|
| 408. | <изолят> | 3 |
|
|
| 409. | <изолят> | 1 |
|
|
| 410. | <изолят> | 1 |
|
|
| 411. | <изолят> | 1 |
|
|
| 412. | <изолят> | 2 |
|
|
| 413. | <изолят> | 1 |
|
|
| 414. | <изолят> | 1 |
|
|
| 415. | <изолят> | 1 |
|
|
| 416. | <изолят> | 1 |
|
|
| 417. | <изолят> | 1 |
|
|
| 418. | <изолят> | 1 |
|
|
| 419. | <изолят> | 1 |
|
|
| 420. | <изолят> | 1 |
|
|
| 421. | <изолят> | 1 |
|
|
| 422. | <изолят> | 1 |
|
|
| 423. | <изолят> | 1 |
|
|
| 424. | <изолят> | 3 |
|
|
| 425. | <изолят> | 2 |
|
|
| 426. | <изолят> | 1 |
|
|
| 427. | <изолят> | 1 |
|
|
| 428. | <изолят> | 1 |
|
|
| 429. | <изолят> | 1 |
|
|
| 430. | <изолят> | 2 |
|
|
| 431. | <изолят> | 2 |
|
|
| 432. | <изолят> | 1 |
|
|
| 433. | <изолят> | 1 |
|
|
| 434. | <изолят> | 1 |
|
|
| 435. | <изолят> | 1 |
|
|
| 436. | <изолят> | 1 |
|
|
| 437. | <изолят> | 1 |
|
|
| 438. | <изолят> | 1 |
|
|
| 439. | <изолят> | 16 |
|
|
| 440. | <изолят> | 1 |
|
|
| 441. | <изолят> | 1 |
|
|
| 442. | <изолят> | 1 |
|
|
| 443. | <изолят> | 1 |
|
|
| 444. | <изолят> | 419 |
|
|
| 445. | <изолят> | 1 |
|
|
| 446. | <изолят> | 1 |
|
|
| 447. | <изолят> | 1 |
|
|
| 448. | <изолят> | 1 |
|
|
| 449. | <изолят> | 1 |
|
|
| 450. | <изолят> | 1 |
|
|
| 451. | <изолят> | 1 |
|
|
| 452. | <изолят> | 1 |
|
|
| 453. | <изолят> | 1 |
|
|
| 454. | <изолят> | 1 |
|
|
| 455. | <изолят> | 1 |
|
|
| 456. | <изолят> | 1 |
|
|
| 457. | <изолят> | 1 |
|
|
| 458. | <изолят> | 3 |
|
|
| 459. | <изолят> | 1 |
|
|
| 460. | <изолят> | 1 |
|
|
| 461. | <изолят> | 1 |
|
|
| 462. | <изолят> | 2 |
|
|
| 463. | <изолят> | 1 |
|
|
| 464. | <изолят> | 3 |
|
|
| 465. | <изолят> | 1 |
|
|
| 466. | <изолят> | 1 |
|
|
| 467. | <изолят> | 1 |
|
|
| 468. | <изолят> | 2 |
|
|
| 469. | <изолят> | 1 |
|
|
| 470. | <изолят> | 1 |
|
|
| 471. | <изолят> | 1 |
|
|
| 472. | <изолят> | 2 |
|
|
| 473. | <изолят> | 1 |
|
|
| 474. | <изолят> | 2 |
|
|
| 475. | <изолят> | 1 |
|
|
| 476. | <изолят> | 7 |
|
|
| 477. | <изолят> | 2 |
|
|
| 478. | <изолят> | 1 |
|
|
| 479. | <изолят> | 6 |
|
|
| 480. | <изолят> | 1 |
|
|
| 481. | <изолят> | 1 |
|
|
| 482. | <изолят> | 1 |
|
|
| 483. | <изолят> | 1 |
|
|
| 484. | <изолят> | 1 |
|
|
| 485. | <изолят> | 1 |
|
|
| 486. | <изолят> | 1 |
|
|
| 487. | <изолят> | 2 |
|
|
| 488. | <изолят> | 1 |
|
|
| 489. | <изолят> | 1 |
|
|
| 490. | <изолят> | 1 |
|
|
| 491. | <изолят> | 1 |
|
|
| 492. | <изолят> | 3 |
|
|
| 493. | <изолят> | 1 |
|
|
| 494. | <изолят> | 2 |
|
|
| 495. | <изолят> | 1 |
|
|
| 496. | <изолят> | 1 |
|
|
| 497. | <изолят> | 1 |
|
|
| 498. | <изолят> | 1 |
|
|
| 499. | <изолят> | 3 |
|
|
| 500. | <изолят> | 1 |
|
|
Ошибок очень много, показаны первые пятьсот ошибокИзоляты - третичные (tertiary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
| # |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| 1. | <изолят> | 12 |
|
|
| 2. | <изолят> | 8 |
|
|
| 3. | <изолят> | 1 |
|
|
| 4. | <изолят> | 6 |
|
|
| 5. | <изолят> | 3 |
|
|
| 6. | <изолят> | 2 |
|
|
| 7. | <изолят> | 6 |
|
|
| 8. | <изолят> | 1 |
|
|
| 9. | <изолят> | 1 |
|
|
| 10. | <изолят> | 3 |
|
|
| 11. | <изолят> | 1 |
|
|
| 12. | <изолят> | 1 |
|
|
| 13. | <изолят> | 1 |
|
|
| 14. | <изолят> | 1 |
|
|
| 15. | <изолят> | 4 |
|
|
| 16. | <изолят> | 1 |
|
|
| 17. | <изолят> | 13 |
|
|
| 18. | <изолят> | 105 |
|
|
| 19. | <изолят> | 5 |
|
|
| 20. | <изолят> | 7 |
|
|
| 21. | <изолят> | 2 |
|
|
| 22. | <изолят> | 4 |
|
|
| 23. | <изолят> | 2 |
|
|
| 24. | <изолят> | 1 |
|
|
| 25. | <изолят> | 1 |
|
|
| 26. | <изолят> | 16 |
|
|
| 27. | <изолят> | 6 |
|
|
| 28. | <изолят> | 1 |
|
|
| 29. | <изолят> | 1 |
|
|
| 30. | <изолят> | 1 |
|
|
| 31. | <изолят> | 1 |
|
|
| 32. | <изолят> | 1 |
|
|
| 33. | <изолят> | 1 |
|
|
| 34. | <изолят> | 3 |
|
|
| 35. | <изолят> | 1 |
|
|
| 36. | <изолят> | 1 |
|
|
| 37. | <изолят> | 1 |
|
|
| 38. | <изолят> | 161 |
|
|
| 39. | <изолят> | 28 |
|
|
| 40. | <изолят> | 1 |
|
|
| 41. | <изолят> | 2 |
|
|
| 42. | <изолят> | 5 |
|
|
| 43. | <изолят> | 1 |
|
|
| 44. | <изолят> | 1 |
|
|
| 45. | <изолят> | 1 |
|
|
| 46. | <изолят> | 1 |
|
|
| 47. | <изолят> | 1 |
|
|
| 48. | <изолят> | 2 |
|
|
| 49. | <изолят> | 1 |
|
|
| 50. | <изолят> | 1 |
|
|
| 51. | <изолят> | 1 |
|
|
| 52. | <изолят> | 2 |
|
|
Изоляты - вторичные (secondary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
| # |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| 1. | <изолят> | 11 |
|
|
| 2. | <изолят> | 3 |
|
|
| 3. | <изолят> | 2 |
|
|
| 4. | <изолят> | 1 |
|
|
| 5. | <изолят> | 1 |
|
|
| 6. | <изолят> | 1 |
|
|
| 7. | <изолят> | 7 |
|
|
| 8. | <изолят> | 70 |
|
|
| 9. | <изолят> | 1 |
|
|
| 10. | <изолят> | 81 |
|
|
| 11. | <изолят> | 1 |
|
|
| 12. | <изолят> | 1 |
|
|
| 13. | <изолят> | 1 |
|
|
| 14. | <изолят> | 2 |
|
|
Изоляты - первичные (primary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
| # |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| 1. | <изолят> | 44 |
|
|
| 2. | <изолят> | 2 |
|
|
| 3. | <изолят> | 2 |
|
|
| 4. | <изолят> | 1 |
|
|
| 5. | <изолят> | 1 |
|
|
| 6. | <изолят> | 2 |
|
|
| 7. | <изолят> | 1 |
|
|
| 8. | <изолят> | 1 |
|
|
| 9. | <изолят> | 1 |
|
|
| 10. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - только столбовые (trunk)
Посмотреть изоляты на карте
| # |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| 1. | <изолят> | 1 |
|
|
| 2. | <изолят> | 1 |
|
|
| 3. | <изолят> | 1 |
|
|
| 4. | <изолят> | 1 |
|
|
| 5. | <изолят> | 1 |
|
|
| 6. | <изолят> | 17 |
|
|
| 7. | <изолят> | 2 |
|
|
| 8. | <изолят> | 1 |
|
|
| 9. | <изолят> | 1 |
|
|
| 10. | <изолят> | 1 |
|
|
| 11. | <изолят> | 1 |
|
|
| 12. | <изолят> | 1 |
|
|
| 13. | <изолят> | 1 |
|
|
| 14. | <изолят> | 1 |
|
|
| 15. | <изолят> | 1 |
|
|
| 16. | <изолят> | 1 |
|
|
| 17. | <изолят> | 1 |
|
|
