шт.
шт.
Когда в береговой линии имеются разрывы, море не создается.
Наличие указанного населения (тега population=*) крайне желательно, поскольку от него зависит размер надписи города в СГ и других приложениях OSM.
В данный список включены города (place=city и place=town), наличие тега population для деревень и поселков не столь критично.Правила классификации населенных пунктов можно посмотреть на OSM-Вики.
В этом тесте показываются строящиеся дороги, ожидаемая дата открытия которых уже наступила, дороги которые проверялись слишком давно,
а так же дороги, дата проверки или дата открытия которых нераспознанны.
Правильный формат даты: YYYY-MM-DD, например, двадцать девятое марта 2012 года должно быть записано как 2012-03-29
В данном тесте показываются "изоляты", т.е. дороги или группы дорог, несвязанные с основным дорожным графом.Подробнее...
Почему "изоляты" это так плохо? Потому что они мешают
рутингу, прокладке маршрута. Когда старт и финиш оказываются
в разных подграфах, маршрут не строится.
Почему должна соблюдаться связность по уровням? Потому значение тега highway используется для генерализации при построения обзорных карт
При выборке дорог определенного уровня (например, только trunk, или trunk и primary) должен получаться связный граф, пригодный для навигации
(прокладки маршрутов), а не бессмысленный лес из не связанных между собой палочек.
В этом тесте показываются тупики дорог trunk, primary и secondary.Основная идея очень простая: важная дорога не может просто так (посереди поля) заканчиваться, а должна куда-то вести.Тупиковый участок, т.е. участок после последнего перекрестка, по определению не имеет никакого значения, кроме местного.Таким образом тупики - это ошибки присвоения статусов.
В случае же, если статусы расставлены правильно, данный тест позволяет обнаруживать серьезные дефекты дорожного графа, такие как разрывы (выпадение сегментов) несоединенные вершины и даже нерутинговые паромы.
Разумеется, этот тест применим только для стран, для которых принята классификация дорог по значимости Подробнее...
В этом тесте показываются улицы, не попавшие в адресный поиск, потому что они не находятся внутри полигонов place=*
# |
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | Бранител Горан Миноски | | |
2. | Трајко Марков-Сандански | | |
3. | Архиепископ Доситеј II | | |
4. | Димче Мирчески-Бањарот | | |
5. | Маргара | | |
6. | Народен Херој Борка Велески-Левата | | |
7. | Орде Тутески | | |
8. | Цар Самоил | | |
9. | Мара Јосифоска-Ѓурѓа | | |
10. | Маргара | | |
11. | Јоле Андоноски | | |
12. | Пенка Котеска | | |
13. | Максим Горки | | |
14. | Беровска | | |
15. | Љубен Лапе | | |
16. | Церски пат | | |
17. | Народен Херој Рампо Левков-Левката | | |
18. | Битолска | | |
19. | Трајко Бошкоски-Тарцан | | |
20. | 38 ул. | | |
21. | Бистра | | |
22. | Ѓорче Петров | | |
23. | Јордан Грабулоски-Грабул | | |
24. | Никола Вапцаров | | |
25. | Народен Херој Борка Талески-Црниот | | |
26. | Александар Македонски | | |
27. | Народен Херој Кузман Јосифоски-Питу | | |
28. | Majmej | | |
29. | 11. | | |
30. | Пчиња | | |
31. | Климент Охридски | | |
32. | Козјак | | |
33. | Бранител Веби Рушитоски | | |
34. | Октомвриска | | |
35. | Маргара | | |
36. | Менде Бошкоски | | |
37. | Народен Херој Кузман Јосифоски-Питу | | |
38. | Беровска | | |
39. | Кузман Јосифоски-Питу | | |
40. | Александар Македонски | | |
41. | 22 | | |
42. | Јоле Андоноски | | |
43. | Киро Базеркоски-Корубов | | |
44. | 208 ул. | | |
45. | 2. | | |
46. | Пере Тошев-Лефтер | | |
47. | Скопска | | |
48. | 2. | | |
49. | Maqellare Dogane | | |
50. | Мире Цилкоски | | |
51. | Душан Наумоски-Душко | | |
52. | 1. | | |
53. | Марко Цепенков | | |
54. | Браќа Ламески | | |
55. | 8 ул. | | |
56. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
57. | Бистра | | |
58. | Александар Македонски | | |
59. | Јусуф Јусуфоски | | |
60. | Александар Македонски | | |
61. | 7. | | |
62. | Ило Попадинец | | |
63. | Пере Тошев-Лефтер | | |
64. | Димитар Влахов | | |
65. | 4. | | |
66. | Народен Херој Мице Козароски-Јандре | | |
67. | Hasa | | |
68. | Александар Македонски | | |
69. | Гога Ацев-Симоноски | | |
70. | Александар Македонски | | |
71. | 3. | | |
72. | Бранител Ердован Шабаноски | | |
73. | Дебарца | | |
74. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
75. | 6 ул. | | |
76. | Богомила | | |
77. | Народен Херој Борка Талески-Црниот | | |
78. | Архиепископ Доситеј II | | |
79. | Мечкин Камен | | |
80. | Георги Димитров | | |
81. | 206 ул. | | |
82. | Ѓоре Ѓорески-Делчо | | |
83. | Александар Македонски | | |
84. | 11. Октомври | | |
85. | Борка Талески-Модерното | | |
86. | Veli Ballazhi | | |
87. | Дебарца | | |
88. | Димитрија Чуповски | | |
89. | Пере Тошев-Лефтер | | |
90. | Гостиварска | | |
91. | 14 ул. | | |
92. | Македонски Бранители \ Карпалак | | |
93. | Благоја Крстески | | |
94. | Никола Каранџулов | | |
95. | Маргара | | |
96. | 171 | | |
97. | Никола Тесла | | |
98. | Браќа Бешироски | | |
99. | Октомвриска | | |
100. | Менде Црвенкоски | | |
101. | Gjoricë e Poshtme | | |
102. | Тетовска | | |
103. | Александар Македонски | | |
104. | Јордан Грабулоски-Грабул | | |
105. | 7. | | |
106. | 13 ул. | | |
107. | Борис Трајковски | | |
108. | Георге Георгиу-Деж | | |
109. | Борка Лопач | | |
110. | Бранител Капетан Нане Наумоски | | |
111. | Бранител Љубе Грујоски | | |
112. | Велгошти | | |
113. | 2. | | |
114. | Krose | | |
115. | Јордан Хаџи Константинов-Џинот | | |
116. | Македонија | | |
117. | Борис Трајковски | | |
118. | Стеван Апостолоски | | |
119. | Furnizimi | | |
120. | 2 | | |
121. | Велко Јанкулоски-Стариот | | |
122. | Савка Манеска | | |
123. | Дебарца | | |
124. | Максим Горки | | |
125. | Слобода | | |
126. | E6 | | |
127. | Борка Лопач | | |
128. | Борка Јорданоски | | |
129. | Вардарска | | |
130. | 2. | | |
131. | Осоговска | | |
132. | Стеван Апостолоски | | |
133. | Борка Лопач | | |
134. | Јордан Хаџи Константинов-Џинот | | |
135. | Браќа Шемкоски | | |
136. | Менде Црвенкоски | | |
137. | Круме Беќар | | |
138. | Егејска | | |
139. | Димче Антулески | | |
140. | 9. Септември | | |
141. | Народен Херој Кузман Јосифоски-Питу | | |
142. | Гостиварска | | |
143. | Prroi Zenge Katund | | |
144. | Ило Полутешка | | |
145. | Ило Полутешка | | |
146. | Пере Темелкоски-Морнарот | | |
147. | Кресненско Востание | | |
148. | 12 ул. | | |
149. | 10 | | |
150. | Тризла | | |
151. | Бранител Љубе Грујоски | | |
152. | Никола Петров-Русински | | |
153. | Александар Македонски | | |
154. | Ilaz Thaçi | | |
155. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
156. | Александар Македонски | | |
157. | Тиранска | | |
158. | Дабничка | | |
159. | Трајко Николоски | | |
160. | Бранител Горан Миноски | | |
161. | Стеван Димески-Ништакот | | |
162. | Osman Luma | | |
163. | Блага Талеска-Ружето | | |
164. | Никола Каранџулов | | |
165. | Струшка | | |
166. | Херој Љубе Грујоски | | |
167. | Илија Компаниоски | | |
168. | Борис Трајковски | | |
169. | Народен Херој Рампо Левков-Левката | | |
170. | 10. | | |
171. | Карпошово Востание | | |
172. | Петар Ацев | | |
173. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
174. | Максим Горки | | |
175. | 22 ул. | | |
176. | Славеј Планина | | |
177. | Никола Неделковски-Коле | | |
178. | Сотка Џигидик | | |
179. | Мукос | | |
180. | Бистра | | |
181. | Народен Херој Рампо Левков-Левката | | |
182. | Дабничка | | |
183. | Mustafë Luma | | |
184. | Цане Кузманоски | | |
185. | Адем Адемоски | | |
186. | Сава Михајдов 12 | | |
187. | Like | | |
188. | Илинденска | | |
189. | Народен Херој Јордан Чопела-Кулак | | |
190. | Илка Присаѓанка | | |
191. | ТИРЗ Прилеп | | |
192. | Браќа Шемкоски | | |
193. | Мире Цилкоски | | |
194. | Рајко Жинѕифов | | |
195. | Димитар Поп Георгиев-Беровски | | |
196. | Mustafë Luma | | |
197. | Цане Кузманоски | | |
198. | Панко Брашнаров | | |
199. | Слобода | | |
200. | Борис Трајковски | | |
201. | Трајко Николоски | | |
202. | Благоја Василески | | |
203. | Лазар Заменхоф | | |
204. | Гостиварска | | |
205. | Дабничка | | |
206. | Браќа Нунески | | |
207. | Караорман | | |
208. | Мавровска | | |
209. | Ристо Секирчанец | | |
210. | Народен Херој Киро Нацев-Фетак | | |
211. | Стеван Базеркоски-Лански | | |
212. | Григор Прличев | | |
213. | Гога Димитриоски | | |
214. | 38 ул. | | |
215. | Пере Тошев-Лефтер | | |
216. | Максим Горки | | |
217. | Димитар Поп Георгиев-Беровски | | |
218. | Димо Димоски-Наредникот | | |
219. | Скоевска | | |
220. | Jella Ballie | | |
221. | Методија Шаторов-Шарло | | |
222. | Гостиварска | | |
223. | Кирил и Методиј | | |
224. | Беровска | | |
225. | Раде Иваноски | | |
226. | Финска 2 | | |
227. | Борка Лопач | | |
228. | Козјак | | |
229. | 11. Октомври | | |
230. | Нил Армстронг | | |
231. | Блаже Темелкоски | | |
232. | Стибера | | |
233. | Гога Димитриоски | | |
234. | Александар Иваноски-Кусиот | | |
235. | Блага Талеска-Ружето | | |
236. | Радовишка | | |
237. | Херој Веби Рушитоски | | |
238. | 6 ул. | | |
239. | Радовишка | | |
240. | Браќа Бешироски | | |
241. | Александар Македонски | | |
242. | Маргара | | |
243. | Народен Херој Кузман Јосифоски-Питу | | |
244. | Кире Ристески-Србинот | | |
245. | Октомвриска | | |
246. | 2. | | |
247. | Дабничка | | |
248. | Гостиварска | | |
249. | 6. | | |
250. | Благоја Јовчески | | |
251. | 3. | | |
252. | Пере Тошев-Лефтер | | |
253. | Питу Гули | | |
254. | Кресненско Востание | | |
255. | Цветан Павлоски-Џгуре | | |
256. | Ѓоре Ѓорески | | |
257. | Бранител Марко Деспотоски | | |
258. | Цане Кузманоски | | |
259. | 10 ул. | | |
260. | Браќа Миладиновци | | |
261. | Трајко Николоски | | |
262. | Блаже Иваноски | | |
263. | Манчу Матак | | |
264. | Архиепископ Доситеј II | | |
265. | Пчиња | | |
266. | 5. Македонска Народноослободителна Ударна Бригада | | |
267. | Александар Македонски | | |
268. | Александар Македонски | | |
269. | Кукушка | | |
270. | Бистра | | |
271. | Народен Херој Мирче Ацев-Стојче | | |
272. | Ваташа | | |
273. | Димитар Поп Георгиев-Беровски | | |
274. | Бранител Љубе Грујоски | | |
275. | Гога Ацев-Симоноски | | |
276. | Александар Спиркоски-Џемо | | |
277. | 2. | | |
278. | 15 ул. | | |
279. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
280. | Бранител Љубе Грујоски | | |
281. | Пецо Спиркоски-Колачот | | |
282. | Бранител Љубе Грујоски | | |
283. | Александар Македонски | | |
284. | Богомила | | |
285. | 5. Македонска Народноослободителна Ударна Бригада | | |
286. | 1550 ул. | | |
287. | 2. | | |
288. | Струшка | | |
289. | Црвени Стени | | |
290. | Патрис Лумумба | | |
291. | Александар Македонски | | |
292. | Qani Luma | | |
293. | Архиепископ Доситеј II | | |
294. | Партизански Одреди на Македонија | | |
295. | Партизанска | | |
296. | Богомила | | |
297. | Беровска | | |
298. | 1. | | |
299. | Браќа Бешироски | | |
300. | Бистра | | |
301. | Крушевска Република | | |
302. | Илија Компаниоски | | |
303. | 8 ул. | | |
304. | Цане Илиески-Форца | | |
305. | Александар Македонски | | |
306. | Струшка | | |
307. | Бранител Горан Миноски | | |
308. | Здравец | | |
309. | Нил Армстронг | | |
310. | 11. Октомври | | |
311. | Блаже Иваноски | | |
312. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
313. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
314. | Народен Херој Рампо Левков-Левката | | |
315. | Даме Груев | | |
316. | Илија Јовчески | | |
317. | Димитрија Чуповски | | |
318. | Мире Цилкоски | | |
319. | Бранител Горан Миноски | | |
320. | Орде Паноски-Кабацо | | |
321. | Александар Македонски | | |
322. | 11. Октомври | | |
323. | Јордан Хаџи Константинов-Џинот | | |
324. | Македонски Бранители \ Карпалак | | |
325. | Dëshmorët e Glloboçicës | | |
326. | Александар Македонски | | |
327. | Цена Богоева-Џинорозот | | |
328. | Бранител Веби Рушитоски | | |
329. | Deshmoret e Pojskes | | |
330. | Бранител Горан Миноски | | |
331. | Дабничка | | |
332. | Кајмачкалан | | |
333. | Никола Каранџулов | | |
334. | Цане Кузманоски | | |
335. | Цане Илиески-Форца | | |
336. | Херој Ердован Шабаноски | | |
337. | 1. Мај | | |
338. | Браќа Миладиновци | | |
339. | Пчиња | | |
340. | Љупчо Марулец | | |
341. | Беровска | | |
342. | 2. | | |
343. | 4. | | |
344. | Балканска | | |
345. | Ulica | | |
346. | Мара Јосифоска-Ѓурѓа | | |
347. | Благоја Крстески | | |
348. | Александар Македонски | | |
349. | Alija avdovik | | |
350. | Народен Херој Рампо Левков-Левката | | |
351. | Сава Михајлов 16 | | |
352. | 5. | | |
353. | Мечкин Камен | | |
354. | 8. | | |
355. | Архиепископ Доситеј II | | |
356. | Гемиџиска | | |
357. | 2. | | |
358. | Народен Херој Јордан Чопела-Кулак | | |
359. | 206 ул. | | |
360. | Димитар Поп Георгиев-Беровски | | |
361. | Народен Херој Борка Велески-Левата | | |
362. | Ристе Ристески-Ричко | | |
363. | Гога Ацев-Симоноски | | |
364. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
365. | Благоја Ристиќ-Бале | | |
366. | 2. | | |
367. | Бистра | | |
368. | Дојранска | | |
369. | Vancho Chakarov | | |
370. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
371. | Ѓоре Спиркоски-Леништанец | | |
372. | Илка Присаѓанка | | |
373. | Народен Херој Јордан Чопела-Кулак | | |
374. | Пчиња | | |
375. | Архиепископ Доситеј II | | |
376. | Марко Цепенков | | |
377. | Пере Тошев-Лефтер | | |
378. | Антон Панов | | |
379. | Беровска | | |
380. | Поп Аврамија | | |
381. | Osman Luma | | |
382. | Мечкин Камен | | |
383. | 1636 ул. | | |
384. | Козјак | | |
385. | Зеленик | | |
386. | 9. Септември | | |
387. | Трајко Николоски | | |
388. | 22 | | |
389. | Гога Јанкулоски | | |
390. | 1. | | |
391. | 500 ул. | | |
392. | Qani Luma | | |
393. | Народен Херој Јордан Чопела-Кулак | | |
394. | 9. Септември | | |
395. | Пчиња | | |
396. | Браќа Миладиновци | | |
397. | Бранител Љубе Грујоски | | |
398. | Архимедова | | |
399. | Дабничка | | |
400. | Сава Михајлов 4 | | |
401. | Осоговска | | |
402. | Радовишка | | |
403. | Народен Херој Лазо Колевски-Лавски | | |
404. | Цане Кузманоски | | |
405. | Петар Ацев | | |
406. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
407. | 9 ул. | | |
408. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
409. | Вардарска | | |
410. | Пере Тошев-Лефтер | | |
411. | Бранител Љубе Грујоски | | |
412. | Егејска | | |
413. | Zogje | | |
414. | Гога Димитриоски | | |
415. | Димче Антулески | | |
416. | Бидимаж | | |
417. | Борис Трајковски | | |
418. | Спасе Темелкоски | | |
419. | 8. | | |
420. | Цане Јованоски-Коњарец | | |
421. | Маргара | | |
422. | Максим Горки | | |
423. | Пере Тошев-Лефтер | | |
424. | Февруарски Поход | | |
425. | Гога Димитриоски | | |
426. | Александар Македонски | | |
427. | Спиро-Црне Големџиоски | | |
428. | Цане Илиески-Форца | | |
429. | Кресненско Востание | | |
430. | 4. | | |
431. | Александар Македонски | | |
432. | Јордан Грабулоски-Грабул | | |
433. | Октомвриска | | |
434. | Боца Иваноска | | |
435. | Бистра | | |
436. | Републиканска | | |
437. | Ѓорче Петров | | |
438. | Кузман Шапкарев | | |
439. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
440. | Пролесјачки пут | | |
441. | Даме Алексоски | | |
442. | Драган Димески | | |
443. | 2. Август | | |
444. | Димо Хаџидимов | | |
445. | Стеван Стеваноски-Царчето | | |
446. | 2. | | |
447. | Браќа Шемкоски | | |
448. | 2. | | |
449. | Lahim Koleci | | |
450. | Kaje Cele | | |
451. | Цане Јованоски-Коњарец | | |
452. | Јордан Грабулоски-Грабул | | |
453. | 4 ул. | | |
454. | Народен Херој Круме Волнароски-Коле | | |
455. | Јане Сандански | | |
456. | Александар Македонски | | |
457. | Македонска | | |
458. | Теодосиј Синаитски | | |
459. | Александар Македонски | | |
460. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
461. | Поп Спасе Игуменов | | |
462. | Мирче Ацев-Стојче | | |
463. | Цар Самоил | | |
464. | Народен Херој Јордан Чопела-Кулак | | |
465. | Бранител Ердован Шабаноски | | |
466. | 18 ул. | | |
467. | Борис Трајковски | | |
468. | Беровска | | |
469. | Ило Попадинец | | |
470. | 1. | | |
471. | Бранител Ердован Шабаноски | | |
472. | Осоговска | | |
473. | Бранител Ердован Шабаноски | | |
474. | Boro Vataskhi | | |
475. | Дабнички Завој | | |
476. | Владо Стојаноски | | |
477. | 10 ул. | | |
478. | Велко Јанкулоски-Стариот | | |
479. | Ѓорче Петров | | |
480. | Калница | | |
481. | Бранител Љубе Грујоски | | |
482. | Лигураса | | |
483. | 22 | | |
484. | Благоја Јовчески | | |
485. | 38 ул. | | |
486. | Ѓоре Велкоски-Стрелката | | |
487. | Bllate e Eper | | |
488. | Наум Наумоски-Борче | | |
489. | Херој Ердован Шабаноски | | |
490. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
491. | 1. | | |
492. | Дабничка | | |
493. | 2 | | |
494. | 1. | | |
495. | Бистра | | |
496. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
497. | Радовишка | | |
498. | Пенка Котеска | | |
499. | Rrezet e Diellit | | |
500. | Димче Ацев | | |
Город |
Улица |
Номер дома |
Тип ошибки |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| | 103 | I | | |
| | 112 | I | | |
| | 123 | I | | |
| | 125 | I | | |
| | 2 | I | | |
| | 215 | I | | |
| | 26 | I | | |
| | 28 | I | | |
| | 29 | I | | |
| | 30 | I | | |
| | 31 | I | | |
| | 31 | I | | |
| | 32 | I | | |
| | 32 | I | | |
| | 33 | I | | |
| | 34 | I | | |
| | 35 | I | | |
| | 35 | I | | |
| | 36 | I | | |
| | 38 | I | | |
| | 40 | I | | |
| | 41 | I | | |
| | 41 | I | | |
| | 42 | I | | |
| | 43 | I | | |
| | 43 | I | | |
| | 44 | I | | |
| | 46 | I | | |
| | 51 | I | | |
| | 55 | I | | |
| | 57 | I | | |
| | 59 | I | | |
| | 61 | I | | |
| | 62 | I | | |
| | 63 | I | | |
| | 63 | I | | |
| | 64 | I | | |
| | 65 | I | | |
| | 65 | I | | |
| | 66 | I | | |
| | 67 | I | | |
| | 68 | I | | |
| | 69 | I | | |
| | 70 | I | | |
| | 71 | I | | |
| | 72 | I | | |
| | 74 | I | | |
| | 75 | I | | |
| | 76 | I | | |
| | 79 | I | | |
| | 82 | I | | |
| | 83 | I | | |
| | 84 | I | | |
| | 85 | I | | |
| | 86 | I | | |
| | 87 | I | | |
| | 88 | I | | |
| | 89 | I | | |
| | 89 | I | | |
| | 90 | I | | |
| | 90 | I | | |
| | 91 | I | | |
| 1. | 1 | I | | |
| 1. | 10 | I | | |
| 1. | 11 | I | | |
| 1. | 12 | I | | |
| 1. | 14 | I | | |
| 1. | 16 | I | | |
| 1. | 18 | I | | |
| 1. | 2 | I | | |
| 1. | 20 | I | | |
| 1. | 22 | I | | |
| 1. | 24 | I | | |
| 1. | 26 | I | | |
| 1. | 26 | I | | |
| 1. | 3 | I | | |
| 1. | 4 | I | | |
| 1. | 5 | I | | |
| 1. | 6 | I | | |
| 1. | 7 | I | | |
| 1. | 8 | I | | |
| 1. | 9 | I | | |
| 1. Мај | 29 | I | | |
| 1. Мај | 65 | I | | |
| 10 ул. | 105 | I | | |
| 11. Октомври | 145 | I | | |
| 11. Октомври | 145 | I | | |
| 11. Октомври | 220 | I | | |
| 11. Октомври | 42 | I | | |
| 14 ул. | 15 | I | | |
| 1636 ул. | 1 | I | | |
| 18 ул. | 2 | I | | |
| 2. | 1 | I | | |
| 2. | 10 | I | | |
| 2. | 11 | I | | |
| 2. | 12 | I | | |
| 2. | 13 | I | | |
| 2. | 14 | I | | |
| 2. | 14А | I | | |
| 2. | 15 | I | | |
| 2. | 16 | I | | |
| 2. | 17 | I | | |
| 2. | 18 | I | | |
| 2. | 18А | I | | |
| 2. | 19 | I | | |
| 2. | 2 | I | | |
| 2. | 20 | I | | |
| 2. | 21 | I | | |
| 2. | 21A | I | | |
| 2. | 22 | I | | |
| 2. | 23 | I | | |
| 2. | 24 | I | | |
| 2. | 25 | I | | |
| 2. | 27 | I | | |
| 2. | 28 | I | | |
| 2. | 29 | I | | |
| 2. | 3 | I | | |
| 2. | 30 | I | | |
| 2. | 31 | I | | |
| 2. | 33 | I | | |
| 2. | 35 | I | | |
| 2. | 37 | I | | |
| 2. | 4 | I | | |
| 2. | 4А | I | | |
| 2. | 5 | I | | |
| 2. | 6 | I | | |
| 2. | 6А | I | | |
| 2. | 7 | I | | |
| 2. | 8 | I | | |
| 2. | 9 | I | | |
| 203 ул. | 19 | I | | |
| 203 ул. | 21 | I | | |
| 203 ул. | 23 | I | | |
| 203 ул. | 4 | I | | |
| 203 ул. | 5 | I | | |
| 203 ул. | 6 | I | | |
| 203 ул. | 8 | I | | |
| 207 ул. | 2 | I | | |
| 208 ул. | 2 | I | | |
| 3 ул. | 3 | I | | |
| 3. | 1 | I | | |
| 3. | 10 | I | | |
| 3. | 11 | I | | |
| 3. | 12 | I | | |
| 3. | 13 | I | | |
| 3. | 14 | I | | |
| 3. | 15 | I | | |
| 3. | 16 | I | | |
| 3. | 17 | I | | |
| 3. | 18 | I | | |
| 3. | 18А | I | | |
| 3. | 19 | I | | |
| 3. | 2 | I | | |
| 3. | 20 | I | | |
| 3. | 21 | I | | |
| 3. | 22 | I | | |
| 3. | 23 | I | | |
| 3. | 24 | I | | |
| 3. | 25 | I | | |
| 3. | 26 | I | | |
| 3. | 27 | I | | |
| 3. | 28 | I | | |
| 3. | 29 | I | | |
| 3. | 3 | I | | |
| 3. | 30 | I | | |
| 3. | 31 | I | | |
| 3. | 32 | I | | |
| 3. | 33 | I | | |
| 3. | 34 | I | | |
| 3. | 34А | I | | |
| 3. | 36 | I | | |
| 3. | 38 | I | | |
| 3. | 3А | I | | |
| 3. | 4 | I | | |
| 3. | 40 | I | | |
| 3. | 5 | I | | |
| 3. | 6 | I | | |
| 3. | 7 | I | | |
| 3. | 8 | I | | |
| 3. | 8А | I | | |
| 3. | 9 | I | | |
| 4 ул. | 1 | I | | |
| 4. | 1 | I | | |
| 4. | 3 | I | | |
| 4. | 3А | I | | |
| 4. | 3Б | I | | |
| 5. | 1 | I | | |
| 5. | 11 | I | | |
| 5. | 3 | I | | |
| 5. | 5 | I | | |
| 5. | 7 | I | | |
| 5. | 9 | I | | |
| 5. Бригада | 39 | I | | |
| 6. | 1 | I | | |
| 6. | 11 | I | | |
| 6. | 13 | I | | |
| 6. | 2 | I | | |
| 6. | 3 | I | | |
| 6. | 4 | I | | |
| 6. | 5 | I | | |
| 6. | 6 | I | | |
| 6. | 7 | I | | |
| 6. | 9 | I | | |
| 7 ул. | 28 | I | | |
| 7 ул. | 31 | I | | |
| 7 ул. | 32 | I | | |
| 7. | 1 | I | | |
| 7. | 11 | I | | |
| 7. | 13 | I | | |
| 7. | 15 | I | | |
| 7. | 2А | I | | |
| 7. | 2Б | I | | |
| 7. | 2В | I | | |
| 7. | 3 | I | | |
| 7. | 4 | I | | |
| 7. | 5 | I | | |
| 7. | 6 | I | | |
| 7. | 7 | I | | |
| 7. | 8 | I | | |
| 7. | 9 | I | | |
| Adem Jashari | 377 | I | | |
| Ardianët | 18 | I | | |
| Ardianët | 2 | I | | |
| Ardianët | 22 | I | | |
| Ardianët | 24 | I | | |
| Ardianët | 4 | I | | |
| Ardianët | 6 | I | | |
| Arif Ceka Kapedani | 10 | I | | |
| Arif Ceka Kapedani | 12 | I | | |
| Arif Ceka Kapedani | 22 | I | | |
| Arif Ceka Kapedani | 24 | I | | |
| Arif Ceka Kapedani | 28 | I | | |
| Arif Ceka Kapedani | 8 | I | | |
| Asdreni | 14 | I | | |
| Asdreni | 16 | I | | |
| Asdreni | 17 | I | | |
| Asdreni | 18 | I | | |
| Asdreni | 20 | I | | |
| Asdreni | 21 | I | | |
| Asdreni | 23 | I | | |
| Asdreni | 27 | I | | |
| Asdreni | 9 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 442 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 446 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 467 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 472 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 473 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 475 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 476 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 477 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 481 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 483 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 488 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 490 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 493 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 494 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 495 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 496 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 497 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 501 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 502 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 17 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 19 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 23 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 29 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 3 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 31 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 33 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 5 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 53 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 59 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 6 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 61 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 63 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 68 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 7 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 70 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 72 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 74 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 75 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 78 | I | | |
| Blektorët | 12 | I | | |
| Blektorët | 14 | I | | |
| Blektorët | 20 | I | | |
| Blektorët | 4 | I | | |
| Blektorët | 6 | I | | |
| deshmoret e kombit | 1 | I | | |
| Dostoevski | 13 | I | | |
| Dostoevski | 19 | I | | |
| Dostoevski | 25 | I | | |
| Dostoevski | 39 | I | | |
| Dostoevski | 47 | I | | |
| Dëshmorët e Glloboçicës | 12 | I | | |
| Dëshmorët e Glloboçicës | 14 | I | | |
| Dëshmorët e Glloboçicës | 16 | I | | |
| Dëshmorët e Glloboçicës | 20 | I | | |
| Dëshmorët e Glloboçicës | 5 | I | | |
| Dëshmorët e Glloboçicës | 6 | I | | |
| Dëshmorët e Glloboçicës | 7 | I | | |
| Feriz Luma | 11 | I | | |
| Feriz Luma | 17 | I | | |
| Feriz Luma | 19 | I | | |
| Feriz Luma | 21 | I | | |
| Feriz Luma | 7 | I | | |
| Feriz Luma | 8 | I | | |
| Feriz Luma | 9 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 12 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 14 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 15 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 16 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 17 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 18 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 20 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 23 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 28 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 34 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 36 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 42 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 47 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 49 | I | | |
