Контроль качества (TH-NE)
Назад к списку регионов
| Код карты | TH-NE |
| Название карты | Thailand, North-East |
| Дата прохода валидатора | 2026-06-02 12:32:57 |
| Последняя известная правка | 2026-05-26 23:46:11 (UTC) |
| Потраченное время | 0:1:23 |
| RSS |  |
Сводка
Сводка по адресации
TH-NE-
Thailand, North-EastOsm-данные
Площадь, тыс. кв. км |
Число объектов |
Правок в день |
моложе 14 дней |
100 дней |
365 дней |
Ср. возраст, дни |
Число объектов на кв. км |
Правок в день на тыс. кв. км |
Активные участники |
| 63 | 4019953 | 570,8 | 0,2% | 2% | 5% | | | 9 000.0 | 823 |
Расшифровку показателей см. на странице статистики.
- Общая протяженность дорог:
65634 км, дворовых проездов:
5560 км
- Общее количество точек интереса (POI):
19338 шт.,
в том числе с адресной информацией:
450 шт.
- Количество населенных пунктов, доступных в адресном поиске:
5208- Общее количество зданий с адресной информацией:
2763 шт.
Показаны первые 100 редакторов из 4147
Разрывы береговой линии
Когда в береговой линии имеются разрывы, море не создается.
Ошибок данного типа не обнаружено.Сводка по городам#
| Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| Udon Thani | Udon Thani | | 130531 | 1 | | |
| Khon Kaen | Khon Kaen | Khon Kaen Province | 114459 | 1 | | |
| Sakon Nakhon | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon Province | 53100 | 1 | | |
Города без населения
Наличие указанного населения (тега population=*) крайне желательно, поскольку от него зависит размер надписи города в СГ и других приложениях OSM.
В данный список включены города (place=city и place=town), наличие тега population для деревень и поселков не столь критично.Правила классификации населенных пунктов можно посмотреть на OSM-Вики.
Ошибок данного типа не обнаружено.Города без адресного поиска
| Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Просроченные строящиеся дороги
В этом тесте показываются строящиеся дороги, ожидаемая дата открытия которых уже наступила, дороги которые проверялись слишком давно,
а так же дороги, дата проверки или дата открытия которых нераспознанны.
Правильный формат даты: YYYY-MM-DD, например, двадцать девятое марта 2012 года должно быть записано как 2012-03-29
Изолированные рутинговые подграфы
В данном тесте показываются "изоляты", т.е. дороги или группы дорог, несвязанные с основным дорожным графом.Подробнее...
Почему "изоляты" это так плохо? Потому что они мешают
рутингу, прокладке маршрута. Когда старт и финиш оказываются
в разных подграфах, маршрут не строится.
Почему должна соблюдаться связность по уровням? Потому значение тега highway используется для генерализации при построения обзорных карт
При выборке дорог определенного уровня (например, только trunk, или trunk и primary) должен получаться связный граф, пригодный для навигации
(прокладки маршрутов), а не бессмысленный лес из не связанных между собой палочек.
Изоляты - все дороги (residential/unclassified и выше)
Посмотреть изоляты на карте
| # |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| 1. | <изолят> | 2 |
|
|
| 2. | <изолят> | 2 |
|
|
| 3. | <изолят> | 1 |
|
|
| 4. | <изолят> | 2 |
|
|
| 5. | <изолят> | 12 |
|
|
| 6. | <изолят> | 3 |
|
|
| 7. | <изолят> | 1 |
|
|
| 8. | <изолят> | 18 |
|
|
| 9. | <изолят> | 8 |
|
|
| 10. | <изолят> | 1 |
|
|
| 11. | <изолят> | 4 |
|
|
| 12. | <изолят> | 15 |
|
|
| 13. | <изолят> | 1 |
|
|
| 14. | <изолят> | 1 |
|
|
| 15. | <изолят> | 3 |
|
|
| 16. | <изолят> | 6 |
|
|
| 17. | <изолят> | 2 |
|
|
| 18. | <изолят> | 1 |
|
|
| 19. | <изолят> | 3 |
|
|
| 20. | <изолят> | 1 |
|
|
| 21. | <изолят> | 10 |
|
|
| 22. | <изолят> | 1 |
|
|
| 23. | <изолят> | 3 |
|
|
| 24. | <изолят> | 1 |
|
|
| 25. | <изолят> | 1 |
|
|
| 26. | <изолят> | 2 |
|
|
| 27. | <изолят> | 1 |
|
|
| 28. | <изолят> | 3 |
|
|
| 29. | <изолят> | 1 |
|
|
| 30. | <изолят> | 1 |
|
|
| 31. | <изолят> | 5 |
|
|
| 32. | <изолят> | 2 |
|
|
| 33. | <изолят> | 2 |
|
|
| 34. | <изолят> | 3 |
|
|
| 35. | <изолят> | 4 |
|
|
| 36. | <изолят> | 1 |
|
|
| 37. | <изолят> | 5 |
|
|
| 38. | <изолят> | 1 |
|
|
| 39. | <изолят> | 1 |
|
|
| 40. | <изолят> | 14 |
|
|
| 41. | <изолят> | 2 |
|
|
| 42. | <изолят> | 3 |
|
|
| 43. | <изолят> | 2 |
|
|
| 44. | <изолят> | 1 |
|
|
| 45. | <изолят> | 1 |
|
|
| 46. | <изолят> | 2 |
|
|
| 47. | <изолят> | 8 |
|
|
| 48. | <изолят> | 1 |
|
|
| 49. | <изолят> | 1 |
|
|
| 50. | <изолят> | 2 |
|
|
| 51. | <изолят> | 7 |
|
|
| 52. | <изолят> | 2 |
|
|
| 53. | <изолят> | 1 |
|
|
| 54. | <изолят> | 1 |
|
|
| 55. | <изолят> | 6 |
|
|
| 56. | <изолят> | 3 |
|
|
| 57. | <изолят> | 1 |
|
|
| 58. | <изолят> | 1 |
|
|
| 59. | <изолят> | 5 |
|
|
| 60. | <изолят> | 1 |
|
|
| 61. | <изолят> | 6 |
|
|
| 62. | <изолят> | 1 |
|
|
| 63. | <изолят> | 2 |
|
|
| 64. | <изолят> | 1 |
|
|
| 65. | <изолят> | 3 |
|
|
| 66. | <изолят> | 6 |
|
|
| 67. | <изолят> | 6 |
|
|
| 68. | <изолят> | 2 |
|
|
| 69. | <изолят> | 2 |
|
|
| 70. | <изолят> | 11 |
|
|
| 71. | <изолят> | 1 |
|
|
| 72. | <изолят> | 1 |
|
|
| 73. | <изолят> | 2 |
|
|
| 74. | <изолят> | 1 |
|
|
| 75. | <изолят> | 1 |
|
|
| 76. | <изолят> | 1 |
|
|
| 77. | <изолят> | 1 |
|
|
| 78. | <изолят> | 2 |
|
|
| 79. | <изолят> | 2 |
|
|
| 80. | <изолят> | 2 |
|
|
| 81. | <изолят> | 1 |
|
|
| 82. | <изолят> | 6 |
|
|
| 83. | <изолят> | 1 |
|
|
| 84. | <изолят> | 1 |
|
|
| 85. | <изолят> | 1 |
|
|
| 86. | <изолят> | 1 |
|
|
| 87. | <изолят> | 1 |
|
|
| 88. | <изолят> | 1 |
|
|
| 89. | <изолят> | 1 |
|
|
| 90. | <изолят> | 1 |
|
|
| 91. | <изолят> | 1 |
|
|
| 92. | <изолят> | 2 |
|
|
| 93. | <изолят> | 3 |
|
|
| 94. | <изолят> | 8 |
|
|
| 95. | <изолят> | 1 |
|
|
| 96. | <изолят> | 1 |
|
|
| 97. | <изолят> | 4 |
|
|
| 98. | <изолят> | 3 |
|
|
| 99. | <изолят> | 1 |
|
|
| 100. | <изолят> | 1 |
|
|
| 101. | <изолят> | 3 |
|
|
| 102. | <изолят> | 2 |
|
|
| 103. | <изолят> | 1 |
|
|
| 104. | <изолят> | 1 |
|
|
| 105. | <изолят> | 1 |
|
|
| 106. | <изолят> | 1 |
|
|
| 107. | <изолят> | 2 |
|
|
| 108. | <изолят> | 1 |
|
|
| 109. | <изолят> | 2 |
|
|
| 110. | <изолят> | 2 |
|
|
| 111. | <изолят> | 1 |
|
|
| 112. | <изолят> | 8 |
|
|
| 113. | <изолят> | 8 |
|
|
| 114. | <изолят> | 1 |
|
|
| 115. | <изолят> | 4 |
|
|
| 116. | <изолят> | 1 |
|
|
| 117. | <изолят> | 4 |
|
|
| 118. | <изолят> | 7 |
|
|
| 119. | <изолят> | 2 |
|
|
| 120. | <изолят> | 1 |
|
|
| 121. | <изолят> | 1 |
|
|
| 122. | <изолят> | 1 |
|
|
| 123. | <изолят> | 2 |
|
|
| 124. | <изолят> | 2 |
|
|
| 125. | <изолят> | 2 |
|
|
| 126. | <изолят> | 1 |
|
|
| 127. | <изолят> | 1 |
|
|
| 128. | <изолят> | 1 |
|
|
| 129. | <изолят> | 1 |
|
|
| 130. | <изолят> | 1 |
|
|
| 131. | <изолят> | 3 |
|
|
| 132. | <изолят> | 1 |
|
|
| 133. | <изолят> | 1 |
|
|
| 134. | <изолят> | 2 |
|
|
| 135. | <изолят> | 2 |
|
|
| 136. | <изолят> | 4 |
|
|
| 137. | <изолят> | 1 |
|
|
| 138. | <изолят> | 8 |
|
|
| 139. | <изолят> | 9 |
|
|
| 140. | <изолят> | 10 |
|
|
| 141. | <изолят> | 1 |
|
|
| 142. | <изолят> | 2 |
|
|
| 143. | <изолят> | 1 |
|
|
| 144. | <изолят> | 1 |
|
|
| 145. | <изолят> | 1 |
|
|
| 146. | <изолят> | 1 |
|
|
| 147. | <изолят> | 1 |
|
|
| 148. | <изолят> | 3 |
|
|
| 149. | <изолят> | 1 |
|
|
| 150. | <изолят> | 3 |
|
|
| 151. | <изолят> | 1 |
|
|
| 152. | <изолят> | 1 |
|
|
| 153. | <изолят> | 2 |
|
|
| 154. | <изолят> | 1 |
|
|
| 155. | <изолят> | 2 |
|
|
| 156. | <изолят> | 2 |
|
|
| 157. | <изолят> | 1 |
|
|
| 158. | <изолят> | 4 |
|
|
| 159. | <изолят> | 1 |
|
|
| 160. | <изолят> | 1 |
|
|
| 161. | <изолят> | 2 |
|
|
| 162. | <изолят> | 1 |
|
|
| 163. | <изолят> | 11 |
|
|
| 164. | <изолят> | 1 |
|
|
| 165. | <изолят> | 1 |
|
|
| 166. | <изолят> | 1 |
|
|
| 167. | <изолят> | 2 |
|
|
| 168. | <изолят> | 1 |
|
|
| 169. | <изолят> | 3 |
|
|
| 170. | <изолят> | 1 |
|
|
| 171. | <изолят> | 1 |
|
|
| 172. | <изолят> | 2 |
|
|
| 173. | <изолят> | 1 |
|
|
| 174. | <изолят> | 7 |
|
|
| 175. | <изолят> | 1 |
|
|
| 176. | <изолят> | 2 |
|
|
| 177. | <изолят> | 2 |
|
|
| 178. | <изолят> | 1 |
|
|
| 179. | <изолят> | 2 |
|
|
| 180. | <изолят> | 1 |
|
|
| 181. | <изолят> | 2 |
|
|
| 182. | <изолят> | 1 |
|
|
| 183. | <изолят> | 2 |
|
|
| 184. | <изолят> | 1 |
|
|
| 185. | <изолят> | 1 |
|
|
| 186. | <изолят> | 7 |
|
|
| 187. | <изолят> | 1 |
|
|
| 188. | <изолят> | 1 |
|
|
| 189. | <изолят> | 3 |
|
|
| 190. | <изолят> | 1 |
|
|
| 191. | <изолят> | 1 |
|
|
| 192. | <изолят> | 2 |
|
|
| 193. | <изолят> | 1 |
|
|
| 194. | <изолят> | 1 |
|
|
| 195. | <изолят> | 1 |
|
|
| 196. | <изолят> | 1 |
|
|
| 197. | <изолят> | 1 |
|
|
| 198. | <изолят> | 2 |
|
|
| 199. | <изолят> | 1 |
|
|
| 200. | <изолят> | 4 |
|
|
| 201. | <изолят> | 1 |
|
|
| 202. | <изолят> | 1 |
|
|
| 203. | <изолят> | 1 |
|
|
| 204. | <изолят> | 1 |
|
|
| 205. | <изолят> | 1 |
|
|
| 206. | <изолят> | 1 |
|
|
| 207. | <изолят> | 1 |
|
|
| 208. | <изолят> | 1 |
|
|
| 209. | <изолят> | 1 |
|
|
| 210. | <изолят> | 1 |
|
|
| 211. | <изолят> | 1 |
|
|
| 212. | <изолят> | 1 |
|
|
| 213. | <изолят> | 2 |
|
|
| 214. | <изолят> | 2 |
|
|
| 215. | <изолят> | 6 |
|
|
| 216. | <изолят> | 1 |
|
|
| 217. | <изолят> | 3 |
|
|
| 218. | <изолят> | 1 |
|
|
| 219. | <изолят> | 1 |
|
|
| 220. | <изолят> | 1 |
|
|
| 221. | <изолят> | 1 |
|
|
| 222. | <изолят> | 1 |
|
|
| 223. | <изолят> | 2 |
|
|
| 224. | <изолят> | 1 |
|
|
| 225. | <изолят> | 3 |
|
|
| 226. | <изолят> | 1 |
|
|
| 227. | <изолят> | 2 |
|
|
| 228. | <изолят> | 1 |
|
|
| 229. | <изолят> | 1 |
|
|
| 230. | <изолят> | 1 |
|
|
| 231. | <изолят> | 2 |
|
|
| 232. | <изолят> | 1 |
|
|
| 233. | <изолят> | 1 |
|
|
| 234. | <изолят> | 1 |
|
|
| 235. | <изолят> | 1 |
|
|
| 236. | <изолят> | 1 |
|
|
| 237. | <изолят> | 1 |
|
|
| 238. | <изолят> | 1 |
|
|
| 239. | <изолят> | 1 |
|
|
| 240. | <изолят> | 36 |
|
|
| 241. | <изолят> | 1 |
|
|
| 242. | <изолят> | 2 |
|
|
| 243. | <изолят> | 1 |
|
|
| 244. | <изолят> | 1 |
|
|
| 245. | <изолят> | 3 |
|
|
| 246. | <изолят> | 1 |
|
|
| 247. | <изолят> | 4 |
|
|
| 248. | <изолят> | 1 |
|
|
| 249. | <изолят> | 1 |
|
|
| 250. | <изолят> | 1 |
|
|
| 251. | <изолят> | 1 |
|
|
| 252. | <изолят> | 1 |
|
|
| 253. | <изолят> | 1 |
|
|
| 254. | <изолят> | 1 |
|
|
| 255. | <изолят> | 1 |
|
|
| 256. | <изолят> | 1 |
|
|
| 257. | <изолят> | 1 |
|
|
| 258. | <изолят> | 1 |
|
|
| 259. | <изолят> | 1 |
|
|
| 260. | <изолят> | 1 |
|
|
| 261. | <изолят> | 1 |
|
|
| 262. | <изолят> | 1 |
|
|
| 263. | <изолят> | 1 |
|
|
| 264. | <изолят> | 1 |
|
|
| 265. | <изолят> | 1 |
|
|
| 266. | <изолят> | 1 |
|
|
| 267. | <изолят> | 1 |
|
|
| 268. | <изолят> | 1 |
|
|
| 269. | <изолят> | 1 |
|
|
| 270. | <изолят> | 5 |
|
|
| 271. | <изолят> | 1 |
|
|
| 272. | <изолят> | 1 |
|
|
| 273. | <изолят> | 1 |
|
|
| 274. | <изолят> | 1 |
|
|
| 275. | <изолят> | 1 |
|
|
| 276. | <изолят> | 1 |
|
|
| 277. | <изолят> | 1 |
|
|
| 278. | <изолят> | 1 |
|
|
| 279. | <изолят> | 1 |
|
|
| 280. | <изолят> | 1 |
|
|
| 281. | <изолят> | 1 |
|
|
| 282. | <изолят> | 1 |
|
|
| 283. | <изолят> | 1 |
|
|
| 284. | <изолят> | 1 |
|
|
| 285. | <изолят> | 1 |
|
|
| 286. | <изолят> | 20 |
|
|
| 287. | <изолят> | 1 |
|
|
| 288. | <изолят> | 1 |
|
|
| 289. | <изолят> | 1 |
|
|
| 290. | <изолят> | 1 |
|
|
| 291. | <изолят> | 1 |
|
|
| 292. | <изолят> | 1 |
|
|
| 293. | <изолят> | 1 |
|
|
| 294. | <изолят> | 1 |
|
|
| 295. | <изолят> | 1 |
|
|
| 296. | <изолят> | 1 |
|
|
| 297. | <изолят> | 1 |
|
|
| 298. | <изолят> | 1 |
|
|
| 299. | <изолят> | 1 |
|
|
| 300. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - третичные (tertiary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
| # |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| 1. | <изолят> | 6 |
|
|
| 2. | <изолят> | 1 |
|
|
| 3. | <изолят> | 1 |
|
|
| 4. | <изолят> | 1 |
|
|
| 5. | <изолят> | 1 |
|
|
| 6. | <изолят> | 1 |
|
|
| 7. | <изолят> | 2 |
|
|
| 8. | <изолят> | 1 |
|
|
| 9. | <изолят> | 1 |
|
|
| 10. | <изолят> | 1 |
|
|
| 11. | <изолят> | 2 |
|
|
| 12. | <изолят> | 1 |
|
|
| 13. | <изолят> | 3 |
|
|
| 14. | <изолят> | 2 |
|
|
| 15. | <изолят> | 1 |
|
|
| 16. | <изолят> | 1 |
|
|
| 17. | <изолят> | 3 |
|
|
| 18. | <изолят> | 4 |
|
|
| 19. | <изолят> | 1 |
|
|
| 20. | <изолят> | 1 |
|
|
| 21. | <изолят> | 4 |
|
|
| 22. | <изолят> | 1 |
|
|
| 23. | <изолят> | 3 |
|
|
| 24. | <изолят> | 1 |
|
|
| 25. | <изолят> | 1 |
|
|
| 26. | <изолят> | 1 |
|
|
| 27. | <изолят> | 1 |
|
|
| 28. | <изолят> | 1 |
|
|
| 29. | <изолят> | 1 |
|
|
| 30. | <изолят> | 1 |
|
|
| 31. | <изолят> | 1 |
|
|
| 32. | <изолят> | 1 |
|
|
| 33. | <изолят> | 1 |
|
|
| 34. | <изолят> | 1 |
|
|
| 35. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - вторичные (secondary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
| # |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| 1. | <изолят> | 4 |
|
|
| 2. | <изолят> | 1 |
|
|
| 3. | <изолят> | 1 |
|
|
| 4. | <изолят> | 1 |
|
|
| 5. | <изолят> | 1 |
|
|
| 6. | <изолят> | 1 |
|
|
| 7. | <изолят> | 1 |
|
|
| 8. | <изолят> | 1 |
|
|
| 9. | <изолят> | 1 |
|
|
| 10. | <изолят> | 1 |
|
|
| 11. | <изолят> | 1 |
|
|
| 12. | <изолят> | 1 |
|
|
| 13. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - первичные (primary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
| # |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| 1. | <изолят> | 1 |
|
|
| 2. | <изолят> | 4 |
|
|
| 3. | <изолят> | 1 |
|
|
| 4. | <изолят> | 1 |
|
|
| 5. | <изолят> | 1 |
|
|
| 6. | <изолят> | 1 |
|
|
| 7. | <изолят> | 1 |
|
|
| 8. | <изолят> | 1 |
|
|
| 9. | <изолят> | 1 |
|
|
| 10. | <изолят> | 1 |
|
|
| 11. | <изолят> | 1 |
|
|
| 12. | <изолят> | 1 |
|
|
| 13. | <изолят> | 1 |
|
|
| 14. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - только столбовые (trunk)
Посмотреть изоляты на карте
| # |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| 1. | <изолят> | 4 |
|
|
| 2. | <изолят> | 1 |
|
|
| 3. | <изолят> | 1 |
|
|
| 4. | <изолят> | 1 |
|
|
| 5. | <изолят> | 149 |
|
|
| 6. | <изолят> | 1 |
|
|
| 7. | <изолят> | 1 |
|
|
| 8. | <изолят> | 1 |
|
|
Дубликаты рутинговых ребер
Дубликаты рутинговых ребер являются топологической ошибкой и мешают рутингу.Подробнее про дубликаты дорог...
Ошибок данного типа не обнаружено.Тупики важных дорог
В этом тесте показываются тупики дорог trunk, primary и secondary.Основная идея очень простая: важная дорога не может просто так (посереди поля) заканчиваться, а должна куда-то вести.Тупиковый участок, т.е. участок после последнего перекрестка, по определению не имеет никакого значения, кроме местного.Таким образом тупики - это ошибки присвоения статусов.
В случае же, если статусы расставлены правильно, данный тест позволяет обнаруживать серьезные дефекты дорожного графа, такие как разрывы (выпадение сегментов) несоединенные вершины и даже нерутинговые паромы.
Разумеется, этот тест применим только для стран, для которых принята классификация дорог по значимости Подробнее...
Посмотреть тупики важных дорог на карте
| # |
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| 1. | <тупик> | | |
| 2. | <тупик> | | |
| 3. | <тупик> | | |
| 4. | <тупик> | | |
| 5. | <тупик> | | |
| 6. | <тупик> | | |
| 7. | <тупик> | | |
| 8. | <тупик> | | |
| 9. | <тупик> | | |
| 10. | <тупик> | | |
| 11. | <тупик> | | |
| 12. | <тупик> | | |
| 13. | <тупик> | | |
| 14. | <тупик> | | |
| 15. | <тупик> | | |
| 16. | <тупик> | | |
| 17. | <тупик> | | |
| 18. | <тупик> | | |
| 19. | <тупик> | | |
| 20. | <тупик> | | |
| 21. | <тупик> | | |
| 22. | <тупик> | | |
| 23. | <тупик> | | |
| 24. | <тупик> | | |
Тест адресов, улицы
В этом тесте показываются улицы, не попавшие в адресный поиск, потому что они не находятся внутри полигонов place=*
Посмотреть ошибки адресации на карте
| # |
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| 1. | ຮ່ອມ 4 ຍາພະ | | |
| 2. | Soi Wirawan | | |
| 3. | Soi Pothong 1 | | |
| 4. | Soi Adunyaram 7\6 | | |
| 5. | Soi Chumchonsamphan | | |
| 6. | ຮ່ອມ 2 ສີໄຄທົ່ງ | | |
| 7. | Sri Thep | | |
| 8. | Soi Mukda Sa | | |
| 9. | วนารีสอร์ท | | |
| 10. | Pa Phrao 1 | | |
| 11. | Soi Srimarat 12 | | |
| 12. | โครงการไพร์มสแควร์ | | |
| 13. | ซอย 14 | | |
| 14. | ซอย 12 | | |
| 15. | ถนนข้างหอพุธ | | |
| 16. | Kaew Woravut | | |
| 17. | ซอย ตาคำอุทิศ | | |
| 18. | Soi Lang Soon Ratchakarn 14\2 | | |
| 19. | ถนนประชาอุทิศ14 | | |
| 20. | ถนนฉิมพลี | | |
| 21. | ถนนวัฒนานุวงศ์ ซอย 1 | | |
| 22. | Siharat Decho Chai Road | | |
| 23. | รัชดา 2 | | |
| 24. | Soi Kaset Somboon | | |
| 25. | ถนน สุภัทรา | | |
| 26. | ซอย หนองขาม 3 | | |
| 27. | Khiri Rat 2 Alley | | |
| 28. | ซอย เอื้ออาทร 1\2 | | |
| 29. | ซอย 18 | | |
| 30. | เฟส 3 ซอย 7 | | |
| 31. | Soi Srimarat 38 | | |
| 32. | Soi Anamai 6 | | |
| 33. | Duangtawan Soi 1 | | |
| 34. | Soi Phiman Thani 14 | | |
| 35. | Soi Sri Chant 39 | | |
| 36. | แสงสว่าง | | |
| 37. | ซอย สุขสันติ 4 | | |
| 38. | Withayawatthana Street | | |
| 39. | Soi Kasikorn Thungsang 13\4 | | |
| 40. | ซอย 16 | | |
| 41. | ซอย 10 | | |
| 42. | Soi Thetsaban 24 | | |
| 43. | Soi Robbueng 8 | | |
| 44. | Fet 2 Soi 5 | | |
| 45. | บ้านบุศรินทร์ ซอย 1 | | |
| 46. | Mun Sat Sa Thon Road | | |
| 47. | ซอย 14 | | |
| 48. | Soi Phadungsilp | | |
| 49. | Chai Khong Road | | |
| 50. | Soi Klangban Lao (Glarngbanrout) 4 | | |
| 51. | Chon Lada 12 | | |
| 52. | Soi Song Phi Nong | | |
| 53. | ถนนหลังอนามัย | | |
| 54. | ซอยสันติโชคชัย | | |
| 55. | Soi Si Chan 43 | | |
| 56. | Changchero Road | | |
| 57. | Soi Suk Samran | | |
| 58. | Soi Moo Ban Sawai Villa | | |
| 59. | Soi Rajana | | |
| 60. | หมู่บ้าน ลิขิตตรฟ้าใส | | |
| 61. | Soi Rat Kanueng 18\1 | | |
| 62. | ซอยกสิกรท่งสร้าง7 | | |
| 63. | Soi Sumongkol | | |
| 64. | ซอย ชมภูนุช | | |
| 65. | บ้านบุศรินทร์ ซอย 15 | | |
| 66. | Sang Chum Uthit Road | | |
| 67. | ซอย 4\1 | | |
| 68. | ซอยกลั่นเจริญ | | |
| 69. | Chon Lada 8 | | |
| 70. | ซอย 5 | | |
| 71. | ซอย 2 | | |
| 72. | Soi Lang Mueang 8 | | |
| 73. | ซอย11 | | |
| 74. | ซอย 14 | | |
| 75. | ซอย แสนสุข1 | | |
| 76. | ซอย 7 | | |
| 77. | Soi Bo Kaeo | | |
| 78. | หมู่บ้านพวงเพชรโครงการ 3 ซอย 8 | | |
| 79. | พรมสมร | | |
| 80. | Soi Chaiyaphum 2 | | |
| 81. | ซอยสหมิตร 2 | | |
| 82. | ซอย 9 | | |
| 83. | บ้านบุศรินทร์ ซอย 7 | | |
| 84. | ซอย ฉิมพลี9 | | |
| 85. | Ban Pa Du Soi 12 | | |
| 86. | คำไฮ ซอย 4\2 | | |
| 87. | สุขใจพัฒนาซอย 2 | | |
| 88. | Soi Lao Nadi 7 | | |
| 89. | ซอยสันติสุข 1 | | |
| 90. | Soi Kasikorn Thungsang 13 | | |
| 91. | Surapol Nusorn Road | | |
| 92. | ซอย4 | | |
| 93. | ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 10 | | |
| 94. | ซอย เอื้ออาทร 14 | | |
| 95. | Phothisan Road | | |
| 96. | Prajak Sillapakhom Road | | |
| 97. | ถนนหน้าวัดเทพ | | |
| 98. | ซอยหน้าเมือง 13 | | |
| 99. | Soi 14 | | |
| 100. | Soi Wirawan 3 | | |
| 101. | ถนน มิตรสัมพันธ์ | | |
| 102. | Soi Sirisuk | | |
| 103. | หมู่บ้านการเคหะ 4 ซอย 2 | | |
| 104. | ซอย 9 | | |
| 105. | Soi Chata Phadung 8 | | |
| 106. | ซอย 26 | | |
| 107. | Sahasat Street | | |
| 108. | ราชพฤกษ์ กรีนวิว 2 | | |
| 109. | Prajak Sillapakhom Road | | |
| 110. | ซอยหมู่บ้านพีเฮสโฮม | | |
| 111. | ซอย 10 | | |
| 112. | ถนนหน้าสถานีรถไฟ | | |
| 113. | ซอยราษฏร์อุทิศ | | |
| 114. | Soi Ratchaphruek 3 | | |
| 115. | Loei Pittayakom Road | | |
| 116. | ซอยไทยสมุทร 10 | | |
| 117. | ซอย16 | | |
| 118. | บ้านบุศรินทร์ ซอย 10 | | |
| 119. | ซอย 17 | | |
| 120. | ซอย3\2 | | |
| 121. | ซอยอรัญญิกาวาส | | |
| 122. | Soi Anamai 4 | | |
| 123. | Udorndussadi Soi 9 \Nonniwate\ | | |
| 124. | Soi Rat Kanueng 20 | | |
| 125. | ราชพฤกษ์ กรีนวิว 8 | | |
| 126. | ซอยปริญญาโน | | |
| 127. | Soi Glang Muang 4 | | |
| 128. | ซอยน้ำทิพย์ | | |
| 129. | บลูเลอวารด์ ซอย 1 | | |
| 130. | Soi Sri Chant 39 | | |
| 131. | ຮ່ອມ 2 ອາກາດ | | |
| 132. | ซอย3 | | |
| 133. | Thawi Suk Rd | | |
| 134. | ซอย 2 | | |
| 135. | Pra Tum Samranjit Road | | |
| 136. | ซอยมิตรภาพ 13 | | |
| 137. | ขอบ 15 | | |
| 138. | ซอยขอนแก่นเหล่าไพศาล | | |
| 139. | ซอยหมู่บ้านวราสิริมิ่งเมือง ซอย3 | | |
| 140. | Soi Nam Phong Phatthana | | |
| 141. | Soi Srimarat 16 | | |
| 142. | ซอย 2 | | |
| 143. | Soi Mae Bulan | | |
| 144. | Soi Siho | | |
| 145. | Soi Bodhibanlang 3 | | |
| 146. | Chuenjit Road | | |
| 147. | ซอยสันติสุข 4 | | |
| 148. | Chokanan Road | | |
| 149. | หมู่บ้านสวรรยา | | |
| 150. | พิบุลย์ ซอย ๔ | | |
| 151. | ซอย 2 | | |
| 152. | Soi Klang Mueang 33 | | |
| 153. | ซอยราษร์สามัคคี | | |
| 154. | ซอย นะอำนวย | | |
| 155. | ซอย 16 | | |
| 156. | ซอย เสรีภาพ | | |
| 157. | Kuba Thawai Road | | |
| 158. | ซอย 5 | | |
| 159. | ซอยหมู่บ้านมิตรอารีย์ 5 | | |
| 160. | ซอยวัดมหาธาตุ | | |
| 161. | หมู่บ้านขอนแก่นวิลล่า ซอย 1 | | |
| 162. | ซอยสุขสวัสดิ์ | | |
| 163. | Soi Eamrucksa | | |
| 164. | Payungwade Soi | | |
| 165. | Thawan Mai Road | | |
| 166. | Soi Mittraphap 11\5 | | |
| 167. | ซอย 8 | | |
| 168. | ถนนอนามัย | | |
| 169. | Soi Saeng Thawan | | |
| 170. | ซอย 16 | | |
| 171. | ถนนสกลวาปี | | |
| 172. | ซอย เตือนใจ | | |
| 173. | ซอยหมู่บ้านวราสิริมิ่งเมือง ซอย 4\4 | | |
| 174. | รุ่งโรจน์ 8 | | |
| 175. | สุมนามัย | | |
| 176. | ซอย หมู่บ้านทองนิมิตร | | |
| 177. | ซอย 4 | | |
