Контроль качества (TH-NE)
Назад к списку регионов
Код карты | TH-NE |
Название карты | Thailand, North-East |
Дата прохода валидатора | 2025-06-05 14:15:33 |
Последняя известная правка | (UTC) |
Потраченное время | 0:1:29 |
RSS |  |
Сводка
Сводка по адресации
-
Thailand, North-EastOsm-данные
Площадь, тыс. кв. км |
Число объектов |
Правок в день |
моложе 14 дней |
100 дней |
365 дней |
Ср. возраст, дни |
Число объектов на кв. км |
Правок в день на тыс. кв. км |
Активные участники |
0 | | | % | % | % | 0 | 0.00 | 0.0 | |
Расшифровку показателей см. на странице статистики.
- Общая протяженность дорог:
65123 км, дворовых проездов:
5297 км
- Общее количество точек интереса (POI):
17714 шт.,
в том числе с адресной информацией:
376 шт.
- Количество населенных пунктов, доступных в адресном поиске:
5183- Общее количество зданий с адресной информацией:
2765 шт.
Разрывы береговой линии
Когда в береговой линии имеются разрывы, море не создается.
Ошибок данного типа не обнаружено.Сводка по городам#
Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Udon Thani | Udon Thani | | 130531 | 1 | | |
Khon Kaen | Khon Kaen | Khon Kaen Province | 114459 | 1 | | |
Sakon Nakhon | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon Province | 53100 | 1 | | |
Города без населения
Наличие указанного населения (тега population=*) крайне желательно, поскольку от него зависит размер надписи города в СГ и других приложениях OSM.
В данный список включены города (place=city и place=town), наличие тега population для деревень и поселков не столь критично.Правила классификации населенных пунктов можно посмотреть на OSM-Вики.
Ошибок данного типа не обнаружено.Города без адресного поиска
Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Просроченные строящиеся дороги
В этом тесте показываются строящиеся дороги, ожидаемая дата открытия которых уже наступила, дороги которые проверялись слишком давно,
а так же дороги, дата проверки или дата открытия которых нераспознанны.
Правильный формат даты: YYYY-MM-DD, например, двадцать девятое марта 2012 года должно быть записано как 2012-03-29
Ошибок данного типа не обнаружено.Изолированные рутинговые подграфы
В данном тесте показываются "изоляты", т.е. дороги или группы дорог, несвязанные с основным дорожным графом.Подробнее...
Почему "изоляты" это так плохо? Потому что они мешают
рутингу, прокладке маршрута. Когда старт и финиш оказываются
в разных подграфах, маршрут не строится.
Почему должна соблюдаться связность по уровням? Потому значение тега highway используется для генерализации при построения обзорных карт
При выборке дорог определенного уровня (например, только trunk, или trunk и primary) должен получаться связный граф, пригодный для навигации
(прокладки маршрутов), а не бессмысленный лес из не связанных между собой палочек.
Изоляты - все дороги (residential/unclassified и выше)
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 2 |
|
|
2. | <изолят> | 7 |
|
|
3. | <изолят> | 1 |
|
|
4. | <изолят> | 29 |
|
|
5. | <изолят> | 9 |
|
|
6. | <изолят> | 1 |
|
|
7. | <изолят> | 1 |
|
|
8. | <изолят> | 1 |
|
|
9. | <изолят> | 6 |
|
|
10. | <изолят> | 2 |
|
|
11. | <изолят> | 1 |
|
|
12. | <изолят> | 8 |
|
|
13. | <изолят> | 1 |
|
|
14. | <изолят> | 3 |
|
|
15. | <изолят> | 3 |
|
|
16. | <изолят> | 2 |
|
|
17. | <изолят> | 1 |
|
|
18. | <изолят> | 4 |
|
|
19. | <изолят> | 3 |
|
|
20. | <изолят> | 1 |
|
|
21. | <изолят> | 1 |
|
|
22. | <изолят> | 3 |
|
|
23. | <изолят> | 1 |
|
|
24. | <изолят> | 2 |
|
|
25. | <изолят> | 6 |
|
|
26. | <изолят> | 5 |
|
|
27. | <изолят> | 4 |
|
|
28. | <изолят> | 6 |
|
|
29. | <изолят> | 3 |
|
|
30. | <изолят> | 1 |
|
|
31. | <изолят> | 1 |
|
|
32. | <изолят> | 1 |
|
|
33. | <изолят> | 2 |
|
|
34. | <изолят> | 7 |
|
|
35. | <изолят> | 8 |
|
|
36. | <изолят> | 4 |
|
|
37. | <изолят> | 1 |
|
|
38. | <изолят> | 1 |
|
|
39. | <изолят> | 2 |
|
|
40. | <изолят> | 3 |
|
|
41. | <изолят> | 5 |
|
|
42. | <изолят> | 1 |
|
|
43. | <изолят> | 3 |
|
|
44. | <изолят> | 3 |
|
|
45. | <изолят> | 1 |
|
|
46. | <изолят> | 1 |
|
|
47. | <изолят> | 1 |
|
|
48. | <изолят> | 1 |
|
|
49. | <изолят> | 1 |
|
|
50. | <изолят> | 2 |
|
|
51. | <изолят> | 1 |
|
|
52. | <изолят> | 14 |
|
|
53. | <изолят> | 7 |
|
|
54. | <изолят> | 1 |
|
|
55. | <изолят> | 5 |
|
|
56. | <изолят> | 3 |
|
|
57. | <изолят> | 1 |
|
|
58. | <изолят> | 1 |
|
|
59. | <изолят> | 1 |
|
|
60. | <изолят> | 11 |
|
|
61. | <изолят> | 1 |
|
|
62. | <изолят> | 7 |
|
|
63. | <изолят> | 1 |
|
|
64. | <изолят> | 2 |
|
|
65. | <изолят> | 1 |
|
|
66. | <изолят> | 1 |
|
|
67. | <изолят> | 2 |
|
|
68. | <изолят> | 1 |
|
|
69. | <изолят> | 1 |
|
|
70. | <изолят> | 4 |
|
|
71. | <изолят> | 1 |
|
|
72. | <изолят> | 2 |
|
|
73. | <изолят> | 1 |
|
|
74. | <изолят> | 1 |
|
|
75. | <изолят> | 1 |
|
|
76. | <изолят> | 8 |
|
|
77. | <изолят> | 1 |
|
|
78. | <изолят> | 4 |
|
|
79. | <изолят> | 1 |
|
|
80. | <изолят> | 2 |
|
|
81. | <изолят> | 1 |
|
|
82. | <изолят> | 1 |
|
|
83. | <изолят> | 3 |
|
|
84. | <изолят> | 1 |
|
|
85. | <изолят> | 1 |
|
|
86. | <изолят> | 1 |
|
|
87. | <изолят> | 4 |
|
|
88. | <изолят> | 1 |
|
|
89. | <изолят> | 1 |
|
|
90. | <изолят> | 8 |
|
|
91. | <изолят> | 1 |
|
|
92. | <изолят> | 2 |
|
|
93. | <изолят> | 1 |
|
|
94. | <изолят> | 1 |
|
|
95. | <изолят> | 1 |
|
|
96. | <изолят> | 1 |
|
|
97. | <изолят> | 1 |
|
|
98. | <изолят> | 1 |
|
|
99. | <изолят> | 1 |
|
|
100. | <изолят> | 1 |
|
|
101. | <изолят> | 7 |
|
|
102. | <изолят> | 6 |
|
|
103. | <изолят> | 2 |
|
|
104. | <изолят> | 1 |
|
|
105. | <изолят> | 1 |
|
|
106. | <изолят> | 36 |
|
|
107. | <изолят> | 1 |
|
|
108. | <изолят> | 1 |
|
|
109. | <изолят> | 1 |
|
|
110. | <изолят> | 1 |
|
|
111. | <изолят> | 2 |
|
|
112. | <изолят> | 3 |
|
|
113. | <изолят> | 2 |
|
|
114. | <изолят> | 3 |
|
|
115. | <изолят> | 2 |
|
|
116. | <изолят> | 12 |
|
|
117. | <изолят> | 1 |
|
|
118. | <изолят> | 2 |
|
|
119. | <изолят> | 2 |
|
|
120. | <изолят> | 2 |
|
|
121. | <изолят> | 2 |
|
|
122. | <изолят> | 1 |
|
|
123. | <изолят> | 1 |
|
|
124. | <изолят> | 3 |
|
|
125. | <изолят> | 1 |
|
|
126. | <изолят> | 2 |
|
|
127. | <изолят> | 3 |
|
|
128. | <изолят> | 3 |
|
|
129. | <изолят> | 4 |
|
|
130. | <изолят> | 1 |
|
|
131. | <изолят> | 1 |
|
|
132. | <изолят> | 1 |
|
|
133. | <изолят> | 1 |
|
|
134. | <изолят> | 1 |
|
|
135. | <изолят> | 1 |
|
|
136. | <изолят> | 1 |
|
|
137. | <изолят> | 1 |
|
|
138. | <изолят> | 1 |
|
|
139. | <изолят> | 1 |
|
|
140. | <изолят> | 1 |
|
|
141. | <изолят> | 1 |
|
|
142. | <изолят> | 1 |
|
|
143. | <изолят> | 1 |
|
|
144. | <изолят> | 15 |
|
|
145. | <изолят> | 1 |
|
|
146. | <изолят> | 1 |
|
|
147. | <изолят> | 1 |
|
|
148. | <изолят> | 1 |
|
|
149. | <изолят> | 1 |
|
|
150. | <изолят> | 1 |
|
|
151. | <изолят> | 2 |
|
|
152. | <изолят> | 1 |
|
|
153. | <изолят> | 1 |
|
|
154. | <изолят> | 1 |
|
|
155. | <изолят> | 1 |
|
|
156. | <изолят> | 2 |
|
|
157. | <изолят> | 1 |
|
|
158. | <изолят> | 1 |
|
|
159. | <изолят> | 1 |
|
|
160. | <изолят> | 2 |
|
|
161. | <изолят> | 1 |
|
|
162. | <изолят> | 1 |
|
|
163. | <изолят> | 2 |
|
|
164. | <изолят> | 1 |
|
|
165. | <изолят> | 1 |
|
|
166. | <изолят> | 1 |
|
|
167. | <изолят> | 2 |
|
|
168. | <изолят> | 1 |
|
|
169. | <изолят> | 1 |
|
|
170. | <изолят> | 1 |
|
|
171. | <изолят> | 1 |
|
|
172. | <изолят> | 1 |
|
|
173. | <изолят> | 1 |
|
|
174. | <изолят> | 1 |
|
|
175. | <изолят> | 1 |
|
|
176. | <изолят> | 2 |
|
|
177. | <изолят> | 4 |
|
|
178. | <изолят> | 1 |
|
|
179. | <изолят> | 2 |
|
|
180. | <изолят> | 1 |
|
|
181. | <изолят> | 18 |
|
|
182. | <изолят> | 1 |
|
|
183. | <изолят> | 2 |
|
|
184. | <изолят> | 1 |
|
|
185. | <изолят> | 1 |
|
|
186. | <изолят> | 1 |
|
|
187. | <изолят> | 1 |
|
|
188. | <изолят> | 1 |
|
|
189. | <изолят> | 7 |
|
|
190. | <изолят> | 1 |
|
|
191. | <изолят> | 1 |
|
|
192. | <изолят> | 1 |
|
|
193. | <изолят> | 1 |
|
|
194. | <изолят> | 6 |
|
|
195. | <изолят> | 1 |
|
|
196. | <изолят> | 3 |
|
|
197. | <изолят> | 1 |
|
|
198. | <изолят> | 5 |
|
|
199. | <изолят> | 1 |
|
|
200. | <изолят> | 1 |
|
|
201. | <изолят> | 1 |
|
|
202. | <изолят> | 1 |
|
|
203. | <изолят> | 2 |
|
|
204. | <изолят> | 1 |
|
|
205. | <изолят> | 2 |
|
|
206. | <изолят> | 1 |
|
|
207. | <изолят> | 1 |
|
|
208. | <изолят> | 1 |
|
|
209. | <изолят> | 1 |
|
|
210. | <изолят> | 1 |
|
|
211. | <изолят> | 1 |
|
|
212. | <изолят> | 1 |
|
|
213. | <изолят> | 1 |
|
|
214. | <изолят> | 1 |
|
|
215. | <изолят> | 1 |
|
|
216. | <изолят> | 1 |
|
|
217. | <изолят> | 1 |
|
|
218. | <изолят> | 1 |
|
|
219. | <изолят> | 1 |
|
|
220. | <изолят> | 1 |
|
|
221. | <изолят> | 1 |
|
|
222. | <изолят> | 1 |
|
|
223. | <изолят> | 1 |
|
|
224. | <изолят> | 1 |
|
|
225. | <изолят> | 1 |
|
|
226. | <изолят> | 1 |
|
|
227. | <изолят> | 1 |
|
|
228. | <изолят> | 1 |
|
|
229. | <изолят> | 1 |
|
|
230. | <изолят> | 1 |
|
|
231. | <изолят> | 1 |
|
|
232. | <изолят> | 1 |
|
|
233. | <изолят> | 1 |
|
|
234. | <изолят> | 1 |
|
|
235. | <изолят> | 1 |
|
|
236. | <изолят> | 1 |
|
|
237. | <изолят> | 1 |
|
|
238. | <изолят> | 1 |
|
|
239. | <изолят> | 2 |
|
|
240. | <изолят> | 1 |
|
|
241. | <изолят> | 1 |
|
|
242. | <изолят> | 1 |
|
|
243. | <изолят> | 2 |
|
|
244. | <изолят> | 1 |
|
|
245. | <изолят> | 1 |
|
|
246. | <изолят> | 1 |
|
|
247. | <изолят> | 1 |
|
|
248. | <изолят> | 1 |
|
|
249. | <изолят> | 1 |
|
|
250. | <изолят> | 1 |
|
|
251. | <изолят> | 1 |
|
|
252. | <изолят> | 1 |
|
|
253. | <изолят> | 1 |
|
|
254. | <изолят> | 1 |
|
|
255. | <изолят> | 1 |
|
|
256. | <изолят> | 1 |
|
|
257. | <изолят> | 1 |
|
|
258. | <изолят> | 1 |
|
|
259. | <изолят> | 2 |
|
|
260. | <изолят> | 1 |
|
|
261. | <изолят> | 1 |
|
|
262. | <изолят> | 1 |
|
|
263. | <изолят> | 1 |
|
|
264. | <изолят> | 1 |
|
|
265. | <изолят> | 1 |
|
|
266. | <изолят> | 1 |
|
|
267. | <изолят> | 1 |
|
|
268. | <изолят> | 1 |
|
|
269. | <изолят> | 1 |
|
|
270. | <изолят> | 1 |
|
|
271. | <изолят> | 1 |
|
|
272. | <изолят> | 1 |
|
|
273. | <изолят> | 1 |
|
|
274. | <изолят> | 1 |
|
|
275. | <изолят> | 1 |
|
|
276. | <изолят> | 1 |
|
|
277. | <изолят> | 1 |
|
|
278. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - третичные (tertiary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 3 |
|
|
2. | <изолят> | 1 |
|
|
3. | <изолят> | 3 |
|
|
4. | <изолят> | 1 |
|
|
5. | <изолят> | 3 |
|
|
6. | <изолят> | 4 |
|
|
7. | <изолят> | 1 |
|
|
8. | <изолят> | 3 |
|
|
9. | <изолят> | 1 |
|
|
10. | <изолят> | 1 |
|
|
11. | <изолят> | 2 |
|
|
12. | <изолят> | 3 |
|
|
13. | <изолят> | 6 |
|
|
14. | <изолят> | 1 |
|
|
15. | <изолят> | 4 |
|
|
16. | <изолят> | 1 |
|
|
17. | <изолят> | 1 |
|
|
18. | <изолят> | 1 |
|
|
19. | <изолят> | 1 |
|
|
20. | <изолят> | 1 |
|
|
21. | <изолят> | 1 |
|
|
22. | <изолят> | 1 |
|
|
23. | <изолят> | 1 |
|
|
24. | <изолят> | 1 |
|
|
25. | <изолят> | 1 |
|
|
26. | <изолят> | 1 |
|
|
27. | <изолят> | 1 |
|
|
28. | <изолят> | 1 |
|
|
29. | <изолят> | 1 |
|
|
30. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - вторичные (secondary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 1 |
|
|
2. | <изолят> | 1 |
|
|
3. | <изолят> | 4 |
|
|
4. | <изолят> | 1 |
|
|
5. | <изолят> | 1 |
|
|
6. | <изолят> | 1 |
|
|
7. | <изолят> | 1 |
|
|
8. | <изолят> | 1 |
|
|
9. | <изолят> | 1 |
|
|
10. | <изолят> | 1 |
|
|
11. | <изолят> | 1 |
|
|
12. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - первичные (primary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 1 |
|
|
2. | <изолят> | 1 |
|
|
3. | <изолят> | 1 |
|
|
4. | <изолят> | 4 |
|
|
5. | <изолят> | 1 |
|
|
6. | <изолят> | 1 |
|
|
7. | <изолят> | 1 |
|
|
8. | <изолят> | 1 |
|
|
9. | <изолят> | 1 |
|
|
10. | <изолят> | 1 |
|
|
11. | <изолят> | 1 |
|
|
12. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - только столбовые (trunk)
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 1 |
|
|
2. | <изолят> | 4 |
|
|
3. | <изолят> | 1 |
|
|
4. | <изолят> | 1 |
|
|
5. | <изолят> | 1 |
|
|
6. | <изолят> | 1 |
|
|
7. | <изолят> | 1 |
|
|
Дубликаты рутинговых ребер
Дубликаты рутинговых ребер являются топологической ошибкой и мешают рутингу.Подробнее про дубликаты дорог...
Ошибок данного типа не обнаружено.Тупики важных дорог
В этом тесте показываются тупики дорог trunk, primary и secondary.Основная идея очень простая: важная дорога не может просто так (посереди поля) заканчиваться, а должна куда-то вести.Тупиковый участок, т.е. участок после последнего перекрестка, по определению не имеет никакого значения, кроме местного.Таким образом тупики - это ошибки присвоения статусов.
В случае же, если статусы расставлены правильно, данный тест позволяет обнаруживать серьезные дефекты дорожного графа, такие как разрывы (выпадение сегментов) несоединенные вершины и даже нерутинговые паромы.
Разумеется, этот тест применим только для стран, для которых принята классификация дорог по значимости Подробнее...
Посмотреть тупики важных дорог на карте
# |
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <тупик> | | |
2. | <тупик> | | |
3. | <тупик> | | |
4. | <тупик> | | |
5. | <тупик> | | |
6. | <тупик> | | |
7. | <тупик> | | |
8. | <тупик> | | |
9. | <тупик> | | |
10. | <тупик> | | |
11. | <тупик> | | |
12. | <тупик> | | |
13. | <тупик> | | |
14. | <тупик> | | |
15. | <тупик> | | |
16. | <тупик> | | |
17. | <тупик> | | |
18. | <тупик> | | |
19. | <тупик> | | |
20. | <тупик> | | |
21. | <тупик> | | |
22. | <тупик> | | |
Тест адресов, улицы
В этом тесте показываются улицы, не попавшие в адресный поиск, потому что они не находятся внутри полигонов place=*
Посмотреть ошибки адресации на карте
# |
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | ถนนไอทียู | | |
2. | โครงการไพร์มสแควร์ | | |
3. | Ferry Ramp | | |
4. | ซอย 11 | | |
5. | ซอย 11 | | |
6. | ซอยขวัญนคร 1 | | |
7. | ถนนหน้าวัดเทพ | | |
8. | Soi Lang Mueang 10 | | |
9. | Soi Lao Nadi 8\1 | | |
10. | Kaen Nakhon Soi 1 | | |
11. | Soi Theparak 7 | | |
12. | ซอย 5 | | |
13. | ถนนศรีจันทร์ 39\3 | | |
14. | ถนนศรีสวัสดิ์ | | |
15. | Thanon Samakchai Uthit | | |
16. | Soi Wuttharam 11 | | |
17. | บ้านบุศรินทร์ ซอย 4 | | |
18. | ซอยรวมน้ำใจ | | |
19. | Phothisan Road | | |
20. | ซอยสันติสุข 6 | | |
21. | Thanon Ko La Bo | | |
22. | Suthipong Road | | |
23. | ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17 | | |
24. | ถนนศูนย์ราชการ \Government Center Rd.\ | | |
25. | Pho Chai Road | | |
26. | Sampantamit Road | | |
27. | Soi Sri Chant 39 | | |
28. | Srichang Kan Soi 23 | | |
29. | Soi Phothisan 15 | | |
30. | Kasikorn Thungsang Road๒22 | | |
31. | Cham Nu Sorn Road | | |
32. | ซอย โยธาธิการหนองคาย 3010 | | |
33. | ซอย 3 | | |
34. | ซอย 12 | | |
35. | ชุมชนหนองแวง1 | | |
36. | ยุวพัฒนา | | |
37. | Chon Phruek 3 | | |
38. | Soi Park View 3 | | |
39. | สุขเกษม10 | | |
40. | Phothisan Road | | |
41. | สุขสันต์ | | |
42. | Soi Mae Thongphoon | | |
43. | Soi Mittraphap 24 | | |
44. | ซอยราษฎร์คนึง 4 | | |
45. | Soi Pracha Samoson 26 | | |
46. | ราชพฤกษ์ กรีนวิว 2 | | |
47. | ถนน หมู่บ้าน วีไอพีโฮม 4 | | |
48. | ซอย 1 | | |
49. | เฟส 3 ซอย 7 | | |
50. | ซอยเกษตร | | |
51. | ซอย 8 | | |
52. | Soi Robmuang 7 \Chokdee\ | | |
53. | ซอย มะลิจันทร์2 | | |
54. | Soi Wuttharam 9 | | |
55. | ซอย 3 | | |
56. | Soi Romyen | | |
57. | บ้านโนน | | |
58. | ซอย 5 | | |
59. | เลกาซีฟาร์ม | | |
60. | Soi Kasikorn Samran 1 | | |
61. | ซอย ร่วมพัฒนา | | |
62. | ซอยน้ำทิพย์ | | |
63. | บลูเลอวารด์ ซอย 2 | | |
64. | ทางไปผาหัวสิงห์ | | |
65. | ซอย 10 | | |
66. | ซอย 14 | | |
67. | Soi Robmuang 17 \Thung Simuang 1\ | | |
68. | Duangtawan Soi 5 | | |
69. | ซอยกรุณา 1 | | |
70. | Mittraphap26 | | |
71. | Prachsamran Road | | |
72. | Thung Sawan Road | | |
73. | ซอย 12 | | |
74. | ซอย 18 | | |
75. | ซอย เอื้ออาทร 41 | | |
76. | ซอยราชกิจภักดิ์ดี | | |
77. | Suk Kasem Road13 | | |
78. | ซอย3 | | |
79. | Soi Suktalod | | |
80. | ซอย 2 | | |
81. | Soi Chata Phadung 15 \13\ | | |
82. | ซอย ศรีมารัตน์ 8\7 | | |
83. | บ้านยาง-บ้านโนน | | |
84. | Kaew Woravut | | |
85. | จิตรโยธา | | |
86. | Soi Mittraphap 13 | | |
87. | บ้านบุศรินทร์ ซอย 15 | | |
88. | Soi Bodhibanlang | | |
89. | ซอย เลคนครา 10 | | |
90. | ขอยภัทธกิจ | | |
91. | Soi Lao Nadi 6 | | |
92. | Soi Santi Suk | | |
93. | Srichiang Kan Soi 17 | | |
94. | ถนนประชาร่วมใจ | | |
95. | Soi Lang Mueang 14 | | |
96. | ซอย 5 | | |
97. | ซอย 9 | | |
98. | ซอย 9 | | |
99. | ซอย 17\1 | | |
100. | สุมนามัย | | |
101. | สวนสร้างสรรค์ | | |
102. | Rattana Thani Soi 1 | | |
103. | Soi Pracha Ruan Chai 6 | | |
104. | Soi Sri Chant 25 | | |
105. | Soi Nitapat | | |
106. | ซอยปานใจ | | |
107. | Si Than Nuea Soi 7 | | |
108. | ซอย 5 | | |
109. | Soi Nah Muang 21\1 | | |
110. | Soi Lao Nadi 5 | | |
111. | Soi Kasikorn Thungsang 13\11 | | |
112. | Pipatmongkol Soi 1 | | |
113. | Soi Wuttharam 4 | | |
114. | ซอย 16 | | |
115. | ซอยธรรมรงค์สุเทพ | | |
116. | ถนนบ้านแขก | | |
117. | ซอย 4 | | |
118. | มิตรภาพ๘\๔ | | |
119. | หมู่บ้านพวงเพชรโครงการ 3 ซอย 2 | | |
120. | ซอย ร่มเย็น1 | | |
121. | Kasikorn Samran Road | | |
122. | Soi Ban Nongwat 1 | | |
123. | Soi Chat Phet | | |
124. | Prab Hor Road | | |
125. | Soi Metta 2 | | |
126. | ซอย หมู่บ้านรุ่งทิวา | | |
127. | ซอย 2 | | |
128. | Soi Wuttharam 5 | | |
129. | Soi Pracha Ruamchai Phatthana 2 | | |
130. | Thanon Bunpha Phirom | | |
131. | ซอย เอื้ออาทร 41 | | |
132. | Soi Mittraphap 11\5 | | |
133. | ถนน สุขาภิบาล 2 | | |
134. | Soi Pimpasut 2 | | |
135. | ซอย 7 | | |
136. | Suk Kasem Road | | |
137. | Kaen Nakhon Soi 3 | | |
138. | ซอย 14 | | |
139. | 2\6 | | |
140. | Thumruat Road | | |
141. | ซอย บ้านสวนวังทอง | | |
142. | ประชุมธนสาร | | |
143. | ซอย 5 | | |
144. | มิตรภาพ ๘\๖ | | |
145. | ซอย 3 | | |
146. | Soi Ban Nongwat 2 | | |
147. | ซอยวัชนีย์อุทิศ | | |
148. | Ruam Pattana | | |
149. | ถนนหน้าอาคาร 14 | | |
150. | ซอย สุภัทรา 5 | | |
151. | ซอย 35 | | |
152. | Ghan Sawang Soi 1 | | |
153. | สุขเกษม | | |
154. | บ้านหนองผักก้าม | | |
155. | Soi Pracha Samoson 34 | | |
156. | Darun Samran Road | | |
157. | ซอย สุภัทรา 9 | | |
158. | อนุรักษ์ | | |
159. | Chaiyaphruek Villa Soi 2 | | |
160. | Soi Lang Mueang 3 | | |
161. | Soi Bodhibanlang | | |
162. | Soi Thai Charoen 7 | | |
163. | ซอยน้ำทิพย์ | | |
164. | Pitak Soi 2 | | |
165. | Chon Phruek 10 | | |
166. | ถนน อำมาตย์ | | |
167. | Soi Park View 6 | | |
168. | ซอย 14 | | |
169. | Kasikorn Thungsang Road | | |
170. | ซอย 3 | | |
171. | Soi Sinlapasanit 12 | | |
172. | ถนนไปอาคารถิ่นมั่น | | |
173. | Charoen Suk Pattana Soi 10 | | |
174. | ไม่มี | | |
175. | ซอย ศรีมารัตน์ 8\1 | | |
176. | ถนนศรีจันทร์ 39\3\1 | | |
177. | Sri That Road | | |
178. | Soi Ratsuda 4 | | |
179. | Duangtawan Soi 3 | | |
180. | หนองมุนปลา4 | | |
181. | Soi Thong Sod Sang 4 | | |
182. | ซอย 5 | | |
183. | 2ซอย | | |
184. | ซอย 4 | | |
185. | ซอย 20 | | |
186. | ซอยมีสุข | | |
187. | ซอย 25 | | |
188. | ถนนบ้านแขก | | |
189. | ซอย เอื้ออาทร 14 | | |
190. | ซอย 11 | | |
191. | ซอยทรัพย์ประเสริฐ | | |
192. | Duangtawan Soi 1 | | |
193. | ถนนชายทุ่ง | | |
194. | Duangtawan Soi 5 | | |
195. | Chon Lada 2 | | |
196. | Soi Pracha Samoson 32 | | |
197. | ซอย 7 | | |
198. | Soi Maliwan 1 | | |
199. | ซอย 1 | | |
200. | Soi Bodhibanlang 8 | | |
201. | ซอยแสงเจริญ 10 | | |
202. | ป้องกัน3 | | |
203. | Chon Phruek 11 | | |
204. | Soi Bodhibanlang 6 | | |
205. | ซอย หนองขาม 3 | | |
206. | Soi Chata Phadung 8 | | |
207. | ซอย 12 | | |
208. | ถนนศูนย์ราชการ \Government Center Rd.\ | | |
209. | Soi Sri Chant 10 | | |
210. | ตำบลพัฒนา3 | | |
211. | ซอยไทยสมุทร 8 | | |
212. | Thongkam Utid Road \vulgo: Soi Katoy\ | | |
213. | Makham Wan | | |
214. | ซอย เอื้ออาทร 5 | | |
215. | Ferry Ramp | | |
216. | วนารีสอร์ท | | |
217. | ซอย 21 | | |
218. | ซอย รอบบึง 8 | | |
219. | ซอยไทยสมุทร 2 | | |
220. | ซอย 7 | | |
221. | ถนนชายทุ่ง | | |
222. | ซอยหน้าเมือง 8\1 | | |
223. | Lang Soon Ratchakarn Road | | |
224. | Fet 2 Soi 9 | | |
225. | Soi Pho Sawat | | |
226. | ซอยลือชา | | |
227. | ซอย เวชพงษ์3 | | |
228. | Suthisopon | | |
229. | Soi Klangban Lao (Glarngbanrout) 4 | | |
230. | สุขสมบูรณ์ | | |
231. | Sim Ma Uthit Road | | |
232. | ซอยประชาสโมสร48 | | |
233. | ซอยตาเนื่องอุทิศ | | |
234. | ซอย 6 | | |
235. | ถนนหมู่บ้านวีไอพีกรีน 11 2 | | |
236. | ซอย 1 | | |
237. | ราชาD | | |
238. | บ้านกอกซอย 34 | | |
239. | Soi Suwannasarn | | |
240. | ซอยพัทยา4 | | |
241. | ซอย 2\3 | | |
242. | Soi Nah Muang 7\1 | | |
243. | กองศรี | | |
244. | Soi Srimarat 12\5 | | |
245. | ซอย สุภัทรา 9 | | |
246. | Chaiyaphruek 10 | | |
247. | ซอยธารทิพย์ 2\1 | | |
248. | Soi Lang Mueang 8 | | |
249. | ซอย 2 | | |
250. | ซอยสุขสวัสดิ์ | | |
251. | Soi Wirawan 2 | | |
252. | ซอย เลคนครา 2 | | |
253. | หมู่บ้านพวงเพชร 4 | | |
254. | รัฐพัฒนา9 | | |
255. | Charoensuk | | |
256. | ถนนโภคานุสรณ์ | | |
257. | Soi Klang Mueang 17 | | |
258. | Chon Lada 9 | | |
259. | ซอยศรีประสาท | | |
260. | Prachasanti Road | | |
261. | Soi Ratsuda 4 | | |
262. | Soi Chaiyaphruek 6 | | |
263. | ซอย พระประทาน 1 | | |
264. | ซอยสุขใจ | | |
265. | Thanon Thik Thana Non | | |
266. | ซอย หมู่บ้าน วีไอพี วิลล์ 9 | | |
267. | ถนนสิมประทาน | | |
268. | Phothisan Road | | |
269. | ถนนทอง | | |
270. | 2\2 | | |
271. | ซอย 5 | | |
272. | ซอยลูกเสือ | | |
273. | ธาตุดูม10 | | |
274. | ซอย 22 | | |
275. | ซอย เอื้ออาทร 12 | | |
276. | ซอยแก่นตูม 2 | | |
277. | ซอย 9 | | |
278. | Soi Si Chan 26 | | |
279. | หมู่บ้านพวงเพชรโครงการ 3 ซอย 7 | | |
280. | ถนนรุ่งเรืองวิลเลจ 2\2 | | |
281. | ซอย นำโชค 2 | | |
