шт.
шт.
Когда в береговой линии имеются разрывы, море не создается.
Наличие указанного населения (тега population=*) крайне желательно, поскольку от него зависит размер надписи города в СГ и других приложениях OSM.
В данный список включены города (place=city и place=town), наличие тега population для деревень и поселков не столь критично.Правила классификации населенных пунктов можно посмотреть на OSM-Вики.
В этом тесте показываются строящиеся дороги, ожидаемая дата открытия которых уже наступила, дороги которые проверялись слишком давно,
а так же дороги, дата проверки или дата открытия которых нераспознанны.
Правильный формат даты: YYYY-MM-DD, например, двадцать девятое марта 2012 года должно быть записано как 2012-03-29
В данном тесте показываются "изоляты", т.е. дороги или группы дорог, несвязанные с основным дорожным графом.Подробнее...
Почему "изоляты" это так плохо? Потому что они мешают
рутингу, прокладке маршрута. Когда старт и финиш оказываются
в разных подграфах, маршрут не строится.
Почему должна соблюдаться связность по уровням? Потому значение тега highway используется для генерализации при построения обзорных карт
При выборке дорог определенного уровня (например, только trunk, или trunk и primary) должен получаться связный граф, пригодный для навигации
(прокладки маршрутов), а не бессмысленный лес из не связанных между собой палочек.
В этом тесте показываются тупики дорог trunk, primary и secondary.Основная идея очень простая: важная дорога не может просто так (посереди поля) заканчиваться, а должна куда-то вести.Тупиковый участок, т.е. участок после последнего перекрестка, по определению не имеет никакого значения, кроме местного.Таким образом тупики - это ошибки присвоения статусов.
В случае же, если статусы расставлены правильно, данный тест позволяет обнаруживать серьезные дефекты дорожного графа, такие как разрывы (выпадение сегментов) несоединенные вершины и даже нерутинговые паромы.
Разумеется, этот тест применим только для стран, для которых принята классификация дорог по значимости Подробнее...
В этом тесте показываются улицы, не попавшие в адресный поиск, потому что они не находятся внутри полигонов place=*
# |
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | 11. Октомври | | |
2. | Александар Македонски | | |
3. | Благоја Шукуроски | | |
4. | Gjoricë e Poshtme | | |
5. | Патрис Лумумба | | |
6. | Arif Ceka Kapedani | | |
7. | Стеван Димески-Ништакот | | |
8. | Сотка Џигидик | | |
9. | Борис Трајковски | | |
10. | Lahim Koleci | | |
11. | 8. | | |
12. | Беровска | | |
13. | Македонски Бранители \ Карпалак | | |
14. | Гога Ацев-Симоноски | | |
15. | Fshati i Vjetër | | |
16. | Jella Ballie | | |
17. | Majmej | | |
18. | 1 ул. | | |
19. | Рајко Жинѕифов | | |
20. | Ѓорѓи Сугарев | | |
21. | Коста Абраш | | |
22. | Илија Компаниоски | | |
23. | Јордан Хаџи Константинов-Џинот | | |
24. | Ило Полутешка | | |
25. | Славеј Планина | | |
26. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
27. | Цане Јованоски-Коњарец | | |
28. | Eksodi 99 | | |
29. | Народен Херој Борка Талески-Црниот | | |
30. | 5. Македонска Народноослободителна Ударна Бригада | | |
31. | Кукушка | | |
32. | 1550 ул. | | |
33. | Поп Аврамија | | |
34. | 1636 ул. | | |
35. | Vancho Chakarov | | |
36. | Александар Македонски | | |
37. | Бистра | | |
38. | Благоја Стојаноски | | |
39. | Народен Херој Кузман Јосифоски-Питу | | |
40. | Павел Шатев | | |
41. | Ордан Михајлоски-Оцката | | |
42. | Народен Херој Кире Гаврилоски-Јан | | |
43. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
44. | Пенко Здравкоски | | |
45. | Браќа Миладиновци | | |
46. | Zogje | | |
47. | Раде Иваноски | | |
48. | Бранител Веби Рушитоски | | |
49. | Тризла | | |
50. | Ножот | | |
51. | Беласица | | |
52. | Златоврв | | |
53. | Пере Тошев-Лефтер | | |
54. | Јордан Грабулоски-Грабул | | |
55. | Ило Попадинец | | |
56. | Стеван Димески-Ништакот | | |
57. | Александар Македонски | | |
58. | Осоговска | | |
59. | Никола Тесла | | |
60. | 38 ул. | | |
61. | Савка Манеска | | |
62. | Мајор Киро Крстески-Платник | | |
63. | Димитар Поп Георгиев-Беровски | | |
64. | Народен Херој Борка Талески-Црниот | | |
65. | Александар Македонски | | |
66. | Јонче Крстечанец | | |
67. | Осоговска | | |
68. | Дебарца | | |
69. | 7 ул. | | |
70. | Илија Игески-Цветан | | |
71. | Александар Македонски | | |
72. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
73. | Пенко Здравкоски | | |
74. | Александар Македонски | | |
75. | Стојан Кулески-Толе Паша | | |
76. | Џовани Паси | | |
77. | 22 | | |
78. | Дабничка | | |
79. | 10 ул. | | |
80. | Аце Мрчески | | |
81. | Бранител Љубе Грујоски | | |
82. | Браќа Ламески | | |
83. | Mustafë Luma | | |
84. | 15 ул. | | |
85. | Ѓорче Петров | | |
86. | Млави | | |
87. | Поп Аврамија | | |
88. | Пиринска | | |
89. | Адем Адемоски | | |
90. | 2. | | |
91. | Осоговска | | |
92. | Сава Михајлов 2 | | |
93. | Народен Херој Кузман Јосифоски-Питу | | |
94. | Дабнички Завој | | |
95. | 10 ул. | | |
96. | Максим Горки | | |
97. | Ило Полутешка | | |
98. | Бранител Горан Миноски | | |
99. | Vancho Chakarov | | |
100. | Гога Димитриоски | | |
101. | Гостиварска | | |
102. | Александар Македонски | | |
103. | E6 | | |
104. | Кичевска | | |
105. | Цане Илиески-Форца | | |
106. | Народен Херој Лазо Колевски-Лавски | | |
107. | 10. | | |
108. | Браќа Ламески | | |
109. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
110. | Мице Козароски-Јандре | | |
111. | Петко Велкоски | | |
112. | Никола Петров-Русински | | |
113. | Александар Македонски | | |
114. | Bataloni i Tretë | | |
115. | Даме Гагалески | | |
116. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
117. | Никола Каранџулов | | |
118. | 2. | | |
119. | Мечкин Камен | | |
120. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
121. | Народен Херој Лазо Колевски-Лавски | | |
122. | Александар Македонски | | |
123. | Нил Армстронг | | |
124. | Пере Тошев-Лефтер | | |
125. | Александар Македонски | | |
126. | Трајко Николоски | | |
127. | Бранител Горан Миноски | | |
128. | 203 ул. | | |
129. | Борка Лопач | | |
130. | Архимедова | | |
131. | Маргара | | |
132. | 18 ул. | | |
133. | Битолска | | |
134. | Христо Узунов | | |
135. | Никола Каранџулов | | |
136. | Браќа Миладиновци | | |
137. | Киро Ќососки-Ќосот | | |
138. | Пролесјачки пут | | |
139. | 9. Септември | | |
140. | Гога Јанкулоски | | |
141. | Беровска | | |
142. | Даме Алексоски | | |
143. | Блаже Иваноски | | |
144. | Гога Димитриоски | | |
145. | Круме Јаскоски | | |
146. | Ило Попадинец | | |
147. | Пере Тошев-Лефтер | | |
148. | Драган Димески | | |
149. | Илија Компаниоски | | |
150. | 1. Мај | | |
151. | Народен Херој Рампо Левков-Левката | | |
152. | 1643 | | |
153. | Јордан Хаџи Константинов-Џинот | | |
154. | Велко Јанкулоски-Стариот | | |
155. | Ѓоре Ѓорески | | |
156. | Александар Македонски | | |
157. | Скоевска | | |
158. | 6 ул. | | |
159. | 206 ул. | | |
160. | Кукушка | | |
161. | Крушевска | | |
162. | Осоговска | | |
163. | 1 ул. | | |
164. | Архиепископ Доситеј II | | |
165. | Димче Антулески | | |
166. | Калница | | |
167. | Вардарска | | |
168. | Австриска | | |
169. | Пенка Котеска | | |
170. | Максим Горки | | |
171. | Димитар Влахов | | |
172. | Петар Ацев | | |
173. | Љупчо Марулец | | |
174. | Пере Тошев-Лефтер | | |
175. | Борис Трајковски | | |
176. | 38 ул. | | |
177. | Кресненско Востание | | |
178. | 2. | | |
179. | Македонски Бранители \ Карпалак | | |
180. | Gjoricë e Eperme | | |
181. | Skenderi | | |
182. | Гога Димитриоски | | |
183. | Бранител Љубе Грујоски | | |
184. | Осоговска | | |
185. | E6 | | |
186. | Иван Вазов | | |
187. | Архимедова | | |
188. | Јордан Грабулоски-Грабул | | |
189. | Благоја Шукуроски | | |
190. | Комитска | | |
191. | Вера Циривири - Трена | | |
192. | 13 Август - Охридски Договор | | |
193. | Пенка Котеска | | |
194. | Адем Адемоски | | |
195. | 1. Мај | | |
196. | Народен Херој Кузман Јосифоски-Питу | | |
197. | Цане Илиески-Форца | | |
198. | Цане Илиески-Форца | | |
199. | Стојан Кулески-Толе Паша | | |
200. | 5. Македонско Народноослободителна Ударна Бригада | | |
201. | Пере Тошев-Лефтер | | |
202. | Октомвриска | | |
203. | Zair Xhaferi | | |
204. | Народен Херој Кузман Јосифоски-Питу | | |
205. | Бранител Љубе Грујоски | | |
206. | Пионерска | | |
207. | Мечкин Камен | | |
208. | Сава Михајлов 2 | | |
209. | Македонски Бранители \ Карпалак | | |
210. | Ardianët | | |
211. | Александар Македонски | | |
212. | Јане Сандански | | |
213. | 1. | | |
214. | Бранител Ердован Шабаноски | | |
215. | Илка Присаѓанка | | |
216. | Архиепископ Доситеј II | | |
217. | Hasa | | |
218. | 2. | | |
219. | Илија Јовчески | | |
220. | Fshati i Vjetër | | |
221. | Народен Херој Јордан Чопела-Кулак | | |
222. | Бранител Љубе Грујоски | | |
223. | Krose | | |
224. | Дарко Велјаноски | | |
225. | Ѓорче Петров | | |
226. | Народен Херој Круме Волнароски-Коле | | |
227. | Александар Македонски | | |
228. | 11. Октомври | | |
229. | Зеленик | | |
230. | Пане Талески | | |
231. | 4 ул. | | |
232. | Богомила | | |
233. | Мавровска | | |
234. | Пчиња | | |
235. | Александар Иваноски-Кусиот | | |
236. | Благоја Јовчески | | |
237. | Архиепископ Доситеј II | | |
238. | Мечкин Камен | | |
239. | Александар Македонски | | |
240. | Дабничка | | |
241. | Димитар Поп Георгиев-Беровски | | |
242. | 2. | | |
243. | Орде Паноски-Кабацо | | |
244. | 1. | | |
245. | Гостиварска | | |
246. | Цена Оџоска | | |
247. | Бранител Поручник Сашо Китаноски | | |
248. | 2. | | |
249. | ТИРЗ Прилеп | | |
250. | Борка Лопач | | |
251. | Дебарца | | |
252. | 3. Ноември | | |
253. | 2. | | |
254. | 22 | | |
255. | Борка Лопач | | |
256. | Андон Слабејкоски-Берберот | | |
257. | Димо Димоски-Наредникот | | |
258. | Менде Иваноски | | |
259. | Сотир Ѓорѓиоски-Сотка | | |
260. | Гога Ацев-Симоноски | | |
261. | 38 ул. | | |
262. | Тоде Дупјачанец | | |
263. | Борка Стеваноски | | |
264. | Илија Компаниоски | | |
265. | Радовишка | | |
266. | Вардарска | | |
267. | Церски пат | | |
268. | Прилепски Бранители | | |
269. | Рампо Стојаноски-Џивџанот | | |
270. | Qani Luma | | |
271. | Јордан Грабулоски-Грабул | | |
272. | Беровска | | |
273. | Александар Македонски | | |
274. | Дабничка | | |
275. | 11. Октомври | | |
276. | Сотир Дамески | | |
277. | 9. Септември | | |
278. | Петар Ацев | | |
279. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
280. | Цар Самоил | | |
281. | Кокиче | | |
282. | Гога Јанкулоски | | |
283. | 2. | | |
284. | Александар Македонски | | |
285. | Пере Тошев-Лефтер | | |
286. | Дабничка | | |
287. | Питу Гули | | |
288. | Бранител Ердован Шабаноски | | |
289. | Октомвриска | | |
290. | Бранител Поручник Сашо Китаноски | | |
291. | Георги Димитров | | |
292. | Радовишка | | |
293. | Кајмачкалан | | |
294. | Александар Македонски | | |
295. | Александар Македонски | | |
296. | Александар Македонски | | |
297. | Осоговска | | |
298. | Призренска | | |
299. | Blagoj Davkov | | |
300. | Цане Илиески-Форца | | |
301. | Мире Цилкоски | | |
302. | Гостиварска | | |
303. | Skenderi | | |
304. | Цане Јованоски-Коњарец | | |
305. | Ладо Лапецот | | |
306. | Круме Беќар | | |
307. | Пчиња | | |
308. | Наум Наумоски-Борче | | |
309. | Богомила | | |
310. | Комитска | | |
311. | Бранител Бранко Секулоски-Белата | | |
312. | Dostoevski | | |
313. | Пандора Чесноска | | |
314. | Мирче Најденов-Свеќарчето | | |
315. | Ладо Лапецот | | |
316. | Браќа Нунески | | |
317. | Народен Херој Кузман Јосифоски-Питу | | |
318. | 9. Септември | | |
319. | Богомила | | |
320. | Струшка | | |
321. | Bataloni i Tretë | | |
322. | Струшка | | |
323. | Антон Панов | | |
324. | 1. Мај | | |
325. | Антон Панов | | |
326. | 208 ул. | | |
327. | Даме Груев | | |
328. | 1 ул. | | |
329. | 500 ул. | | |
330. | Борка Влачарот | | |
331. | Здравец | | |
332. | Архимедова | | |
333. | Архимедова | | |
334. | Александар Македонски | | |
335. | Караорман | | |
336. | Народен Херој Рампо Левков-Левката | | |
337. | Јован Бигорски | | |
338. | Поп Спасе Игуменов | | |
339. | Дамјан Груев-Даме | | |
340. | Републиканска | | |
341. | Богомила | | |
342. | Народен Херој Кире Гаврилоски-Јан | | |
343. | Петар Поп Арсов | | |
344. | Андон Слабејкоски-Берберот | | |
345. | Методија Шаторов-Шарло | | |
346. | Јордан Чопела-Кулак | | |
347. | 27 март ул. | | |
348. | Георги Димитров | | |
349. | Беровска | | |
350. | Народен Херој Рампо Левков-Левката | | |
351. | Цане Кузманоски | | |
352. | Трајко Николоски | | |
353. | Тризла | | |
354. | Дабнички Завој | | |
355. | Тетовска | | |
356. | 1. Мај | | |
357. | Ило Полутешка | | |
358. | Митко Цветаноски-Ганчо | | |
359. | Маргара | | |
360. | Љупчо Марулец | | |
361. | Егејска | | |
362. | Цане Јованоски-Коњарец | | |
363. | Mustafë Luma | | |
364. | 206 ул. | | |
365. | Ciflig Katund | | |
366. | Александар Македонски | | |
367. | Александар Македонски | | |
368. | Гостиварска | | |
369. | Димо Димоски-Наредникот | | |
370. | Сотка Џигидик | | |
371. | Кузман Јосифоски-Питу | | |
372. | 3. | | |
373. | Браќа Шемкоски | | |
374. | Тале Христов-Егмонт | | |
375. | 2. | | |
376. | Рајко Жинѕифов | | |
377. | 18 ул. | | |
378. | Архиепископ Доситеј II | | |
379. | Кире Ристески-Србинот | | |
380. | 2. | | |
381. | Lahim Koleci | | |
382. | 2 ул. | | |
383. | Струшка | | |
384. | Народен Херој Јордан Чопела-Кулак | | |
385. | Народен Херој Кузман Јосифоски-Питу | | |
386. | Пецо Спиркоски-Колачот | | |
387. | Димо Димоски-Наредникот | | |
388. | Мукос | | |
389. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
390. | Ладо Лапецот | | |
391. | Целе Мавроски | | |
392. | Бранител Горан Миноски | | |
393. | Bataloni i Tretë | | |
394. | Републиканска | | |
395. | Народен Херој Јордан Чопела-Кулак | | |
396. | Rrezet e Diellit | | |
397. | Fshati i Vjetër | | |
398. | Гога Ацев-Симоноски | | |
399. | Народен Херој Круме Волнароски-Коле | | |
400. | Maqellare Dogane | | |
401. | Благоја Василески | | |
402. | Александар Македонски | | |
403. | Андон Слабејкоски-Берберот | | |
404. | Цветан Павлоски-Џгуре | | |
405. | Пере Тошев-Лефтер | | |
406. | Пере Тошев-Лефтер | | |
407. | Народен Херој Кузман Јосифоски-Питу | | |
408. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
409. | Александар Македонски | | |
410. | 5 ул. | | |
411. | Гога Димитриоски | | |
412. | Ладо Лапецот | | |
413. | Мукос | | |
414. | Пере Тошев-Лефтер | | |
415. | Ило Попадинец | | |
416. | Благоја Јовчески | | |
417. | 202 ул. | | |
418. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
419. | Јордан Хаџи Константинов-Џинот | | |
420. | Јоле Андоноски | | |
421. | ТИРЗ Прилеп | | |
422. | Бистра | | |
423. | Јоле Андоноски | | |
424. | 204 ул. | | |
425. | Душан Наумоски-Душко | | |
426. | Александар Македонски | | |
427. | Цар Самоил | | |
428. | Osman Luma | | |
429. | Fushe e Thate | | |
430. | Јордан Чопела-Кулак | | |
431. | Браќа Нунески | | |
432. | Борка Стеваноски | | |
433. | Никола Каранџулов | | |
434. | Мавровска | | |
435. | 9. Септември | | |
436. | Осоговска | | |
437. | Александар Македонски | | |
438. | 5. | | |
439. | Цане Кузманоски | | |
440. | Пелистер | | |
441. | 1749 | | |
442. | 22 | | |
443. | Пере Тошев-Лефтер | | |
444. | Кирил Пејчиновиќ-Тетоец | | |
445. | 5. | | |
446. | 3. | | |
447. | Архимедова | | |
448. | Народен Херој Борка Велески-Левата | | |
449. | 5. | | |
450. | Борка Лопач | | |
451. | Sava Kovachevikj | | |
452. | Александар Македонски | | |
453. | Никола Петров-Русински | | |
454. | Георге Георгиу-Деж | | |
455. | Македонски Бранители \ Карпалак | | |
456. | Мице Козароски-Јандре | | |
457. | Njegosh | | |
458. | Републиканска | | |
459. | Ристо Крле | | |
460. | Пере Тошев-Лефтер | | |
461. | Бистра | | |
462. | Беровска | | |
463. | Сава Михајлов 16 | | |
464. | Страхил Пинџуров - Страшо Пинџур | | |
465. | Трајко Бошкоски-Тарцан | | |
466. | Александар Македонски | | |
467. | Мечкин Камен | | |
468. | Jella Ballie | | |
469. | Ило Попадинец | | |
470. | Александар Македонски | | |
471. | Shafi Luma | | |
472. | Адем Адемоски | | |
473. | Осоговска | | |
474. | Бистра | | |
475. | Димитар Поп Георгиев-Беровски | | |
476. | Маргара | | |
477. | Александар Македонски | | |
478. | Rrezet e Diellit | | |
479. | 2 | | |
480. | 2. | | |
481. | Дојранска | | |
482. | Браќа Миладиновци | | |
483. | Борис Трајковски | | |
484. | Димче Антулески | | |
485. | Савка Манеска | | |
486. | Максим Горки | | |
487. | Бранител Марко Деспотоски | | |
488. | 1. | | |
489. | Трајко Марков-Сандански | | |
490. | Борка Лопач | | |
491. | Гостиварска | | |
492. | Gajur Leka | | |
493. | Радовишка | | |
494. | Ило Полутешка | | |
495. | Стеван Димески-Ништакот | | |
496. | Александар Македонски | | |
497. | Народен Херој Борка Талески-Црниот | | |
498. | 1. | | |
499. | 7. | | |
500. | Јоска Јорданоски-Сандански | | |
Город |
Улица |
Номер дома |
Тип ошибки |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| | 103 | I | | |
| | 112 | I | | |
| | 123 | I | | |
| | 125 | I | | |
| | 2 | I | | |
| | 215 | I | | |
| | 26 | I | | |
| | 28 | I | | |
| | 29 | I | | |
| | 30 | I | | |
| | 31 | I | | |
| | 31 | I | | |
| | 32 | I | | |
| | 32 | I | | |
| | 33 | I | | |
| | 34 | I | | |
| | 35 | I | | |
| | 35 | I | | |
| | 36 | I | | |
| | 38 | I | | |
| | 40 | I | | |
| | 41 | I | | |
| | 41 | I | | |
| | 42 | I | | |
| | 43 | I | | |
| | 43 | I | | |
| | 44 | I | | |
| | 46 | I | | |
| | 51 | I | | |
| | 55 | I | | |
| | 57 | I | | |
| | 59 | I | | |
| | 61 | I | | |
| | 62 | I | | |
| | 63 | I | | |
| | 63 | I | | |
| | 64 | I | | |
| | 65 | I | | |
| | 65 | I | | |
| | 66 | I | | |
| | 67 | I | | |
| | 68 | I | | |
| | 69 | I | | |
| | 70 | I | | |
| | 71 | I | | |
| | 72 | I | | |
| | 74 | I | | |
| | 75 | I | | |
| | 76 | I | | |
| | 79 | I | | |
| | 82 | I | | |
| | 83 | I | | |
| | 84 | I | | |
| | 85 | I | | |
| | 86 | I | | |
| | 87 | I | | |
| | 88 | I | | |
| | 89 | I | | |
| | 89 | I | | |
| | 90 | I | | |
| | 90 | I | | |
| | 91 | I | | |
| 1. | 1 | I | | |
| 1. | 10 | I | | |
| 1. | 11 | I | | |
| 1. | 12 | I | | |
| 1. | 14 | I | | |
| 1. | 16 | I | | |
| 1. | 18 | I | | |
| 1. | 2 | I | | |
| 1. | 20 | I | | |
| 1. | 22 | I | | |
| 1. | 24 | I | | |
| 1. | 26 | I | | |
| 1. | 26 | I | | |
| 1. | 3 | I | | |
| 1. | 4 | I | | |
| 1. | 5 | I | | |
| 1. | 6 | I | | |
| 1. | 7 | I | | |
| 1. | 8 | I | | |
| 1. | 9 | I | | |
| 1. Мај | 29 | I | | |
| 1. Мај | 65 | I | | |
| 10 ул. | 105 | I | | |
| 11. Октомври | 145 | I | | |
| 11. Октомври | 145 | I | | |
| 11. Октомври | 220 | I | | |
| 11. Октомври | 42 | I | | |
| 14 ул. | 15 | I | | |
| 1636 ул. | 1 | I | | |
| 18 ул. | 2 | I | | |
| 2. | 1 | I | | |
| 2. | 10 | I | | |
| 2. | 11 | I | | |
| 2. | 12 | I | | |
| 2. | 13 | I | | |
| 2. | 14 | I | | |
| 2. | 14А | I | | |
| 2. | 15 | I | | |
| 2. | 16 | I | | |
| 2. | 17 | I | | |
| 2. | 18 | I | | |
| 2. | 18А | I | | |
| 2. | 19 | I | | |
| 2. | 2 | I | | |
| 2. | 20 | I | | |
| 2. | 21 | I | | |
| 2. | 21A | I | | |
| 2. | 22 | I | | |
| 2. | 23 | I | | |
| 2. | 24 | I | | |
| 2. | 25 | I | | |
| 2. | 27 | I | | |
| 2. | 28 | I | | |
| 2. | 29 | I | | |
| 2. | 3 | I | | |
| 2. | 30 | I | | |
| 2. | 31 | I | | |
| 2. | 33 | I | | |
| 2. | 35 | I | | |
| 2. | 37 | I | | |
| 2. | 4 | I | | |
| 2. | 4А | I | | |
| 2. | 5 | I | | |
| 2. | 6 | I | | |
| 2. | 6А | I | | |
| 2. | 7 | I | | |
| 2. | 8 | I | | |
| 2. | 9 | I | | |
| 203 ул. | 19 | I | | |
| 203 ул. | 21 | I | | |
| 203 ул. | 23 | I | | |
| 203 ул. | 4 | I | | |
| 203 ул. | 5 | I | | |
| 203 ул. | 6 | I | | |
| 203 ул. | 8 | I | | |
| 207 ул. | 2 | I | | |
| 208 ул. | 2 | I | | |
| 3 ул. | 3 | I | | |
| 3. | 1 | I | | |
| 3. | 10 | I | | |
| 3. | 11 | I | | |
| 3. | 12 | I | | |
| 3. | 13 | I | | |
| 3. | 14 | I | | |
| 3. | 15 | I | | |
| 3. | 16 | I | | |
| 3. | 17 | I | | |
| 3. | 18 | I | | |
| 3. | 18А | I | | |
| 3. | 19 | I | | |
| 3. | 2 | I | | |
| 3. | 20 | I | | |
| 3. | 21 | I | | |
| 3. | 22 | I | | |
| 3. | 23 | I | | |
| 3. | 24 | I | | |
| 3. | 25 | I | | |
| 3. | 26 | I | | |
| 3. | 27 | I | | |
| 3. | 28 | I | | |
| 3. | 29 | I | | |
| 3. | 3 | I | | |
| 3. | 30 | I | | |
| 3. | 31 | I | | |
| 3. | 32 | I | | |
| 3. | 33 | I | | |
| 3. | 34 | I | | |
| 3. | 34А | I | | |
| 3. | 36 | I | | |
| 3. | 38 | I | | |
| 3. | 3А | I | | |
| 3. | 4 | I | | |
| 3. | 40 | I | | |
| 3. | 5 | I | | |
| 3. | 6 | I | | |
| 3. | 7 | I | | |
| 3. | 8 | I | | |
| 3. | 8А | I | | |
| 3. | 9 | I | | |
| 4 ул. | 1 | I | | |
| 4. | 1 | I | | |
| 4. | 3 | I | | |
| 4. | 3А | I | | |
| 4. | 3Б | I | | |
| 5. | 1 | I | | |
| 5. | 11 | I | | |
| 5. | 3 | I | | |
| 5. | 5 | I | | |
| 5. | 7 | I | | |
| 5. | 9 | I | | |
| 5. Бригада | 39 | I | | |
| 6. | 1 | I | | |
| 6. | 11 | I | | |
| 6. | 13 | I | | |
| 6. | 2 | I | | |
| 6. | 3 | I | | |
| 6. | 4 | I | | |
| 6. | 5 | I | | |
| 6. | 6 | I | | |
| 6. | 7 | I | | |
| 6. | 9 | I | | |
| 7 ул. | 28 | I | | |
| 7 ул. | 31 | I | | |
| 7 ул. | 32 | I | | |
| 7. | 1 | I | | |
| 7. | 11 | I | | |
| 7. | 13 | I | | |
| 7. | 15 | I | | |
| 7. | 2А | I | | |
| 7. | 2Б | I | | |
| 7. | 2В | I | | |
| 7. | 3 | I | | |
| 7. | 4 | I | | |
| 7. | 5 | I | | |
| 7. | 6 | I | | |
| 7. | 7 | I | | |
| 7. | 8 | I | | |
| 7. | 9 | I | | |
| Adem Jashari | 297 | I | | |
| Adem Jashari | 309 | I | | |
| Adem Jashari | 377 | I | | |
| Adem Jashari | 379 | I | | |
| Ardianët | 18 | I | | |
| Ardianët | 2 | I | | |
| Ardianët | 22 | I | | |
| Ardianët | 24 | I | | |
| Ardianët | 4 | I | | |
| Ardianët | 6 | I | | |
| Arif Ceka Kapedani | 10 | I | | |
| Arif Ceka Kapedani | 12 | I | | |
| Arif Ceka Kapedani | 22 | I | | |
| Arif Ceka Kapedani | 24 | I | | |
| Arif Ceka Kapedani | 28 | I | | |
| Arif Ceka Kapedani | 8 | I | | |
| Asdreni | 14 | I | | |
| Asdreni | 16 | I | | |
| Asdreni | 17 | I | | |
| Asdreni | 18 | I | | |
| Asdreni | 20 | I | | |
| Asdreni | 21 | I | | |
| Asdreni | 23 | I | | |
| Asdreni | 27 | I | | |
| Asdreni | 9 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 442 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 446 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 467 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 472 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 473 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 475 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 476 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 477 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 481 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 483 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 488 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 490 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 493 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 494 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 495 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 496 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 497 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 501 | I | | |
| Avdyl Gafurr Luma | 502 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 17 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 19 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 23 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 26 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 29 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 3 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 31 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 33 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 5 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 53 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 59 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 6 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 61 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 63 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 68 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 7 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 70 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 72 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 74 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 75 | I | | |
| Bataloni i Tretë | 78 | I | | |
| Blektorët | 12 | I | | |
| Blektorët | 14 | I | | |
| Blektorët | 20 | I | | |
| Blektorët | 4 | I | | |
| Blektorët | 6 | I | | |
| deshmoret e kombit | 1 | I | | |
| Dostoevski | 13 | I | | |
| Dostoevski | 19 | I | | |
| Dostoevski | 25 | I | | |
| Dostoevski | 39 | I | | |
| Dostoevski | 47 | I | | |
| Dëshmorët e Glloboçicës | 12 | I | | |
| Dëshmorët e Glloboçicës | 14 | I | | |
| Dëshmorët e Glloboçicës | 16 | I | | |
| Dëshmorët e Glloboçicës | 20 | I | | |
| Dëshmorët e Glloboçicës | 5 | I | | |
| Dëshmorët e Glloboçicës | 6 | I | | |
| Dëshmorët e Glloboçicës | 7 | I | | |
| Feriz Luma | 11 | I | | |
| Feriz Luma | 17 | I | | |
| Feriz Luma | 19 | I | | |
| Feriz Luma | 21 | I | | |
| Feriz Luma | 7 | I | | |
| Feriz Luma | 8 | I | | |
| Feriz Luma | 9 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 12 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 14 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 15 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 16 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 17 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 18 | I | | |
| Fshati i Vjetër | 20 | I | | |
