Контроль качества (FI-13)
Назад к списку регионов
Код карты | FI-13 |
Название карты | Finland, Pohjois-Karjala |
Дата прохода валидатора | 2024-11-03 13:54:36 |
Последняя известная правка | (UTC) |
Потраченное время | 0:0:56 |
RSS | |
Сводка
Сводка по адресации
-
Finland, Pohjois-KarjalaOsm-данные
Площадь, тыс. кв. км |
Число объектов |
Правок в день |
моложе 14 дней |
100 дней |
365 дней |
Ср. возраст, дни |
Число объектов на кв. км |
Правок в день на тыс. кв. км |
Активные участники |
0 | | | % | % | % | 0 | 0.00 | 0.0 | |
Расшифровку показателей см. на странице статистики.
- Общая протяженность дорог:
17117 км, дворовых проездов:
2835 км
- Общее количество точек интереса (POI):
24284 шт.,
в том числе с адресной информацией:
1292 шт.
- Количество населенных пунктов, доступных в адресном поиске:
739- Общее количество зданий с адресной информацией:
16971 шт.
Разрывы береговой линии
Когда в береговой линии имеются разрывы, море не создается.
Ошибок данного типа не обнаружено.Сводка по городам#
Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Joensuu | Joensuu | | 78060 | 1 | | |
Города без населения
Наличие указанного населения (тега population=*) крайне желательно, поскольку от него зависит размер надписи города в СГ и других приложениях OSM.
В данный список включены города (place=city и place=town), наличие тега population для деревень и поселков не столь критично.Правила классификации населенных пунктов можно посмотреть на OSM-Вики.
Ошибок данного типа не обнаружено.Города без адресного поиска
Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Просроченные строящиеся дороги
В этом тесте показываются строящиеся дороги, ожидаемая дата открытия которых уже наступила, дороги которые проверялись слишком давно,
а так же дороги, дата проверки или дата открытия которых нераспознанны.
Правильный формат даты: YYYY-MM-DD, например, двадцать девятое марта 2012 года должно быть записано как 2012-03-29
Ошибок данного типа не обнаружено.Изолированные рутинговые подграфы
В данном тесте показываются "изоляты", т.е. дороги или группы дорог, несвязанные с основным дорожным графом.Подробнее...
Почему "изоляты" это так плохо? Потому что они мешают
рутингу, прокладке маршрута. Когда старт и финиш оказываются
в разных подграфах, маршрут не строится.
Почему должна соблюдаться связность по уровням? Потому значение тега highway используется для генерализации при построения обзорных карт
При выборке дорог определенного уровня (например, только trunk, или trunk и primary) должен получаться связный граф, пригодный для навигации
(прокладки маршрутов), а не бессмысленный лес из не связанных между собой палочек.
Изоляты - все дороги (residential/unclassified и выше)
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 1 |
|
|
2. | <изолят> | 2 |
|
|
3. | <изолят> | 1 |
|
|
4. | <изолят> | 1 |
|
|
5. | <изолят> | 1 |
|
|
6. | <изолят> | 1 |
|
|
7. | <изолят> | 2 |
|
|
8. | <изолят> | 1 |
|
|
9. | <изолят> | 1 |
|
|
10. | <изолят> | 2 |
|
|
11. | <изолят> | 3 |
|
|
12. | <изолят> | 3 |
|
|
13. | <изолят> | 3 |
|
|
14. | <изолят> | 2 |
|
|
15. | <изолят> | 1 |
|
|
16. | <изолят> | 1 |
|
|
17. | <изолят> | 1 |
|
|
18. | <изолят> | 1 |
|
|
19. | <изолят> | 1 |
|
|
20. | <изолят> | 3 |
|
|
21. | <изолят> | 1 |
|
|
22. | <изолят> | 1 |
|
|
23. | <изолят> | 1 |
|
|
24. | <изолят> | 1 |
|
|
25. | <изолят> | 3 |
|
|
26. | <изолят> | 1 |
|
|
27. | <изолят> | 1 |
|
|
28. | <изолят> | 1 |
|
|
29. | <изолят> | 2 |
|
|
30. | <изолят> | 1 |
|
|
31. | <изолят> | 1 |
|
|
32. | <изолят> | 1 |
|
|
33. | <изолят> | 4 |
|
|
34. | <изолят> | 2 |
|
|
35. | <изолят> | 3 |
|
|
36. | <изолят> | 1 |
|
|
37. | <изолят> | 2 |
|
|
38. | <изолят> | 1 |
|
|
39. | <изолят> | 1 |
|
|
40. | <изолят> | 1 |
|
|
41. | <изолят> | 1 |
|
|
42. | <изолят> | 1 |
|
|
43. | <изолят> | 1 |
|
|
44. | <изолят> | 1 |
|
|
45. | <изолят> | 1 |
|
|
46. | <изолят> | 4 |
|
|
47. | <изолят> | 1 |
|
|
48. | <изолят> | 2 |
|
|
49. | <изолят> | 4 |
|
|
50. | <изолят> | 2 |
|
|
51. | <изолят> | 1 |
|
|
52. | <изолят> | 1 |
|
|
53. | <изолят> | 1 |
|
|
54. | <изолят> | 1 |
|
|
55. | <изолят> | 1 |
|
|
56. | <изолят> | 1 |
|
|
57. | <изолят> | 1 |
|
|
58. | <изолят> | 1 |
|
|
59. | <изолят> | 3 |
|
|
60. | <изолят> | 1 |
|
|
61. | <изолят> | 1 |
|
|
62. | <изолят> | 1 |
|
|
63. | <изолят> | 1 |
|
|
64. | <изолят> | 1 |
|
|
65. | <изолят> | 2 |
|
|
66. | <изолят> | 2 |
|
|
67. | <изолят> | 1 |
|
|
68. | <изолят> | 1 |
|
|
69. | <изолят> | 1 |
|
|
70. | <изолят> | 1 |
|
|
71. | <изолят> | 1 |
|
|
72. | <изолят> | 1 |
|
|
73. | <изолят> | 2 |
|
|
74. | <изолят> | 1 |
|
|
75. | <изолят> | 1 |
|
|
76. | <изолят> | 1 |
|
|
77. | <изолят> | 1 |
|
|
78. | <изолят> | 1 |
|
|
79. | <изолят> | 1 |
|
|
80. | <изолят> | 2 |
|
|
81. | <изолят> | 1 |
|
|
82. | <изолят> | 1 |
|
|
83. | <изолят> | 1 |
|
|
84. | <изолят> | 2 |
|
|
85. | <изолят> | 1 |
|
|
86. | <изолят> | 1 |
|
|
87. | <изолят> | 1 |
|
|
88. | <изолят> | 1 |
|
|
89. | <изолят> | 1 |
|
|
90. | <изолят> | 1 |
|
|
91. | <изолят> | 1 |
|
|
92. | <изолят> | 1 |
|
|
93. | <изолят> | 1 |
|
|
94. | <изолят> | 1 |
|
|
95. | <изолят> | 1 |
|
|
96. | <изолят> | 1 |
|
|
97. | <изолят> | 1 |
|
|
98. | <изолят> | 1 |
|
|
99. | <изолят> | 1 |
|
|
100. | <изолят> | 1 |
|
|
101. | <изолят> | 1 |
|
|
102. | <изолят> | 1 |
|
|
103. | <изолят> | 1 |
|
|
104. | <изолят> | 1 |
|
|
105. | <изолят> | 1 |
|
|
106. | <изолят> | 1 |
|
|
107. | <изолят> | 1 |
|
|
108. | <изолят> | 2 |
|
|
109. | <изолят> | 1 |
|
|
110. | <изолят> | 1 |
|
|
111. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - третичные (tertiary) и выше
Ошибок данного типа не обнаружено.Изоляты - вторичные (secondary) и выше
Ошибок данного типа не обнаружено.Изоляты - первичные (primary) и выше
Ошибок данного типа не обнаружено.Изоляты - только столбовые (trunk)
Ошибок данного типа не обнаружено.Дубликаты рутинговых ребер
Дубликаты рутинговых ребер являются топологической ошибкой и мешают рутингу.Подробнее про дубликаты дорог...
Ошибок данного типа не обнаружено.Тупики важных дорог
В этом тесте показываются тупики дорог trunk, primary и secondary.Основная идея очень простая: важная дорога не может просто так (посереди поля) заканчиваться, а должна куда-то вести.Тупиковый участок, т.е. участок после последнего перекрестка, по определению не имеет никакого значения, кроме местного.Таким образом тупики - это ошибки присвоения статусов.
В случае же, если статусы расставлены правильно, данный тест позволяет обнаруживать серьезные дефекты дорожного графа, такие как разрывы (выпадение сегментов) несоединенные вершины и даже нерутинговые паромы.
Разумеется, этот тест применим только для стран, для которых принята классификация дорог по значимости Подробнее...
Посмотреть тупики важных дорог на карте
# |
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <тупик> | | |
2. | <тупик> | | |
Тест адресов, улицы
В этом тесте показываются улицы, не попавшие в адресный поиск, потому что они не находятся внутри полигонов place=*
Посмотреть ошибки адресации на карте
# |
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | Kirkkorannantie | | |
2. | Saaksjarventie | | |
3. | Kiikkasentie | | |
4. | Ruokokankaantie | | |
5. | Kirvesmaentie | | |
6. | Silmasuontie | | |
7. | Sarkantie | | |
8. | Italahdentie | | |
9. | Kulhanharjuntie | | |
10. | Portaistentie | | |
11. | Karhilantie | | |
12. | Nuolijarventie | | |
13. | Ohtaansalmen silta | | |
14. | Saviharjuntie | | |
15. | Salmensalontie | | |
16. | Hilpantie | | |
17. | Virranniementie | | |
18. | Onkilammentie | | |
19. | Ravirannantie | | |
20. | Paakkilanniementie | | |
21. | Vahtilahdentie | | |
22. | Halvanmaentie | | |
23. | Kyparantie | | |
24. | Talvilahdenpolku | | |
25. | Karhilantie | | |
26. | Teerisuontie | | |
27. | Hupenevantie | | |
28. | Ratilantie | | |
29. | Lahdensyrjantie | | |
30. | Mertalammentie | | |
31. | Karangantie | | |
32. | Silmasuontie | | |
33. | Istumamaentie | | |
34. | Varislahdentie | | |
35. | Mikkolantie | | |
36. | Salmensalontie | | |
37. | Lepola-Kermolantie | | |
38. | Paakkilanniementie | | |
39. | Petajajarventie | | |
40. | Mutkanvaarantie | | |
41. | Hirvilammintie | | |
42. | Kuukkelinpolku | | |
43. | Lauttasenjarventie | | |
44. | Ohtaansalmentie | | |
45. | Kaarretie | | |
46. | Louhelantie | | |
Тест адресов, дома
В данном тесте проверяется, какие дома/адреса не
попадают в адресный поиск после конвертации карт в СитиГид.
Объяснение типов ошибок см. ниже
Посмотреть ошибки адресации на карте
И, между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
Город |
Улица |
Номер дома |
Тип ошибки |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| Autiosaari | 10 | I | | |
| Autiosaari | 11 | I | | |
| Autiosaari | 13 | I | | |
| Autiosaari | 6 | I | | |
| Autiosaari | 8 | I | | |
| Autiosaari | 8 | I | | |
| Autiosaari | 9 | I | | |
| Autiosaari | 9 | I | | |
| Enonkoskentie | 6827 | I | | |
| Helvetintie | 213 | I | | |
| Helvetintie | 215 | I | | |
| Hiirenniementie | 34 | I | | |
| Hiirenniementie | 34 | I | | |
| Hiirenniementie | 38 | I | | |
| Hiirenniementie | 51 | I | | |
| Hiirenniementie | 61 | I | | |
| Hiirenniementie | 71 | I | | |
| Hirventie | 28a | I | | |
| Hirventie | 28a | I | | |
| Hirventie | 28a | I | | |
| Hirventie | 28b | I | | |
| Hirventie | 36a | I | | |
| Hirventie | 36b | I | | |
| Hirventie | 36c | I | | |
| Hirvilammintie | 265 | I | | |
| Hirvilammintie | 299 | I | | |
| Hirvilammintie | 301 | I | | |
| Hirvilammintie | 301 | I | | |
| Hirvilammintie | 331 | I | | |
| Hirvilammintie | 349 | I | | |
| Hirvilammintie | 351 | I | | |
| Huutoniementie | 36a | I | | |
| Huutoniementie | 36a | I | | |
| Ihamaniementie | 1397 | I | | |
| Ihamaniementie | 1399 | I | | |
| Ihamaniementie | 1399 | I | | |
| Ihamaniementie | 1402 | I | | |
| Iivanasaari | 1 | I | | |
| Iivanasaari | 1 | I | | |
| Itatie | 16 | I | | |
| Itatie | 42 | I | | |
| Joensuuntie | 3186 | I | | |
| Joensuuntie | 3186 | I | | |
| Joensuuntie | 3186 | I | | |
| Joensuuntie | 3186 | I | | |
| Joensuuntie | 3197 | I | | |
| Joensuuntie | 3271 | I | | |
| Kankaantie | 598 | I | | |
| Kankaantie | 620 | I | | |
| Kankaantie | 620 | I | | |
| Kankaantie | 690 | I | | |
| Kankaantie | 690 | I | | |
| Kankaantie | 690 | I | | |
| Kankaantie | 690 | I | | |
| Kankaantie | 696 | I | | |
| Kankaantie | 698 | I | | |
| Kankaantie | 698 | I | | |
| Kankaantie | 745 | I | | |
| Kayhonlahdentie | 120 | I | | |
| Keihontie | 219 | I | | |
| Keihontie | 221 | I | | |
| Keihontie | 233 | I | | |
| Keihontie | 239 | I | | |
| Kesalahdentie | 2013 | I | | |
| Kesalahdentie | 2029 | I | | |
| Kesalahdentie | 2099 | I | | |
| Kirvesmaentie | 121 | I | | |
| Kiurusaarentie | 85a | I | | |
| Kivijarventie | 201 | I | | |
| Kivijarventie | 201 | I | | |
| Kivijarventie | 360 | I | | |
| Kivijarventie | 371 | I | | |
| Kivimaentie | 261 | I | | |
| Kivimaentie | 261 | I | | |
| Koskelantie | 15 | I | | |
| Koskelantie | 15 | I | | |
| Koskelantie | 56 | I | | |
| Koskelantie | 56 | I | | |
| Koskelantie | 56 | I | | |
| Kuikkalammentie | 120 | I | | |
| Kummuntie | 572 | I | | |
| Kummuntie | 572 | I | | |
| Kummuntie | 572 | I | | |
| Kummuntie | 574 | I | | |
| Kummuntie | 574 | I | | |
| Kummuntie | 578 | I | | |
| Kummuntie | 581 | I | | |
| Kummuntie | 584 | I | | |
| Kummuntie | 585 | I | | |
| Kummuntie | 698 | I | | |
| Kummuntie | 716 | I | | |
| Kummuntie | 716 | I | | |
| Kummuntie | 716 | I | | |
| Kummuntie | 716 | I | | |
| Kummuntie | 716 | I | | |
| Kuutostie | 4049 | I | | |
| Kuutostie | 4098 | I | | |
| Kuutostie | 4098 | I | | |
| Laajakaarre | 2 | I | | |
| Lammasvaarantie | 270 | I | | |
| Lammasvaarantie | 275 | I | | |
| Lammasvaarantie | 285b | I | | |
| Lammasvaarantie | 307 | I | | |
| Lammuntie | 784 | I | | |
| Lammuntie | 784 | I | | |
| Lammuntie | 910a | I | | |
| Lammuntie | 910b | I | | |
| Leivonsalontie | 100 | I | | |
| Lippukankaantie | 136 | I | | |
| Mantysaarentie | 135 | I | | |
| Marjoniementie | 149 | I | | |
| Marjoniementie | 165a | I | | |
| Marjoniementie | 165a | I | | |
| Marjoniementie | 165a | I | | |
| Marjoniementie | 165b | I | | |
| Marjoniementie | 195a | I | | |
| Marjoniementie | 195a | I | | |
| Marjoniementie | 195b | I | | |
| Marjoniementie | 195c | I | | |
| Metsamansikantie | 184 | I | | |
| Metsamansikantie | 67 | I | | |
| Myllyharjuntie | 99 | I | | |
| Oritvaarantie | 26 | I | | |
| Paakkunalantie | 85 | I | | |
| Pajulahdentie | 100 | I | | |
| Pajulahdentie | 100 | I | | |
| Pajulahdentie | 55 | I | | |
| Pajulahdentie | 75a | I | | |
| Pajulahdentie | 82 | I | | |
| Pajulahdentie | 82 | I | | |
| Pajulahdentie | 82 | I | | |
| Paljakanrannantie | 158 | I | | |
| Paljakanrannantie | 172b | I | | |
| Paljakantie | 77 | I | | |
| Peltoniementie | 166 | I | | |
| Peltoniementie | 172 | I | | |
| Peltoniementie | 176a | I | | |
| Peltoniementie | 176d | I | | |
| Peltoniementie | 183 | I | | |
| Peltoniementie | 197 | I | | |
| Peltoniementie | 197 | I | | |
| Peltoniementie | 85 | I | | |
| Petaisentie | 114 | I | | |
| Petaisentie | 115 | I | | |
| Petaisentie | 115 | I | | |
| Petaisentie | 132 | I | | |
| Petajajarventie | 113 | I | | |
| Petajajarventie | 125 | I | | |
| Pirttiniementie | 140 | I | | |
| Pirttiniementie | 145a | I | | |
| Pirttiniementie | 145a | I | | |
| Pirttiniementie | 145a | I | | |
| Pirttiniementie | 208 | I | | |
| Pitkakankaantie | 95 | I | | |
| Pitkakankaantie | 95 | I | | |
| Portaistentie | 266 | I | | |
| Portaistentie | 266 | I | | |
| Portaistentie | 266 | I | | |
| Portaistentie | 266 | I | | |
| Portaistentie | 266 | I | | |
| Portaistentie | 266 | I | | |
| Portaistentie | 266 | I | | |
| Potkottajantie | 27 | I | | |
| Potkottajantie | 31 | I | | |
| Potkottajantie | 51 | I | | |
| Pyttyvedentie | 253 | I | | |
| Raikuunkankaantie | 43 | I | | |
| Raikuunkankaantie | 45 | I | | |
| Rajavaarantie | 360 | I | | |
| Rajavaarantie | 389 | I | | |
| Rajavaarantie | 400 | I | | |
| Rajavaarantie | 420 | I | | |
| Rajavaarantie | 420a | I | | |
| Rajavaarantie | 434 | I | | |
| Rajavaarantie | 434 | I | | |
| Rajavaarantie | 434 | I | | |
| Rajavaarantie | 490 | I | | |
| Rajavaarantie | 502a | I | | |
| Rajavaarantie | 502a | I | | |
| Rajavaarantie | 502d | I | | |
| Ratilantie | 121 | I | | |
| Ratilantie | 167 | I | | |
| Rekitaipaleentie | 530 | I | | |
| Rekitaipaleentie | 554 | I | | |
| Rekitaipaleentie | 616 | I | | |
| Rekitaipaleentie | 732 | I | | |
| Rekitaipaleentie | 734 | I | | |
| Ruokokankaantie | 232 | I | | |
| Ruokokankaantie | 306 | I | | |
| Ruokokankaantie | 306 | I | | |
| Salkoniemi | 121 | I | | |
| Saukontie | 281b | I | | |
| Saunalahdentie | 174 | I | | |
| Saunalahdentie | 491 | I | | |
| Saunalahdentie | 497 | I | | |
| Saunalahdentie | 515 | I | | |
| Saunalahdentie | 515 | I | | |
| Saunalahdentie | 518 | I | | |
| Saunalahdentie | 518 | I | | |
| Saunalahdentie | 518 | I | | |
| Saunalahdentie | 518 | I | | |
| Saunalahdentie | 65 | I | | |
| Saunalahdentie | 93 | I | | |
| Saviharjuntie | 104 | I | | |
| Saviharjuntie | 104 | I | | |
| Saviharjuntie | 48 | I | | |
| Saviharjuntie | 50 | I | | |
| Saviharjuntie | 50 | I | | |
| Saviharjuntie | 62 | I | | |
| Saviharjuntie | 76 | I | | |
| Saviharjuntie | 97 | I | | |
| Saviharjuntie | 97 | I | | |
| Saviharjuntie | 99 | I | | |
| Saviharjuntie | 99 | I | | |
| Savonlahdentie | 17 | I | | |
| Savonlahdentie | 39 | I | | |
| Silmasuontie | 73 | I | | |
| Silmasuontie | 96 | I | | |
| Somerontie | 68 | I | | |
| Sourunmaentie | 121 | I | | |
| Sourunmaentie | 121 | I | | |
| Sourunmaentie | 88 | I | | |
| Teljontie | 55 | I | | |
| Teljontie | 84 | I | | |
| Teljontie | 91 | I | | |
| Teljontie | 93 | I | | |
| Tervolantie | 11 | I | | |
| Tervolantie | 114 | I | | |
| Tervolantie | 2 | I | | |
| Tervolantie | 20 | I | | |
| Tervolantie | 4 | I | | |
| Tetrivaarantie | 362 | I | | |
| Tetrivaarantie | 382a | I | | |
| Tetrivaarantie | 382b | I | | |
| Tetrivaarantie | 401 | I | | |
| Tetrivaarantie | 416 | I | | |
| Tukianvaarantie | 218 | I | | |
| Vaarantie | 17 | I | | |
| Vaarantie | 45b | I | | |
| Vaarantie | 471 | I | | |
| Vaarantie | 471 | I | | |
| Villasentie | 39 | I | | |
| Villasentie | 50 | I | | |
| Villasentie | 91 | I | | |
| Villasentie | 91 | I | | |
| Yhteismetsantie | 137 | I | | |
| Ylipalontie | 159 | I | | |
| Ylipalontie | 194 | I | | |
Heinavesi | Kanaharjuntie | 2a | III | | |
Heinavesi | Kanaharjuntie | 2b | III | | |
Heinavesi | Kanaharjuntie | 2c | III | | |
Heinavesi | Kanaharjuntie | 4a | III | | |
Heinavesi | Kanaharjuntie | 4b | III | | |
Heinavesi | Lempelanniementie | 10 | III | | |
Heinavesi | Lempelanniementie | 7a | III | | |
Heinavesi | Lempelanniementie | 7b | III | | |
Heinavesi | Lempelanniementie | 7d | III | | |
Heinavesi | Lempelanniementie | 7e | III | | |
Heinavesi | Lempelanniementie | 7f | III | | |
Heinavesi | Luostaritie | 37a | III | | |
Heinavesi | Savonrannantie | 12a | III | | |
Heinavesi | Valamontie | 10 | III | | |
Heinavesi | Valamontie | 9 | III | | |
Ilomantsi | Enontie | 11a | III | | |
Ilomantsi | Enontie | 11b | III | | |
Ilomantsi | Enontie | 11c | III | | |
Ilomantsi | Enontie | 11d | III | | |
Ilomantsi | Enontie | 11e | III | | |
Ilomantsi | Enontie | 11f | III | | |
Ilomantsi | Enontie | 13 | III | | |
Ilomantsi | Enontie | 7 | III | | |
Ilomantsi | Enontie | 9 | III | | |
Ilomantsi | Haapovaarantie | 89 | III | | |
Ilomantsi | Hatuntie | 2 | III | | |
Ilomantsi | Hatuntie | 2a | III | | |
Ilomantsi | Hatuntie | 2b | III | | |
Ilomantsi | Hatuntie | 2c | III | | |
Ilomantsi | Hatuntie | 2d | III | | |
Ilomantsi | Hatuntie | 2e | III | | |
Ilomantsi | Pogostantie | 30 | III | | |
Ilomantsi | Pogostantie | 30b | III | | |
Ilomantsi | Pogostantie | 32 | III | | |
Ilomantsi | Pogostantie | 33 | III | | |
Ilomantsi | Pogostantie | 35 | III | | |
Ilomantsi | Pogostantie | 40 | III | | |
Ilomantsi | Pogostantie | 41 | III | | |
Ilomantsi | Pogostantie | 42 | III | | |
Ilomantsi | Pogostantie | 43 | III | | |
Ilomantsi | Pogostantie | 44 | III | | |
Ilomantsi | Pogostantie | 45 | III | | |
Ilomantsi | Sarkivaarantie | 5 | III | | |
Ilomantsi | SIssipolku | 1a | III | | |
Ilomantsi | SIssipolku | 1e | III | | |
Ilomantsi | SIssipolku | 1f | III | | |
Ilomantsi | SIssipolku | 1g | III | | |
Ilomantsi | SIssipolku | 1h | III | | |
Joensuu | Asematie | 8 | III | | |
Joensuu | Asematie | 8 | III | | |
Joensuu | Hammaslahdentie | 19 | III | | |
Joensuu | Hoilolantie | 133 | III | | |
Joensuu | Hyypiantie | 681 | III | | |
Joensuu | Ilomantsintie | 2607 | III | | |
Joensuu | Joensuunvayla | 911 | III | | |
Joensuu | Joensuuvayla | 10 | III | | |
Joensuu | Joensuuvayla | 10 | III | | |
Joensuu | Joensuuvayla | 11a | III | | |
Joensuu | Joensuuvayla | 11b | III | | |
Joensuu | Joensuuvayla | 12 | III | | |
Joensuu | Kiihtelystie | 201a | III | | |
Joensuu | Kinnasniementie | 9a | III | | |
Joensuu | Kinnasniementie | 9b | III | | |
Joensuu | Korvustie | 2 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 10 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 11 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 12 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 13 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 15 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 15 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 16 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 17 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 18 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 19 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 2 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 20a | III | | |
Joensuu | Koverontie | 22 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 29 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 3 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 31 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 35 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 4 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 4a | III | | |
Joensuu | Koverontie | 4b | III | | |
Joensuu | Koverontie | 6 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 8 | III | | |
Joensuu | Koverontie | 9 | III | | |
Joensuu | Kovikkotie | 2 | III | | |
Joensuu | Kovikkotie | 8 | III | | |
Joensuu | Kummuntie | 276 | III | | |
Joensuu | Kummuntie | 286 | III | | |
Joensuu | Kummuntie | 301 | III | | |
Joensuu | Kummuntie | 302 | III | | |
Joensuu | Kummuntie | 9 | III | | |
Joensuu | Luhtapohjantie | 171 | III | | |
Joensuu | Luhtapohjantie | 256 | III | | |
Joensuu | Luhtapohjantie | 258 | III | | |
Joensuu | Luhtapohjantie | 262 | III | | |
Joensuu | Luhtapohjantie | 270 | III | | |
Joensuu | Luhtapohjantie | 280 | III | | |
Joensuu | Luhtapohjantie | 381 | III | | |
Joensuu | Luhtapohjantie | 390 | III | | |
Joensuu | Makrantie | 24 | III | | |
Joensuu | Makrantie | 8 | III | | |
Joensuu | Niskatie | 21 | III | | |
Joensuu | Palontie | 14 | III | | |
Joensuu | Palontie | 2 | III | | |
Joensuu | Palontie | 3 | III | | |
Joensuu | Palontie | 3 | III | | |
Joensuu | Palontie | 3 | III | | |
Joensuu | Palontie | 3 | III | | |
Joensuu | Palontie | 51 | III | | |
Joensuu | Poikamaentie | 43 | III | | |
Joensuu | Rekijoentie | 3 | III | | |
Joensuu | Sarvingintie | 301 | III | | |
Joensuu | Sarvingintie | 331 | III | | |
Joensuu | Sarvingintie | 339 | III | | |
Joensuu | Satulantie | 145 | III | | |
Joensuu | Satulavaarantie | 36 | III | | |
Joensuu | Tohmajarventie | 113 | III | | |
Joensuu | Tohmajarventie | 113 | III | | |
Joensuu | Tohmajarventie | 113 | III | | |
Joensuu | Tohmajarventie | 115 | III | | |
Joensuu | Tohmajarventie | 145 | III | | |
Joensuu | Tohmajarventie | 155 | III | | |
Joensuu | Tohmajarventie | 3 | III | | |
Joensuu | Tohmajarventie | 83 | III | | |
Joensuu | Tohmajarventie | 83 | III | | |
Joensuu | Tohmajarventie | 83 | III | | |
Joensuu | Tohmajarventie | 83 | III | | |
Joensuu | Tsiikontie | 35 | III | | |
Joensuu | Tsiikontie | 6 | III | | |
Joensuu | Voimalaitoksentie3 | 480 | III | | |
Joensuu | Yritystie | 33 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Haapiokatu | 1 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Haapiokatu | 2 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Haapiokatu | 3 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Haapiokatu | 4 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Haapiokatu | 5 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Haapiokatu | 6 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Haapiokatu | 7 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Haapiokatu | 8 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Haapiokuja | 1 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Haapiokuja | 2 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Haapiokuja | 3 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Haapiokuja | 4 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Haapiokuja | 5 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Haapiokuja | 6 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Hannulankuja | 2 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Hannulankuja | 4 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Hyttilantie | 9 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Iiksenjoentie | 23 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Iiksenjoentie | 25 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Iiksenjoentie | 26 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Iiksenjoentie | 27 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Iiksenjoentie | 40 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Iiksenjoentie | 45 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Iiksenjoentie | 47 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Iiksenjoentie | 48 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Iiksenjoentie | 50 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Iiksenjoentie | 54 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Kauppatori | 2 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Kivitaskunkuja | 1 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Kivitaskunkuja | 10 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Kivitaskunkuja | 2 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Kivitaskunkuja | 3 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Kivitaskunkuja | 4 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Kivitaskunkuja | 6 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Kivitaskunkuja | 7 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Kivitaskunkuja | 8 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Kulhontie | 43 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Kulhontie | 45 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Kulhontie | 47 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Kulhontie | 49 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Leivonkuja | 1 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Leivonkuja | 10 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Leivonkuja | 11 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Leivonkuja | 12 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Leivonkuja | 13 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Leivonkuja | 14 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Leivonkuja | 2 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Leivonkuja | 3 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Leivonkuja | 4 | III | | |
Joensuun kantakaupunki | Leivonkuja | 5 | III | | |
