Контроль качества (GR-4)
Назад к списку регионов
Код карты | GR-4 |
Название карты | Greece, part 4 |
Дата прохода валидатора | 2025-05-05 16:40:57 |
Последняя известная правка | (UTC) |
Потраченное время | 0:1:11 |
RSS |  |
Сводка
Сводка по адресации
-
Greece, part 4Osm-данные
Площадь, тыс. кв. км |
Число объектов |
Правок в день |
моложе 14 дней |
100 дней |
365 дней |
Ср. возраст, дни |
Число объектов на кв. км |
Правок в день на тыс. кв. км |
Активные участники |
0 | | | % | % | % | 0 | 0.00 | 0.0 | |
Расшифровку показателей см. на странице статистики.
- Общая протяженность дорог:
52330 км, дворовых проездов:
9744 км
- Общее количество точек интереса (POI):
45927 шт.,
в том числе с адресной информацией:
4515 шт.
- Количество населенных пунктов, доступных в адресном поиске:
3805- Общее количество зданий с адресной информацией:
884 шт.
Разрывы береговой линии
Когда в береговой линии имеются разрывы, море не создается.
Ошибок данного типа не обнаружено.Сводка по городам#
Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Patra | Patra | | 300000 | 1 | | |
Kalamata | Kalamata | | 57620 | 1 | | |
Agrinio | Agrinio | | 54253 | 1 | | |
Purgos | Purgos | | 34902 | 1 | | |
Tripoli | Tripoli | | 30866 | 1 | | |
Korinthos | Korinthos | | 29787 | 1 | | |
Argos | Argos | | 22209 | 1 | | |
Aigio | Aigio | | 21061 | 1 | | |
Mesologgi | Mesologgi | | 20000 | 1 | | |
Sparti | Sparti | | 16239 | 1 | | |
Leikada | Leikada | | 8673 | 1 | | |
Города без населения
Наличие указанного населения (тега population=*) крайне желательно, поскольку от него зависит размер надписи города в СГ и других приложениях OSM.
В данный список включены города (place=city и place=town), наличие тега population для деревень и поселков не столь критично.Правила классификации населенных пунктов можно посмотреть на OSM-Вики.
Ошибок данного типа не обнаружено.Города без адресного поиска
Название |
Название города по геокодеру |
Название региона по геокодеру |
Население |
Валидность |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Просроченные строящиеся дороги
В этом тесте показываются строящиеся дороги, ожидаемая дата открытия которых уже наступила, дороги которые проверялись слишком давно,
а так же дороги, дата проверки или дата открытия которых нераспознанны.
Правильный формат даты: YYYY-MM-DD, например, двадцать девятое марта 2012 года должно быть записано как 2012-03-29
Ошибок данного типа не обнаружено.Изолированные рутинговые подграфы
В данном тесте показываются "изоляты", т.е. дороги или группы дорог, несвязанные с основным дорожным графом.Подробнее...
Почему "изоляты" это так плохо? Потому что они мешают
рутингу, прокладке маршрута. Когда старт и финиш оказываются
в разных подграфах, маршрут не строится.
Почему должна соблюдаться связность по уровням? Потому значение тега highway используется для генерализации при построения обзорных карт
При выборке дорог определенного уровня (например, только trunk, или trunk и primary) должен получаться связный граф, пригодный для навигации
(прокладки маршрутов), а не бессмысленный лес из не связанных между собой палочек.
Изоляты - все дороги (residential/unclassified и выше)
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 2 |
|
|
2. | <изолят> | 1 |
|
|
3. | <изолят> | 2 |
|
|
4. | <изолят> | 2 |
|
|
5. | <изолят> | 1 |
|
|
6. | <изолят> | 1 |
|
|
7. | <изолят> | 1 |
|
|
8. | <изолят> | 1 |
|
|
9. | <изолят> | 2 |
|
|
10. | <изолят> | 1 |
|
|
11. | <изолят> | 2 |
|
|
12. | <изолят> | 1 |
|
|
13. | <изолят> | 40 |
|
|
14. | <изолят> | 2 |
|
|
15. | <изолят> | 902 |
|
|
16. | <изолят> | 2 |
|
|
17. | <изолят> | 2 |
|
|
18. | <изолят> | 2 |
|
|
19. | <изолят> | 4 |
|
|
20. | <изолят> | 1 |
|
|
21. | <изолят> | 2 |
|
|
22. | <изолят> | 1 |
|
|
23. | <изолят> | 1 |
|
|
24. | <изолят> | 1 |
|
|
25. | <изолят> | 2 |
|
|
26. | <изолят> | 1 |
|
|
27. | <изолят> | 1 |
|
|
28. | <изолят> | 1 |
|
|
29. | <изолят> | 1 |
|
|
30. | <изолят> | 1 |
|
|
31. | <изолят> | 1 |
|
|
32. | <изолят> | 3 |
|
|
33. | <изолят> | 2 |
|
|
34. | <изолят> | 1 |
|
|
35. | <изолят> | 1 |
|
|
36. | <изолят> | 1 |
|
|
37. | <изолят> | 2 |
|
|
38. | <изолят> | 3 |
|
|
39. | <изолят> | 2 |
|
|
40. | <изолят> | 1 |
|
|
41. | <изолят> | 1 |
|
|
42. | <изолят> | 1 |
|
|
43. | <изолят> | 1 |
|
|
44. | <изолят> | 7 |
|
|
45. | <изолят> | 1 |
|
|
46. | <изолят> | 1 |
|
|
47. | <изолят> | 18 |
|
|
48. | <изолят> | 1 |
|
|
49. | <изолят> | 2 |
|
|
50. | <изолят> | 1 |
|
|
51. | <изолят> | 1 |
|
|
52. | <изолят> | 1 |
|
|
53. | <изолят> | 2 |
|
|
54. | <изолят> | 1 |
|
|
55. | <изолят> | 1 |
|
|
56. | <изолят> | 2 |
|
|
57. | <изолят> | 11 |
|
|
58. | <изолят> | 1 |
|
|
59. | <изолят> | 2 |
|
|
60. | <изолят> | 2 |
|
|
61. | <изолят> | 1326 |
|
|
62. | <изолят> | 115 |
|
|
63. | <изолят> | 5 |
|
|
64. | <изолят> | 2 |
|
|
65. | <изолят> | 1 |
|
|
66. | <изолят> | 2 |
|
|
67. | <изолят> | 1 |
|
|
68. | <изолят> | 84 |
|
|
69. | <изолят> | 251 |
|
|
70. | <изолят> | 1 |
|
|
71. | <изолят> | 2 |
|
|
72. | <изолят> | 5 |
|
|
73. | <изолят> | 1 |
|
|
74. | <изолят> | 2941 |
|
|
75. | <изолят> | 2 |
|
|
76. | <изолят> | 1 |
|
|
77. | <изолят> | 1 |
|
|
78. | <изолят> | 1 |
|
|
79. | <изолят> | 1 |
|
|
80. | <изолят> | 2 |
|
|
81. | <изолят> | 3103 |
|
|
82. | <изолят> | 6 |
|
|
83. | <изолят> | 1 |
|
|
84. | <изолят> | 1 |
|
|
85. | <изолят> | 1 |
|
|
86. | <изолят> | 1 |
|
|
87. | <изолят> | 1 |
|
|
88. | <изолят> | 1 |
|
|
89. | <изолят> | 1 |
|
|
90. | <изолят> | 1 |
|
|
91. | <изолят> | 1 |
|
|
92. | <изолят> | 65 |
|
|
93. | <изолят> | 1 |
|
|
94. | <изолят> | 3 |
|
|
95. | <изолят> | 1 |
|
|
96. | <изолят> | 1 |
|
|
97. | <изолят> | 4 |
|
|
98. | <изолят> | 2 |
|
|
99. | <изолят> | 1 |
|
|
100. | <изолят> | 2 |
|
|
101. | <изолят> | 1 |
|
|
102. | <изолят> | 1 |
|
|
103. | <изолят> | 1 |
|
|
104. | <изолят> | 1 |
|
|
105. | <изолят> | 1 |
|
|
106. | <изолят> | 1 |
|
|
107. | <изолят> | 2 |
|
|
108. | <изолят> | 1 |
|
|
109. | <изолят> | 2 |
|
|
110. | <изолят> | 1 |
|
|
111. | <изолят> | 1 |
|
|
112. | <изолят> | 1 |
|
|
113. | <изолят> | 2 |
|
|
114. | <изолят> | 1 |
|
|
115. | <изолят> | 1 |
|
|
116. | <изолят> | 1 |
|
|
117. | <изолят> | 1 |
|
|
118. | <изолят> | 1 |
|
|
119. | <изолят> | 50 |
|
|
120. | <изолят> | 1 |
|
|
121. | <изолят> | 1 |
|
|
122. | <изолят> | 1 |
|
|
123. | <изолят> | 1 |
|
|
124. | <изолят> | 1 |
|
|
125. | <изолят> | 1 |
|
|
126. | <изолят> | 1 |
|
|
127. | <изолят> | 1 |
|
|
128. | <изолят> | 99 |
|
|
129. | <изолят> | 1 |
|
|
130. | <изолят> | 1 |
|
|
131. | <изолят> | 1 |
|
|
132. | <изолят> | 2 |
|
|
133. | <изолят> | 1 |
|
|
134. | <изолят> | 1 |
|
|
135. | <изолят> | 1 |
|
|
136. | <изолят> | 1 |
|
|
137. | <изолят> | 1 |
|
|
138. | <изолят> | 1 |
|
|
139. | <изолят> | 1 |
|
|
140. | <изолят> | 1 |
|
|
141. | <изолят> | 1 |
|
|
142. | <изолят> | 1 |
|
|
143. | <изолят> | 1 |
|
|
144. | <изолят> | 1 |
|
|
145. | <изолят> | 1 |
|
|
146. | <изолят> | 1 |
|
|
147. | <изолят> | 1 |
|
|
148. | <изолят> | 3 |
|
|
149. | <изолят> | 1 |
|
|
150. | <изолят> | 1 |
|
|
151. | <изолят> | 24 |
|
|
152. | <изолят> | 1 |
|
|
153. | <изолят> | 1 |
|
|
154. | <изолят> | 1 |
|
|
155. | <изолят> | 1 |
|
|
156. | <изолят> | 1 |
|
|
157. | <изолят> | 1 |
|
|
158. | <изолят> | 1 |
|
|
159. | <изолят> | 1 |
|
|
160. | <изолят> | 4 |
|
|
161. | <изолят> | 1 |
|
|
162. | <изолят> | 1 |
|
|
163. | <изолят> | 1 |
|
|
164. | <изолят> | 1 |
|
|
165. | <изолят> | 1 |
|
|
166. | <изолят> | 1 |
|
|
167. | <изолят> | 1 |
|
|
168. | <изолят> | 1 |
|
|
169. | <изолят> | 1 |
|
|
170. | <изолят> | 1 |
|
|
171. | <изолят> | 1 |
|
|
172. | <изолят> | 1 |
|
|
173. | <изолят> | 1 |
|
|
174. | <изолят> | 1 |
|
|
175. | <изолят> | 1 |
|
|
176. | <изолят> | 1 |
|
|
177. | <изолят> | 1 |
|
|
178. | <изолят> | 1 |
|
|
179. | <изолят> | 2 |
|
|
180. | <изолят> | 1 |
|
|
181. | <изолят> | 1 |
|
|
182. | <изолят> | 1 |
|
|
183. | <изолят> | 1 |
|
|
184. | <изолят> | 1 |
|
|
185. | <изолят> | 1 |
|
|
186. | <изолят> | 1 |
|
|
187. | <изолят> | 1 |
|
|
188. | <изолят> | 1 |
|
|
189. | <изолят> | 1 |
|
|
190. | <изолят> | 1 |
|
|
191. | <изолят> | 1 |
|
|
192. | <изолят> | 1 |
|
|
193. | <изолят> | 1 |
|
|
194. | <изолят> | 1 |
|
|
195. | <изолят> | 1 |
|
|
196. | <изолят> | 1 |
|
|
197. | <изолят> | 1 |
|
|
198. | <изолят> | 1 |
|
|
199. | <изолят> | 1 |
|
|
200. | <изолят> | 1 |
|
|
201. | <изолят> | 1 |
|
|
202. | <изолят> | 1 |
|
|
203. | <изолят> | 1 |
|
|
204. | <изолят> | 1 |
|
|
205. | <изолят> | 1 |
|
|
206. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - третичные (tertiary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 1 |
|
|
2. | <изолят> | 1 |
|
|
3. | <изолят> | 18 |
|
|
4. | <изолят> | 390 |
|
|
5. | <изолят> | 157 |
|
|
6. | <изолят> | 37 |
|
|
7. | <изолят> | 2 |
|
|
8. | <изолят> | 1 |
|
|
9. | <изолят> | 22 |
|
|
10. | <изолят> | 5 |
|
|
11. | <изолят> | 1 |
|
|
12. | <изолят> | 90 |
|
|
13. | <изолят> | 349 |
|
|
14. | <изолят> | 4 |
|
|
15. | <изолят> | 3 |
|
|
16. | <изолят> | 1 |
|
|
17. | <изолят> | 1 |
|
|
18. | <изолят> | 1 |
|
|
19. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - вторичные (secondary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 14 |
|
|
2. | <изолят> | 1 |
|
|
3. | <изолят> | 1 |
|
|
4. | <изолят> | 1 |
|
|
5. | <изолят> | 4 |
|
|
6. | <изолят> | 8 |
|
|
7. | <изолят> | 188 |
|
|
8. | <изолят> | 10 |
|
|
9. | <изолят> | 6 |
|
|
10. | <изолят> | 9 |
|
|
11. | <изолят> | 36 |
|
|
12. | <изолят> | 9 |
|
|
13. | <изолят> | 1 |
|
|
14. | <изолят> | 3 |
|
|
15. | <изолят> | 1 |
|
|
16. | <изолят> | 175 |
|
|
17. | <изолят> | 62 |
|
|
18. | <изолят> | 1 |
|
|
19. | <изолят> | 1 |
|
|
20. | <изолят> | 1 |
|
|
Изоляты - первичные (primary) и выше
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 23 |
|
|
2. | <изолят> | 13 |
|
|
Изоляты - только столбовые (trunk)
Посмотреть изоляты на карте
# |
Название |
Число ребер |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 5 |
|
|
2. | <изолят> | 1 |
|
|
3. | <изолят> | 6 |
|
|
4. | <изолят> | 5 |
|
|
5. | <изолят> | 236 |
|
|
6. | <изолят> | 1 |
|
|
Дубликаты рутинговых ребер
Дубликаты рутинговых ребер являются топологической ошибкой и мешают рутингу.Подробнее про дубликаты дорог...
Ошибок данного типа не обнаружено.Тупики важных дорог
В этом тесте показываются тупики дорог trunk, primary и secondary.Основная идея очень простая: важная дорога не может просто так (посереди поля) заканчиваться, а должна куда-то вести.Тупиковый участок, т.е. участок после последнего перекрестка, по определению не имеет никакого значения, кроме местного.Таким образом тупики - это ошибки присвоения статусов.
В случае же, если статусы расставлены правильно, данный тест позволяет обнаруживать серьезные дефекты дорожного графа, такие как разрывы (выпадение сегментов) несоединенные вершины и даже нерутинговые паромы.
Разумеется, этот тест применим только для стран, для которых принята классификация дорог по значимости Подробнее...
Посмотреть тупики важных дорог на карте
# |
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <тупик> | | |
2. | <тупик> | | |
3. | <тупик> | | |
4. | <тупик> | | |
5. | <тупик> | | |
6. | <тупик> | | |
Тест адресов, улицы
В этом тесте показываются улицы, не попавшие в адресный поиск, потому что они не находятся внутри полигонов place=*
Посмотреть ошибки адресации на карте
# |
Название |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | Vizantioi | | |
2. | Ethnikήs Antistaseos | | |
3. | Aigerinou | | |
4. | Podopouloi | | |
5. | Psarώn | | |
6. | Ethnikήs Antistaseos | | |
7. | Agioi Georgioi | | |
8. | Grigorioi E' | | |
9. | Achladokampos - Elaiochώri | | |
10. | Grigori Aixentioi | | |
11. | Amerikήs | | |
12. | Pesonton Astinomikώn | | |
13. | Sisini | | |
14. | Aristotelois | | |
15. | E4 | | |
16. | Pigadiώn | | |
17. | Kadmoi | | |
18. | Apostoloi Andrea | | |
19. | Agias Paraskeiήs | | |
20. | Kosma Aitolou | | |
21. | Astipalaias | | |
22. | Panagή Tarasi | | |
23. | Agioi Dimitrioi | | |
24. | Tsapaloi | | |
25. | Plastήra Filippoi | | |
26. | Tasoi Nezoi | | |
27. | Agioi Loika | | |
28. | Eleitherioi Venizeloi | | |
29. | Kondaki | | |
30. | Parodos Christovasili | | |
31. | Dioskoiron | | |
32. | Ampoirgker | | |
33. | Pήgasoi | | |
34. | Agioi Georgioi | | |
35. | Kefallinias | | |
36. | Eiagora Palikaridi | | |
37. | Farώn | | |
38. | Rodopis | | |
39. | Memoi Dendrinou | | |
40. | Agioi Vlasioi | | |
41. | Vasileos Konstantinoi | | |
42. | 26i Genari 1821 | | |
43. | Galiatsatoi | | |
44. | Ag.Trufonos | | |
45. | Perikleois | | |
46. | Parnithos | | |
47. | Odos Giasemion | | |
48. | Niriidon | | |
49. | Anώnimi Odos | | |
50. | Naxoi | | |
51. | Aigeioi | | |
52. | Mairomichali | | |
53. | Stamatioi | | |
54. | Miaouli | | |
55. | Dimakopouloi | | |
56. | Makedonias | | |
57. | Agioi Polikarpoi | | |
58. | Dionisioi | | |
59. | Kefaloi | | |
60. | Ath. Goiliamoi | | |
61. | Thurio - Kompotή | | |
62. | Odos Thalassis | | |
63. | Gerothanasaion | | |
64. | Irodotoi | | |
65. | Ionion Nήson | | |
66. | Talmpot Kefallinou | | |
67. | Dervenakion | | |
68. | Meristoi | | |
69. | Reas | | |
70. | Nikis Paionioi | | |
71. | Paxώn | | |
72. | Rouvali | | |
73. | Anώnimos Nostalgia | | |
74. | Achilleos | | |
75. | Kanata | | |
76. | Parodos Diakidi 213 | | |
77. | Tirtaioi | | |
78. | Agias Paraskeiήs | | |
79. | Papalexopouloi | | |
80. | Mirtidiotissis | | |
81. | Teukroi | | |
82. | Martinias | | |
83. | Ethnikήs Antistaseos | | |
84. | Perraivou Chr. | | |
85. | Zaΐmi | | |
86. | Ozήroi | | |
87. | Karaϊskaki | | |
88. | Kianήs Aktήs | | |
89. | Trichonidos | | |
90. | Agioi Stefanoi | | |
91. | Anagnostopoiloi Athanasioi | | |
92. | Filippoi | | |
93. | Katochή - Astakos | | |
94. | Giannitsώn | | |
95. | Diomήdois Kiriakoi | | |
96. | Perikleois | | |
97. | Roumelis | | |
98. | Armenistή | | |
99. | 25is Martioi | | |
100. | Aigioi | | |
101. | Sokratois | | |
102. | Papadiamantopouloi | | |
103. | Metamorfώseos Sotήros | | |
104. | Footpaths of Erissos 03A | | |
105. | Omήroi | | |
106. | Solomou | | |
107. | Eleisinos | | |
108. | Triώn Ierarchώn | | |
109. | Sokrataki | | |
110. | Entrance 6 | | |
111. | Soinioi | | |
112. | Dionisioi Solomou | | |
113. | Koikouri | | |
114. | Ήras | | |
115. | Lachana | | |
116. | Agisilaoi | | |
117. | Gastounis | | |
118. | Pelopida Fragkoi | | |
119. | Agioi Eleitherioi | | |
120. | Ethnikήs Antistaseos | | |
121. | Pelopos 45 | | |
122. | Sofias Vempo | | |
123. | Kώ | | |
124. | Smurnis | | |
125. | Arakunthoi | | |
126. | Agias Varvaras | | |
127. | Georgioi Karelia | | |
128. | Sofias Mpefon | | |
129. | Devosetoi | | |
130. | Nikolaoi F. Skountzoi | | |
131. | Panagias Chariton | | |
132. | Kostή Palama | | |
133. | Charmidoi | | |
134. | Ethnikή Odos Tripolis - Purgoi | | |
135. | Proutzoi | | |
136. | Antilochoi | | |
137. | KAPETANAKI | | |
138. | Amigdalias | | |
139. | Odos Amigdalήs | | |
140. | Panagiώti Georg. Liarakoi | | |
141. | Moraϊtini | | |
142. | Pesonton | | |
143. | Lorentzoi Mavili | | |
144. | Marinoi Geroilanoi | | |
145. | Dimopoiloi | | |
146. | Mpoua Petroi | | |
147. | Ainoi | | |
148. | Antonopoiloi | | |
149. | Veϊkoi | | |
150. | Makedonias | | |
151. | Kaneloi Mairokefaloi | | |
152. | Sokratois | | |
153. | Manoi Loΐzoi | | |
154. | Karousoi Tzavala | | |
155. | Verginas | | |
156. | Dimokritoi | | |
157. | Eleitherioi Venizeloi | | |
158. | Levadeias | | |
159. | Iatridi M. | | |
160. | Psarώn | | |
161. | Gorgioi | | |
162. | Agkaioi | | |
163. | Enopis | | |
164. | Choϊda | | |
165. | Peisistratoi | | |
166. | Par. Alonήsoi 69 | | |
167. | Agias Lauras | | |
168. | Kerasountos | | |
169. | Agion Apostolon. | | |
170. | Tarsou | | |
171. | Mikonoi | | |
172. | Leonidioi | | |
173. | Kosma Mpoirmpoilή | | |
174. | Skopeloi | | |
175. | Pithagora | | |
176. | Menelaoi | | |
177. | Sofokleois | | |
178. | Florinis | | |
179. | Kastellokampoi | | |
180. | Agioi Georgioi | | |
181. | Efesoi | | |
182. | Thermopilώn | | |
183. | Aggeloi Sikelianou | | |
184. | Kallipoleos | | |
185. | Miltiadoi Eistathioi | | |
186. | Andrea Karkavitsa | | |
187. | Arttemidos | | |
188. | K. Theodoropoiloi | | |
189. | Ipeiroi | | |
190. | Mpompoilinas | | |
191. | Antiparoi | | |
192. | S. Vranopoiloi | | |
193. | Afroditis | | |
194. | Mpoiziani | | |
195. | Gerasimoi Kontomichali | | |
196. | Metamorfosis Sotήros | | |
197. | Miaouli | | |
198. | Troizinias | | |
199. | Mesologgioi | | |
200. | Andrea Lamproi | | |
201. | Emmanoiήl Spithouri | | |
202. | Parapleiri Odos | | |
203. | Kononos | | |
204. | Aipeias | | |
205. | Skipi | | |
206. | Dafnis | | |
207. | Psarrou D. | | |
208. | Metaxoirgώn | | |
209. | Veΐkoi | | |
210. | Likourgoi | | |
211. | Spercheiou | | |
212. | Skorda | | |
213. | S. Daglή | | |
214. | Palaias Vrusis | | |
215. | Gorgopotamoi | | |
216. | Lassani | | |
217. | Rήga Ferraioi | | |
218. | Mpaziώtoi | | |
219. | Kresfontoi | | |
220. | Pikiώni Dim. | | |
221. | Giannidi | | |
222. | Moschoneri - Simopoilon | | |
223. | Lamproi Porfura | | |
224. | Apostoloi Peza | | |
225. | 6oi Sintagmatos | | |
226. | Aktή Naiarchoi P. Kointoiriώtoi | | |
227. | Politechneioi | | |
228. | Spuroi Loui | | |
229. | Mikras Asias | | |
230. | Pandώras | | |
231. | Vuronos | | |
232. | Mikonoi | | |
233. | Rethumnoi | | |
234. | Astiggos | | |
235. | Megalopoleos | | |
236. | Platiteras | | |
237. | Makrή A. | | |
238. | Mitropolitoi Ύdras Ierotheoi Tsantili | | |
239. | Antinoros | | |
240. | Theodotoi | | |
241. | Soinioi | | |
242. | Konstantinoi Soirή | | |
243. | Delfώn | | |
244. | Vasileos Konstantinoi | | |
245. | Ampelokήpon | | |
246. | Spetsώn | | |
247. | Paradromos Ionia Odos | | |
248. | Perivolakion | | |
249. | Valtoi | | |
250. | Marioi Katsivela | | |
251. | Votsi | | |
252. | Efessoi | | |
253. | Daloskoi | | |
254. | Lamproi Sotirioi | | |
255. | Kapetan Krompa | | |
256. | Kamvusi | | |
257. | Konstantinoi Kavafi | | |
258. | Soinioi | | |
259. | Miaouli | | |
260. | Papatsώri | | |
261. | Solomou Solomou | | |
262. | Nikomήdeias | | |
263. | Menelaoi | | |
264. | Apollonos | | |
265. | 25is Martioi | | |
266. | Farsalon | | |
267. | Monήs Sina | | |
268. | Sofikou | | |
269. | Formiskoi | | |
270. | Makarioi | | |
271. | Ίoi | | |
272. | Perikleois | | |
273. | Elikis | | |
274. | KATSIGKRI | | |
275. | Ίkaroi | | |
276. | Killήnis | | |
277. | Monastirioi | | |
278. | Ellispontoi | | |
279. | Agioi Ioanni Prodromoi | | |
280. | Vuronos | | |
281. | Mikras Asias | | |
282. | Patrώn | | |
283. | Koridalleos | | |
284. | 14is Septemvrioi | | |
285. | Aigήs | | |
286. | Trikalon | | |
287. | Athinώn | | |
288. | Amfilochoi Argois | | |
289. | Meilichoi | | |
290. | Aristoteli Valaoriti | | |
291. | Nikolaoi Plastήra | | |
292. | K. Sakelli | | |
293. | Nikodimoi Vrelloi | | |
294. | Polivioi | | |
295. | Anagnώsti Skalidi | | |
296. | Gennaioi Kolokotrώni | | |
297. | Krήtis | | |
298. | Aitolikήs Simpoliteias | | |
299. | Parodos Ήras | | |
300. | Theod. Daskalopoiloi | | |
301. | Androusis | | |
302. | Soilimpou | | |
303. | Sofias Vempo | | |
304. | Agias Lairas | | |
305. | Theodώroi Kallifatidi | | |
306. | Antheias | | |
307. | 17is Noemvri | | |
308. | Plataiώn | | |
309. | Roumelis | | |
310. | Atalantis | | |
311. | Nekrotafeioi | | |
312. | Gianni Ritsoi | | |
313. | Neoptolemoi | | |
314. | Panagopoula | | |
315. | Panagiώti Priftaki | | |
316. | Prokopioi | | |
317. | Agias Paraskeiήs | | |
318. | P. Varela | | |
319. | Parodos Kallinikoi | | |
320. | Adrianoipoleos | | |
321. | Moloi | | |
322. | Kanari | | |
323. | Pantelή Karasevda | | |
324. | Agioi Andreoi | | |
325. | Paradromos Amvrakia Odos | | |
326. | Mikinώn | | |
327. | Sifnoi | | |
328. | Pandionos | | |
329. | Manώli Tompazi | | |
330. | 25is Martioi | | |
331. | Elatochorioi | | |
332. | Parodos Ladonos 34 | | |
333. | Arkesilaoi | | |
334. | Kώsta Oirani | | |
335. | Ippokratois | | |
336. | Ήras | | |
337. | Nikoi Eggonopoiloi | | |
338. | Kuthira - Paralia Felotή | | |
339. | Agioi Kiprianou | | |
340. | N. POLITI | | |
341. | Spuroi Matsouka | | |
342. | Agias Anastasias | | |
343. | Agioi Konstantinoi | | |
344. | Mistra | | |
345. | Chrisaϊti | | |
346. | Oituloi | | |
347. | Agion Panton | | |
348. | Archiepiskopoi Makarioi | | |
349. | Dimarchoi Panagiώti Reppa | | |
350. | Armodioi | | |
351. | Panagitsas | | |
352. | Anastasioi Pinatsi | | |
353. | Agioi Dionisioi | | |
354. | Pelekito - Ano Vromovrisi | | |
355. | Aistralias | | |
356. | Krestenon | | |
357. | Έllis | | |
358. | Omήron Katochήs | | |
359. | Iatrou Miltiadoi Papanikolopoiloi | | |
360. | Chrisolora | | |
361. | Arguri Eftaliώti | | |
362. | Chr.Rodopoiloi | | |
363. | Eratous | | |
364. | Tideos | | |
365. | Zaloggoi | | |
366. | 28is Oktovrioi | | |
367. | Therisoi | | |
368. | Irώon 1912 | | |
369. | Kolokotrώni | | |
370. | Paisania | | |
371. | Korώnis | | |
372. | Agioi Dimitrioi | | |
373. | Panagiώti Spanou | | |
374. | Giannitsώn | | |
375. | Megaloi Alexandroi | | |
376. | Georgioi Varvaressoi | | |
377. | Afroditis | | |
378. | Likourgoi | | |
379. | Valaoritoi | | |
380. | Keruneias | | |
381. | Aristotelois | | |
382. | Diagora | | |
383. | Megaloi Alexandroi | | |
384. | Iasonos | | |
385. | Adrianoipoleos | | |
386. | Iakώvoi Kontovraki | | |
387. | Falisioi | | |
388. | Mikras Asias | | |
389. | Kirineias | | |
390. | Kolokotrώni | | |
391. | Ismήnis | | |
392. | Parodos Theodoroi Stratoi | | |
393. | Argeos | | |
394. | Filippoi | | |
395. | Georgioi Ventήri | | |
396. | Chioi | | |
397. | Nikolaoi Ferdianaki | | |
398. | Agioi Ioannoi | | |
399. | Odissea | | |
400. | Papanikolή | | |
401. | Makrigianni 22 | | |
402. | Paradromos Ionia Odos | | |
403. | Kalavruton | | |
404. | Thasoi | | |
405. | Karaϊskaki | | |
406. | Strati Mirivήli | | |
407. | Lochagou Kapota | | |
408. | Argirokastroi | | |
409. | Tritonos | | |
410. | Antipatroi | | |
411. | Kanari | | |
412. | Spuroi Loui | | |
413. | Parodos Artemisioi D5 | | |
414. | Agioi Christoforoi | | |
415. | Zaΐmi | | |
416. | Argonauton | | |
417. | Grigorioi Lampraki | | |
418. | Vila Vivari hotel road | | |
419. | A. Kontostauloi | | |
420. | Cheimaras | | |
421. | Krestenon | | |
422. | Kariofulli | | |
423. | Trapezountos | | |
424. | Pezopodilatodromos Stoupa-Agios Nikolaos | | |
425. | Kratonos | | |
426. | Paneta Markoi | | |
427. | Xenopouloi | | |
428. | Daskalas Aglaϊa Moira | | |
429. | Meleagroi | | |
430. | Andrea Miaouli | | |
431. | Likomήdi | | |
432. | Spetsώn | | |
433. | Vasileos Georgioi V' | | |
434. | Pithagora | | |
435. | Gianneli Mpikaki | | |
436. | Korώnis | | |
437. | Armodioi | | |
438. | Palaiώn Patrώn Germanou | | |
439. | Charalampidi | | |
440. | 28is Oktovrioi | | |
441. | Diakladosi Monήs Zoodochoi Pigήs | | |
442. | Aisopoi | | |
443. | Eiriviadoi | | |
444. | Rήga Panoi | | |
445. | GEN. KODOKOTRoNI | | |
446. | Artemidos | | |
447. | Alkionis | | |
448. | Sapfous | | |
449. | Koraή | | |
450. | Vlachogianni | | |
451. | Eleitherias | | |
452. | Vasili Georgopoiloi | | |
453. | Israήl | | |
454. | Miaouli | | |
455. | Agioi Nikolaoi | | |
456. | Rokas | | |
457. | Oikismou Mpouzas | | |
458. | Perevos - Loitra | | |
459. | Archaioi Theatroi | | |
460. | Diagora | | |
461. | Georgaki | | |
462. | Fillelήnos Dentzel | | |
463. | Papanastasioi | | |
464. | Likochώroi | | |
465. | Athanasioi Diakoi | | |
466. | Ptolemaidos | | |
