Статистика

На этой странице приведены основные статистические данные для участвующих в конвертации регионов.

И между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца. Описание столбцов см. ниже.

Россия

Код Карта Пло-щадь,
тыс кв. км.
Число объек-тов Правок в день 14 дней 100 дней 365 дней Ср. воз-раст Число объек-тов
на кв. км
Правок в день
на тыс.кв. км
Актив-
ные участ-
ники
Послед-няя правка Дата
RU-ALTАлтайский край206703433232.9 0.5% 10% 54% 444 3.42 1.1 26 18.02.2012 20:48:4020.02.2012
RU-ALРеспублика Алтай121209842441.7 2.9% 13% 46% 510 1.74 3.7 11 18.02.2012 20:48:4019.02.2012
RU-AMUАмурская обл.428220748531.6 3.4% 14% 50% 529 0.52 1.2 15 18.02.2012 20:48:4020.02.2012
RU-ARKАрхангельская обл.384196231511132.4 7.9% 35% 67% 265 5.11 29.0 40 19.02.2012 22:29:0420.02.2012
RU-ASTАстраханская обл.821589581058.8 9.3% 20% 69% 362 1.94 12.9 16 18.02.2012 22:11:5020.02.2012
RU-BAБашкирия18312034674440.2 5.2% 34% 78% 228 6.58 24.3 57 10.07.2011 19:52:1312.07.2011
RU-BELБелгородская обл.439842161059.6 1.5% 11% 52% 374 23.08 24.8 33 18.02.2012 21:23:1120.02.2012
RU-BRYБрянская обл.518659571160.1 1.9% 12% 68% 352 16.89 22.6 29 18.02.2012 23:56:2120.02.2012
RU-BUБурятия42528990143.4 0.2% 2% 64% 414 0.68 0.1 10 21.02.2012 15:37:1822.02.2012
RU-VLAВладимирская обл.4511277171809.4 2.2% 13% 53% 390 24.98 40.1 44 19.02.2012 18:09:0221.02.2012
RU-VGGВолгоградская обл.1449352614759.7 7.1% 22% 82% 261 6.49 33.1 28 18.02.2012 22:29:1920.02.2012
RU-VLGВологодская обл.18311522742390.1 2.9% 12% 41% 462 6.30 13.1 38 18.02.2012 20:48:5520.02.2012
RU-VORВоронежская обл.7211683314470.6 5.4% 27% 69% 290 16.21 62.0 34 18.02.2012 20:48:5520.02.2012
RU-DAДагестан85342394234.7 1.0% 6% 51% 379 4.01 2.8 15 19.02.2012 18:55:3320.02.2012
RU-YEVЕврейская автономная обл.541942422.9 0.0% 8% 61% 332 3.62 0.1 9 18.02.2012 20:48:4020.02.2012
RU-SVEЕкатеринбург и обл.23128002855958.3 3.0% 19% 64% 335 12.11 25.8 71 21.02.2012 22:34:5722.02.2012
RU-ZABЗабайкальский край49547354235.1 0.1% 6% 59% 442 0.96 0.1 17 18.02.2012 20:48:4020.02.2012
RU-IVAИвановская обл.355748941483.9 3.6% 18% 63% 320 16.46 42.5 25 19.02.2012 23:57:5621.02.2012
RU-INИнгушетия106684921.4 0.4% 6% 46% 423 6.41 2.1 10 18.02.2012 20:48:4019.02.2012
RU-IRKИркутская обл.855711898333.6 0.7% 8% 43% 539 0.83 0.4 9 21.02.2012 15:37:0122.02.2012
RU-KBКабардино-Балкария2313104664.5 0.7% 5% 33% 468 5.71 2.8 19 18.02.2012 20:48:4019.02.2012
RU-KGDКалининградская обл.19411529671.6 2.3% 22% 61% 321 21.36 34.9 28 21.02.2012 20:18:1222.02.2012
RU-KLКалмыкия108165547726.6 6.1% 8% 72% 352 1.53 6.7 19 18.02.2012 20:48:4019.02.2012
RU-KLUКалужская обл.447962701045.6 1.8% 20% 59% 349 18.07 23.7 32 18.02.2012 21:42:4520.02.2012
RU-KAMКамчатский край9363149532676.3 11.9% 15% 68% 422 0.34 2.9 11 18.02.2012 20:48:4019.02.2012
RU-KCКарачаево-Черкессия253879894123.6 14.9% 20% 32% 407 15.32 162.8 15 19.02.2012 08:40:3621.02.2012
RU-KRКарелия2162174758835.4 0.5% 12% 59% 466 10.07 3.9 25 12.01.2012 20:25:5914.01.2012
RU-KEMКемеровская обл.122934851819.6 1.2% 11% 56% 354 7.66 6.7 30 18.02.2012 22:05:1620.02.2012
RU-KIRКировская обл.15816004403978.4 3.5% 18% 64% 340 10.13 25.2 31 20.02.2012 22:31:0121.02.2012
RU-KOКоми484111306213719.9 17.3% 39% 64% 306 2.30 28.3 29 18.02.2012 20:41:3920.02.2012
RU-KOSКостромская обл.833661591263.4 4.8% 22% 59% 335 4.40 15.2 16 20.02.2012 08:54:1221.02.2012
RU-KDAКраснодарский край, Адыгея12036146863242.6 1.3% 12% 45% 417 30.16 27.1 62 21.02.2012 21:22:1522.02.2012
RU-KYAКрасноярский край, юг55110763741538.5 2.0% 36% 57% 357 1.96 2.8 18 21.02.2012 21:45:5522.02.2012
RU-KGNКурганская обл.96554461153.5 0.4% 18% 77% 299 5.76 1.6 24 18.02.2012 20:48:4020.02.2012
RU-KRSКурская обл.4612988392586.2 2.8% 13% 57% 331 28.10 56.0 25 18.02.2012 21:23:0620.02.2012
RU-LIPЛипецкая обл.38702204292.3 0.6% 9% 80% 262 18.41 7.7 17 18.02.2012 11:01:4520.02.2012
RU-MAGМагаданская обл.584142025243.1 2.4% 45% 49% 542 0.24 0.4 6 19.02.2012 20:23:4421.02.2012
RU-MEМарий Эл38755329225.2 0.4% 9% 63% 351 19.64 5.9 25 18.02.2012 20:47:2419.02.2012
RU-MOМордовия44566166568.3 1.4% 8% 90% 304 12.91 13.0 16 18.02.2012 21:21:0220.02.2012
RU-MOSМосква и обл.6550120555693.5 1.6% 13% 58% 395 76.94 87.4 152 08.01.2012 23:24:4009.01.2012
RU-MURМурманская обл.18120712416582.1 4.4% 23% 49% 394 11.43 36.3 43 18.02.2012 21:23:2620.02.2012
RU-NENНенецкий АО1 7565336267863.1 20.6% 47% 69% 312 0.30 4.5 10 18.02.2012 20:48:4020.02.2012
RU-NIZНижегородская обл.10215812243277.4 2.9% 16% 69% 324 15.49 32.1 47 19.02.2012 22:12:1820.02.2012
RU-NGRНовгородская обл.766816051148.0 2.4% 18% 44% 505 9.01 15.2 39 20.02.2012 22:25:2721.02.2012
RU-NVSНовосибирская обл.2161300120433.7 0.5% 14% 40% 445 6.02 2.0 32 19.02.2012 08:40:3620.02.2012
RU-OMSОмская обл.1767991832772.2 4.9% 17% 45% 391 4.53 15.7 19 18.02.2012 20:48:4020.02.2012
RU-OREОренбургская обл.16912783001576.6 1.7% 15% 73% 297 7.55 9.3 35 18.02.2012 22:06:4019.02.2012
RU-ORLОрловская обл.383947581565.4 5.6% 21% 76% 289 10.35 41.0 17 18.02.2012 21:42:4419.02.2012
RU-PNZПензенская обл.62384447272.4 1.0% 6% 65% 401 6.24 4.4 22 19.02.2012 21:32:0220.02.2012
RU-PERПермский край19625747934512.1 2.5% 15% 52% 363 13.12 23.0 42 19.02.2012 19:39:5720.02.2012
RU-PRIПриморский край2255627631845.5 4.6% 26% 67% 335 2.51 8.2 19 19.02.2012 12:00:3820.02.2012
RU-PSKПсковская обл.616315611657.3 3.7% 15% 41% 464 10.40 27.3 46 18.02.2012 23:56:2120.02.2012
RU-ROSРостовская обл.13612900832709.6 2.9% 16% 65% 319 9.49 19.9 51 18.02.2012 20:48:5520.02.2012
RU-RYAРязанская обл.516958671966.4 4.0% 33% 82% 222 13.63 38.5 29 26.09.2011 23:41:0327.09.2011
RU-SAMСамарская обл.531322426602.1 0.6% 4% 25% 562 24.92 11.3 28 19.02.2012 21:19:3620.02.2012
RU-SPOСанкт-Петербург и обл.104436788818242.1 5.8% 23% 64% 326 41.93 175.1 140 21.02.2012 23:29:0222.02.2012
RU-SAKСахалинская обл.903365860247.7 0.9% 4% 68% 339 0.41 0.3 14 18.02.2012 20:48:4019.02.2012
RU-SEСеверная Осетия188202327.1 0.5% 7% 34% 439 4.53 1.5 11 19.02.2012 08:40:3620.02.2012
RU-STAСтавропольский край904187216404.6 21.4% 31% 63% 299 4.63 70.9 25 19.02.2012 20:28:2921.02.2012
RU-SARСаратовская обл.1326170341099.4 2.5% 24% 73% 318 4.66 8.3 40 19.02.2012 17:44:1620.02.2012
RU-SMOСмоленская обл.68528816851.6 2.3% 10% 52% 434 7.80 12.6 31 18.02.2012 23:56:2119.02.2012
RU-TAMТамбовская обл.49357483519.5 2.0% 16% 78% 258 7.34 10.7 10 18.02.2012 21:19:4620.02.2012
RU-TYUТюменская обл.1971016217937.2 1.3% 23% 71% 345 5.17 4.8 31 18.02.2012 20:48:4019.02.2012
RU-TVEТверская обл.8911920871702.0 2.0% 8% 43% 427 13.41 19.1 39 20.02.2012 23:14:4721.02.2012
RU-TAТатарстан9712238041805.4 2.1% 9% 51% 374 12.67 18.7 34 18.02.2012 20:45:1820.02.2012
RU-TOMТомская обл.358718224764.8 1.5% 10% 79% 316 2.01 2.1 23 18.02.2012 20:31:3419.02.2012
RU-TYТува210837493.3 0.1% 5% 39% 630 0.40 0.0 7 18.02.2012 20:48:4020.02.2012
RU-TULТульская обл.38833534767.5 1.3% 13% 71% 323 21.71 20.0 33 10.01.2012 18:30:1813.01.2012
RU-ULYУльяновская обл.56271078252.2 1.3% 4% 51% 422 4.80 4.5 18 18.02.2012 21:19:4620.02.2012
RU-KHAХабаровский край1 09653738662.7 0.2% 11% 57% 438 0.49 0.1 16 18.02.2012 20:48:4020.02.2012
RU-KKХакасия86410353701.6 2.4% 68% 76% 215 4.78 8.2 14 18.02.2012 23:53:5319.02.2012
RU-KHMХанты-Мансийский АО59522306278701.1 5.5% 40% 86% 222 3.75 14.6 44 18.02.2012 23:32:4020.02.2012
RU-CHEЧелябинская обл.12715453033004.3 2.7% 18% 64% 356 12.14 23.6 60 19.10.2011 23:32:0821.10.2011
RU-CEЧечня2715117332.1 0.3% 7% 43% 397 5.51 1.2 10 18.02.2012 20:48:4019.02.2012
RU-CUЧувашия29365862720.7 2.8% 16% 64% 327 12.66 24.9 13 18.02.2012 21:19:4620.02.2012
RU-UDУдмуртия59727510830.4 1.6% 9% 48% 401 12.32 14.1 34 18.02.2012 16:43:0920.02.2012
RU-SAЯкутия2 9976789122526.1 5.2% 17% 29% 605 0.23 0.8 13 18.02.2012 20:48:4019.02.2012
RU-YANЯмало-Ненецкий АО1 1387195741549.9 3.0% 28% 65% 450 0.63 1.4 20 18.02.2012 21:45:5619.02.2012
RU-YARЯрославская обл.5014430622366.5 2.3% 19% 65% 330 28.73 47.1 39 20.02.2012 19:18:4921.02.2012
RU-CHUЧукотский АО8652695662614.6 13.6% 53% 70% 281 0.31 3.0 7 18.02.2012 20:48:4020.02.2012

Зарубежье

Код Карта Пло-щадь,
тыс кв. км.
Число объек-тов Правок в день 14 дней 100 дней 365 дней Ср. воз-раст Число объек-тов
на кв. км
Правок в день
на тыс.кв. км
Актив-
ные участ-
ники
Послед-няя правка Дата
AZ-FULLАзербайджан94228890181.9 1.1% 14% 65% 427 2.44 1.9 23 18.02.2012 20:48:4019.02.2012
AM-FULLАрмения29351429157.9 0.6% 7% 71% 361 11.94 5.4 26 19.02.2012 18:24:2120.02.2012
BY-MIБеларусь, Минская обл.4013956474475.6 4.5% 9% 26% 657 35.21 112.9 52 19.02.2012 22:13:4021.02.2012
BY-VIБеларусь, Витебская обл.4010555474173.9 5.5% 16% 39% 602 26.65 105.4 46 19.02.2012 20:42:1821.02.2012
BY-FULLБеларусь20640867950.0 0.0% 0% 0% 475 19.80 0.0 0 21.04.2011
GE-FULLГрузия813296561832.4 0.4% 2% 63% 398 40.95 10.3 41 19.02.2012 08:40:3620.02.2012
KG-FULLКиргизия2002987691058.7 5.0% 8% 30% 566 1.49 5.3 14 19.02.2012 20:47:0220.02.2012
LV-FULLЛатвия76318677515597.1 6.9% 25% 66% 305 42.19 206.5 74 19.02.2012 20:30:3820.02.2012
MD-FULLМолдова3414419483288.0 3.2% 9% 55% 405 42.71 97.4 17 18.02.2012 18:11:2020.02.2012
UA-FULLУкраина60965688455826.2 1.2% 22% 70% 325 10.79 9.6 165 27.11.2011 21:57:1530.11.2011
FI-OLФинляндия, Оулу6711063832849.6 3.6% 6% 30% 743 16.46 42.4 29 19.02.2012 20:57:3721.02.2012
FI-ISФинляндия, Восточная Финляндия6020890441975.7 1.3% 4% 55% 653 34.73 32.8 35 19.02.2012 20:35:1021.02.2012
FI-ESФинляндия, Южная Финляндия4242652495853.2 1.9% 11% 51% 500 101.45 139.2 67 09.01.2012 19:54:0412.01.2012
FI-LSФинляндия, Западная Финляндия11937188318957.1 3.4% 14% 53% 520 31.26 75.3 73 19.02.2012 20:23:0721.02.2012
FI-LLФинляндия, Лапландия969538591090.5 1.6% 2% 15% 885 9.89 11.3 30 19.02.2012 20:22:1921.02.2012
CH-2Швейцария, Восток1831132791476.4 0.7% 12% 48% 453 171.11 81.1 67 02.06.2011
SE-NorrlandШвеция, Норрланд26825661762846.6 1.6% 11% 42% 569 9.59 10.6 40 14.08.2011 19:59:5716.08.2011
NO-NORTHНорвегия (Северная)1939276351262.7 1.9% 15% 33% 755 4.80 6.5 26 14.08.2011 19:56:4416.08.2011
NO-CENTERНорвегия (Центральная)59780811657.3 1.2% 7% 40% 747 13.34 11.2 22 14.08.2011 17:39:1516.08.2011
NO-WESTНорвегия (Западная)9215865302375.7 2.1% 9% 35% 767 17.29 25.9 38 14.08.2011 17:22:4916.08.2011
NO-EASTНорвегия (Восточная)10036393194323.9 1.7% 19% 55% 453 36.32 43.1 69 14.08.2011 19:41:2916.08.2011
IT-42Италия, Лигурия1110706403458.9 4.5% 18% 54% 427 95.56 308.7 45 18.08.2011 16:49:0220.08.2011
IT-52Италия, Тоскана4027083594573.4 2.4% 20% 53% 399 67.01 113.2 80 18.08.2011 19:18:2020.08.2011
IT-45Италия, Эмилия-Романья2824561713532.6 2.0% 13% 61% 382 88.47 127.2 72 18.08.2011 19:48:5419.08.2011
IT-65Италия, Абруццо13564419673.1 1.7% 18% 61% 364 42.30 50.4 20 18.08.2011 19:44:0219.08.2011
IT-77Италия, Базиликата12325256349.9 1.5% 11% 67% 358 27.56 29.6 6 17.08.2011 15:18:2719.08.2011
IT-78Италия, Калабрия19549304554.1 1.4% 18% 78% 309 28.41 28.7 7 18.08.2011 17:01:5819.08.2011
IT-72Италия, Кампания18703065622.5 1.2% 24% 67% 361 40.12 35.5 29 17.08.2011 23:42:0019.08.2011
IT-57Италия, Марке12837350905.8 1.5% 20% 55% 386 71.91 77.8 27 18.08.2011 19:46:1920.08.2011
IT-67Италия, Молизе625377660.3 0.3% 7% 44% 388 45.92 10.9 11 17.08.2011 15:18:2720.08.2011
IT-75Италия, Апулия26652630835.2 1.8% 14% 48% 463 25.58 32.7 23 18.08.2011 15:44:5020.08.2011
IT-55Италия, Умбрия10867853645.8 1.0% 12% 70% 309 85.10 63.3 18 18.08.2011 19:43:0220.08.2011
IT-21Италия, Пьемонт2720563573541.4 2.4% 15% 57% 394 76.22 131.3 79 18.08.2011 19:35:5320.08.2011
IT-23Италия, Валле-д'Аоста4403934998.7 3.5% 55% 75% 232 114.24 282.5 28 18.08.2011 18:20:3720.08.2011
IT-32Италия, Трентино — Альто-Адидже1429996934557.1 2.1% 15% 59% 379 210.98 320.5 121 18.08.2011 19:57:1320.08.2011
IT-82Италия, Сицилия8220276792494.6 1.7% 17% 62% 312 24.73 30.4 19 18.08.2011 17:20:3819.08.2011
IT-88Италия, Сардиния367907071078.6 1.9% 37% 62% 392 21.77 29.7 24 18.08.2011 17:44:1820.08.2011
BO-FULLБолгария11723701822534.0 1.5% 17% 54% 489 20.17 21.6 38 20.02.2012 20:34:1722.02.2012
ES-CNИспания, Канарские острова227956763507.5 0.7% 15% 63% 377 4.21 2.2 17 03.08.2011 19:21:0912.08.2011
GR-FULLГреция32434145614791.4 2.0% 24% 52% 495 10.55 14.8 65 14.08.2011 19:44:4416.08.2011
TR-1Турция, Анталья31416550704817.1 4.1% 11% 60% 451 5.27 15.3 16 20.02.2012 18:52:2722.02.2012
ME-FULLЧерногория151972961012.1 7.2% 16% 23% 612 13.01 66.8 16 20.02.2012 20:33:3522.02.2012
CU-FULLКуба5736240720.0 0.0% 10% 50% 482 1.09 0.0 0 26.09.2011 15:33:0103.11.2011
KZ-FULLКазахстан2 70415896883793.8 3.3% 14% 49% 500 0.59 1.4 61 19.02.2012 17:45:4320.02.2012
UZ-FULLУзбекистан4524873751706.3 4.9% 24% 62% 413 1.08 3.8 18 18.02.2012 22:56:3319.02.2012
BR-SPБразилия, Сан-Паулу24610328502569.3 3.5% 18% 49% 482 4.19 10.4 30 08.02.2012 20:25:4710.02.2012
AL-FULLАлбания325278443854.1 10.2% 14% 24% 589 16.27 118.8 14 20.02.2012 20:53:1721.02.2012

Площадь, в тыс кв. км. - Площадь региона. Считается по poly-файлу, по которому делается обрезка, может на 20-30%% превосходить "паспортное" значение.

Число объектов - общее число объектов в исходном osm-файле региона. Объектами считаются точки (node), линии (way) и отношения (relation)

Правок в день - среднее количество измененных или вновь созданных объектов в день за последние 14 дней. Все правки одного объекта считаются одной правкой.

14 дней, 100 дней, 365 дней - доля объектов моложе 14, 100 и 365 дней соответственно.

Ср. возраст - средний возраст объектов, в днях. Под возрастом объекта понимается время, прошедшее момента его последнего редактирования (или создания, для новых объектов).

Число объектов на кв. км - число объектов на единицу площади.

Правок в день на тыс. кв. км - среднее число правок объектов за последние 14 дней, отнесенное на тысячу квадратных километров.

Активные участники - Число участников, сделавших хотя бы одну правку за последние 14 дней в данном регионе.

Последняя правка - Дата и время последнеей попавшей в выборку правки, UTC

См. также