Контроль качества (PL-20)
Назад к сводке PL-20
Улица не связана с городом
В чем проблема: улица, указанная в теге addr:street дома найдена в некоторой окресности, но она не связана с городом.
Обычно так бывает, когда значительная часть улицы оказалась вне границ НП (полигона place), или когда начало и конец улицы лежат в разных населенных пунктах.
Как починить: следует проверить границу города. Если граница города правильная, следует разделить вей улицы, создав в месте раздела общую точку с границей НП, так, что бы улица находилась внутри границ НП.
При этом нужно убрать name c части вея, оставшегося вне НП. Если же граница города неправильная, следует ее откорректировать, чтобы улицы города находились внутри города.
Посмотреть ошибки адресации на карте
И, между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
Город |
Улица |
Номер дома |
Тип ошибки |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
0511002 | Brzozowa | 42 | IV | | |
0519564 | Debowa | 47 | IV | | |
0519564 | Debowa | 49 | IV | | |
0519564 | Debowa | 58 | IV | | |
0519564 | Kasztanowa | 60 | IV | | |
0519564 | Kasztanowa | 64 | IV | | |
0519564 | Kasztanowa | 72 | IV | | |
0519564 | Kasztanowa | 84 | IV | | |
0519564 | Kasztanowa | 86 | IV | | |
0519564 | Kasztanowa | 96 | IV | | |
0519564 | Kasztanowa | 98 | IV | | |
0519564 | Kupniki | 100 | IV | | |
0519564 | Kupniki | 101A | IV | | |
0519564 | Kupniki | 103 | IV | | |
0519564 | Kupniki | 104 | IV | | |
0519564 | Kupniki | 105 | IV | | |
0519564 | Kupniki | 95 | IV | | |
0519564 | Kupniki | 97 | IV | | |
0519564 | Kupniki | 99A | IV | | |
0519564 | Wierzbowa | 40 | IV | | |
0673070 | Aleja Jana Pawla II | 1 | IV | | |
0673070 | Aleja Jana Pawla II | 2 | IV | | |
0673070 | Aleja Jana Pawla II | 2a | IV | | |
0673070 | Aleja Jana Pawla II | 2c | IV | | |
0673070 | Aleja Jana Pawla II | 2e | IV | | |
0765694 | Bojownikow | 20 | IV | | |
0765694 | Bojownikow | 21 | IV | | |
0765694 | Bojownikow | 27 | IV | | |
0765694 | Bojownikow | 33 | IV | | |
0765694 | Bojownikow | 34 | IV | | |
0765694 | Bojownikow | 42 | IV | | |
0765694 | Bojownikow | 44 | IV | | |
0765694 | Bojownikow | 48 | IV | | |
0765694 | Bojownikow | 52 | IV | | |
0765694 | Bojownikow | 62 | IV | | |
0765694 | Bojownikow | 66 | IV | | |
0765694 | Bojownikow | 68 | IV | | |
0765694 | Bojownikow | 72 | IV | | |
0765694 | Lesna | 2D | IV | | |
0765694 | Poziomkowa | 2 | IV | | |
0765694 | Rypalki | 6B | IV | | |
0765694 | Sosnowa | 24 | IV | | |
0765694 | Sosnowa | 38 | IV | | |
0771460 | Kolonie | 1 | IV | | |
0771460 | Kolonie | 2 | IV | | |
0771460 | Kolonie | 3 | IV | | |
0771460 | Kolonie | 4 | IV | | |
0771460 | Kolonie | 6 | IV | | |
0771460 | Kolonie | 7 | IV | | |
0771460 | Krotka | 2 | IV | | |
0771460 | Krotka | 3 | IV | | |
1067360 | Cicha | 13 | IV | | |
1067360 | Cicha | 5 | IV | | |
1067360 | Cicha | 9 | IV | | |
1067360 | Dluga | 2 | IV | | |
1067360 | Dluga | 21 | IV | | |
1067360 | Dluga | 26 | IV | | |
1067360 | Dluga | 3 | IV | | |
1067360 | Dluga | 30 | IV | | |
1067360 | Dluga | 3A | IV | | |
1067360 | Dluga | 4 | IV | | |
1067360 | Dluga | 6 | IV | | |
1067360 | Dluga | 8 | IV | | |
1067360 | Kolonijna | 15 | IV | | |
1067360 | Kolonijna | 16 | IV | | |
1067360 | Kolonijna | 17 | IV | | |
1067360 | Kolonijna | 18 | IV | | |
1067360 | Kolonijna | 19 | IV | | |
1067360 | Kolonijna | 19A | IV | | |
1067360 | Kolonijna | 20 | IV | | |
1067360 | Kolonijna | 22 | IV | | |
1067360 | Kolonijna | 5 | IV | | |
1067360 | Kolonijna | 7 | IV | | |
1067360 | Krotka | 1 | IV | | |
1067360 | Krotka | 3 | IV | | |
1067360 | Krotka | 4 | IV | | |
1067360 | Krotka | 5 | IV | | |
1067360 | Krotka | 6 | IV | | |
1067360 | Krotka | 7 | IV | | |
1067360 | Krotka | 8 | IV | | |
1067360 | Krotka | 9 | IV | | |
1067360 | Podlesna | 1 | IV | | |
1067360 | Podlesna | 11 | IV | | |
1067360 | Podlesna | 12 | IV | | |
1067360 | Podlesna | 14 | IV | | |
1067360 | Podlesna | 16 | IV | | |
1067360 | Podlesna | 18 | IV | | |
1067360 | Podlesna | 2 | IV | | |
1067360 | Podlesna | 4 | IV | | |
1067360 | Podlesna | 6 | IV | | |
1067360 | Podlesna | 8 | IV | | |
1067360 | Pogodna | 10 | IV | | |
1067360 | Pogodna | 11 | IV | | |
1067360 | Pogodna | 2 | IV | | |
1067360 | Pogodna | 9 | IV | | |
1067360 | Sloneczna | 1 | IV | | |
1067360 | Sloneczna | 15 | IV | | |
1067360 | Sloneczna | 3 | IV | | |
1067360 | Sloneczna | 37 | IV | | |
1067360 | Sloneczna | 39 | IV | | |
1067360 | Sloneczna | 43 | IV | | |
1067360 | Sloneczna | 47 | IV | | |
1067360 | Sloneczna | 49 | IV | | |
1067360 | Sosnowa | 1 | IV | | |
1067360 | Sosnowa | 10 | IV | | |
1067360 | Sosnowa | 11 | IV | | |
1067360 | Sosnowa | 13 | IV | | |
1067360 | Sosnowa | 14 | IV | | |
1067360 | Sosnowa | 15 | IV | | |
1067360 | Sosnowa | 19 | IV | | |
1067360 | Sosnowa | 2 | IV | | |
1067360 | Sosnowa | 20 | IV | | |
1067360 | Sosnowa | 21 | IV | | |
1067360 | Sosnowa | 24 | IV | | |
1067360 | Sosnowa | 4 | IV | | |
1067360 | Sosnowa | 5 | IV | | |
1067360 | Sosnowa | 6 | IV | | |
1067360 | Sosnowa | 8 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 1 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 11 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 15 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 17 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 19 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 2 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 24 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 25 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 26 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 27 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 3 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 30 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 37 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 5 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 6 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 7 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 8 | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 8B | IV | | |
1067360 | Spacerowa | 9 | IV | | |
1067360 | Strazacka | 1 | IV | | |
1067360 | Strazacka | 2 | IV | | |
1067360 | Strazacka | 3 | IV | | |
1067360 | Strazacka | 6 | IV | | |
1067360 | Strazacka | 8 | IV | | |
1067360 | Szkolna | 1 | IV | | |
1067360 | Szkolna | 10 | IV | | |
1067360 | Szkolna | 12 | IV | | |
1067360 | Szkolna | 14 | IV | | |
1067360 | Szkolna | 15 | IV | | |
1067360 | Szkolna | 17 | IV | | |
1067360 | Szkolna | 19 | IV | | |
1067360 | Szkolna | 2 | IV | | |
1067360 | Szkolna | 20 | IV | | |
1067360 | Szkolna | 28 | IV | | |
1067360 | Szkolna | 4 | IV | | |
1067360 | Szkolna | 6 | IV | | |
1067360 | Szkolna | 7 | IV | | |
1067360 | Zambrowska | 1 | IV | | |
1067360 | Zambrowska | 10 | IV | | |
1067360 | Zambrowska | 11 | IV | | |
1067360 | Zambrowska | 12 | IV | | |
1067360 | Zambrowska | 14 | IV | | |
1067360 | Zambrowska | 17 | IV | | |
1067360 | Zambrowska | 21 | IV | | |
1067360 | Zambrowska | 3 | IV | | |
1067360 | Zambrowska | 5 | IV | | |
1067360 | Zambrowska | 6 | IV | | |
1067360 | Zambrowska | 7 | IV | | |
1067360 | Zambrowska | 8 | IV | | |
1067360 | Zambrowska | 9 | IV | | |
Adwokatowo | Krotka | 1 | IV | | |
Adwokatowo | Krotka | 2 | IV | | |
Adwokatowo | Krotka | 3 | IV | | |
Adwokatowo | Krotka | 5 | IV | | |
Adwokatowo | Krotka | 8 | IV | | |
Augustow | Wiewiorcza | 20 | IV | | |
Baciuty | Kwiatowa | 29 | IV | | |
Baciuty | Kwiatowa | 7 | IV | | |
Baciuty | Narwianska | 10 | IV | | |
Baciuty | Narwianska | 23 | IV | | |
Baciuty | Narwianska | 25 | IV | | |
Baciuty | Narwianska | 8 | IV | | |
Baciuty | Polna | 1 | IV | | |
Baciuty | Polna | 11 | IV | | |
Baciuty | Polna | 13 | IV | | |
Baciuty | Polna | 3 | IV | | |
Baciuty | Polna | 7 | IV | | |
Bialystok | Albatrosa | 10 | IV | | |
Bialystok | Albatrosa | 12 | IV | | |
Bialystok | Albatrosa | 12A | IV | | |
Bialystok | Albatrosa | 14 | IV | | |
Bialystok | Albatrosa | 4 | IV | | |
Bialystok | Albatrosa | 6 | IV | | |
Bialystok | Matematyczna | 1 | IV | | |
Bialystok | Matematyczna | 10 | IV | | |
Bialystok | Matematyczna | 11 | IV | | |
Bialystok | Matematyczna | 12 | IV | | |
Bialystok | Matematyczna | 2 | IV | | |
Bialystok | Matematyczna | 3 | IV | | |
Bialystok | Matematyczna | 4 | IV | | |
Bialystok | Matematyczna | 5 | IV | | |
Bialystok | Matematyczna | 6 | IV | | |
Bialystok | Matematyczna | 7 | IV | | |
Bialystok | Matematyczna | 8 | IV | | |
Bialystok | Matematyczna | 9 | IV | | |
Bialystok | Mewy | 16 | IV | | |
Bialystok | Mewy | 2 | IV | | |
Bialystok | Mewy | 20 | IV | | |
Bialystok | Mewy | 4 | IV | | |
Bialystok | Ruczajowa | 10 | IV | | |
Bialystok | Ruczajowa | 14 | IV | | |
Bialystok | Ruczajowa | 15 | IV | | |
Bialystok | Ruczajowa | 8 | IV | | |
Bialystok | Ruczajowa | 9 | IV | | |
Bialystok | Zaglowa | 16 | IV | | |
Bialystok | Zaglowa | 3 | IV | | |
Bialystok | Zaglowa | 6 | IV | | |
Bialystok | Zaglowa | 7 | IV | | |
Bialystok | Zaglowa | 9 | IV | | |
Bielsk Podlaski | Graniczna | 17 | IV | | |
Bielsk Podlaski | Graniczna | 21A | IV | | |
Bielsk Podlaski | Graniczna | 23A | IV | | |
Bielsk Podlaski | Ignacego Danilowicza | 19 | IV | | |
Bielsk Podlaski | Ignacego Danilowicza | 22D | IV | | |
Bielsk Podlaski | Ignacego Danilowicza | 24 | IV | | |
Bielsk Podlaski | Ignacego Danilowicza | 25 | IV | | |
Bielsk Podlaski | Ignacego Danilowicza | 31 | IV | | |
Bielsk Podlaski | Ignacego Danilowicza | 33C | IV | | |
Bielsk Podlaski | Ignacego Danilowicza | 40 | IV | | |
Bielsk Podlaski | Ignacego Danilowicza | 42 | IV | | |
Bielsk Podlaski | Ignacego Danilowicza | 44 | IV | | |
Bielsk Podlaski | Ignacego Danilowicza | 52B | IV | | |
Bielsk Podlaski | Spokojna | 6 | IV | | |
Boratyniec Ruski | Fabryczna | 10 | IV | | |
Bransk | Lakowa | 4 | IV | | |
Bransk | Lakowa | 6 | IV | | |
Bransk | Lakowa | 8 | IV | | |
Budy Stawiskie | Lomzynska | 46 | IV | | |
Burzyn | Polna | 1 | IV | | |
Burzyn | Polna | 2 | IV | | |
Burzyn | Polna | 3 | IV | | |
Burzyn | Polna | 4 | IV | | |
Chmielnik | Piekna | 82 | IV | | |
Choroszcz | Lakowa | 16 | IV | | |
Choroszcz | Lakowa | 6 | IV | | |
Choroszcz | Lakowa | 8 | IV | | |
Choroszcz | Wiatrakowa | 11 | IV | | |
Choroszcz | Wiatrakowa | 17 | IV | | |
Choroszcz | Wiatrakowa | 19 | IV | | |
Choroszcz | Wiatrakowa | 21 | IV | | |
Choroszcz | Wiatrakowa | 23 | IV | | |
Choroszcz | Wiatrakowa | 25 | IV | | |
Choroszcz | Wiatrakowa | 27 | IV | | |
Choroszcz | Wiatrakowa | 29 | IV | | |
Choroszcz | Wiatrakowa | 3 | IV | | |
Choroszcz | Wiatrakowa | 31 | IV | | |
Ciasne | Jarzebinowa | 4 | IV | | |
Ciasne | Jarzebinowa | 6 | IV | | |
Ciasne | Jarzebinowa | 8 | IV | | |
Czarna Bialostocka | Parkowa | 2 | IV | | |
Czarna Bialostocka | Parkowa | 4 | IV | | |
Czarna Bialostocka | Parkowa | 7 | IV | | |
Czarna Wies Koscielna | Lesna | 1 | IV | | |
Czarna Wies Koscielna | Lesna | 15 | IV | | |
Czarna Wies Koscielna | Lesna | 2 | IV | | |
Czeremcha-Wies | 1 Maja | 2 | IV | | |
Czeremcha-Wies | 1 Maja | 2a | IV | | |
Czeremcha-Wies | 1 Maja | 4 | IV | | |
Czeremcha-Wies | 1 Maja | 6 | IV | | |
Dabrowki | Radosna | 17 | IV | | |
Dabrowki | Radosna | 7 | IV | | |
Dabrowki | Radosna | 9 | IV | | |
Dabrowki | Sloneczna | 10 | IV | | |
Dabrowki | Sloneczna | 2 | IV | | |
Dabrowki | Sloneczna | 4 | IV | | |
Dabrowki | Sloneczna | 5 | IV | | |
Dabrowki | Sloneczna | 7 | IV | | |
Dabrowki | Zdrojowa | 1 | IV | | |
Dobrowoda | Spokojna | 13 | IV | | |
Dobrowoda | Spokojna | 3 | IV | | |
Dobrzyniewo Duze | Brzozowa | 1 | IV | | |
Dobrzyniewo Duze | Brzozowa | 2 | IV | | |
Dobrzyniewo Duze | Brzozowa | 7 | IV | | |
Dobrzyniewo Duze | Piaskowa | 1 | IV | | |
Dobrzyniewo Duze | Szmaragdowa | 3 | IV | | |
Dubicze Cerkiewne | Lesna | 2 | IV | | |
Dubicze Cerkiewne | Lesna | 4 | IV | | |
Dubicze Cerkiewne | Lesna | 8 | IV | | |
Dubicze Cerkiewne | Sosnowa | 8 | IV | | |
Filipow Drugi | Fabryczna | 3 | IV | | |
Gasowka Stara | Melchiora Wankowicza | 16 | IV | | |
Gasowka Stara | Melchiora Wankowicza | 18 | IV | | |
Gasowka Stara | Melchiora Wankowicza | 2 | IV | | |
Gasowka-Osse | Warszawska | 26 | IV | | |
Gielczyn | Cicha | 12 | IV | | |
Gielczyn | Lakowa | 2 | IV | | |
Gnila | Akacjowa | 7 | IV | | |
Gnila | Sosnowa | 7 | IV | | |
Grabowka | Bukowa | 10 | IV | | |
Grabowka | Bukowa | 10A | IV | | |
Grabowka | Bukowa | 12 | IV | | |
Grabowka | Bukowa | 12A | IV | | |
Grabowka | Bukowa | 14 | IV | | |
Grabowka | Bukowa | 4 | IV | | |
Grabowka | Bukowa | 6 | IV | | |
Grabowka | Bukowa | 8 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 1 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 11 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 13 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 15 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 17 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 19 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 21 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 23 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 25 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 27 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 29 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 3 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 31 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 31A | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 32 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 33 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 35 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 37 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 39/2 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 39/3 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 39A | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 41 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 43 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 43A | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 45 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 47 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 49 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 5 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 7 | IV | | |
Grabowka | Graniczna | 9 | IV | | |
Grabowka | Koperkowa | 2 | IV | | |
Grabowka | Koperkowa | 8 | IV | | |
Grabowo | Sloneczna | 4 | IV | | |
Grodek | Szkolna | 1 | IV | | |
Grodek | Szkolna | 15 | IV | | |
Grodek | Szkolna | 17 | IV | | |
Grodek | Szkolna | 19 | IV | | |
Grodek | Szkolna | 2 | IV | | |
Grodek | Szkolna | 21 | IV | | |
Grodek | Szkolna | 23 | IV | | |
Grodek | Szkolna | 25 | IV | | |
Grodek | Szkolna | 27 | IV | | |
Grodek | Szkolna | 3 | IV | | |
Grodek | Szkolna | 3/1 | IV | | |
Grodek | Szkolna | 3/2 | IV | | |
Grodek | Szkolna | 5 | IV | | |
Grodek | Szkolna | 7 | IV | | |
Grodzisk | Kolejowa | 19 | IV | | |
Hajnowka | Akacjowa | 4 | IV | | |
Hajnowka | Akacjowa | 5 | IV | | |
Hajnowka | Akacjowa | 8 | IV | | |
Hajnowka | Wiatrakowa | 2 | IV | | |
Hajnowka | Wiatrakowa | 9 | IV | | |
Horodniany | Mazowiecka | 2 | IV | | |
Horodniany | Mazowiecka | 4 | IV | | |
Horodniany | Mazowiecka | 6 | IV | | |
Horodniany | Mazowiecka | 8 | IV | | |
Idzki-Wykno | Ogrodowa | 10 | IV | | |
Idzki-Wykno | Ogrodowa | 8 | IV | | |
Iwanowka | Radosna | 1 | IV | | |
Iwanowka | Radosna | 4 | IV | | |
Izabelin | Kasztelanska | 1 | IV | | |
Izabelin | Kasztelanska | 11A | IV | | |
Izabelin | Magnacka | 10 | IV | | |
Izabelin | Magnacka | 11 | IV | | |
Izabelin | Magnacka | 12 | IV | | |
Izabelin | Magnacka | 13 | IV | | |
Izabelin | Magnacka | 14 | IV | | |
Izabelin | Magnacka | 16 | IV | | |
Izabelin | Magnacka | 18 | IV | | |
Izabelin | Magnacka | 5 | IV | | |
Izabelin | Magnacka | 8 | IV | | |
Izabelin | Ordynacka | 10 | IV | | |
Izabelin | Ordynacka | 2 | IV | | |
Izabelin | Ordynacka | 4 | IV | | |
Izabelin | Ordynacka | 5 | IV | | |
Izabelin | Ordynacka | 6 | IV | | |
Izabelin | Ordynacka | 7C | IV | | |
Izabelin | Ordynacka | 7D | IV | | |
Izabelin | Ordynacka | 8 | IV | | |
Izabelin | Ordynacka | 9 | IV | | |
Izabelin | Ordynacka | 9B | IV | | |
Izabelin | Ordynacka | 9C | IV | | |
Izabelin | Ordynacka | 9E | IV | | |
Jablon Koscielna | Dobkowska | 1 | IV | | |
Jablon Koscielna | Dobkowska | 2 | IV | | |
Jablon Koscielna | Dobkowska | 3 | IV | | |
Jablon Koscielna | Polna | 6 | IV | | |
Jablon Koscielna | Przemyslowa | 1 | IV | | |
Jablon Koscielna | Przemyslowa | 2 | IV | | |
Jablon Koscielna | Przemyslowa | 3 | IV | | |
Jablon Koscielna | Przemyslowa | 4a | IV | | |
Jablon Koscielna | Przemyslowa | 6 | IV | | |
Jablon-Dobki | Krotka | 1 | IV | | |
Jablon-Dobki | Krotka | 1a | IV | | |
Jablon-Dobki | Mazowiecka | 10 | IV | | |
Jablon-Dobki | Mazowiecka | 12 | IV | | |
Jablon-Dobki | Mazowiecka | 12A | IV | | |
Jablon-Dobki | Mazowiecka | 14 | IV | | |
Jablon-Dobki | Mazowiecka | 3 | IV | | |
Jablon-Dobki | Mazowiecka | 5 | IV | | |
Jablon-Dobki | Mazowiecka | 6 | IV | | |
Jablon-Dobki | Mazowiecka | 7 | IV | | |
Jablon-Dobki | Mazowiecka | 8 | IV | | |
Jablon-Dobki | Mazowiecka | 9 | IV | | |
Janow | Jarzebinowa | 1 | IV | | |
Janow | Jarzebinowa | 5 | IV | | |
Jednaczewo | Piekna | 1 | IV | | |
Jednaczewo | Podlesna | 11 | IV | | |
Jednaczewo | Podlesna | 12 | IV | | |
Jednaczewo | Podlesna | 13 | IV | | |
Jednaczewo | Podlesna | 14 | IV | | |
Jednaczewo | Podlesna | 18 | IV | | |
Jednaczewo | Podlesna | 20 | IV | | |
Jednaczewo | Podlesna | 7 | IV | | |
Jednaczewo | Podlesna | 9 | IV | | |
Juchnowiec Dolny | Wodociagowa | 7 | IV | | |
Juchnowiec Koscielny | Bialostocka | 1A | IV | | |
Juraszki | Bialostocka | 34 | IV | | |
Juraszki | Bialostocka | 34a | IV | | |
Juraszki | Bialostocka | 36 | IV | | |
Juraszki | Bialostocka | 38 | IV | | |
Juraszki | Bialostocka | 52 | IV | | |
Karakule | Koscielna | 1 | IV | | |
Karakule | Koscielna | 1 | IV | | |
Karakule | Koscielna | 13 | IV | | |
Karakule | Koscielna | 3 | IV | | |
Karakule | Koscielna | 5 | IV | | |
Karakule | Sosnowa | 27 | IV | | |
Karakule | Sosnowa | 42 | IV | | |
Karakule | Sosnowa | 44 | IV | | |
Karakule | Sosnowa | 46 | IV | | |
Karakule | Wycieczkowa | 2 | IV | | |
Karakule | Wycieczkowa | 8/4 | IV | | |
Karakule | Wycieczkowa | 8/7 | IV | | |
Karakule | Wycieczkowa | 8L | IV | | |
Klepacze | Lesna | 11 | IV | | |
Klepacze | Lesna | 11A | IV | | |
Klepacze | Lesna | 13 | IV | | |
Klepacze | Lesna | 13A | IV | | |
Klepacze | Lesna | 15 | IV | | |
Klepacze | Lesna | 15A | IV | | |
Klepacze | Lesna | 17 | IV | | |
Klepacze | Lesna | 7 | IV | | |
Klepacze | Lesna | 7A | IV | | |
Klepacze | Lesna | 9 | IV | | |
Klepacze | Lesna | 9A | IV | | |
Klepacze | Mokra | 1 | IV | | |
Klepacze | Mokra | 10 | IV | | |
Klepacze | Mokra | 11 | IV | | |
Klepacze | Mokra | 13 | IV | | |
Klepacze | Mokra | 15 | IV | | |
Klepacze | Mokra | 3 | IV | | |
Klepacze | Mokra | 4 | IV | | |
Klepacze | Mokra | 5 | IV | | |
Klepacze | Mokra | 6 | IV | | |
Klepacze | Mokra | 7 | IV | | |
Klepacze | Mokra | 8 | IV | | |
Klepacze | Przejazd | 10 | IV | | |
Klepacze | Przejazd | 12 | IV | | |
Klepacze | Przejazd | 3 | IV | | |
Klepacze | Przejazd | 5 | IV | | |
Klepacze | Przejazd | 8 | IV | | |
Kleszczele | Wisniowa | 1 | IV | | |
Kleszczele | Wisniowa | 3 | IV | | |
Kleszczele | Wisniowa | 3A | IV | | |
Kleszczele | Wisniowa | 3C | IV | | |
Kleszczele | Wisniowa | 5 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 10 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 11 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 12 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 12A | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 12B | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 13 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 14 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 14A | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 16 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 17 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 18 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 19 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 2 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 20 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 21A | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 21C | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 22 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 23 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 24 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 26 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 27 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 28 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 2a | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 30 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 32 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 33 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 34 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 36 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 37 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 4 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 40 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 42 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 44 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 46 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 48 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 4A | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 50 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 54 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 58 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 58D | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 6 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 8 | IV | | |
Klukowo | Mazowiecka | 9 | IV | | |
Klukowo-Kolonia | Mazowiecka | 1 | IV | | |
Klukowo-Kolonia | Mazowiecka | 3 | IV | | |
Klukowo-Kolonia | Mazowiecka | 41 | IV | | |
Klukowo-Kolonia | Mazowiecka | 5 | IV | | |
Klukowo-Kolonia | Mazowiecka | 60 | IV | | |
Klukowo-Kolonia | Mazowiecka | 62 | IV | | |
Klukowo-Kolonia | Mazowiecka | 64 | IV | | |
Klukowo-Kolonia | Mazowiecka | 7 | IV | | |
Knyszyn | Jozefa Pilsudskiego | 11 | IV | | |
Knyszyn | Jozefa Pilsudskiego | 7A | IV | | |
Knyszyn | Jozefa Pilsudskiego | 9 | IV | | |
Konarzyce | Srebrna | 1 | IV | | |
Konarzyce | Srebrna | 10 | IV | | |
Konarzyce | Srebrna | 12 | IV | | |
Konarzyce | Srebrna | 14 | IV | | |
Konarzyce | Srebrna | 16 | IV | | |
Konarzyce | Srebrna | 18 | IV | | |
Konarzyce | Srebrna | 2 | IV | | |
Konarzyce | Srebrna | 4 | IV | | |
Konarzyce | Srebrna | 6 | IV | | |
Konarzyce | Srebrna | 8 | IV | | |
Kraska | Cicha | 1 | IV | | |
Kraska | Cicha | 2 | IV | | |
Kraska | Cicha | 3 | IV | | |
Kraska | Cicha | 4 | IV | | |
Kraska | Cicha | 4a | IV | | |
Kraska | Cicha | 5 | IV | | |
Kraska | Lipowa | 10 | IV | | |
Kraska | Lipowa | 12 | IV | | |
Kraska | Lipowa | 13 | IV | | |
Kraska | Lipowa | 14 | IV | | |
Kraska | Lipowa | 2 | IV | | |
Kraska | Lipowa | 3 | IV | | |
Kraska | Lipowa | 4 | IV | | |
Kraska | Lipowa | 5 | IV | | |
Kraska | Lipowa | 8 | IV | | |
Kraska | Lipowa | 8A | IV | | |
Kraska | Lipowa | 9 | IV | | |
Krasnoborki | Polna | 23 | IV | | |
Krupniki | Ksiedza Pawla Grzybowskiego | 32 | IV | | |
Krupniki | Ksiedza Pawla Grzybowskiego | 34 | IV | | |
Krupniki | Ksiedza Pawla Grzybowskiego | 36 | IV | | |
Krupniki | Ksiedza Pawla Grzybowskiego | 38 | IV | | |
Krupniki | Ksiedza Pawla Grzybowskiego | 40 | IV | | |
Krupniki | Ksiedza Pawla Grzybowskiego | 42 | IV | | |
Krupniki | Ksiedza Pawla Grzybowskiego | 44 | IV | | |
Krupniki | Ksiedza Pawla Grzybowskiego | 46 | IV | | |
Krupniki | Ksiedza Pawla Grzybowskiego | 46A | IV | | |
Krupniki | Ksiedza Pawla Grzybowskiego | 46B | IV | | |
Krusza | Lesna | 15 | IV | | |
Krusza | Lesna | 16 | IV | | |
Kruszewo-Glaby | Kolejowa | 23 | IV | | |
Kruszewo-Glaby | Kolejowa | 23A | IV | | |
Kruszewo-Glaby | Kolejowa | 25 | IV | | |
Kruszewo-Glaby | Kolejowa | 27 | IV | | |
