Контроль качества (GR-5)
Назад к сводке GR-5
Дом вне НП
В чем проблема: дом находится вне границ населенного пункта, обозначенных полигоном place=city|town|village|hamlet.
Как починить: проверить наличие полигона place, в случае отсутствия добавить.
Посмотреть ошибки адресации на карте
И, между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
Город |
Улица |
Номер дома |
Тип ошибки |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| | -48 | I | | |
| | 1 | I | | |
| | 1 | I | | |
| | 1 | I | | |
| | 1 | I | | |
| | 1 | I | | |
| | 1 | I | | |
| | 1 | I | | |
| | 1 | I | | |
| | 1 | I | | |
| | 10 | I | | |
| | 103 | I | | |
| | 109 | I | | |
| | 11 | I | | |
| | 11 | I | | |
| | 11 | I | | |
| | 11 | I | | |
| | 114 | I | | |
| | 12 | I | | |
| | 12 | I | | |
| | 13 | I | | |
| | 13 | I | | |
| | 13 | I | | |
| | 131 | I | | |
| | 134 | I | | |
| | 14 | I | | |
| | 14 | I | | |
| | 15 | I | | |
| | 16 | I | | |
| | 16 | I | | |
| | 16 | I | | |
| | 16 | I | | |
| | 16 | I | | |
| | 16 | I | | |
| | 160 | I | | |
| | 17 | I | | |
| | 18 | I | | |
| | 18 | I | | |
| | 18 | I | | |
| | 186 | I | | |
| | 19 | I | | |
| | 19 | I | | |
| | 19 | I | | |
| | 196 | I | | |
| | 2 | I | | |
| | 2 | I | | |
| | 2 | I | | |
| | 2 | I | | |
| | 2 | I | | |
| | 20 | I | | |
| | 200 | I | | |
| | 217 | I | | |
| | 22 | I | | |
| | 22 | I | | |
| | 23 | I | | |
| | 233 | I | | |
| | 238 | I | | |
| | 25 | I | | |
| | 25 | I | | |
| | 256 | I | | |
| | 26A | I | | |
| | 27 | I | | |
| | 27 | I | | |
| | 27 | I | | |
| | 28 | I | | |
| | 28 | I | | |
| | 28 | I | | |
| | 28 | I | | |
| | 29 | I | | |
| | 3 | I | | |
| | 3 | I | | |
| | 3 | I | | |
| | 3 | I | | |
| | 3 | I | | |
| | 31 | I | | |
| | 333 | I | | |
| | 34 | I | | |
| | 34 | I | | |
| | 34 | I | | |
| | 35 | I | | |
| | 366 | I | | |
| | 371 | I | | |
| | 388 | I | | |
| | 4 | I | | |
| | 4 | I | | |
| | 4 | I | | |
| | 4 | I | | |
| | 40 | I | | |
| | 401-408 | I | | |
| | 411-418 | I | | |
| | 42 | I | | |
| | 421-428 | I | | |
| | 431-438 | I | | |
| | 44 | I | | |
| | 441-448 | I | | |
| | 451-458 | I | | |
| | 454 | I | | |
| | 458 | I | | |
| | 46 | I | | |
| | 461-468 | I | | |
| | 471-478 | I | | |
| | 48 | I | | |
| | 481-488 | I | | |
| | 491-498 | I | | |
| | 5 | I | | |
| | 5 | I | | |
| | 5 | I | | |
| | 5 | I | | |
| | 5 | I | | |
| | 5 | I | | |
| | 5 | I | | |
| | 501-508 | I | | |
| | 504 | I | | |
| | 511-518 | I | | |
| | 521-528 | I | | |
| | 54 | I | | |
| | 54a | I | | |
| | 56 | I | | |
| | 6 | I | | |
| | 6 | I | | |
| | 6 | I | | |
| | 6 | I | | |
| | 6 | I | | |
| | 6 | I | | |
| | 60 | I | | |
| | 61 | I | | |
| | 64 | I | | |
| | 7 | I | | |
| | 7 | I | | |
| | 7 | I | | |
| | 7 | I | | |
| | 7 | I | | |
| | 70 | I | | |
| | 733 | I | | |
| | 74 | I | | |
| | 78 | I | | |
| | 8 | I | | |
| | 8 | I | | |
| | 8 | I | | |
| | 82 | I | | |
| | 847 00 | I | | |
| 11is Noemvrioi 1912 | 1 | I | | |
| 25 | ChRISOMALLOISIS | I | | |
| 28is Oktovrioi | 13 | I | | |
| 28is Oktovrioi | 52 | I | | |
| 28is Oktovrioi | 92 | I | | |
| 31 Martioi | 4 | I | | |
| 31 Martioi | 6 | I | | |
| 31 Martioi | 8 | I | | |
| ADAIOI | 6 | I | | |
| Adramitioi | 24 | I | | |
| AEROPOROI GIANARELLI | 26 | I | | |
| AEROPOROI GIANARELLI | 75 | I | | |
| AEROPOROI GIANARELLI | 76 | I | | |
| AEROPOROI GIANARELLI | 77 | I | | |
| AEROPOROI GIANARELLI | 9 | I | | |
| Aeroporoi Giannarelli | 95 | I | | |
| Afroditis | 9 | I | | |
| Ag.Georgioi.Froirioi | 10 | I | | |
| Ag.Georgioi.Froirioi | 18 | I | | |
| Ag.Georgioi.Froirioi | 19 | I | | |
| Ag.Georgioi.Froirioi | 2 | I | | |
| Ag.Georgioi.Froirioi | 20 | I | | |
| Ag.Georgioi.Froirioi | 22 | I | | |
| Ag.Georgioi.Froirioi | 23 | I | | |
| Ag.Georgioi.Froirioi | 31 | I | | |
| Ag.Georgioi.Froirioi | 34 | I | | |
| Ag.Georgioi.Froirioi | 4 | I | | |
| Ag.Georgioi.Froirioi | 5 | I | | |
| Ag.Makarioi | 1 | I | | |
| Ag.Makarioi | 17 | I | | |
| Ag.Makarioi | 7 | I | | |
| Ag.Makarioi | 8 | I | | |
| Ageli | 12 | I | | |
| AGIAS EIRINIS | 1 | I | | |
| AGIAS EIRINIS | 7 | I | | |
| AGIAS EIRINIS | 9 | I | | |
| Agias Kiriakήs | 10 | I | | |
| Agias Kiriakήs | 15 | I | | |
| Agias Kiriakήs | 16 | I | | |
| Agias Kiriakήs | 3 | I | | |
| Agias Kiriakήs | 6 | I | | |
| Agias Kiriakήs | 7 | I | | |
| Agias Kiriakήs | 9 | I | | |
| Agioi Eistratioi | 19 | I | | |
| Agioi Nikolaoi | 11 | I | | |
| Agioi Nikolaoi | 13 | I | | |
| Agioi Nikolaoi | 3 | I | | |
| Agioi Nikolaoi | 4 | I | | |
| Agioi Nikolaoi | 4 | I | | |
| Agioi Nikolaoi | 5 | I | | |
| Agioi Nikolaoi | 6 | I | | |
| Agioi Nikolaoi | 6 | I | | |
| Agioi Nikolaoi | 7 | I | | |
| Agioi Nikolaoi | 8 | I | | |
| AGIOI PANTELEIMoNOS | 13 | I | | |
| AGIOI PANTELEIMoNOS | 33 | I | | |
| AGIOI PANTELEIMoNOS | 35 | I | | |
| AGIOI PANTELEIMONOS | 39 | I | | |
| Agioi Simeώn | 14 | I | | |
| Agioi Simeώn | 21 | I | | |
| Agioi Simeώn | 28 | I | | |
| Agion Theodώron | 18 | I | | |
| AGRAFIoTOI | 6 | I | | |
| Agritelli | 23 | I | | |
| AIKATERINIS PALAIOLOGOI | 1 | I | | |
| AIKATERINIS PALAIOLOGOI | 13 | I | | |
| Aischini | 47 | I | | |
| Akropoleos | 10 | I | | |
| Aktή Ethnikήs Antistaseos | 50 | I | | |
| Aktή Ethnikήs Antistaseos | 6 | I | | |
| Aktή Ethnikήs Antistasis | 4 | I | | |
| Aktή Ethnikήs Antistasis | 62 | I | | |
| Aktή Kointoiriώti | 7 | I | | |
| Aktή Petroi Ralli | 44 | I | | |
| Aktή Stratigou Papagoi | 46 | I | | |
| Aktή Stratigou Papagoi | 46 | I | | |
| Aktή Stratigou Papagoi | 48 | I | | |
| Aktή Stratigou Papagoi | 50 | I | | |
| Alekoi Panagouli | 42 | I | | |
| Alekoi Panagouli | 44 | I | | |
| Alex. Mauroi | 1 | I | | |
| Alex. Mauroi | 16 | I | | |
| Alex. Mauroi | 16 | I | | |
| Alex. Mauroi | 17 | I | | |
| Alex. Mauroi | 18 | I | | |
| Alex. Mauroi | 2 | I | | |
| Alex. Mauroi | 20 | I | | |
| Alex. Mauroi | 21 | I | | |
| Alex. Mauroi | 25 | I | | |
| Alex. Mauroi | 4 | I | | |
| Alex. Mauroi | 7 | I | | |
| Alexandridoi | 20 | I | | |
| Alexandridoi | 8 | I | | |
| Alexandroi Diakoi | 54 | I | | |
| Alexandroi Papanastasioi | 1 | I | | |
| Alexandroi Papanastasioi | 11 | I | | |
| Alexandroi Papanastasioi | 19 | I | | |
| Alexandroi Papanastasioi | 3 | I | | |
| Alexandroi Papanastasioi | 31 | I | | |
| Alexandroi Papanastasioi | 33 | I | | |
| Alexandroi Papanastasioi | 35 | I | | |
| Alexandroi Papanastasioi | 43 | I | | |
| Alexandroi Papanastasioi | 45 | I | | |
| Alexandroi Papanastasioi | 5 | I | | |
| Alexandroi Papanastasioi | 7 | I | | |
| ALIKARNASOI | 104 | I | | |
| ALIKARNASOI | 108 | I | | |
| ALIKARNASOI | 112 | I | | |
| ALIKARNASOI | 114 | I | | |
| ALIKARNASOI | 120 | I | | |
| ALIKARNASOI | 46 | I | | |
| ALIKARNASOI | 48 | I | | |
| ALIKARNASOI | 50 | I | | |
| ALIKARNASOI | 52 | I | | |
| ALIKARNASOI | 54 | I | | |
| ALIKARNASOI | 56 | I | | |
| ALIKARNASOI | 58 | I | | |
| ALIKARNASOI | 60 | I | | |
| ALIKARNASOI | 62 | I | | |
| ALIKARNASOI | 66 | I | | |
| ALIKARNASOI | 68 | I | | |
| ALIKARNASOI | 72 | I | | |
| ALIKARNASOI | 73 | I | | |
| ALIKARNASOI | 77 | I | | |
| ALIKARNASOU | 10 | I | | |
| ALIKARNASOU | 106 | I | | |
| ALIKARNASOU | 11 | I | | |
| ALIKARNASOU | 12 | I | | |
| ALIKARNASOU | 13 | I | | |
| ALIKARNASOU | 14 | I | | |
| ALIKARNASOU | 15 | I | | |
| ALIKARNASOU | 17 | I | | |
| ALIKARNASOU | 3 | I | | |
| ALIKARNASOU | 4 | I | | |
| ALIKARNASOU | 6 | I | | |
| ALIKARNASOU | 7 | I | | |
| ALIKARNASOU | 8 | I | | |
| ALIKARNASOU | 9 | I | | |
| ALKAIOI | 26 | I | | |
| ALKAIOI | 27 | I | | |
| ALKAIOI | 30 | I | | |
| Alkimachoi | 11 | I | | |
| Alkimachoi | 12 | I | | |
| Amantoi.K | 26 | I | | |
| Amerikis | 38 | I | | |
| Amerikis | 43 | I | | |
| Amerikis | 44 | I | | |
| Amerikήs | 29 | I | | |
| Amerikήs | 31 | I | | |
| Amerikήs | 33 | I | | |
| Amerikήs | 37 | I | | |
| Amerikήs | 39 | I | | |
| Amerikήs | 41 | I | | |
| Amerikήs | 42 | I | | |
| Amerikήs | 45 | I | | |
| Amerikήs | 46 | I | | |
| Amerikήs | 47 | I | | |
| Amerikήs | 48 | I | | |
| Amerikήs | 49 | I | | |
| Amerikήs | 50 | I | | |
| Amerikήs | 51 | I | | |
| Amerikήs | 52 | I | | |
| Amerikήs | 53 | I | | |
| Amerikήs | 56 | I | | |
| Amerikήs | 58 | I | | |
| Amerikήs | 60 | I | | |
| Amerikήs | 62 | I | | |
| Amerikήs | 64 | I | | |
| Ammochostou | 12 | I | | |
| Ammochostou | 14 | I | | |
| ANAPAISEoS | 1 | I | | |
| ANAPAISEoS | 12 | I | | |
| ANAPAISEoS | 4 | I | | |
| ANAPASEIoS | 14 | I | | |
| Anapauseos | 10 | I | | |
| Anapauseos | 10 | I | | |
| Anapauseos | 7 | I | | |
| Anapauseos | 8 | I | | |
| Anastasioi Karanastasi | 6 | I | | |
| Anastasioi Orfanou | 46 | I | | |
| Anastasioi Orlandoi | 1 | I | | |
| Anastasioi Orlandoi | 10 | I | | |
| Anastasioi Orlandoi | 15 | I | | |
| Anastasioi Orlandoi | 16 | I | | |
| Anastasioi Orlandoi | 2 | I | | |
| Anastasioi Orlandoi | 22 | I | | |
| Anastasioi Orlandoi | 26 | I | | |
| Anastasioi Orlandoi | 29 | I | | |
| Anastasioi Orlandoi | 32 | I | | |
| Anastasioi Orlandoi | 34 | I | | |
| Anastasioi Orlandoi | 49 | I | | |
| Anastasioi Orlandoi | 51 | I | | |
| Anastasioi Orlandoi | 55 | I | | |
| Anastasioi Orlandoi | 8 | I | | |
| Andrea Fragkidi | 1 | I | | |
| Andrea Fragkidi | 2 | I | | |
| Andrea Papandreoi | 40 | I | | |
| Andrea Papandreoi | 42 | I | | |
| ANDROMEDAS | 13 | I | | |
| Andronikoi | 12 | I | | |
| ANNETAS LAOIMTZI | 1 | I | | |
| ANNETAS LAOIMTZI | 10 | I | | |
| ANNETAS LAOIMTZI | 13 | I | | |
| ANNETAS LAOIMTZI | 14 | I | | |
| ANNETAS LAOIMTZI | 23 | I | | |
| ANNETAS LAOIMTZI | 3 | I | | |
| ANNETAS LAOIMTZI | 4 | I | | |
| ANNETAS LAOIMTZI | 5 | I | | |
| ANNETAS LAOIMTZI | 6 | I | | |
| ANNETAS LAOIMTZI | 7 | I | | |
| ANNETAS LAOIMTZI | 8 | I | | |
| Anth. Zervou | 1 | I | | |
| ANToNIOI IoANNIDI | 4 | I | | |
| Antonioi Kanaki | 1 | I | | |
| Antonioi Kanaki | 2 | I | | |
| Antonioi Kanaki | 3 | I | | |
| Antonioi Kanaki | 4 | I | | |
| Antonioi Kanaki | 5 | I | | |
| Antonioi Roussoi | 11 | I | | |
| Antonioi Roussoi | 3 | I | | |
| Antonioi Roussoi | 4 | I | | |
| Antonioi Roussoi | 5 | I | | |
| Antonioi Roussoi | 6 | I | | |
| Antonioi Roussoi | 7 | I | | |
| Antonioi Roussoi | 9 | I | | |
| Apollodώroi | 10 | I | | |
| Apollonioi Amerikήs | 35 | I | | |
| Apollonioi Amerikήs | 35 | I | | |
| Apollonion | 10 | I | | |
| Apollonion | 16 | I | | |
| Apollonion | 35 | I | | |
| Apollonos | 20 | I | | |
| Apostoloi Simantήri | 1 | I | | |
| Archipelagois | 31 | I | | |
| Argenti | 24 | I | | |
| ARGIROKASTROI | 1-7 | I | | |
| ARGIROKASTROI | 2-12 | I | | |
| Arguri Eftaliώti | 7 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 11 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 13 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 14 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 15 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 16 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 17 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 18 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 19 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 20 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 21 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 22 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 23 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 24 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 25 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 27 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 29 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 31 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 33 | I | | |
| ARGYROKASTROU | 9 | I | | |
| Arietas Livanou | 1 | I | | |
| Arist. Valaoritoi | 2 | I | | |
| ARISTEIDOI DELI | 8 | I | | |
| Aristofanois | 2 | I | | |
| ARISToNOS | 1 | I | | |
| Aristonos | 14 | I | | |
| Aristonos | 15 | I | | |
| Aristonos | 17 | I | | |
| ARISToNOS | 19 | I | | |
| ARISToNOS | 2 | I | | |
| ARISToNOS | 21 | I | | |
| ARISToNOS | 23 | I | | |
| ARISToNOS | 25 | I | | |
| ARISToNOS | 3 | I | | |
| ARISToNOS | 4 | I | | |
| ARISToNOS | 51 | I | | |
| ARISToNOS | 53 | I | | |
| ARISToNOS | 78 | I | | |
| ARISToNOS | 80 | I | | |
| ARISToNOS | 9 | I | | |
| Artemisias | 1 | I | | |
| Artemisias | 10 | I | | |
| Artemisias | 11 | I | | |
| Artemisias | 13 | I | | |
| Artemisias | 15 | I | | |
| Artemisias | 15 | I | | |
| Artemisias | 17 | I | | |
| Artemisias | 19 | I | | |
| Artemisias | 2 | I | | |
| Artemisias | 21 | I | | |
| Artemisias | 23 | I | | |
| Artemisias | 24 | I | | |
| Artemisias | 25 | I | | |
| Artemisias | 26 | I | | |
| Artemisias | 27 | I | | |
| Artemisias | 28 | I | | |
| Artemisias | 29 | I | | |
| Artemisias | 3 | I | | |
| Artemisias | 30 | I | | |
| Artemisias | 31 | I | | |
| Artemisias | 32 | I | | |
| Artemisias | 33 | I | | |
| Artemisias | 34 | I | | |
| Artemisias | 35 | I | | |
| Artemisias | 36 | I | | |
| Artemisias | 38 | I | | |
| Artemisias | 4 | I | | |
| Artemisias | 40 | I | | |
| Artemisias | 41 | I | | |
| Artemisias | 42 | I | | |
| Artemisias | 43 | I | | |
| Artemisias | 44 | I | | |
| Artemisias | 45 | I | | |
| Artemisias | 46 | I | | |
| Artemisias | 47 | I | | |
| Artemisias | 48 | I | | |
| Artemisias | 49 | I | | |
| Artemisias | 50 | I | | |
| Artemisias | 51 | I | | |
| Artemisias | 52 | I | | |
| Artemisias | 54 | I | | |
| Artemisias | 56 | I | | |
| Artemisias | 58 | I | | |
| Artemisias | 6 | I | | |
| Artemisias | 60 | I | | |
| Artemisias | 64 | I | | |
| Artemisias | 7 | I | | |
| Artemisias | 8 | I | | |
| Artemisias | 9 | I | | |
| ASKLIPIOI | 17 | I | | |
| ASKLIPIOI | 27 | I | | |
| ASKLIPIOI | 37 | I | | |
| ASKLIPIOI | 42 | I | | |
| ASKLIPIOI | 42V | I | | |
| ASKLIPIOI | 54 | I | | |
| ASKLIPIOI | 56 | I | | |
| ASKLIPIOI | 68 | I | | |
| ASKLIPIOI | 70 | I | | |
| ASKLIPIOI | 88 | I | | |
| ASKLIPIOI | 90 | I | | |
| Asklipiou | 1 | I | | |
| Asklipiou | 100 | I | | |
| Asklipiou | 101 | I | | |
| Asklipiou | 102 | I | | |
| Asklipiou | 104 | I | | |
| Asklipiou | 106 | I | | |
| Asklipiou | 107 | I | | |
| Asklipiou | 109 | I | | |
| Asklipiou | 114 | I | | |
| Asklipiou | 116 | I | | |
| Asklipiou | 12 | I | | |
| Asklipiou | 14 | I | | |
| Asklipiou | 17 | I | | |
| Asklipiou | 2 | I | | |
| Asklipiou | 22 | I | | |
| Asklipiou | 23 | I | | |
| Asklipiou | 24 | I | | |
| Asklipiou | 26 | I | | |
| Asklipiou | 28 | I | | |
| Asklipiou | 29 | I | | |
| Asklipiou | 3 | I | | |
| Asklipiou | 30 | I | | |
| Asklipiou | 32 | I | | |
| Asklipiou | 4 | I | | |
| Asklipiou | 45 | I | | |
| Asklipiou | 47 | I | | |
| Asklipiou | 49 | I | | |
| Asklipiou | 5 | I | | |
| Asklipiou | 56 | I | | |
| Asklipiou | 6 | I | | |
| Asklipiou | 62 | I | | |
| Asklipiou | 69 | I | | |
| Asklipiou | 7 | I | | |
| Asklipiou | 71 | I | | |
| Asklipiou | 73 | I | | |
| Asklipiou | 76 | I | | |
| Asklipiou | 77 | I | | |
| Asklipiou | 78 | I | | |
| Asklipiou | 79 | I | | |
| Asklipiou | 80 | I | | |
| Asklipiou | 83 | I | | |
| Asklipiou | 85 | I | | |
| Asklipiou | 87 | I | | |
| Asklipiou | 9 | I | | |
| Asklipiou | 92 | I | | |
| Asklipiou | 93 | I | | |
| Asklipiou | 94 | I | | |
| Asklipiou | 95 | I | | |
| Asklipiou | 96 | I | | |
| Asklipiou | 97 | I | | |
| Asklipiou | 98 | I | | |
| Ateas | 17 | I | | |
| Ateas | 29 | I | | |
| Ateas | 3 | I | | |
| Ateas | 33 | I | | |
| Athanasioi Diakoi | 10 | I | | |
| Athanasioi Diakoi | 11 | I | | |
| Athanasioi Diakoi | 12 | I | | |
| Athanasioi Diakoi | 3 | I | | |
| Athanasioi Dήmoi | 10 | I | | |
| Athanasioi Dήmoi | 12 | I | | |
| Athanasioi Dήmoi | 16 | I | | |
| Athanasioi Krinoi | 2 | I | | |
| Athanasioi Mitrelia | 31 | I | | |
| Athanasioi Mitrelia | 36 | I | | |
| Athanasioi Mitrelia | 46 | I | | |
| AVERoF GEoRGIOI | 21 | I | | |
| AVERoF GEoRGIOI | 25 | I | | |
| AVERoF GEoRGIOI | 33 | I | | |
| AVERoF GEoRGIOI | 35 | I | | |
| AVERoF GEoRGIOI | 59 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 10 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 102 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 110 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 114 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 12 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 14 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 16 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 17 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 18 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 20 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 22 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 24 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 26 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 27 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 28 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 30 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 4 | I | | |
| AVEROF GEORGIOY | 8 | I | | |
| Batsion | 845 | I | | |
| Chalkoisi Zanni & Maria | 10 | I | | |
| Chalkoisi Zanni & Maria | 11 | I | | |
| Chalkoisi Zanni & Maria | 12 | I | | |
| Chalkoisi Zanni & Maria | 14 | I | | |
| Chalkoisi Zanni & Maria | 15 | I | | |
| Chalkoisi Zanni & Maria | 16 | I | | |
| Chalkoisi Zanni & Maria | 18 | I | | |
| Chalkoisi Zanni & Maria | 21 | I | | |
| Chalkoisi Zanni & Maria | 25 | I | | |
| Chalkoisi Zanni & Maria | 9 | I | | |
| Chalkousi.Pail | 10 | I | | |
| Chalkousi.Pail | 11 | I | | |
| Chalkousi.Pail | 12 | I | | |
| Chalkousi.Pail | 2 | I | | |
| Chalkousi.Pail | 3 | I | | |
| Chalkousi.Pail | 5 | I | | |
| Chalkousi.Pail | 8 | I | | |
| Char. Mouskoi | 60 | I | | |
| ChARILAOI TRIKOIPI | 3 | I | | |
| ChATZIGRIGORI | 23 | I | | |
| ChATZIGRIGORI | 25 | I | | |
| Chioi | 31 | I | | |
| Chioi | 32 | I | | |
| Chioi | 45 | I | | |
| Chioi | 7 | I | | |
| Chioi - Kallimasias | 10 | I | | |
| Chioi - Kallimasias | 11 | I | | |
| Chioi - Kallimasias | 14 | I | | |
| Chioi - Kallimasias | 15 | I | | |
| Chioi - Kallimasias | 17 | I | | |
| Chioi - Kallimasias | 7 | I | | |
| Chion Ethnomarturon | 10 | I | | |
| ChRINSANThOI MOLINOI | 2 | I | | |
| ChRISOMALLOISIS | 11 | I | | |
| ChRISOMALLOISIS | 20A | I | | |
| ChRISOMALLOISIS | 20G | I | | |
| ChRISOMALLOISIS | 20V | I | | |
| ChRISOMALLOISIS | 26 | I | | |
| ChRISOMALLOISIS | 31A | I | | |
| ChRISOMALLOISIS | 31V | I | | |
| ChRISOMALLOISIS | 4V | I | | |
| ChRISOMALLOISIS | 6 | I | | |
| ChRISTINAS VOTSIS | 2 | I | | |
| Christoigennon | 44 | I | | |
| Chrήstoi Tsounta | 10 | I | | |
| DAKRIoN | 35 | I | | |
| DAMOFILIS | 1 | I | | |
| DAMOFILIS | 3 | I | | |
| Denaxa | 26 | I | | |
| Denaxa | 9 | I | | |
| Dervenakion | 1 | I | | |
| Diagoridώn | 19 | I | | |
| DIKELI | 6 | I | | |
| Dikelή | 3 | I | | |
| Dimarchoi Kalvokoresi | 16 | I | | |
| Dimarchoi Kalvokoresi | 19 | I | | |
| Dimarchoi Kalvokoresi | 20 | I | | |
| Dimarchoi Kalvokoresi | 22 | I | | |
| Dimarchoi Kalvokoresi | 24 | I | | |
| Dimarchoi Kalvokoresi | 29 | I | | |
| Dimarchoi Kalvokoresi | 31 | I | | |
| Dimitrioi Anastasiadi | 10 | I | | |
| Dimitrioi Anastasiadi | 20 | I | | |
| Dimitrioi Anastasiadi | 8 | I | | |
| DIMITRIOI VERNADAKI | 19 | I | | |
| DIMITRIOI VERNADAKI | 25 | I | | |
| Dimitrioi Vernadaki | 34 | I | | |
| Dimitrioi Vernadaki | 41 | I | | |
| Dimitrioi Vernadaki | 46 | I | | |
| DIMITRIOI VERNARDAKI | 2 | I | | |
| Dimokratias | 13 | I | | |
| DIMOKRATIAS | 2 | I | | |
| Dimokritoi | 441 | I | | |
| DIOFANOIS | 19 | I | | |
| Dionisioi | 13 | I | | |
| Dionisioi | 15 | I | | |
| Dionisioi | 7 | I | | |
| Dionisioi | 8 | I | | |
| Don Ioanni Stefanoi | 1 | I | | |
| Don Ioanni Stefanoi | 2 | I | | |
| Don Ioanni Stefanoi | 3 | I | | |
| Don Ioanni Stefanoi | 4 | I | | |
| Don Ioanni Stefanoi | 5 | I | | |
| Don Ioanni Stefanoi | 7 | I | | |
| Eiimeroi | 2 | I | | |
| Eiripidoi | 37 | I | | |
| Eiripidoi | 38 | I | | |
| Eiripidoi | 41 | I | | |
| Eiripidoi | 48 | I | | |
| Eiripidoi | 50A | I | | |
| Eiripidoi | 52 | I | | |
| Eiripidoi | 55 | I | | |
| Eiripidoi | 70 | I | | |
| EIRIPILOI | 1 | I | | |
| Eirήnis | 1 | I | | |
| EISTRATIOI VOSTANI | 15A | I | | |
| EISTRATIOI VOSTANI | 15V | I | | |
| EISTRATIOI VOSTANI | 23 | I | | |
| EISTRATIOI VOSTANI | 28 | I | | |
| Eistratioi Vostani | 2a | I | | |
| EISTRATIOI VOSTANI | 3 | I | | |
| EISTRATIOI VOSTANI | 31 | I | | |
| EISTRATIOI VOSTANI | 33 | I | | |
| EISTRATIOI VOSTANI | 38 | I | | |
| EISTRATIOI VOSTANI | 46 | I | | |
| EISTRATIOI VOSTANI | 5 | I | | |
| EISTRATIOI VOSTANI | 61 | I | | |
| EISTRATIOI VOSTANI | 62 | I | | |
| EISTRATIOI VOSTANI | 67 | I | | |
| EISTRATIOI VOSTANI | 67 | I | | |
| EISTRATIOI VOSTANI | 69 | I | | |
| EISTRATIOI VOSTANI | 8-10 | I | | |
| EKATONISoN | 11 | I | | |
| EKATONISoN | 13 | I | | |
| Ekatontapilianήs | 14 | I | | |
| Ekatontapilianήs | 2 | I | | |
| Ekatontapilianήs | 22 | I | | |
| Ekatontapilianήs | 30 | I | | |
| Ekatontapilianήs | 6 | I | | |
| Ekatonήsoi | 40 | I | | |
| Ekatonήson | 5 | I | | |
| Ekatonήson | 7 | I | | |
| Ekatonήson | 9 | I | | |
| El. Venizelou | 15 | I | | |
| Eleftheriou Venizelou | 100 | I | | |
| Eleftheriou Venizelou | 53 | I | | |
| Eleftheriou Venizelou | 55 | I | | |
| Eleftheriou Venizelou | 57 | I | | |
| Eleftheriou Venizelou | 60 | I | | |
| Eleftheriou Venizelou | 64 | I | | |
| Eleftheriou Venizelou | 65 | I | | |
| Eleftheriou Venizelou | 66 | I | | |
| Eleftheriou Venizelou | 67 | I | | |
| Eleftheriou Venizelou | 68 | I | | |
| Eleftheriou Venizelou | 81 | I | | |
| Eleftheriou Venizelou | 83 | I | | |
| Eleftheriou Venizelou | 86 | I | | |
| Eleftheriou Venizelou | 88 | I | | |
| Eleftheriou Venizelou | 93 | I | | |
| Eleftheriou Venizelou | 95 | I | | |
| Eleftheriou Venizelou | 98 | I | | |
| Eleitherias | 4 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 10 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 12 | I | | |
| ELEIThERIOI VENIZELOI | 124 | I | | |
| ELEIThERIOI VENIZELOI | 124 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 13 | I | | |
| ELEIThERIOI VENIZELOI | 13-17 | I | | |
| ELEIThERIOI VENIZELOI | 13-17 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 14 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 15 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 16 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 17 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 18 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 19 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 2 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 21 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 21 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 22 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 23 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 23 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 24 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 25 | I | | |
| Eleitherioi Venizeloi | 26 | I | | |
