Контроль качества (FI-17)
Назад к сводке FI-17
Дом вне НП
В чем проблема: дом находится вне границ населенного пункта, обозначенных полигоном place=city|town|village|hamlet.
Как починить: проверить наличие полигона place, в случае отсутствия добавить.
Посмотреть ошибки адресации на карте
И, между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
Город |
Улица |
Номер дома |
Тип ошибки |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| Aaltolantie | 53 | I | | |
| Aaltolantie | 58 | I | | |
| Ahlstromintie | 100 | I | | |
| Ahlstromintie | 102 | I | | |
| Ahlstromintie | 110 | I | | |
| Ahlstromintie | 114 | I | | |
| Ahlstromintie | 120 | I | | |
| Aurinkorannantie | 15 | I | | |
| Aurinkorannantie | 19 | I | | |
| Aurinkorannantie | 5 | I | | |
| Aurinkorannantie | 7 | I | | |
| Aurinkorannantie | 9 | I | | |
| Filppulantie | 100 | I | | |
| Filppulantie | 128 | I | | |
| Filppulantie | 159 | I | | |
| Filppulantie | 169 | I | | |
| Filppulantie | 171 | I | | |
| Filppulantie | 173 | I | | |
| Filppulantie | 182 | I | | |
| Filppulantie | 184 | I | | |
| Filppulantie | 208 | I | | |
| Golfkentantie | 195 | I | | |
| Heinimaantie | 13 | I | | |
| Heinimaantie | 14 | I | | |
| Heinimaantie | 156 | I | | |
| Heinimaantie | 19 | I | | |
| Heinimaantie | 26 | I | | |
| Heinimaantie | 29 | I | | |
| Heinimaantie | 29 | I | | |
| Heinimaantie | 59 | I | | |
| Heinimaantie | 88 | I | | |
| Heinimaantie | 96 | I | | |
| Heinisuontie | 208 | I | | |
| Heinisuontie | 220 | I | | |
| Huhtamontie | 149 | I | | |
| Huhtamontie | 155 | I | | |
| Huhtamontie | 181 | I | | |
| Huhtamontie | 880 | I | | |
| Huhtamontie | 90 | I | | |
| Huhtamontie | 91 | I | | |
| Huhtamontie | 951 | I | | |
| Huittistentie | 1493 | I | | |
| Huittistentie | 1495 | I | | |
| Huittistentie | 1529 | I | | |
| Iso-Palijarventie | 114 | I | | |
| Juvankoskentie | 184 | I | | |
| Juvankoskentie | 190 | I | | |
| Juvankoskentie | 200 | I | | |
| Juvankoskentie | 200b | I | | |
| Juvankoskentie | 55 | I | | |
| Kalsinkulmantie | 158 | I | | |
| Kalsinkulmantie | 164 | I | | |
| Kalsinkulmantie | 210 | I | | |
| Kalsinkulmantie | 256 | I | | |
| Kalsinkulmantie | 269 | I | | |
| Kalsinkulmantie | 280 | I | | |
| Kammakantie | 815 | I | | |
| Kammakantie | 891 | I | | |
| Kangastie | 1314 | I | | |
| Kangastie | 1368 | I | | |
| Kangastie | 1376 | I | | |
| Kauvatsantie | 274 | I | | |
| Keltintie | 26 | I | | |
| Keltintie | 28 | I | | |
| Keltintie | 39 | I | | |
| Keltintie | 47 | I | | |
| Keltintie | 89 | I | | |
| Kiviniementie | 130 | I | | |
| Kiviniementie | 137 | I | | |
| Kiviniementie | 138 | I | | |
| Kiviniementie | 140 | I | | |
| Kiviniementie | 146 | I | | |
| Kiviniementie | 151 | I | | |
| Kiviniementie | 159 | I | | |
| Kiviniementie | 161 | I | | |
| Kiviniementie | 164 | I | | |
| Kiviniementie | 200 | I | | |
| Kiviniementie | 201 | I | | |
| Kiviniementie | 206 | I | | |
| Kiviniementie | 209 | I | | |
| Kiviniementie | 215 | I | | |
| Kiviniementie | 220 | I | | |
| Kiviniementie | 227 | I | | |
| Kiviniementie | 228 | I | | |
| Kiviniementie | 229 | I | | |
| Kiviniementie | 235 | I | | |
| Kiviniementie | 244 | I | | |
| Kolvaantie | 35 | I | | |
| Kolvaantie | 36 | I | | |
| Korpijarventie | 82 | I | | |
| Laaksosentie | 63 | I | | |
| Laaksosentie | 82 | I | | |
| Lahdenkulmantie | 16 | I | | |
| Lahdenkulmantie | 41 | I | | |
| Lahdenkulmantie | 43 | I | | |
| Lahdenkulmantie | 47 | I | | |
| Lahdenkulmantie | 7 | I | | |
| Lauttakylantie | 1075 | I | | |
| Lauttakylantie | 1120 | I | | |
| Laviantie | 664 | I | | |
| Laviantie | 666 | I | | |
| Liesjarventie | 429 | I | | |
| Lillbackvagen | 100 | I | | |
| Lillbackvagen | 90 | I | | |
| Lillbackvagen | 90 | I | | |
| Mallaistentie | 711 | I | | |
| Mallaistentie | 743 | I | | |
| Mallaistentie | 764 | I | | |
| Museontie | 150 | I | | |
| Museontie | 162 | I | | |
| Museontie | 162 | I | | |
| Myllysillantie | 170 | I | | |
| Myllysillantie | 54 | I | | |
| Myllysillantie | 80 | I | | |
| Myllysillantie | 94 | I | | |
| Myllysillantie | 94 | I | | |
| Myllytie | 145 | I | | |
| Myllytie | 147 | I | | |
| Myllytie | 168 | I | | |
| Myllytie | 169 | I | | |
| Myllytie | 179 | I | | |
| Myllytie | 192 | I | | |
| Myllytie | 192 | I | | |
| Myllytie | 230 | I | | |
| Myllytie | 243 | I | | |
| Myllytie | 264 | I | | |
| Myllytie | 50 | I | | |
| Myllytie | 57 | I | | |
| Myllytie | 61 | I | | |
| Myllytie | 73 | I | | |
| Myllytie | 82 | I | | |
| Neerontie | 20 | I | | |
| Neerontie | 50 | I | | |
| Nummiojan-Sydanmaantie | 129 | I | | |
| Nummiojantie | 109 | I | | |
| Nummiojantie | 118 | I | | |
| Nummiojantie | 133 | I | | |
| Nummiojantie | 153 | I | | |
| Nummiojantie | 155 | I | | |
| Nummiojantie | 155 | I | | |
| Nummiojantie | 155 | I | | |
| Nummiojantie | 191 | I | | |
| Nummiojantie | 193 | I | | |
| Nummiojantie | 84 | I | | |
| Ojarannantie | 12 | I | | |
| Ojarannantie | 32 | I | | |
| Pahankorventie | 176 | I | | |
| Pahankorventie | 179 | I | | |
| Pahankorventie | 207 | I | | |
| Pahankorventie | 218 | I | | |
| Pahankorventie | 257 | I | | |
| Pahankorventie | 258 | I | | |
| Palvaamontie | 19 | I | | |
| Palvaamontie | 19 | I | | |
| Palvaamontie | 5 | I | | |
| Palvaamontie | 6 | I | | |
| Palvaamontie | 9 | I | | |
| Parnanmaantie | 861 | I | | |
| Parpontie | 602 | I | | |
| Parpontie | 622 | I | | |
| Parpontie | 651 | I | | |
| Parpontie | 653 | I | | |
| Parpontie | 655 | I | | |
| Parpontie | 677 | I | | |
| Perkiontie | 122 | I | | |
| Perkiontie | 149 | I | | |
| Perkiontie | 150 | I | | |
| Perkiontie | 156 | I | | |
| Perkiontie | 158 | I | | |
| Perkiontie | 90 | I | | |
| Pikku Palijarventie | 167 | I | | |
| Pitkakoskentie | 14 | I | | |
| Pitkakoskentie | 54 | I | | |
| Rajalantie | 145 | I | | |
| Rajalantie | 26 | I | | |
| Rajalantie | 47 | I | | |
| Rajatie | 65 | I | | |
| Rajatie | 70 | I | | |
| Rajatie | 78 | I | | |
| Rajatie | 79 | I | | |
| Rajatie | 98 | I | | |
| Rajatie | 99 | I | | |
| Rauhalantie | 34 | I | | |
| Rauhalantie | 36 | I | | |
| Rauhalantie | 38 | I | | |
| Rinkintie | 100 | I | | |
| Rinkintie | 19 | I | | |
| Rinkintie | 38 | I | | |
| Rinteentie | 16 | I | | |
| Rinteentie | 17 | I | | |
| Rinteentie | 38 | I | | |
| Ristimaentie | 26 | I | | |
| Ristimaentie | 28 | I | | |
| Ristimaentie | 30 | I | | |
| Ristimaentie | 32 | I | | |
| Ristimaentie | 32 | I | | |
| Ristimaentie | 42 | I | | |
| Ristimaentie | 42 | I | | |
| Ristimaentie | 46 | I | | |
| Ristimaentie | 46 | I | | |
| Ristimaentie | 50 | I | | |
| Ristimaentie | 54 | I | | |
| Ristimaentie | 58 | I | | |
| Ristimaentie | 62 | I | | |
| Ristimaentie | 64 | I | | |
| Ristimaentie | 72 | I | | |
| Ristimaentie | 8 | I | | |
| Riuttanmaantie | 428 | I | | |
| Riuttanmaantie | 461 | I | | |
| Riuttantie | 123 | I | | |
| Riuttantie | 141 | I | | |
| Riuttantie | 167 | I | | |
| Selkatie | 390 | I | | |
| Selkatie | 549 | I | | |
| Selkatie | 631 | I | | |
| Selkatie | 663 | I | | |
| Selkatie | 816 | I | | |
| Selkatie | 980 | I | | |
| Suopellontie | 17 | I | | |
| Suopellontie | 25 | I | | |
| Suopellontie | 66 | I | | |
| Sydanmaantie | 636 | I | | |
| Sydanmaantie | 720 | I | | |
| Talvikuja | 29 | I | | |
| Talvikuja | 44 | I | | |
| Tammiaistentie | 1039 | I | | |
| Tammiaistentie | 1096 | I | | |
| Tammiaistentie | 1110 | I | | |
| Tammiaistentie | 983 | I | | |
| Toimintalomantie | 2 | I | | |
| Valkkisjarventie | 192 | I | | |
| Valkkisjarventie | 198 | I | | |
| Vallolamminraitti | 320 | I | | |
| Vallolamminraitti | 324 | I | | |
| Vallolamminraitti | 344 | I | | |
| Vallolamminraitti | 370 | I | | |
| Vallolamminraitti | 372 | I | | |
| Vesiniityntie | 10 | I | | |
| Vesiniityntie | 11 | I | | |
| Vesiniityntie | 205 | I | | |
| Vesiniityntie | 230 | I | | |
| Vesiniityntie | 244 | I | | |
| Vesiniityntie | 5 | I | | |
| Vesiniityntie | 65 | I | | |
| Vesiniityntie | 7 | I | | |
| Vesiniityntie | 9b | I | | |
| Villilantie | 255 | I | | |
| Villilantie | 257 | I | | |
| Villilantie | 278 | I | | |
| Villilantie | 279 | I | | |
| Villilantie | 280 | I | | |
| Villilantie | 290 | I | | |
| Villilantie | 309 | I | | |
| Villilantie | 330 | I | | |
| Villilantie | 336 | I | | |
| Villilantie | 339 | I | | |
| Vuotilantie | 35 | I | | |
| Vuotilantie | 42 | I | | |
| Vuotilantie | 46 | I | | |
| Vuotilantie | 47 | I | | |
| Vuotilantie | 67 | I | | |
Объяснение типов ошибок
I | Дом вне НП | В чем проблема: дом находится вне границ населенного пункта, обозначенных полигоном place=city|town|village|hamlet. Как починить: проверить наличие полигона place, в случае отсутствия добавить. |
II | Улица не задана | В чем проблема: тег addr:street на доме не заполнен либо дом не включен в отношение своей улицы. Как починить: добавить addr:street либо включить дом в отношение соответствующей улицы. Если отношение отсутствует - создать его. |
III | Улица не найдена | В чем проблема: улица, указанная на доме, в данном НП не обнаружена. Скорее всего это опечатка, например "улица Гибоедова" вместо
"улицы Грибоедова" или разнобой в порядке статусной части: "проспект Космонавтов" на доме и "Космонавтов проспект" на улице. Как починить: сделать, чтобы в addr:street дома было в точности равно name соответствующей улицы. |
IV | Улица не связана с городом | В чем проблема: улица, указанная в теге addr:street дома найдена в некоторой окресности, но она не связана с городом.
Обычно так бывает, когда значительная часть улицы оказалась вне границ НП (полигона place), или когда начало и конец улицы лежат в разных населенных пунктах. Как починить: следует проверить границу города. Если граница города правильная, следует разделить вей улицы, создав в месте раздела общую точку с границей НП, так, что бы улица находилась внутри границ НП.
При этом нужно убрать name c части вея, оставшегося вне НП. Если же граница города неправильная, следует ее откорректировать, чтобы улицы города находились внутри города. |