Контроль качества (FI-11)
Назад к сводке FI-11
Дом вне НП
В чем проблема: дом находится вне границ населенного пункта, обозначенных полигоном place=city|town|village|hamlet.
Как починить: проверить наличие полигона place, в случае отсутствия добавить.
Посмотреть ошибки адресации на карте
И, между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
Город |
Улица |
Номер дома |
Тип ошибки |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| | 1140 | I | | |
| | 170 | I | | |
| | 60 | I | | |
| Alametsantie | 42 | I | | |
| Alametsantie | 43 | I | | |
| Alametsantie | 61 | I | | |
| Haapasentie | 14 | I | | |
| Haapasentie | 17 | I | | |
| Haapastentie | 101 | I | | |
| Haapastentie | 156 | I | | |
| Haapastentie | 180 | I | | |
| Haapastentie | 181 | I | | |
| Haapastentie | 183 | I | | |
| Haapastentie | 187 | I | | |
| Haapastentie | 99 | I | | |
| Hakematie | 112 | I | | |
| Hakematie | 12 | I | | |
| Hakematie | 124 | I | | |
| Hakematie | 126 | I | | |
| Hakematie | 40 | I | | |
| Hakematie | 88 | I | | |
| Harkalantie | 48 | I | | |
| Harkalantie | 6 | I | | |
| Haukikuja | 12 | I | | |
| Haukikuja | 14 | I | | |
| Heinasentie | 148 | I | | |
| Heinasentie | 148a | I | | |
| Heinasentie | 148b | I | | |
| Heinasentie | 206 | I | | |
| Heinasentie | 391 | I | | |
| Heinimaantie | 128 | I | | |
| Heinimaantie | 170 | I | | |
| Heinimaantie | 90 | I | | |
| Honkalantie | 151 | I | | |
| Honkalantie | 46 | I | | |
| Hoyssyntie | 44 | I | | |
| Hoyssyntie | 46 | I | | |
| Huhtamontie | 188 | I | | |
| Huhtamontie | 199 | I | | |
| Huhtamontie | 199 | I | | |
| Huhtamontie | 210 | I | | |
| Huhtamontie | 218 | I | | |
| Huhtamontie | 232 | I | | |
| Huhtamontie | 255 | I | | |
| Huhtamontie | 273 | I | | |
| Huhtamontie | 279 | I | | |
| Huhtamontie | 283 | I | | |
| Huhtamontie | 286 | I | | |
| Huhtamontie | 294 | I | | |
| Huhtamontie | 332 | I | | |
| Huhtamontie | 343 | I | | |
| Huhtamontie | 343 | I | | |
| Huhtamontie | 351 | I | | |
| Huikkalantie | 21 | I | | |
| Isokorvenmaantie | 143 | I | | |
| Isokorvenmaantie | 145 | I | | |
| Isokorvenmaantie | 228 | I | | |
| Isokorvenmaantie | 270 | I | | |
| Isokorvenmaantie | 91 | I | | |
| Isonkiventie | 20 | I | | |
| Isonkiventie | 48 | I | | |
| Juuvantie | 246 | I | | |
| Kalastajantie | 11 | I | | |
| Kalastajantie | 19 | I | | |
| Kalastajantie | 33 | I | | |
| Kalastajantie | 37 | I | | |
| Kalastajantie | 39 | I | | |
| Kalastajantie | 41 | I | | |
| Kalastajantie | 5 | I | | |
| Kangastie | 1199 | I | | |
| Kangastie | 1234 | I | | |
| Kangastie | 1235 | I | | |
| Kangastie | 1238 | I | | |
| Kangastie | 1238 | I | | |
| Kangastie | 1248 | I | | |
| Kangastie | 1255 | I | | |
| Kangastie | 1261 | I | | |
| Kangastie | 1275 | I | | |
| Kangastie | 1281 | I | | |
| Kangastie | 1283 | I | | |
| Kangastie | 1296 | I | | |
| Kangastie | 1298 | I | | |
| Kangastie | 1299 | I | | |
| Kangastie | 1302 | I | | |
| Kangastie | 1332 | I | | |
| Kangastie | 1406 | I | | |
| Kangastie | 1415 | I | | |
| Kangastie | 1423 | I | | |
| Kangastie | 1441 | I | | |
| Kangastie | 1446 | I | | |
| Kangastie | 1448 | I | | |
| Kangastie | 1449 | I | | |
| Kangastie | 1454 | I | | |
| Kangastie | 1460 | I | | |
| Kannila | 56 | I | | |
| Karantie | 17 | I | | |
| Karantie | 46 | I | | |
| Karantie | 9 | I | | |
| Karhiniementie | 397 | I | | |
| Karhiniementie | 440 | I | | |
| Karhiniementie | 446 | I | | |
| Karhiniementie | 452 | I | | |
| Karhiniementie | 453 | I | | |
| Karhiniementie | 465 | I | | |
| Karhiniementie | 472 | I | | |
| Karhiniementie | 479 | I | | |
| Karhiniementie | 479 | I | | |
| Karhiniementie | 479 | I | | |
| Karhiniementie | 481 | I | | |
| Karhiniementie | 495 | I | | |
| Karhiniementie | 516 | I | | |
| Karhiniementie | 519 | I | | |
| Karhiniementie | 528 | I | | |
| Karhiniementie | 543 | I | | |
| Karhiniementie | 584 | I | | |
| Karhiniementie | 615 | I | | |
| Karhiniementie | 627 | I | | |
| Karhiniementie | 636 | I | | |
| Karhiniementie | 819 | I | | |
| Karhuniementie | 129 | I | | |
| Karhuniementie | 200 | I | | |
| Karhuniementie | 212 | I | | |
| Karhuniementie | 234 | I | | |
| Karhuniementie | 236 | I | | |
| Karkkaantie | 34 | I | | |
| Karkkaantie | 34 | I | | |
| Kauvatsantie | 2525 | I | | |
| Kauvatsantie | 2525 | I | | |
| Kauvatsantie | 2550 | I | | |
| Kauvatsantie | 2572 | I | | |
| Kauvatsantie | 2573a | I | | |
| Kauvatsantie | 2573b | I | | |
| Kintaantie | 157 | I | | |
| Kipantie | 59 | I | | |
| Kipantie | 66 | I | | |
| Kivirannantie | 74 | I | | |
| Koskenojantie | 18 | I | | |
| Koskenojantie | 22 | I | | |
| Koskenojantie | 28 | I | | |
| Koskenojantie | 57 | I | | |
| Koskenojantie | 59 | I | | |
| Koskenojantie | 69 | I | | |
| Koskensivuntie | 106 | I | | |
| Koskensivuntie | 55 | I | | |
| Koskensivuntie | 70 | I | | |
| Koskensivuntie | 85 | I | | |
| Koskensivuntie | 94 | I | | |
| Koskensivuntie | 98 | I | | |
| Kuhakuja | 12 | I | | |
| Kuhakuja | 16 | I | | |
| Kuhakuja | 18 | I | | |
| Kuhakuja | 19 | I | | |
| Kurjenselantie | 160 | I | | |
| Kurjenselantie | 166 | I | | |
| Kurjenselantie | 216b | I | | |
| Kurjenselantie | 216c | I | | |
| Kurjenselantie | 78a | I | | |
| Kurjenselantie | 78b | I | | |
| Kuukinmaantie | 139 | I | | |
| Kuukinmaantie | 154 | I | | |
| Kuukinmaantie | 165 | I | | |
| Kuukinmaantie | 198 | I | | |
| Kuukinmaantie | 223 | I | | |
| Kuukinmaantie | 235 | I | | |
| Kuukinmaantie | 341 | I | | |
| Kuukinmaantie | 375 | I | | |
| Kuupontie | 109 | I | | |
| Kuupontie | 128 | I | | |
| Kuupontie | 66 | I | | |
| Kuupontie | 93 | I | | |
| Lahdenkulmantie | 63 | I | | |
| Latomaentie | 16 | I | | |
| Latomaentie | 19 | I | | |
| Latomaentie | 34 | I | | |
| Loilantie | 347 | I | | |
| Maijalantie | 236 | I | | |
| Majamontie | 210 | I | | |
| Merimaentie | 30 | I | | |
| Merraslahdentie | 119 | I | | |
| Merraslahdentie | 57c | I | | |
| Merraslahdentie | 57d | I | | |
| Merraslahdentie | 57e | I | | |
| Merraslahdentie | 57f | I | | |
| Merraslahdentie | 57g | I | | |
| Merraslahdentie | 57h | I | | |
| Merraslahdentie | 59 | I | | |
| Merraslahdentie | 95a | I | | |
| Merraslahdentie | 95b | I | | |
| Myllysillantie | 232 | I | | |
| Myllysillantie | 284 | I | | |
| Myllysillantie | 286 | I | | |
| Myllysillantie | 330 | I | | |
| Neerontie | 55 | I | | |
| Ollulankankaantie | 27 | I | | |
| Oskarinpolku | 10 | I | | |
| Oskarinpolku | 2 | I | | |
| Oskarinpolku | 4 | I | | |
| Oskarinpolku | 6 | I | | |
| Oskarinpolku | 8 | I | | |
| Oskarinpolku | 8 | I | | |
| Palanteenjarventie | 123a | I | | |
| Palanteenjarventie | 170a | I | | |
| Palanteenjarventie | 170b | I | | |
| Palanteenjarventie | 170c | I | | |
| Palanteenjarventie | 170d | I | | |
| Palanteenjarventie | 170e | I | | |
| Palanteenjarventie | 170f | I | | |
| Palanteenjarventie | 170g | I | | |
| Palanteenjarventie | 170h | I | | |
| Palanteenjarventie | 171a | I | | |
| Palanteenjarventie | 171b | I | | |
| Palanteenjarventie | 171c | I | | |
| Palanteenjarventie | 171d | I | | |
| Palanteenjarventie | 171e | I | | |
| Palanteenjarventie | 171f | I | | |
| Palanteenjarventie | 171g | I | | |
| Palanteenjarventie | 171h | I | | |
| Patkyksentie | 75 | I | | |
| Patkyksentie | 77 | I | | |
| Piilintie | 39 | I | | |
| Piilintie | 47 | I | | |
| Porintie | 9 | I | | |
| Punkalaitumentie | 921 | I | | |
| Punkalaitumentie | 938 | I | | |
| Pyhajoentie | 39 | I | | |
| Pyhajoentie | 40 | I | | |
| Pyhajoentie | 66 | I | | |
| Pyhajoentie | 70 | I | | |
| Pyhajoentie | 79 | I | | |
| Pyhallyksentie | 115 | I | | |
| Pyhallyksentie | 123 | I | | |
| Pyhallyksentie | 136 | I | | |
| Pyhallyksentie | 14 | I | | |
| Pyhallyksentie | 194 | I | | |
| Pyhallyksentie | 39 | I | | |
| Pyhallyksentie | 7 | I | | |
| Pyhallyksentie | 78 | I | | |
| Pyhallyksentie | 93 | I | | |
| Pyhamaenkuja | 21 | I | | |
| Rajakankaantie | 51 | I | | |
| Rajatie | 40 | I | | |
| Rajatie | 40 | I | | |
| Rajatie | 66 | I | | |
| Rantakulmantie | 16 | I | | |
| Rantakulmantie | 33 | I | | |
| Rantakulmantie | 55 | I | | |
| Rantakulmantie | 60 | I | | |
| Raskalantie | 268 | I | | |
| Raskalantie | 269 | I | | |
| Raskalantie | 271 | I | | |
| Raskalantie | 272 | I | | |
| Raskalantie | 282 | I | | |
| Raskalantie | 283 | I | | |
| Raskalantie | 343 | I | | |
| Raskalantie | 366 | I | | |
| Raskalantie | 377 | I | | |
| Raskalantie | 379 | I | | |
| Raskalantie | 385 | I | | |
| Ratatie | 318 | I | | |
| Rekikoskentie | 1023 | I | | |
| Rekikoskentie | 992 | I | | |
| Rekikoskentie | 994 | I | | |
| Rintalanmaankuja | 35 | I | | |
| Rintalanmaankuja | 45 | I | | |
| Rintalanmaantie | 163 | I | | |
| Rintalanmaantie | 207 | I | | |
| Ristimaentie | 171 | I | | |
| Rynganvuorentie | 100 | I | | |
| Rynganvuorentie | 90 | I | | |
| Salkinkoskentie | 125 | I | | |
| Salkinkoskentie | 222 | I | | |
| Sammalistontie | 22 | I | | |
| Selkatie | 825 | I | | |
| Selkatie | 860 | I | | |
| Selkatie | 903 | I | | |
| Selkatie | 936 | I | | |
| Siikakuja | 12 | I | | |
| Siikakuja | 14 | I | | |
| Siveeniementie | 160 | I | | |
| Siveeniementie | 160a | I | | |
| Suontaustantie | 622 | I | | |
| Sydanmaantie | 207 | I | | |
| Takalantie | 47 | I | | |
| Takalantie | 5 | I | | |
| Tammiaistentie | 1356 | I | | |
| Tammiaistentie | 1360 | I | | |
| Tammiaistentie | 1360 | I | | |
| Tammiaistentie | 1375 | I | | |
| Tammiaistentie | 1377 | I | | |
| Tammiaistentie | 1378 | I | | |
| Tammiaistentie | 1379 | I | | |
| Tampereentie | 1546 | I | | |
| Tampereentie | 2525 | I | | |
| Tampereentie | 312 | I | | |
| Tervajarventie | 144 | I | | |
| Tornimaentie | 151 | I | | |
| Tornimaentie | 64 | I | | |
| Tornimaentie | 80 | I | | |
| Tornimaentie | 96 | I | | |
| Valvatuntie | 453 | I | | |
| Valvatuntie | 521 | I | | |
| Vehkosuontie | 300 | I | | |
| Vehkosuontie | 364 | I | | |
| Vehkosuontie | 365 | I | | |
| Vehkosuontie | 400 | I | | |
| Vehkosuontie | 503 | I | | |
| Vehkosuontie | 508 | I | | |
| Vehkosuontie | 510 | I | | |
| Vettenrannantie | 45 | I | | |
| Villilantie | 338 | I | | |
| Villilantie | 356 | I | | |
| Villilantie | 379 | I | | |
| Villilantie | 406 | I | | |
| Virtaintie | 1733 | I | | |
| Virtaintie | 2594 | I | | |
| Vistintie | 25 | I | | |
| Vistintie | 30 | I | | |
| Vistintie | 45 | I | | |
| Vittastaipaleentie | 131 | I | | |
| Yla-Kolkintie | 1491 | I | | |
| Yla-Kolkintie | 273 | I | | |
| Yla-Kolkintie | 309 | I | | |
| Ylisenkuja | 70 | I | | |
| Ylisenkuja | 89 | I | | |
Объяснение типов ошибок
I | Дом вне НП | В чем проблема: дом находится вне границ населенного пункта, обозначенных полигоном place=city|town|village|hamlet. Как починить: проверить наличие полигона place, в случае отсутствия добавить. |
II | Улица не задана | В чем проблема: тег addr:street на доме не заполнен либо дом не включен в отношение своей улицы. Как починить: добавить addr:street либо включить дом в отношение соответствующей улицы. Если отношение отсутствует - создать его. |
III | Улица не найдена | В чем проблема: улица, указанная на доме, в данном НП не обнаружена. Скорее всего это опечатка, например "улица Гибоедова" вместо
"улицы Грибоедова" или разнобой в порядке статусной части: "проспект Космонавтов" на доме и "Космонавтов проспект" на улице. Как починить: сделать, чтобы в addr:street дома было в точности равно name соответствующей улицы. |
IV | Улица не связана с городом | В чем проблема: улица, указанная в теге addr:street дома найдена в некоторой окресности, но она не связана с городом.
Обычно так бывает, когда значительная часть улицы оказалась вне границ НП (полигона place), или когда начало и конец улицы лежат в разных населенных пунктах. Как починить: следует проверить границу города. Если граница города правильная, следует разделить вей улицы, создав в месте раздела общую точку с границей НП, так, что бы улица находилась внутри границ НП.
При этом нужно убрать name c части вея, оставшегося вне НП. Если же граница города неправильная, следует ее откорректировать, чтобы улицы города находились внутри города. |