Контроль качества (CZ-ST1)
Назад к сводке CZ-ST1
Улица не связана с городом
В чем проблема: улица, указанная в теге addr:street дома найдена в некоторой окресности, но она не связана с городом.
Обычно так бывает, когда значительная часть улицы оказалась вне границ НП (полигона place), или когда начало и конец улицы лежат в разных населенных пунктах.
Как починить: следует проверить границу города. Если граница города правильная, следует разделить вей улицы, создав в месте раздела общую точку с границей НП, так, что бы улица находилась внутри границ НП.
При этом нужно убрать name c части вея, оставшегося вне НП. Если же граница города неправильная, следует ее откорректировать, чтобы улицы города находились внутри города.
Посмотреть ошибки адресации на карте
И, между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
Город |
Улица |
Номер дома |
Тип ошибки |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Beroun | Kozinova | 1111/1 | IV | | |
Beroun | Kozinova | 1112/3 | IV | | |
Beroun | Kozinova | 1113/5 | IV | | |
Beroun | Palackeho | 215/4 | IV | | |
Beroun | Palackeho | 27/12 | IV | | |
Beroun | Palackeho | 28/10 | IV | | |
Beroun | Palackeho | 29/8 | IV | | |
Beroun | Palackeho | 31/2 | IV | | |
Beroun | Palackeho | 34 | IV | | |
Beroun | Palackeho | 91/1 | IV | | |
Beroun | Palackeho | 92/3 | IV | | |
Beroun | Palackeho | 93/5 | IV | | |
Beroun | Palackeho | 94/9 | IV | | |
Beroun | Palackeho | 95/11 | IV | | |
Beroun | Palackeho | 96/13 | IV | | |
Beroun | Pivovarska | 103/7 | IV | | |
Beroun | Pivovarska | 104/9 | IV | | |
Beroun | Pivovarska | 105/11 | IV | | |
Beroun | Pivovarska | 170/3 | IV | | |
Beroun | Pivovarska | 180/5 | IV | | |
Beroun | Pivovarska | 220 | IV | | |
Beroun | Pivovarska | 84/1 | IV | | |
Beroun | Pivovarska | 85/2 | IV | | |
Beroun | Pod Lesem | 13 | IV | | |
Beroun | Pod Lesem | 2 | IV | | |
Beroun | Pod Lesem | 68 | IV | | |
Beroun | Pod Lesem | 71 | IV | | |
Beroun | Pod Lesem | 72 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 1 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 10 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 11 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 12 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 13 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 14 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 15 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 16 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 17 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 18 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 19 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 2 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 20 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 21 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 22 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 23 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 24 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 25 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 26 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 27 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 28 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 29 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 3 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 30 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 31 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 32 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 33 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 34 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 35 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 36 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 37 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 38 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 39 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 4 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 40 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 41 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 42 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 43 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 44 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 45 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 46 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 48 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 49 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 5 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 51 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 54 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 55 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 57 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 58 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 59 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 6 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 60 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 61 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 62 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 63 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 64 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 65 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 66 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 67 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 68 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 69 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 7 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 8 | IV | | |
Bohutin | Tisova | 9 | IV | | |
Bohutin | Tisova | ev.22 | IV | | |
Bohutin | Tisova | ev.23 | IV | | |
Bohutin | Tisova | ev.24 | IV | | |
Bohutin | Tisova | ev.26 | IV | | |
Bohutin | Tisova | ev.28 | IV | | |
Bohutin | Tisova | ev.30 | IV | | |
Bohutin | Tisova | ev.60 | IV | | |
Bohutin | Tisova | ev.64 | IV | | |
Bohutin | Tisova | ev.65 | IV | | |
Bohutin | Tisova | ev.67 | IV | | |
Brezova-Olesko | Vetrna | 449 | IV | | |
Brezova-Olesko | Vetrna | 450 | IV | | |
Brezova-Olesko | Vetrna | 451 | IV | | |
Brezova-Olesko | Vetrna | 467 | IV | | |
Brezova-Olesko | Vetrna | 493 | IV | | |
Brezova-Olesko | Vychodni | 227 | IV | | |
Brezova-Olesko | Vychodni | 248 | IV | | |
Bubovice | Na Hrazi | 26 | IV | | |
Bubovice | Na Hrazi | 43 | IV | | |
Cernolice | Sipkova | ev.276 | IV | | |
Cernolice | Sipkova | ev.285 | IV | | |
Cernolice | Sipkova | ev.286 | IV | | |
Cernolice | Sipkova | ev.288 | IV | | |
Cernolice | Sipkova | ev.289 | IV | | |
Cernolice | Sipkova | ev.290 | IV | | |
Cernosice | K Hajovne | 871 | IV | | |
Cernosice | Nadrazni | 1186 | IV | | |
Cernosice | Nadrazni | 1628 | IV | | |
Cernosice | Nadrazni | 1644 | IV | | |
Cernosice | Nadrazni | 2208 | IV | | |
Cernosice | Nadrazni | 2303 | IV | | |
Cernosice | Nadrazni | 514 | IV | | |
Cernosice | Nadrazni | ev.238 | IV | | |
Cernosice | Nadrazni | ev.240 | IV | | |
Cernosice | Nadrazni | ev.304 | IV | | |
Cernosice | Nadrazni | ev.437 | IV | | |
Cestlice | V Oblouku | 104 | IV | | |
Cestlice | V Oblouku | 114 | IV | | |
Cestlice | V Oblouku | 115 | IV | | |
Cestlice | V Oblouku | 121 | IV | | |
Cestlice | V Oblouku | 128 | IV | | |
Cestlice | V Oblouku | 129 | IV | | |
Cestlice | V Oblouku | 266 | IV | | |
Cestlice | V Oblouku | 578 | IV | | |
Chynava | Skolni | 15 | IV | | |
Chynava | Skolni | 475 | IV | | |
Cvrcovice | U Studanky | 287 | IV | | |
Cvrcovice | U Studanky | 29 | IV | | |
Cvrcovice | U Studanky | 296 | IV | | |
Cvrcovice | U Studanky | 35 | IV | | |
Cvrcovice | U Studanky | 36 | IV | | |
Dobrichovice | Jablonova | 945 | IV | | |
Dobrichovice | Jablonova | 946 | IV | | |
Dobrichovice | Jablonova | 947 | IV | | |
Dobrichovice | Jablonova | 948 | IV | | |
Dobrichovice | Lipova | 1249 | IV | | |
Dobrichovice | Lipova | 1260 | IV | | |
Dobrichovice | Skolni | 1036 | IV | | |
Dobrichovice | Skolni | 34 | IV | | |
Dobrichovice | Skolni | 36 | IV | | |
Dobrichovice | Skolni | 37 | IV | | |
Dobrichovice | Skolni | 38 | IV | | |
Dobris | Chatarska | 1553 | IV | | |
Dobris | Chatarska | ev.121 | IV | | |
Dobris | Chatarska | ev.216 | IV | | |
Dobris | Chatarska | ev.219 | IV | | |
Dobris | Chatarska | ev.220 | IV | | |
Dobris | Chatarska | ev.229 | IV | | |
Dobris | Chatarska | ev.232 | IV | | |
Dobris | Chatarska | ev.246 | IV | | |
Dobris | Chatarska | ev.247 | IV | | |
Dobris | Chatarska | ev.267 | IV | | |
Dobris | Chatarska | ev.274 | IV | | |
Dobris | Chatarska | ev.277 | IV | | |
Dobris | Chatarska | ev.391 | IV | | |
Dobris | Chatarska | ev.393 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Humny | 784 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Humny | 934 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Humny | ev.302 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Humny | ev.308 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Humny | ev.325 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Humny | ev.327 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Humny | ev.328 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Humny | ev.333 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Humny | ev.336 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Humny | ev.536 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Humny | ev.899 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Humny | ev.911 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Skolou | 920 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Skolou | 921 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Skolou | 922 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Skolou | 923 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Skolou | 924 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Skolou | 925 | IV | | |
Dolni Brezany | Za Skolou | 926 | IV | | |
Druzec | Mlynska | 2 | IV | | |
Druzec | Mlynska | 335 | IV | | |
Druzec | Mlynska | 342 | IV | | |
Druzec | Mlynska | 364 | IV | | |
Druzec | Na Rybarne | 213 | IV | | |
Hlasna Treban | Bukova | ev.231 | IV | | |
Hlasna Treban | Bukova | ev.521 | IV | | |
Hlasna Treban | Bukova | ev.584 | IV | | |
Hlasna Treban | Bukova | ev.601 | IV | | |
Hlasna Treban | Bukova | ev.602 | IV | | |
Hlasna Treban | Bukova | ev.610 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.490 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.491 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.515 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.520 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.523 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.524 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.525 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.526 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.529 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.539 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.540 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.541 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.543 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.560 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.563 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.572 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.573 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.580 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.582 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.587 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.588 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.596 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.615 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.651 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.669 | IV | | |
Hlasna Treban | Chatarska | ev.687 | IV | | |
Hlasna Treban | Chodska | 179 | IV | | |
Hlasna Treban | Chodska | 460 | IV | | |
Hlasna Treban | Chodska | 463 | IV | | |
Hlasna Treban | Chodska | 464 | IV | | |
Hlasna Treban | Chodska | 465 | IV | | |
Hlasna Treban | Chodska | 466 | IV | | |
Hlasna Treban | Chodska | ev.386 | IV | | |
Hlasna Treban | Chodska | ev.387 | IV | | |
Hlasna Treban | Chodska | ev.484 | IV | | |
Hlasna Treban | Chodska | ev.495 | IV | | |
Hlasna Treban | Chodska | ev.561 | IV | | |
Hlasna Treban | Chodska | ev.562 | IV | | |
Hlasna Treban | Chodska | ev.575 | IV | | |
Hlasna Treban | Chodska | ev.576 | IV | | |
Hlasna Treban | Chodska | ev.612 | IV | | |
Hlasna Treban | Chodska | ev.652 | IV | | |
Hlasna Treban | Chodska | ev.668 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | 180 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | 290 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | 291 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | 292 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | 293 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | 296 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | 297 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | 491 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | 499 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | ev.208 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | ev.305 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | ev.327 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | ev.488 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | ev.489 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | ev.493 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | ev.497 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | ev.595 | IV | | |
Hlasna Treban | Slunecna | ev.599 | IV | | |
Holubice | U Parku | 152 | IV | | |
Holubice | U Parku | 153 | IV | | |
Holubice | U Parku | 164 | IV | | |
Holubice | U Parku | 171 | IV | | |
Holubice | U Parku | 175 | IV | | |
Holubice | U Parku | 180 | IV | | |
Holubice | U Parku | 181 | IV | | |
Holubice | U Parku | 182 | IV | | |
Holubice | U Parku | 194 | IV | | |
Holubice | U Parku | 203 | IV | | |
Holubice | U Parku | 215 | IV | | |
Holubice | U Parku | 224 | IV | | |
Holubice | U Parku | 227 | IV | | |
Holubice | U Parku | 236 | IV | | |
Holubice | U Parku | 289 | IV | | |
Holubice | Za Humny | 239 | IV | | |
Horni Bezdekov | Valdecka | 148 | IV | | |
Horni Bezdekov | Valdecka | 213 | IV | | |
Horomerice | Janackova | 721 | IV | | |
Horomerice | Janackova | 722 | IV | | |
Horovice | Jecna | 1675/1 | IV | | |
Horovice | Jecna | 1675/3 | IV | | |
Hostivice | U Chyne | 1130 | IV | | |
Hostivice | U Chyne | 1897 | IV | | |
Hostoun | Kratka | 568 | IV | | |
Hostoun | Kratka | 569 | IV | | |
Hostoun | Kratka | 570 | IV | | |
Hostoun | Kratka | 571 | IV | | |
Hradistko | Horni | 101 | IV | | |
Hradistko | Horni | 140 | IV | | |
Hradistko | Horni | 181 | IV | | |
Hradistko | Horni | 24 | IV | | |
Hradistko | Horni | 33 | IV | | |
Hradistko | Horni | ev.1616 | IV | | |
Hradistko | K Hajovne | 507 | IV | | |
Hradistko | K Hajovne | 532 | IV | | |
Hradistko | K Hajovne | ev.1013 | IV | | |
Hradistko | K Hajovne | ev.225 | IV | | |
Hradistko | K Hajovne | ev.470 | IV | | |
Hradistko | Pristavni | 179 | IV | | |
Hradistko | Pristavni | 180 | IV | | |
Hradistko | Pristavni | 182 | IV | | |
Hradistko | Pristavni | 195 | IV | | |
Hradistko | Pristavni | 214 | IV | | |
Hradistko | Pristavni | 264 | IV | | |
Hradistko | Pristavni | 28 | IV | | |
Hradistko | Pristavni | 397 | IV | | |
Hradistko | Pristavni | ev.23 | IV | | |
Hradistko | Sokolska | ev.1034 | IV | | |
Hradistko | Sokolska | ev.1097 | IV | | |
Hradistko | Sokolska | ev.1301 | IV | | |
Hradistko | Sokolska | ev.1322 | IV | | |
Hradistko | Sokolska | ev.1386 | IV | | |
Hradistko | Sokolska | ev.500 | IV | | |
Hradistko | Svazita | 109 | IV | | |
Hradistko | Svazita | 148 | IV | | |
Hradistko | Svazita | 149 | IV | | |
Hradistko | Svazita | 281 | IV | | |
Hradistko | Svazita | 408 | IV | | |
Hradistko | Svazita | 536 | IV | | |
Hradistko | Svazita | 582 | IV | | |
Hrebec | Jizni | 382 | IV | | |
Hrebec | Jizni | 456 | IV | | |
Hrebec | Jizni | 600 | IV | | |
Hrebec | Jizni | 672 | IV | | |
Hrebec | Jizni | 687 | IV | | |
Hrebec | Jizni | 688 | IV | | |
Hrebec | Jizni | 689 | IV | | |
Hrebec | Severni | 738 | IV | | |
Hrebec | Severni | 747 | IV | | |
Hrebec | Severni | 750 | IV | | |
Hrebec | Severni | 751 | IV | | |
Hrebec | Severni | 752 | IV | | |
Hredle | Brezova | ev.22 | IV | | |
Hredle | Brezova | ev.25 | IV | | |
Jesenice | Gocarova | 173 | IV | | |
Jesenice | Gocarova | 174 | IV | | |
Jesenice | Gocarova | 390 | IV | | |
Jesenice | Gocarova | 485 | IV | | |
Jesenice | Gocarova | 486 | IV | | |
Jesenice | Gocarova | 493 | IV | | |
Jesenice | Houbova | 1082 | IV | | |
Jesenice | Houbova | 1129 | IV | | |
Jesenice | Houbova | 1206 | IV | | |
Jesenice | Houbova | 1333 | IV | | |
Jesenice | Houbova | 1569 | IV | | |
Jesenice | Houbova | 1570 | IV | | |
Jesenice | Houbova | 226 | IV | | |
Jesenice | Houbova | 384 | IV | | |
Jesenice | Houbova | 9 | IV | | |
Jesenice | V Uhoru | 366 | IV | | |
Jesenice | V Uhoru | 50 | IV | | |
Jilove u Prahy | K Potoku | 133 | IV | | |
Jilove u Prahy | K Potoku | 134 | IV | | |
Jilove u Prahy | Na Slunci | 183 | IV | | |
Jilove u Prahy | Na Slunci | 567 | IV | | |
Jilove u Prahy | Na Slunci | 605 | IV | | |
Jilove u Prahy | Na Slunci | 675 | IV | | |
Jilove u Prahy | Na Slunci | 737 | IV | | |
Jilove u Prahy | V Kopci | 157 | IV | | |
Jilove u Prahy | V Kopci | 182 | IV | | |
Jilove u Prahy | V Kopci | ev.793 | IV | | |
Jilove u Prahy | V Kopci | ev.816 | IV | | |
Kladno | Svinarovska | 1631 | IV | | |
Kladno | Svinarovska | 1632 | IV | | |
Kladno | Svinarovska | 1633 | IV | | |
Kladno | Svinarovska | 1634 | IV | | |
Kladno | Svinarovska | 1636 | IV | | |
Kladno | Svinarovska | 1637 | IV | | |
Kladno | Svinarovska | 1638 | IV | | |
Kladno | Svinarovska | 1639 | IV | | |
Kladno | Svinarovska | 1640 | IV | | |
Kladno | Svinarovska | 1641 | IV | | |
Kladno | Svinarovska | 1642 | IV | | |
Kladno | Svinarovska | 1643 | IV | | |
Kladno | Svinarovska | 1644 | IV | | |
Kladno | Svinarovska | 1645 | IV | | |
Kladno | Trebichovicka | 1612 | IV | | |
Kladno | Trebichovicka | 1613 | IV | | |
Kladno | Trebichovicka | 1616 | IV | | |
Kladno | Trebichovicka | 1617 | IV | | |
Kladno | Trebichovicka | 1618 | IV | | |
Kladno | Trebichovicka | 1619 | IV | | |
Kladno | Trebichovicka | 1620 | IV | | |
Kladno | Trebichovicka | 1621 | IV | | |
Kladno | Trebichovicka | 1622 | IV | | |
Kladno | Trebichovicka | 1624 | IV | | |
Kladno | Trebichovicka | 1625 | IV | | |
Kladno | Trebichovicka | 1626 | IV | | |
Kladno | Trebichovicka | 1627 | IV | | |
Kladno | Trebichovicka | 1629 | IV | | |
Kladno | Trebichovicka | 1630 | IV | | |
Kladno | U Borovin | 1003 | IV | | |
Kladno | U Borovin | 1042 | IV | | |
Kladno | U Borovin | 219 | IV | | |
Kladno | Za Skolou | 765 | IV | | |
Kosor | Polni | 19 | IV | | |
Kosor | Polni | 217 | IV | | |
Kosor | Polni | 218 | IV | | |
Kosor | Polni | 219 | IV | | |
Kosor | U Hriste | 212 | IV | | |
Kosor | U Hriste | 223 | IV | | |
Kosor | U Hriste | 243 | IV | | |
Kosor | U Hriste | 296 | IV | | |
Kosor | U Hriste | ev.63 | IV | | |
Kraluv Dvur | Na Vrsku | 11 | IV | | |
Kraluv Dvur | Na Vrsku | 12 | IV | | |
Kraluv Dvur | Na Vrsku | 13 | IV | | |
Kraluv Dvur | Na Vrsku | ev.32 | IV | | |
Kraluv Dvur | Na Vrsku | ev.34 | IV | | |
Kraluv Dvur | Na Vrsku | ev.36 | IV | | |
Lety | Kejnska | 104 | IV | | |
Lety | Kejnska | 193 | IV | | |
Lety | Kejnska | 551 | IV | | |
Lety | Kejnska | 574 | IV | | |
Lety | Kejnska | 578 | IV | | |
Lety | Kejnska | ev.378 | IV | | |
Lety | Kejnska | ev.536 | IV | | |
Lety | Slunecna | 105 | IV | | |
Lety | Slunecna | 223 | IV | | |
Lety | Slunecna | 500 | IV | | |
Lety | Slunecna | ev.102 | IV | | |
Lety | Slunecna | ev.445 | IV | | |
Lety | Slunecna | ev.604 | IV | | |
Lety | Slunecna | ev.655 | IV | | |
Lety | V Kanade | 116 | IV | | |
Lety | V Kanade | 117 | IV | | |
Lety | V Kanade | 134 | IV | | |
Lety | V Kanade | 135 | IV | | |
Lety | V Kanade | 149 | IV | | |
Lety | V Kanade | 165 | IV | | |
Lety | V Kanade | 166 | IV | | |
Lety | V Kanade | 169 | IV | | |
Lety | V Kanade | 214 | IV | | |
Lety | V Kanade | 415 | IV | | |
Lety | V Kanade | 556 | IV | | |
Lety | V Kanade | 561 | IV | | |
Lety | V Kanade | 568 | IV | | |
Lety | V Kanade | 588 | IV | | |
Lety | V Kanade | ev.135 | IV | | |
Lety | V Kanade | ev.556 | IV | | |
Lhota | U Hriste | 216 | IV | | |
Lhota | U Hriste | 242 | IV | | |
Libusin | Samota | 214 | IV | | |
Libusin | Samota | 45 | IV | | |
Libusin | Samota | 590 | IV | | |
Libusin | Samota | 734 | IV | | |
Libusin | Samota | 868 | IV | | |
Liten | Vetrna | 470 | IV | | |
Liten | Vetrna | 471 | IV | | |
Lodenice | Pod Sachtou | 317 | IV | | |
Lodenice | Pod Sachtou | 318 | IV | | |
Lodenice | Pod Sachtou | 319 | IV | | |
Lodenice | Pod Sachtou | 320 | IV | | |
Lodenice | Spojovaci | 215 | IV | | |
Lodenice | Spojovaci | 229 | IV | | |
Lodenice | Spojovaci | 236 | IV | | |
Lodenice | Spojovaci | 246 | IV | | |
Lodenice | Spojovaci | 272 | IV | | |
Lodenice | Spojovaci | 305 | IV | | |
Lodenice | Spojovaci | 321 | IV | | |
Lodenice | Spojovaci | 341 | IV | | |
Lodenice | U hriste | 112 | IV | | |
Lodenice | U hriste | 42 | IV | | |
Lodenice | U hriste | 51 | IV | | |
Lodenice | U hriste | 53 | IV | | |
Lodenice | U hriste | 56 | IV | | |
Lodenice | U hriste | 65 | IV | | |
Lodenice | U hriste | 67 | IV | | |
Lodenice | U hriste | 86 | IV | | |
Luzna | Polni | 641 | IV | | |
Luzna | Polni | 734 | IV | | |
Luzna | Tri stoly | 52 | IV | | |
Luzna | Tri stoly | 99 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | 107 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | 110 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | 118 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | 126 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | 163 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | 164 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | 75 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | 82 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | 85 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | 90 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | 91 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | 94 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | ev.194 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | ev.260 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | ev.261 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | ev.262 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | ev.263 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | ev.264 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | ev.294 | IV | | |
Male Kysice | Zahradni | ev.302 | IV | | |
Male Pritocno | Janouskova | 90 | IV | | |
Male Pritocno | Janouskova | 91 | IV | | |
Male Pritocno | Janouskova | 92 | IV | | |
Male Pritocno | Janouskova | 94 | IV | | |
Male Pritocno | Janouskova | 95 | IV | | |
Male Pritocno | Janouskova | 96 | IV | | |
Mnisek pod Brdy | Prumyslova | 1025 | IV | | |
Mutejovice | Skolni | 305 | IV | | |
Mutejovice | Skolni | 306 | IV | | |
Mutejovice | Skolni | 307 | IV | | |
Mutejovice | Skolni | 331 | IV | | |
Nova Ves pod Plesi | Kolma | 231 | IV | | |
Nova Ves pod Plesi | Kolma | ev.120 | IV | | |
Nova Ves pod Plesi | Kolma | ev.128 | IV | | |
Nova Ves pod Plesi | Kolma | ev.218 | IV | | |
Nova Ves pod Plesi | Kolma | ev.219 | IV | | |
Nova Ves pod Plesi | Kolma | ev.246 | IV | | |
Nova Ves pod Plesi | Kolma | ev.248 | IV | | |
Nova Ves pod Plesi | Kolma | ev.249 | IV | | |
Nova Ves pod Plesi | Kolma | ev.250 | IV | | |
Nova Ves pod Plesi | Kolma | ev.252 | IV | | |
Nove Straseci | Uzka | 233 | IV | | |
Ohrobec | Topolova | 301 | IV | | |
Ohrobec | Topolova | 310 | IV | | |
Ohrobec | Topolova | 324 | IV | | |
Ohrobec | Topolova | 330 | IV | | |
Ohrobec | Topolova | 376 | IV | | |
Ohrobec | Topolova | 384 | IV | | |
Ohrobec | Topolova | 587 | IV | | |
Ohrobec | Topolova | ev.290 | IV | | |
Petrov | Dlouha | 118 | IV | | |
Petrov | Dlouha | 250 | IV | | |
Petrov | Dlouha | 296 | IV | | |
Petrov | Dlouha | 297 | IV | | |
Petrov | Dlouha | 347 | IV | | |
Petrov | Dlouha | 96 | IV | | |
Petrov | Dlouha | ev.268 | IV | | |
Petrov | Dlouha | ev.269 | IV | | |
Petrov | Dlouha | ev.270 | IV | | |
Petrov | Kratka | 209 | IV | | |
Petrov | Kratka | ev.365 | IV | | |
Petrov | Kratka | ev.366 | IV | | |
Petrov | Kratka | ev.367 | IV | | |
Petrov | Kratka | ev.369 | IV | | |
Petrov | Kratka | ev.370 | IV | | |
Petrov | Kratka | ev.371 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.382 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.383 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.384 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.385 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.386 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.387 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.388 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.389 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.390 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.391 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.394 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.396 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.397 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.398 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.399 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.400 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.404 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.405 | IV | | |
Petrov | Pod Lesem | ev.411 | IV | | |
Petrov | Slepa | 166 | IV | | |
Petrov | Slepa | 167 | IV | | |
Petrov | Slepa | 168 | IV | | |
Petrov | Slepa | 178 | IV | | |
Petrov | Slepa | 208 | IV | | |
Petrov | Slepa | 218 | IV | | |
Petrov | Slepa | 325 | IV | | |
Petrov | Slepa | 338 | IV | | |
Petrov | Slepa | ev.597 | IV | | |
Petrov | Slepa | ev.598 | IV | | |
Petrov | Slepa | ev.599 | IV | | |
Petrov | Slunecna | 247 | IV | | |
Praha | Do poli | 172/13 | IV | | |
Praha | Do poli | 345/11 | IV | | |
Praha | Do poli | 844/9 | IV | | |
Praha | Gocarova | 844 | IV | | |
Praha | Gocarova | 846 | IV | | |
Praha | Gocarova | 847 | IV | | |
Praha | Gocarova | 950 | IV | | |
Praha | Gocarova | 957 | IV | | |
Praha | Gocarova | 972 | IV | | |
Praha | Gocarova | 984 | IV | | |
Praha | Jasanova | ev.200 | IV | | |
Praha | Jasanova | ev.201 | IV | | |
Praha | Jasanova | ev.202 | IV | | |
Praha | Jasanova | ev.204 | IV | | |
Praha | Jenska | 242 | IV | | |
Praha | Jenska | 246 | IV | | |
Praha | Jenska | 253 | IV | | |
