Контроль качества (CZ-ST1)
Назад к сводке CZ-ST1
Дом вне НП
В чем проблема: дом находится вне границ населенного пункта, обозначенных полигоном place=city|town|village|hamlet.
Как починить: проверить наличие полигона place, в случае отсутствия добавить.
Посмотреть ошибки адресации на карте
И, между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
| Город |
Улица |
Номер дома |
Тип ошибки |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| | 1 | I | | |
| | 109 | I | | |
| | 1338/38 | I | | |
| | 2698/5 | I | | |
| | 32 | I | | |
| | 34 | I | | |
| | 36 | I | | |
| | 38 | I | | |
| | 48 | I | | |
| | 662 | I | | |
| | 81 | I | | |
| | 99c | I | | |
| 1. maje | 124 | I | | |
| 1. maje | 136 | I | | |
| 1. maje | 146 | I | | |
| 1. maje | 175 | I | | |
| 1. maje | 276 | I | | |
| 1. maje | 277 | I | | |
| 1. maje | 279 | I | | |
| 1. maje | 283 | I | | |
| 1. maje | 284 | I | | |
| 1. maje | 289 | I | | |
| 1. maje | 301 | I | | |
| 1. maje | 302 | I | | |
| 1. maje | 303 | I | | |
| 1. maje | 306 | I | | |
| 1. maje | 308 | I | | |
| 1. maje | 309 | I | | |
| 1. maje | 310 | I | | |
| 1. maje | 311 | I | | |
| 1. maje | 312 | I | | |
| 1. maje | 319 | I | | |
| 1. maje | 321 | I | | |
| 1. maje | 322 | I | | |
| 1. maje | 77 | I | | |
| 1. maje | 78 | I | | |
| 1. maje | 79 | I | | |
| 1. maje | 80 | I | | |
| 1. maje | 81 | I | | |
| 1. maje | 82 | I | | |
| 1. maje | 83 | I | | |
| 1. maje | 84 | I | | |
| 1. maje | 85 | I | | |
| 1. maje | 86 | I | | |
| 1. maje | 87 | I | | |
| 1. maje | 88 | I | | |
| 1. maje | 89 | I | | |
| 1. maje | 90 | I | | |
| 1. maje | 92 | I | | |
| 1. maje | 93 | I | | |
| 1. maje | 94 | I | | |
| 1. maje | 95 | I | | |
| 1. maje | 96 | I | | |
| 1. maje | 97 | I | | |
| 1. maje | 98 | I | | |
| 17. listopadu | 1349/42 | I | | |
| 17. listopadu | 194/57 | I | | |
| 17. listopadu | 2/2 | I | | |
| 17. listopadu | 207/6 | I | | |
| 17. listopadu | 208/4 | I | | |
| 17. listopadu | 238/44 | I | | |
| 17. listopadu | 273/55 | I | | |
| 17. listopadu | 77/3 | I | | |
| 17. listopadu | 78/5 | I | | |
| 17. listopadu | 79/1 | I | | |
| 17. listopadu | 876/51 | I | | |
| 17. listopadu | 877/49 | I | | |
| 17. listopadu | 878/53 | I | | |
| 17. listopadu | 901/7 | I | | |
| 17. listopadu | 914/45 | I | | |
| 17. listopadu | 959/47 | I | | |
| 28. pluku | 1004/2 | I | | |
| 28. pluku | 1005/4 | I | | |
| 28. pluku | 1006/6 | I | | |
| 28. pluku | 1011/14 | I | | |
| 28. pluku | 1029/54 | I | | |
| 28. pluku | 1031/56 | I | | |
| 28. pluku | 1033/58 | I | | |
| 28. pluku | 1054/16 | I | | |
| 28. pluku | 1055/18 | I | | |
| 28. pluku | 119/33 | I | | |
| 28. pluku | 1208/22 | I | | |
| 28. pluku | 1217/32 | I | | |
| 28. pluku | 1228/24 | I | | |
| 28. pluku | 128/12 | I | | |
| 28. pluku | 1393/22a | I | | |
| 28. pluku | 1499/29a | I | | |
| 28. pluku | 1533/29b | I | | |
| 28. pluku | 211/35 | I | | |
| 28. pluku | 240/48 | I | | |
| 28. pluku | 241/46 | I | | |
| 28. pluku | 295/37 | I | | |
| 28. pluku | 429/31 | I | | |
| 28. pluku | 435/29 | I | | |
| 28. pluku | 443/27 | I | | |
| 28. pluku | 456/1 | I | | |
| 28. pluku | 457/3 | I | | |
| 28. pluku | 458/7 | I | | |
| 28. pluku | 464/39 | I | | |
| 28. pluku | 483/11 | I | | |
| 28. pluku | 484/15 | I | | |
| 28. pluku | 497/13 | I | | |
| 28. pluku | 506/17 | I | | |
| 28. pluku | 524/25 | I | | |
| 28. pluku | 539/19 | I | | |
| 28. pluku | 543/41 | I | | |
| 28. pluku | 544/43 | I | | |
| 28. pluku | 575/21 | I | | |
| 28. pluku | 583/47 | I | | |
| 28. pluku | 612/23 | I | | |
| 28. pluku | 624/9 | I | | |
| 28. pluku | 631/42 | I | | |
| 28. pluku | 632/44 | I | | |
| 28. pluku | 80/5 | I | | |
| 28. pluku | 814/8 | I | | |
| 28. pluku | 877/26 | I | | |
| 28. pluku | 880/34 | I | | |
| 28. pluku | 881/36 | I | | |
| 28. pluku | 885/10 | I | | |
| 28. pluku | 905/28 | I | | |
| 28. pluku | 906/38 | I | | |
| 28. pluku | 907/40 | I | | |
| 28. pluku | 914/45 | I | | |
| 28. pluku | 920/20 | I | | |
| 28. pluku | 938/30 | I | | |
| 28. pluku | 978/50 | I | | |
| 28. pluku | 999/52 | I | | |
| 28. rijna | 1001/3 | I | | |
| 28. rijna | 371/1 | I | | |
| 28. rijna | 372/5 | I | | |
| 28. rijna | 373/7 | I | | |
| 28. rijna | 375/9 | I | | |
| 28. rijna | 376/11 | I | | |
| 28. rijna | 377/13 | I | | |
| 28. rijna | 378/15 | I | | |
| 28. rijna | 761/2 | I | | |
| 28. rijna | 762/4 | I | | |
| 28. rijna | 763/6 | I | | |
| 28. rijna | 764/8 | I | | |
| 28. rijna | 765/10 | I | | |
| 28. rijna | 767/12 | I | | |
| 28. rijna | 769/14 | I | | |
| 28. rijna | 770/16 | I | | |
| 28. rijna \Praha 1\ | 771/18 | I | | |
| 5. kvetna | 1007/3 | I | | |
| 5. kvetna | 1035/41 | I | | |
| 5. kvetna | 1040/38 | I | | |
| 5. kvetna | 1041/36 | I | | |
| 5. kvetna | 1042/34 | I | | |
| 5. kvetna | 1043/32 | I | | |
| 5. kvetna | 1044/30 | I | | |
| 5. kvetna | 1045/28 | I | | |
| 5. kvetna | 1049/64 | I | | |
| 5. kvetna | 1050/66 | I | | |
| 5. kvetna | 1057/21 | I | | |
| 5. kvetna | 1058/19 | I | | |
| 5. kvetna | 1059/17 | I | | |
| 5. kvetna | 1060/15 | I | | |
| 5. kvetna | 1097/31 | I | | |
| 5. kvetna | 1109/63 | I | | |
| 5. kvetna | 1110/13 | I | | |
| 5. kvetna | 1111/11 | I | | |
| 5. kvetna | 1120/37 | I | | |
| 5. kvetna | 1125/40 | I | | |
| 5. kvetna | 1137/57 | I | | |
| 5. kvetna | 1141/35 | I | | |
| 5. kvetna | 1142/10 | I | | |
| 5. kvetna | 1142/12 | I | | |
| 5. kvetna | 1143/61 | I | | |
| 5. kvetna | 1154/45 | I | | |
| 5. kvetna | 1167/59 | I | | |
| 5. kvetna | 1173/1 | I | | |
| 5. kvetna | 1188/6 | I | | |
| 5. kvetna | 1208/55 | I | | |
| 5. kvetna | 1240/47 | I | | |
| 5. kvetna | 1241/42 | I | | |
| 5. kvetna | 1242/44 | I | | |
| 5. kvetna | 1245/49 | I | | |
| 5. kvetna | 126/53 | I | | |
| 5. kvetna | 1290/5 | I | | |
| 5. kvetna | 1298/14 | I | | |
| 5. kvetna | 1323/9 | I | | |
| 5. kvetna | 1324/7 | I | | |
| 5. kvetna | 1325/18 | I | | |
| 5. kvetna | 1330/8 | I | | |
| 5. kvetna | 1333/20 | I | | |
| 5. kvetna | 1338/43 | I | | |
| 5. kvetna | 1426/1a | I | | |
| 5. kvetna | 1640/65 | I | | |
| 5. kvetna | 1660/39 | I | | |
| 5. kvetna | 1661/2 | I | | |
| 5. kvetna | 1662/4 | I | | |
| 5. kvetna | 1737/1b | I | | |
| 5. kvetna | 1746/22 | I | | |
| 5. kvetna | 1756 | I | | |
| 5. kvetna | 200/51 | I | | |
| 5. kvetna | 395/68 | I | | |
| 5. kvetna | 451/25 | I | | |
| 5. kvetna | 780/48 | I | | |
| 5. kvetna | 781/46 | I | | |
| 5. kvetna | 794/56 | I | | |
| 5. kvetna | 795/54 | I | | |
| 5. kvetna | 796/52 | I | | |
| 5. kvetna | 797/50 | I | | |
| 5. kvetna | 798/62 | I | | |
| 5. kvetna | 804/72 | I | | |
| 5. kvetna | 838/23 | I | | |
| 5. kvetna | 851/70 | I | | |
| 5. kvetna | 853/29 | I | | |
| 5. kvetna | 856/58 | I | | |
| 5. kvetna | 871/16 | I | | |
| 5. kvetna | 882/33 | I | | |
| 5. kvetna | 886/27 | I | | |
| 5. kvetna | ev.414 | I | | |
| 5. maje | 1015/3 | I | | |
| 5. maje | 1043/19 | I | | |
| 5. maje | 1094/2 | I | | |
| 5. maje | 1130/1 | I | | |
| 5. maje | 1134/7 | I | | |
| 5. maje | 1200/23 | I | | |
| 5. maje | 1427/4 | I | | |
| 5. maje | 147/40 | I | | |
| 5. maje | 148/46 | I | | |
| 5. maje | 1492/35 | I | | |
| 5. maje | 151/42 | I | | |
| 5. maje | 152/44 | I | | |
| 5. maje | 272/57 | I | | |
| 5. maje | 2769/32 | I | | |
| 5. maje | 2820/32a | I | | |
| 5. maje | 2821/32b | I | | |
| 5. maje | 2927/30 | I | | |
| 5. maje | 2956/21 | I | | |
| 5. maje | 299/47 | I | | |
| 5. maje | 300/45 | I | | |
| 5. maje | 3076/37 | I | | |
| 5. maje | 3118/27a | I | | |
| 5. maje | 314/53 | I | | |
| 5. maje | 322/51 | I | | |
| 5. maje | 3224/28a | I | | |
| 5. maje | 325/55 | I | | |
| 5. maje | 342 | I | | |
| 5. maje | 499/38 | I | | |
| 5. maje | 560/33 | I | | |
| 5. maje | 562/26 | I | | |
| 5. maje | 563/29 | I | | |
| 5. maje | 567/24 | I | | |
| 5. maje | 568/22 | I | | |
| 5. maje | 570/27 | I | | |
| 5. maje | 580/43 | I | | |
| 5. maje | 581/9 | I | | |
| 5. maje | 582/12 | I | | |
| 5. maje | 583/10 | I | | |
| 5. maje | 584/13 | I | | |
| 5. maje | 611/41 | I | | |
| 5. maje | 612/17 | I | | |
| 5. maje | 613/16 | I | | |
| 5. maje | 644/14 | I | | |
| 5. maje | 655/18 | I | | |
| 5. maje | 657/25 | I | | |
| 5. maje | 659/11 | I | | |
| 5. maje | 660/8 | I | | |
| 5. maje | 676/6 | I | | |
| 5. maje | 691/31 | I | | |
| 5. maje | 748/39 | I | | |
| 5. maje | 753/15 | I | | |
| 5. maje | 849/5 | I | | |
| 5. maje | 873/34 | I | | |
| 5. maje | 929/36 | I | | |
| 5. maje | ev.566/28 | I | | |
| 5. maje | ev.569/20 | I | | |
| 7. kvetna | 1068/36 | I | | |
| 7. kvetna | 1109/26 | I | | |
| 7. kvetna | 1146/62 | I | | |
| 7. kvetna | 1168/64 | I | | |
| 7. kvetna | 1168/70 | I | | |
| 7. kvetna | 141 | I | | |
| 7. kvetna | 143/46 | I | | |
| 7. kvetna | 144/56 | I | | |
| 7. kvetna | 145/58 | I | | |
| 7. kvetna | 151/48 | I | | |
| 7. kvetna | 152 | I | | |
| 7. kvetna | 168/54 | I | | |
| 7. kvetna | 181/4 | I | | |
| 7. kvetna | 211/69 | I | | |
| 7. kvetna | 212/59 | I | | |
| 7. kvetna | 213/57 | I | | |
| 7. kvetna | 214/53 | I | | |
| 7. kvetna | 229/71 | I | | |
| 7. kvetna | 2347/8a | I | | |
| 7. kvetna | 2370/25 | I | | |
| 7. kvetna | 2409/1 | I | | |
| 7. kvetna | 242/51 | I | | |
| 7. kvetna | 264/61 | I | | |
| 7. kvetna | 267/65 | I | | |
| 7. kvetna | 268/67 | I | | |
| 7. kvetna | 270/60 | I | | |
| 7. kvetna | 273/63 | I | | |
| 7. kvetna | 292/3 | I | | |
| 7. kvetna | 293/7 | I | | |
| 7. kvetna | 294/11 | I | | |
| 7. kvetna | 295/15 | I | | |
| 7. kvetna | 296/19 | I | | |
| 7. kvetna | 297/23 | I | | |
| 7. kvetna | 310/55 | I | | |
| 7. kvetna | 322/49 | I | | |
| 7. kvetna | 348/33 | I | | |
| 7. kvetna | 366/37 | I | | |
| 7. kvetna | 385/31 | I | | |
| 7. kvetna | 445/45 | I | | |
| 7. kvetna | 484/41 | I | | |
| 7. kvetna | 485/43 | I | | |
| 7. kvetna | 486/22 | I | | |
| 7. kvetna | 522/24 | I | | |
| 7. kvetna | 548/20 | I | | |
| 7. kvetna | 605/35 | I | | |
| 7. kvetna | 63/34 | I | | |
| 7. kvetna | 71/42 | I | | |
| 7. kvetna | 723/8 | I | | |
| 7. kvetna | 767/27 | I | | |
| 7. kvetna | 80/52 | I | | |
| 7. kvetna | 801/47 | I | | |
| 7. kvetna | 802/12 | I | | |
| 7. kvetna | 804/16 | I | | |
| 7. kvetna | 805/14 | I | | |
| 7. kvetna | 806/10 | I | | |
| 7. kvetna | 81/44 | I | | |
| 7. kvetna | 813/29 | I | | |
| 7. kvetna | 82/40 | I | | |
| 7. kvetna | 865/39 | I | | |
| 7. kvetna | 907 | I | | |
| 7. kvetna | 935/5 | I | | |
| 7. kvetna | 936/9 | I | | |
| 7. kvetna | 937/13 | I | | |
| 7. kvetna | 938/17 | I | | |
| 7. kvetna | 939/21 | I | | |
| 7. kvetna | 949/6 | I | | |
| 7. kvetna | 959/28 | I | | |
| 7. kvetna | 991/32 | I | | |
| 8. listopadu | 1155/64 | I | | |
| 8. listopadu | 182/82 | I | | |
| 8. listopadu | 183/78 | I | | |
| 8. listopadu | 184/76 | I | | |
| 8. listopadu | 186/70 | I | | |
| 8. listopadu | 187/68 | I | | |
| 8. listopadu | 2101/72 | I | | |
| 8. listopadu | 226/2 | I | | |
| 8. listopadu | 227/4 | I | | |
| 8. listopadu | 228/1a | I | | |
| 8. listopadu | 2405/1b | I | | |
| 8. listopadu | 2444/4a | I | | |
| 8. listopadu | 2492/80 | I | | |
| 8. listopadu | 340/56 | I | | |
| 8. listopadu | 341/54 | I | | |
| 8. listopadu | 342/52 | I | | |
| 8. listopadu | 409/50 | I | | |
| 8. listopadu | 436/48 | I | | |
| 8. listopadu | 438/46 | I | | |
| 8. listopadu | 443/44 | I | | |
| 8. listopadu | 444/42 | I | | |
| 8. listopadu | 448/40 | I | | |
| 8. listopadu | 449/38 | I | | |
| 8. listopadu | 450/67 | I | | |
| 8. listopadu | 451/69 | I | | |
| 8. listopadu | 546/36 | I | | |
| 8. listopadu | 547/34 | I | | |
| 8. listopadu | 560/6 | I | | |
| 8. listopadu | 561/8 | I | | |
| 8. listopadu | 562/10 | I | | |
| 8. listopadu | 563/12 | I | | |
| 8. listopadu | 564/14 | I | | |
| 8. listopadu | 565/16 | I | | |
| 8. listopadu | 566/18 | I | | |
| 8. listopadu | 567/20 | I | | |
| 8. listopadu | 568/22 | I | | |
| 8. listopadu | 569/24 | I | | |
| 8. listopadu | 570/26 | I | | |
| 8. listopadu | 571/28 | I | | |
| 8. listopadu | 572/1 | I | | |
| 8. listopadu | 573/3 | I | | |
| 8. listopadu | 574/5 | I | | |
| 8. listopadu | 575/7 | I | | |
| 8. listopadu | 576/9 | I | | |
| 8. listopadu | 577/11 | I | | |
| 8. listopadu | 578/13 | I | | |
| 8. listopadu | 579/15 | I | | |
| 8. listopadu | 580/17 | I | | |
| 8. listopadu | 581/30 | I | | |
| 8. listopadu | 582/32 | I | | |
| 8. listopadu | 583/29 | I | | |
| 8. listopadu | 584/27 | I | | |
| 8. listopadu | 585/25 | I | | |
| 8. listopadu | 586/23 | I | | |
| 8. listopadu | 587/21 | I | | |
| 8. listopadu | 588/19 | I | | |
| 8. listopadu | 597/62 | I | | |
| 8. listopadu | 598/60 | I | | |
| 8. listopadu | 599/58 | I | | |
| 8. listopadu | 610/37 | I | | |
| 8. listopadu | 611/35 | I | | |
| 8. listopadu | 612/33 | I | | |
| 8. listopadu | 621/31 | I | | |
| 8. listopadu | 688/74 | I | | |
| 8. listopadu | 765/65 | I | | |
| 8. listopadu | 766/63 | I | | |
| 8. listopadu | 855/47 | I | | |
| 8. listopadu | 856/45 | I | | |
| 8. listopadu | 857/43 | I | | |
| 8. listopadu | 858/41 | I | | |
| 8. listopadu | 859/39 | I | | |
| 8. listopadu | 867/61 | I | | |
| 8. listopadu | 868/59 | I | | |
| 8. listopadu | 869/57 | I | | |
| 8. listopadu | 870/55 | I | | |
| 8. listopadu | 871/53 | I | | |
| 8. listopadu | 872/51 | I | | |
| 8. listopadu | 873/49 | I | | |
| 9. kvetna | 101 | I | | |
| 9. kvetna | 108 | I | | |
| 9. kvetna | 109 | I | | |
| 9. kvetna | 11 | I | | |
| 9. kvetna | 121 | I | | |
| 9. kvetna | 122 | I | | |
| 9. kvetna | 143 | I | | |
| 9. kvetna | 159 | I | | |
| 9. kvetna | 17 | I | | |
| 9. kvetna | 18 | I | | |
| 9. kvetna | 24 | I | | |
| 9. kvetna | 335 | I | | |
| 9. kvetna | 34 | I | | |
| 9. kvetna | 36 | I | | |
| 9. kvetna | 42 | I | | |
| 9. kvetna | 433 | I | | |
| 9. kvetna | 514 | I | | |
| 9. kvetna | 522 | I | | |
| 9. kvetna | 540 | I | | |
| 9. kvetna | 576 | I | | |
| 9. kvetna | 63 | I | | |
| 9. kvetna | 64 | I | | |
| 9. kvetna | 65 | I | | |
| 9. kvetna | 69 | I | | |
| 9. kvetna | 71 | I | | |
| 9. kvetna | 72 | I | | |
| 9. kvetna | 73 | I | | |
| 9. kvetna | 74 | I | | |
| 9. kvetna | 74 | I | | |
| 9. kvetna | 75 | I | | |
| 9. kvetna | 76 | I | | |
| 9. kvetna | 76 | I | | |
| 9. kvetna | 77 | I | | |
| 9. kvetna | 78 | I | | |
| 9. kvetna | 79 | I | | |
| 9. kvetna | 80 | I | | |
| 9. kvetna | 81 | I | | |
| 9. kvetna | 82 | I | | |
| 9. kvetna | 83 | I | | |
| 9. kvetna | 83 | I | | |
| 9. kvetna | 936 | I | | |
| 9. kvetna | 95 | I | | |
| Achatova | 122/1 | I | | |
| Achatova | 125/5 | I | | |
| Achatova | 126/7 | I | | |
| Achatova | 127/13 | I | | |
| Achatova | 128/9 | I | | |
| Achatova | 129/11 | I | | |
| Achatova | 148/2 | I | | |
| Achatova | 152/4 | I | | |
| Achatova | 175/6 | I | | |
| Achatova | 176/8 | I | | |
| Achatova | 180/10 | I | | |
| Achatova | 181/15 | I | | |
| Achatova | 182/17 | I | | |
| Achatova | 191/12 | I | | |
| Achatova | 197/16 | I | | |
| Achatova | 232/14 | I | | |
| Achatova | 237/18 | I | | |
| Adamova | 460/1 | I | | |
| Adamova | 460/3 | I | | |
| Adamova | 466/9 | I | | |
| Adamova | 471/13 | I | | |
| Adamova | 473/11 | I | | |
| Adamovska | 1061/11 | I | | |
| Adamovska | 1064/7 | I | | |
| Adamovska | 1066/9 | I | | |
| Adamovska | 727/5 | I | | |
| Adamovska | 803/1 | I | | |
| Adamovska | 804/3 | I | | |
| Adelcina | 151/3 | I | | |
| Adelcina | 178/8 | I | | |
| Adelcina | 192/1 | I | | |
| Adelcina | 208/12 | I | | |
| Adelcina | 210/14 | I | | |
| Adelcina | 211/10 | I | | |
| Adelcina | 214/4 | I | | |
| Adelcina | 216/7 | I | | |
| Adelcina | 222/6 | I | | |
| Adelcina | 224/2 | I | | |
| Adelcina | 226/9 | I | | |
| Adelcina | 234/5 | I | | |
| Adelcina | 262/1a | I | | |
| Adelcina | 413/7a | I | | |
| Adlerova | 571/2 | I | | |
| Adlerova | 572/4 | I | | |
| Adlerova | 573/6 | I | | |
| Adlerova | 580/23 | I | | |
| Adlerova | 587/27 | I | | |
| Adlerova | 588/25 | I | | |
| Adlerova | 596/17 | I | | |
| Adlerova | 599/15 | I | | |
| Adlerova | 601/11 | I | | |
| Adlerova | 620/7 | I | | |
| Adlerova | 623/9 | I | | |
| Adlerova | 625/29 | I | | |
| Adlerova | 632/3 | I | | |
| Adlerova | 633/5 | I | | |
| Adlerova | 641/21 | I | | |
| Adlerova | 644/1 | I | | |
| Adolfa Pecha | 502/8 | I | | |
| Adolfa Pecha | 507/2 | I | | |
| Adolfa Pecha | 521/4 | I | | |
| Africka | 27 | I | | |
| Africka | 340/29 | I | | |
| Africka | 341/27 | I | | |
| Africka | 383/9 | I | | |
| Africka | 385/15 | I | | |
| Africka | 432/17 | I | | |
| Africka | 434/11 | I | | |
| Africka | 440/13 | I | | |
| Africka | 592/2 | I | | |
| Africka | 616/16 | I | | |
| Africka | 617/18 | I | | |
| Africka | 618/20 | I | | |
| Africka | 619/22 | I | | |
| Africka | 620/24 | I | | |
| Africka | 624/26 | I | | |
| Africka | 625/28 | I | | |
| Africka | 626/30 | I | | |
| Africka | 627/32 | I | | |
| Africka | 628/34 | I | | |
| Africka | 632/38 | I | | |
| Africka | 637/40 | I | | |
| Africka | 638/42 | I | | |
| Africka | 643/44 | I | | |
| Africka | 644/46 | I | | |
| Africka | 647/25 | I | | |
| Africka | 663/3 | I | | |
| Africka | 664/1 | I | | |
| Africka | 668/19 | I | | |
| Africka | 670/7 | I | | |
| Africka | 671/5 | I | | |
| Africka | 687/36 | I | | |
| Africka | 688/31 | I | | |
| Akaciova | 34/1 | I | | |
| Akaciova | 3402/2 | I | | |
| Akaciova | 3402/4 | I | | |
| Akaciova | 3402/6 | I | | |
| Akaciova | 3402/8 | I | | |
| Akaciova | 3403/5 | I | | |
| Akaciova | 3404/7 | I | | |
| Akaciova | 3405/9 | I | | |
| Akaciova | 3406/11 | I | | |
| Akaciova | 3407/13 | I | | |
| Akaciova | ev.7/3 | I | | |
| Akademicka | 663/5 | I | | |
| Akademicka | 688/1 | I | | |
| Akademicka | 696/3 | I | | |
| Akatova | 108 | I | | |
| Akatova | 109 | I | | |
| Akatova | 110 | I | | |
| Akatova | 111 | I | | |
| Akatova | 111 | I | | |
| Akatova | 113 | I | | |
| Akatova | 113 | I | | |
| Akatova | 117 | I | | |
| Akatova | 1173/2 | I | | |
| Akatova | 1174/1 | I | | |
| Akatova | 1175/3 | I | | |
| Akatova | 133 | I | | |
| Akatova | 1353/6 | I | | |
| Akatova | 144 | I | | |
| Akatova | 146 | I | | |
| Akatova | 1674/12 | I | | |
| Akatova | 187 | I | | |
| Akatova | 226 | I | | |
| Akatova | 236 | I | | |
| Akatova | 53 | I | | |
| Akatova | 68 | I | | |
| Akatova | 694 | I | | |
| Akatova | 90 | I | | |
| Akatova | 92 | I | | |
| Akatova | 934/4 | I | | |
| Akatova | 935/8 | I | | |
| Akatova | 94 | I | | |
| Akatova | 945/10 | I | | |
| Akatova | ev.105 | I | | |
| Akatova | ev.146 | I | | |
| Akatova | ev.147 | I | | |
| Akatova | ev.148 | I | | |
| Akatova | ev.151 | I | | |
| Akatova | ev.152 | I | | |
| Akatova | ev.153 | I | | |
| Akatova | ev.154 | I | | |
| Akatova | ev.157 | I | | |
| Akatova | ev.158 | I | | |
| Akatova | ev.159 | I | | |
| Akatova | ev.160 | I | | |
| Akatova | ev.164 | I | | |
| Akatova | ev.166 | I | | |
| Akatova | ev.169 | I | | |
| Akatova | ev.170 | I | | |
| Akatova | ev.171 | I | | |
| Akatova | ev.221 | I | | |
| Akatova | ev.224 | I | | |
| Akatova | ev.290 | I | | |
| Akrobatu | 3175/1 | I | | |
| Akrobatu | 3176/5 | I | | |
| Akrobatu | 3199/3 | I | | |
| Aksamitova | 1052/4 | I | | |
| Aksamitova | 1053/3 | I | | |
| Aksamitova | 1063/10 | I | | |
| Aksamitova | 1210/11 | I | | |
| Aksamitova | 1211/12 | I | | |
| Aksamitova | 1317/1 | I | | |
| Aksamitova | 1336/6 | I | | |
| Aksamitova | 1393/8 | I | | |
| Aksamitova | 1403/5 | I | | |
| Aksamitova | 1456/2 | I | | |
| Aksamitova | 82/9 | I | | |
| Aksamitova | 983/7 | I | | |
| Alabastrova | 1097/20 | I | | |
| Alabastrova | 1098/18 | I | | |
| Alabastrova | 1099/16 | I | | |
| Alabastrova | 1100/14 | I | | |
| Alabastrova | 1101/12 | I | | |
| Alabastrova | 1102/10 | I | | |
| Alabastrova | 1103/8 | I | | |
| Alabastrova | 1104/6 | I | | |
| Alabastrova | 1105/4 | I | | |
| Alabastrova | 1106/2 | I | | |
| Alabastrova | 1159/22 | I | | |
| Albanska | 1045/3 | I | | |
| Albanska | 1055/1 | I | | |
| Albanska | 1146/5 | I | | |
| Albanska | 668/14 | I | | |
| Albanska | 695/9 | I | | |
| Albanska | 706/7 | I | | |
| Albanska | 716/16 | I | | |
| Albanska | 837/2 | I | | |
| Albanska | 841/6 | I | | |
| Albanska | 842/8 | I | | |
| Albanska | 843/10 | I | | |
| Albanska | 844/12 | I | | |
| Albanska | 898/18 | I | | |
| Albanska | 912/4 | I | | |
| Albertov | 2026/11 | I | | |
| Albertov | 2027/8 | I | | |
| Albertov | 2029/5 | I | | |
| Albertov | 2038/6 | I | | |
| Albertov | 2039/9 | I | | |
| Albertov | 2048/4 | I | | |
| Albertov | 2049/7 | I | | |
| Albertov | 2078/3 | I | | |
| Albertov | 2098/9a | I | | |
| Albertov | 448/1 | I | | |
| Albertov | 450/2 | I | | |
| Albertov | ev.12 | I | | |
| Albertov | ev.7/3a | I | | |
| Albiny Hochove | 1003/20 | I | | |
| Albiny Hochove | 136/26 | I | | |
| Albiny Hochove | 217/42 | I | | |
| Albiny Hochove | 221/1 | I | | |
| Albiny Hochove | 228/40 | I | | |
| Albiny Hochove | 236/15 | I | | |
| Albiny Hochove | 261/8 | I | | |
| Albiny Hochove | 336/17 | I | | |
| Albiny Hochove | 363/29 | I | | |
| Albiny Hochove | 365/20 | I | | |
| Albiny Hochove | 366/19 | I | | |
| Albiny Hochove | 376/25 | I | | |
| Albiny Hochove | 378/21 | I | | |
| Albiny Hochove | 379/9 | I | | |
| Albiny Hochove | 392/16 | I | | |
| Albiny Hochove | 404/32 | I | | |
| Albiny Hochove | 405/30 | I | | |
| Albiny Hochove | 406/28 | I | | |
| Albiny Hochove | 407/23 | I | | |
| Albiny Hochove | 408/38 | I | | |
| Albiny Hochove | 419/6 | I | | |
| Albiny Hochove | 421/10 | I | | |
| Albiny Hochove | 422/2 | I | | |
| Albiny Hochove | 446/4 | I | | |
| Albiny Hochove | 447/14 | I | | |
| Albiny Hochove | 490/12 | I | | |
| Albiny Hochove | 493/31 | I | | |
| Albiny Hochove | 504/36 | I | | |
| Albiny Hochove | 529/24 | I | | |
| Albiny Hochove | 743/13 | I | | |
| Albiny Hochove | 747/22 | I | | |
| Albiny Hochove | 802/4a | I | | |
| Albiny Hochove | 820/20a | I | | |
| Albiny Hochove | 821/11 | I | | |
| Albiny Hochove | 845/9a | I | | |
| Albiny Hochove | 880/26a | I | | |
| Albiny Hochove | 896/5 | I | | |
| Albiny Hochove | 905/18 | I | | |
| Albrechticka | 153/3 | I | | |
| Albrechticka | 154/5 | I | | |
| Albrechticka | 156/6 | I | | |
| Albrechticka | 598/2 | I | | |
| Albrechticka | 732/1 | I | | |
| Albrechticka | 825/4 | I | | |
| Albrightove | 3385/1 | I | | |
| Albrightove | 3385/3 | I | | |
| Albrightove | 3410/2 | I | | |
| Albrightove \Smichov\ | 3385/3 | I | | |
| Aldasinska | 1186/2 | I | | |
| Aldasinska | 1187/4 | I | | |
| Aldasinska | 1266/1 | I | | |
| Aldasinska | 1286/15 | I | | |
| Aldasinska | 1299/21 | I | | |
| Aldasinska | 1368/7 | I | | |
| Aldasinska | 1418/29 | I | | |
| Aldasinska | 907/27 | I | | |
| Aldasinska | 925/11 | I | | |
| Aldasinska | 927/19 | I | | |
| Alej Ceskych exulantu | 1153/9 | I | | |
| alej Ceskych exulantu | 367/8 | I | | |
| alej Ceskych exulantu | 368/6 | I | | |
| alej Ceskych exulantu | 370/2 | I | | |
| alej Ceskych exulantu | 380/1 | I | | |
