Контроль качества (AT-2)
Назад к сводке AT-2
Улица не связана с городом
В чем проблема: улица, указанная в теге addr:street дома найдена в некоторой окресности, но она не связана с городом.
Обычно так бывает, когда значительная часть улицы оказалась вне границ НП (полигона place), или когда начало и конец улицы лежат в разных населенных пунктах.
Как починить: следует проверить границу города. Если граница города правильная, следует разделить вей улицы, создав в месте раздела общую точку с границей НП, так, что бы улица находилась внутри границ НП.
При этом нужно убрать name c части вея, оставшегося вне НП. Если же граница города неправильная, следует ее откорректировать, чтобы улицы города находились внутри города.
Посмотреть ошибки адресации на карте
И, между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
Город |
Улица |
Номер дома |
Тип ошибки |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
Afritz am See | Untere Verditzer Strasse | 1 | IV | | |
Afritz am See | Untere Verditzer Strasse | 5 | IV | | |
Afritz am See | Untere Verditzer Strasse | 6 | IV | | |
Afritz am See | Untere Verditzer Strasse | 7 | IV | | |
Afritz am See | Untere Verditzer Strasse | 8 | IV | | |
Albeck | Sankt Ruprecht | 1 | IV | | |
Albeck | Sankt Ruprecht | 2 | IV | | |
Albeck | Sankt Ruprecht | 2 | IV | | |
Albeck | Sankt Ruprecht | 3 | IV | | |
Albeck | Sankt Ruprecht | 3 | IV | | |
Albeck | Sankt Ruprecht | 4 | IV | | |
Albeck | Sankt Ruprecht | 4 | IV | | |
Albeck | Sankt Ruprecht | 5 | IV | | |
Albeck | Sankt Ruprecht | 6 | IV | | |
Albeck | Sankt Ruprecht | 7 | IV | | |
Althofen | Am Rain | 10 | IV | | |
Althofen | Am Rain | 8 | IV | | |
Arnoldstein | Schleusenweg | 1 | IV | | |
Arnoldstein | Schleusenweg | 2 | IV | | |
Bruckl | Sankt Michaeler Strasse | 1 | IV | | |
Bruckl | Sankt Michaeler Strasse | 1 | IV | | |
Bruckl | Sankt Michaeler Strasse | 15 | IV | | |
Bruckl | Sankt Michaeler Strasse | 17 | IV | | |
Bruckl | Sankt Michaeler Strasse | 21 | IV | | |
Bruckl | Sankt Michaeler Strasse | 21a | IV | | |
Bruckl | Sankt Michaeler Strasse | 3 | IV | | |
Bruckl | Sankt Michaeler Strasse | 5 | IV | | |
Bruckl | Sankt Michaeler Strasse | 9 | IV | | |
Deutsch-Griffen | Albern | 1 | IV | | |
Deutsch-Griffen | Albern | 10 | IV | | |
Deutsch-Griffen | Albern | 5 | IV | | |
Deutsch-Griffen | Albern | 8 | IV | | |
Deutsch-Griffen | Graben | 3 | IV | | |
Deutsch-Griffen | Graben | 3 | IV | | |
Deutsch-Griffen | Graben | 4 | IV | | |
Deutsch-Griffen | Graben | 5 | IV | | |
Deutsch-Griffen | Graben | 7 | IV | | |
Ebenthal in Karnten | Brunnengasse | 4 | IV | | |
Ebenthal in Karnten | Tischlereistrasse | 1 | IV | | |
Ebenthal in Karnten | Tischlereistrasse | 1a | IV | | |
Eberndorf | Graben | 3 | IV | | |
Eberstein | Romerweg | 2 | IV | | |
Feldkirchen in Karnten | Waldrandweg | 1 | IV | | |
Feldkirchen in Karnten | Waldrandweg | 2 | IV | | |
Feldkirchen in Karnten | Waldrandweg | 3 | IV | | |
Ferlach | Dorfl | 1 | IV | | |
Ferlach | Dorfl | 10 | IV | | |
Ferlach | Dorfl | 11 | IV | | |
Ferlach | Dorfl | 12 | IV | | |
Ferlach | Dorfl | 13 | IV | | |
Ferlach | Dorfl | 2 | IV | | |
Ferlach | Dorfl | 3 | IV | | |
Ferlach | Dorfl | 4 | IV | | |
Ferlach | Dorfl | 5 | IV | | |
Ferlach | Dorfl | 6 | IV | | |
Ferlach | Dorfl | 7 | IV | | |
Ferlach | Dorfl | 9 | IV | | |
Finkenstein am Faaker See | Haselweg | 6 | IV | | |
Frauenstein | Dorfl | 1 | IV | | |
Frauenstein | Dorfl | 2 | IV | | |
Frauenstein | Dorfl | 3 | IV | | |
Frauenstein | Eichenweg | 1 | IV | | |
Frauenstein | Eichenweg | 3 | IV | | |
Frauenstein | Eichenweg | 5 | IV | | |
Friesach | Karawankenblickweg | 2 | IV | | |
Friesach | Karawankenblickweg | 3 | IV | | |
Friesach | Karawankenblickweg | 6 | IV | | |
Friesach | Sandweg | 1 | IV | | |
Friesach | Sandweg | 2 | IV | | |
Friesach | Sandweg | 4 | IV | | |
Friesach | Sandweg | 6 | IV | | |
Glodnitz | Rain | 1 | IV | | |
Glodnitz | Rain | 5 | IV | | |
Glodnitz | Rain | 6 | IV | | |
Glodnitz | Rain | 7 | IV | | |
Glodnitz | Rain | 8 | IV | | |
Glodnitz | Rain | 9 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 1 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 10 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 11 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 12 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 13 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 14 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 15 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 16 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 17 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 18 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 19 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 2 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 20 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 21 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 22 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 22a | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 23,23a | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 24,25 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 26 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 27 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 28 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 29 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 3 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 30 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 31 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 32 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 33 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 35 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 4 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 5 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 6 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 7 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 8 | IV | | |
Grafenstein | Tainacherfeld | 9 | IV | | |
Gurk | Dorfl | 1 | IV | | |
Gurk | Dorfl | 1 | IV | | |
Gurk | Dorfl | 2 | IV | | |
Gurk | Dorfl | 3 | IV | | |
Gurk | Dorfl | 4 | IV | | |
Gurk | Dorfl | 5 | IV | | |
Gurk | Dorfl | 6 | IV | | |
Gurk | Dorfl | 9 | IV | | |
Guttaring | Lederergasse | 2 | IV | | |
Guttaring | Lederergasse | 2 | IV | | |
Hermagor-Pressegger See | Bergl | 1 | IV | | |
Hermagor-Pressegger See | Bergl | 2 | IV | | |
Hermagor-Pressegger See | Bergl | 3 | IV | | |
Hermagor-Pressegger See | Bergl | 4 | IV | | |
Hermagor-Pressegger See | Bergl | 5 | IV | | |
Hermagor-Pressegger See | Bergl | 6 | IV | | |
Hermagor-Pressegger See | Bergl | 7 | IV | | |
Hermagor-Pressegger See | Bergl | 8 | IV | | |
Hermagor-Pressegger See | Bergl | 9 | IV | | |
Holmec | Dolga Brda | 28 | IV | | |
Holmec | Dolga Brda | 28A | IV | | |
Holmec | Dolga Brda | 29 | IV | | |
Holmec | Dolga Brda | 29A | IV | | |
Holmec | Dolga Brda | 29B | IV | | |
Holmec | Dolga Brda | 30 | IV | | |
Holmec | Dolga Brda | 31 | IV | | |
Holmec | Dolga Brda | 32 | IV | | |
Holmec | Dolga Brda | 33 | IV | | |
Holmec | Dolga Brda | 34 | IV | | |
Huttenberg | Barbarasiedlung | 10 | IV | | |
Huttenberg | Barbarasiedlung | 11 | IV | | |
Huttenberg | Barbarasiedlung | 13 | IV | | |
Huttenberg | Barbarasiedlung | 15 | IV | | |
Huttenberg | Barbarasiedlung | 16 | IV | | |
Huttenberg | Barbarasiedlung | 17 | IV | | |
Huttenberg | Barbarasiedlung | 18 | IV | | |
Huttenberg | Barbarasiedlung | 2 | IV | | |
Huttenberg | Barbarasiedlung | 3 | IV | | |
Huttenberg | Barbarasiedlung | 4 | IV | | |
Huttenberg | Barbarasiedlung | 4a | IV | | |
Huttenberg | Barbarasiedlung | 5 | IV | | |
Huttenberg | Dorfl | 14 | IV | | |
Huttenberg | Dorfl | 15 | IV | | |
Huttenberg | Dorfl | 16 | IV | | |
Huttenberg | Dorfl | 17 | IV | | |
Huttenberg | Dorfl | 18 | IV | | |
Huttenberg | Dorfl | 19 | IV | | |
Huttenberg | Dorfl | 23 | IV | | |
Huttenberg | Dorfl | 24 | IV | | |
Huttenberg | Dorfl | 25 | IV | | |
Huttenberg | Dorfl | 26 | IV | | |
Klein Sankt Paul | Burgweg | 1 | IV | | |
Klein Sankt Paul | Burgweg | 2 | IV | | |
Klein Sankt Paul | Burgweg | 3 | IV | | |
Klein Sankt Paul | Burgweg | 4 | IV | | |
Klein Sankt Paul | Burgweg | 6 | IV | | |
Klein Sankt Paul | Florianiweg | 1 | IV | | |
Klein Sankt Paul | Florianiweg | 1 | IV | | |
Klein Sankt Paul | Florianiweg | 2 | IV | | |
Klein Sankt Paul | Florianiweg | 3 | IV | | |
Klein Sankt Paul | Gewerbestrasse | 2 | IV | | |
Klein Sankt Paul | Gewerbestrasse | 3 | IV | | |
Klein Sankt Paul | Gewerbestrasse | 5 | IV | | |
Kottmannsdorf | Moosweg | 2 | IV | | |
Kottmannsdorf | Moosweg | 3 | IV | | |
Kottmannsdorf | Moosweg | 4 | IV | | |
Kottmannsdorf | Moosweg | 6 | IV | | |
Kottmannsdorf | Moosweg | 7 | IV | | |
Kottmannsdorf | Moosweg | 8 | IV | | |
Kottmannsdorf | Moosweg | 9 | IV | | |
Krumpendorf am Worthersee | Akazienweg | 1 | IV | | |
Krumpendorf am Worthersee | Akazienweg | 3 | IV | | |
Krumpendorf am Worthersee | Jerolitschstrasse | 3 | IV | | |
Krumpendorf am Worthersee | Jerolitschstrasse | 5 | IV | | |
Lavamund | Hart | 1 | IV | | |
Lavamund | Hart | 10 | IV | | |
Lavamund | Hart | 11 | IV | | |
Lavamund | Hart | 12 | IV | | |
Lavamund | Hart | 13 | IV | | |
Lavamund | Hart | 14 | IV | | |
Lavamund | Hart | 15 | IV | | |
Lavamund | Hart | 16 | IV | | |
Lavamund | Hart | 17 | IV | | |
Lavamund | Hart | 18 | IV | | |
Lavamund | Hart | 19 | IV | | |
Lavamund | Hart | 2 | IV | | |
Lavamund | Hart | 20 | IV | | |
Lavamund | Hart | 21 | IV | | |
Lavamund | Hart | 22 | IV | | |
Lavamund | Hart | 23 | IV | | |
Lavamund | Hart | 24 | IV | | |
Lavamund | Hart | 25 | IV | | |
Lavamund | Hart | 26 | IV | | |
Lavamund | Hart | 27 | IV | | |
Lavamund | Hart | 28 | IV | | |
Lavamund | Hart | 29 | IV | | |
Lavamund | Hart | 3 | IV | | |
Lavamund | Hart | 30 | IV | | |
Lavamund | Hart | 31 | IV | | |
Lavamund | Hart | 32 | IV | | |
Lavamund | Hart | 33 | IV | | |
Lavamund | Hart | 34 | IV | | |
Lavamund | Hart | 34 | IV | | |
Lavamund | Hart | 35 | IV | | |
Lavamund | Hart | 35 | IV | | |
Lavamund | Hart | 36 | IV | | |
Lavamund | Hart | 37 | IV | | |
Lavamund | Hart | 38 | IV | | |
Lavamund | Hart | 39 | IV | | |
Lavamund | Hart | 4 | IV | | |
Lavamund | Hart | 40 | IV | | |
Lavamund | Hart | 41 | IV | | |
Lavamund | Hart | 42 | IV | | |
Lavamund | Hart | 43 | IV | | |
Lavamund | Hart | 43 | IV | | |
Lavamund | Hart | 44 | IV | | |
Lavamund | Hart | 45 | IV | | |
Lavamund | Hart | 45 | IV | | |
Lavamund | Hart | 46 | IV | | |
Lavamund | Hart | 47 | IV | | |
Lavamund | Hart | 48 | IV | | |
Lavamund | Hart | 49 | IV | | |
Lavamund | Hart | 5 | IV | | |
Lavamund | Hart | 51 | IV | | |
Lavamund | Hart | 52 | IV | | |
Lavamund | Hart | 53 | IV | | |
Lavamund | Hart | 54 | IV | | |
Lavamund | Hart | 55 | IV | | |
Lavamund | Hart | 56 | IV | | |
Lavamund | Hart | 57 | IV | | |
Lavamund | Hart | 58 | IV | | |
Lavamund | Hart | 6 | IV | | |
Lavamund | Hart | 61 | IV | | |
Lavamund | Hart | 65 | IV | | |
Lavamund | Hart | 7 | IV | | |
Lavamund | Hart | 70 | IV | | |
Lavamund | Hart | 71 | IV | | |
Lavamund | Hart | 74 | IV | | |
Lavamund | Hart | 8 | IV | | |
Lavamund | Hart | 9 | IV | | |
Liebenfels | Gasmai | 5 | IV | | |
Lurnfeld | Waldweg | 10 | IV | | |
Lurnfeld | Waldweg | 11 | IV | | |
Lurnfeld | Waldweg | 2 | IV | | |
Lurnfeld | Waldweg | 6 | IV | | |
Maria Saal | Bergl | 1 | IV | | |
Maria Saal | Bergl | 2 | IV | | |
Maria Saal | Hart | 1 | IV | | |
Maria Saal | Hart | 2 | IV | | |
Maria Saal | Hart | 3 | IV | | |
Micheldorf | Blochbauerweg | 1 | IV | | |
Micheldorf | Blochbauerweg | 3 | IV | | |
Micheldorf | Blochbauerweg | 5 | IV | | |
Micheldorf | Blochbauerweg | 7 | IV | | |
Micheldorf | Karawankenblickweg | 8 | IV | | |
Micheldorf | Weberweg | 4 | IV | | |
Molbling | Leiten | 4 | IV | | |
Molbling | Leiten | 5 | IV | | |
Moosburg | Freudenberg | 2 | IV | | |
Moosburg | Pirkhofweg | 21 | IV | | |
Moosburg | Pirkhofweg | 25 | IV | | |
Moosburg | Pirkhofweg | 27 | IV | | |
Moosburg | Pirkhofweg | 29 | IV | | |
Moosburg | Schonfeldweg | 2 | IV | | |
Moosburg | Schonfeldweg | 3 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 1 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 10 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 11 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 12 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 13 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 14 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 15 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 16 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 17 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 18 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 19 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 2 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 20 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 21 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 22 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 23 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 24 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 25 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 26 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 27 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 3 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 5 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 6 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 7 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 8 | IV | | |
Neuhaus | Hart | 9 | IV | | |
Obervellach | 10.-Oktober-Strasse | 32 | IV | | |
Obervellach | Hauptstrasse | 27 | IV | | |
Paternion | Panoramaweg | 64 | IV | | |
Poggersdorf | Grenzweg | 1 | IV | | |
Poggersdorf | Grenzweg | 15 | IV | | |
Poggersdorf | Grenzweg | 16 | IV | | |
Poggersdorf | Grenzweg | 2 | IV | | |
Poggersdorf | Grenzweg | 3 | IV | | |
Poggersdorf | Grenzweg | 4 | IV | | |
Poggersdorf | Grenzweg | 7 | IV | | |
Portschach am Worther See | Akazienweg | 11 | IV | | |
Portschach am Worther See | Akazienweg | 5 | IV | | |
Portschach am Worther See | Krumpendorferweg | 2 | IV | | |
Portschach am Worther See | Krumpendorferweg | 20 | IV | | |
Portschach am Worther See | Krumpendorferweg | 4 | IV | | |
Portschach am Worther See | Krumpendorferweg | 6 | IV | | |
Reichenfels | Gartenstrasse | 2 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 1 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 10 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 100 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 101 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 102 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 103 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 11 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 12 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 13 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 135 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 136 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 137 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 14 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 15 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 16 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 17 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 18 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 19 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 20 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 21 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 22 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 23 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 24 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 25 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 26 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 27 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 28 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 29 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 2a | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 2b | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 3 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 30 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 31 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 32 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 33 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 34 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 35 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 36 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 37 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 38 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 39 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 4 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 40 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 41 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 42 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 43 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 44 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 45 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 46 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 47 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 48 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 49 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 5 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 50 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 51 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 52 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 53 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 54 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 55 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 56 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 57 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 58 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 59 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 6 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 60 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 61 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 62 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 63 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 63b | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 63c | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 63d | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 64 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 65 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 66 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 67 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 68 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 69 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 7 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 70 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 71 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 72 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 73 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 73 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 74 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 75 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 76 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 77 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 78 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 79 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 8 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 80 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 81 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 82 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 83 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 84 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 85 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 86 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 87 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 88 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 89 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 9 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 90 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 91 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 92 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 93 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 94 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 95 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 96 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 97 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 98 | IV | | |
Rennweg am Katschberg | St. Peter | 99 | IV | | |
Sankt Georgen am Langsee | Rain | 1 | IV | | |
Sankt Georgen am Langsee | Rain | 2 | IV | | |
Sankt Georgen am Langsee | Rain | 7 | IV | | |
Sankt Georgen am Langsee | Rain | 8 | IV | | |
Sankt Kanzian am Klopeiner See | Hart | 1 | IV | | |
Sankt Kanzian am Klopeiner See | Hart | 1a | IV | | |
Sankt Kanzian am Klopeiner See | Landhofweg | 1 | IV | | |
Sankt Kanzian am Klopeiner See | Teichweg | 6 | IV | | |
Sankt Urban | Alte Bundesstrasse | 1 | IV | | |
Sankt Urban | Alte Bundesstrasse | 2 | IV | | |
Schiefling am Worthersee | Albinweg | 5 | IV | | |
Schiefling am Worthersee | Fohrenweg | 37 | IV | | |
Seeboden am Millstatter See | Gewerbestrasse | 1 | IV | | |
Seeboden am Millstatter See | Gewerbestrasse | 2 | IV | | |
Seeboden am Millstatter See | Gewerbestrasse | 5 | IV | | |
Seeboden am Millstatter See | Gewerbestrasse | 7 | IV | | |
Seeboden am Millstatter See | Gewerbestrasse | 8 | IV | | |
Seeboden am Millstatter See | Gewerbestrasse | 9 | IV | | |
Sittersdorf | Hart | 2 | IV | | |
Sittersdorf | Hart | 3 | IV | | |
Sittersdorf | Hart | 6 | IV | | |
Sittersdorf | Hart | 8 | IV | | |
Sittersdorf | Hart | 9 | IV | | |
Sittersdorf | Rain | 1 | IV | | |
Sittersdorf | Rain | 11 | IV | | |
Sittersdorf | Rain | 11 | IV | | |
Sittersdorf | Rain | 12 | IV | | |
Sittersdorf | Rain | 13 | IV | | |
Sittersdorf | Rain | 14 | IV | | |
Sittersdorf | Rain | 15 | IV | | |
Sittersdorf | Rain | 16 | IV | | |
Sittersdorf | Rain | 2 | IV | | |
Sittersdorf | Rain | 3 | IV | | |
Sittersdorf | Rain | 4 | IV | | |
Sittersdorf | Rain | 5 | IV | | |
Sittersdorf | Rain | 6 | IV | | |
Sittersdorf | Rain | 7 | IV | | |
Sittersdorf | Rain | 8 | IV | | |
Sittersdorf | Rain | 9 | IV | | |
Spittal an der Drau | Brauhausgasse | 1 | IV | | |
Spittal an der Drau | Brauhausgasse | 2 | IV | | |
Spittal an der Drau | Burgplatz | 2 | IV | | |
Spittal an der Drau | Burgplatz | 3-4 | IV | | |
Spittal an der Drau | Burgplatz | 5 | IV | | |
Spittal an der Drau | Burgplatz | 6 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 1 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 10 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 11 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 12 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 13 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 14 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 15 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 17 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 18 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 19 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 2 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 20 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 21 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 22 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 23 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 25 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 26 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 27 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 28 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 29 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 3 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 30 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 31 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 32 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 33 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 34 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 35 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 36 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 37 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 38 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 39 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 3a | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 4 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 40 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 41 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 42 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 43 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 44 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 45 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 46 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 47 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 48 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 49 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 5 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 50 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 51 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 52 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 53 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 54 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 55 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 56 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 57 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 58 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 59 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 6 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 60 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 7 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 8 | IV | | |
Spittal an der Drau | St. Peter | 9 | IV | | |
Spittal an der Drau | St.-Peter-Strasse | 2 | IV | | |
St. Veit an der Glan | Brauhausgasse | 10 | IV | | |
St. Veit an der Glan | Brauhausgasse | 11 | IV | | |
St. Veit an der Glan | Brauhausgasse | 12 | IV | | |
